🗺️ GIS & RS/💽 공간 데이터 저장소
[공간자료] 인구감소지역(89개) 2024년도 2/4분기 생활인구 :: 생활인구 현황
김 홍시
2024. 11. 7. 11:01
반응형
기준연월 | 시도명 | 시군구명 | 생활인구 | 성별 | 연령별 | |||||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 20세미만 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70세이상 | ||||
202404 | 부산광역시 | 서구 | 계 | 477,640 | 244,737 | 232,903 | 477,640 | 39,336 | 58,830 | 60,655 | 74,143 | 89,111 | 89,855 | 65,710 |
202404 | 부산광역시 | 서구 | 주민등록인구 | 103,289 | 49,662 | 53,627 | 103,289 | 11,708 | 11,878 | 10,216 | 13,318 | 16,722 | 19,366 | 20,081 |
202404 | 부산광역시 | 서구 | 체류인구 | 372,100 | 194,001 | 178,099 | 372,100 | 27,292 | 46,087 | 50,000 | 60,583 | 72,228 | 70,346 | 45,564 |
202404 | 부산광역시 | 서구 | 외국인 | 2,251 | 1,074 | 1,177 | 2,251 | 336 | 865 | 439 | 242 | 161 | 143 | 65 |
202404 | 부산광역시 | 동구 | 계 | 620,606 | 316,138 | 304,468 | 620,606 | 38,618 | 86,169 | 99,196 | 101,693 | 118,468 | 107,936 | 68,526 |
202404 | 부산광역시 | 동구 | 주민등록인구 | 87,170 | 42,353 | 44,817 | 87,170 | 8,423 | 9,188 | 10,928 | 11,182 | 14,138 | 16,000 | 17,311 |
202404 | 부산광역시 | 동구 | 체류인구 | 531,275 | 272,720 | 258,555 | 531,275 | 29,994 | 76,635 | 87,689 | 90,088 | 104,082 | 91,692 | 51,095 |
202404 | 부산광역시 | 동구 | 외국인 | 2,161 | 1,065 | 1,096 | 2,161 | 201 | 346 | 579 | 423 | 248 | 244 | 120 |
202404 | 부산광역시 | 영도구 | 계 | 419,615 | 220,343 | 199,272 | 419,615 | 42,114 | 56,294 | 61,872 | 66,833 | 74,381 | 71,295 | 46,826 |
202404 | 부산광역시 | 영도구 | 주민등록인구 | 105,864 | 51,961 | 53,903 | 105,864 | 10,838 | 9,535 | 9,488 | 13,372 | 17,672 | 21,946 | 23,013 |
202404 | 부산광역시 | 영도구 | 체류인구 | 311,547 | 167,033 | 144,514 | 311,547 | 31,117 | 46,159 | 51,708 | 53,106 | 56,499 | 49,216 | 23,742 |
202404 | 부산광역시 | 영도구 | 외국인 | 2,204 | 1,349 | 855 | 2,204 | 159 | 600 | 676 | 355 | 210 | 133 | 71 |
202404 | 대구광역시 | 서구 | 계 | 563,386 | 305,097 | 258,289 | 563,386 | 48,241 | 64,266 | 80,549 | 90,147 | 116,647 | 101,463 | 62,073 |
202404 | 대구광역시 | 서구 | 주민등록인구 | 164,069 | 81,387 | 82,682 | 164,069 | 16,371 | 16,875 | 18,619 | 20,211 | 30,070 | 33,355 | 28,568 |
202404 | 대구광역시 | 서구 | 체류인구 | 396,868 | 222,411 | 174,457 | 396,868 | 31,697 | 46,869 | 61,236 | 69,516 | 86,241 | 67,897 | 33,412 |
202404 | 대구광역시 | 서구 | 외국인 | 2,449 | 1,299 | 1,150 | 2,449 | 173 | 522 | 694 | 420 | 336 | 211 | 93 |
202404 | 대구광역시 | 남구 | 계 | 613,958 | 301,633 | 312,325 | 613,958 | 52,509 | 89,353 | 86,900 | 92,803 | 112,351 | 101,854 | 78,188 |
202404 | 대구광역시 | 남구 | 주민등록인구 | 137,566 | 65,656 | 71,910 | 137,566 | 13,707 | 17,534 | 16,064 | 17,587 | 23,246 | 24,223 | 25,205 |
202404 | 대구광역시 | 남구 | 체류인구 | 474,376 | 235,139 | 239,237 | 474,376 | 38,661 | 71,177 | 70,458 | 74,936 | 88,871 | 77,391 | 52,882 |
202404 | 대구광역시 | 남구 | 외국인 | 2,016 | 838 | 1,178 | 2,016 | 141 | 642 | 378 | 280 | 234 | 240 | 101 |
202404 | 대구광역시 | 군위군 | 계 | 205,180 | 119,668 | 85,512 | 205,180 | 13,705 | 12,237 | 21,497 | 33,564 | 55,087 | 45,661 | 23,429 |
202404 | 대구광역시 | 군위군 | 주민등록인구 | 22,794 | 11,761 | 11,033 | 22,794 | 1,393 | 1,063 | 1,181 | 1,743 | 3,908 | 6,106 | 7,400 |
202404 | 대구광역시 | 군위군 | 체류인구 | 181,935 | 107,569 | 74,366 | 181,935 | 12,298 | 11,034 | 20,121 | 31,774 | 51,148 | 39,537 | 16,023 |
202404 | 대구광역시 | 군위군 | 외국인 | 451 | 338 | 113 | 451 | 14 | 140 | 195 | 47 | 31 | 18 | 6 |
202404 | 인천광역시 | 강화군 | 계 | 677,145 | 342,967 | 334,178 | 677,145 | 60,647 | 48,504 | 76,542 | 96,241 | 145,490 | 161,097 | 88,624 |
202404 | 인천광역시 | 강화군 | 주민등록인구 | 68,918 | 34,487 | 34,431 | 68,918 | 7,119 | 4,438 | 4,819 | 7,054 | 11,086 | 16,282 | 18,120 |
202404 | 인천광역시 | 강화군 | 체류인구 | 607,029 | 307,708 | 299,321 | 607,029 | 53,500 | 43,702 | 71,339 | 89,071 | 134,262 | 144,701 | 70,454 |
202404 | 인천광역시 | 강화군 | 외국인 | 1,198 | 772 | 426 | 1,198 | 28 | 364 | 384 | 116 | 142 | 114 | 50 |
202404 | 인천광역시 | 옹진군 | 계 | 246,433 | 145,631 | 100,802 | 246,433 | 17,675 | 29,103 | 38,632 | 42,240 | 48,547 | 49,214 | 21,021 |
202404 | 인천광역시 | 옹진군 | 주민등록인구 | 20,202 | 11,505 | 8,697 | 20,202 | 1,627 | 2,358 | 1,737 | 2,144 | 3,296 | 4,839 | 4,201 |
202404 | 인천광역시 | 옹진군 | 체류인구 | 225,793 | 133,760 | 92,033 | 225,793 | 16,041 | 26,533 | 36,759 | 40,069 | 45,228 | 44,356 | 16,806 |
202404 | 인천광역시 | 옹진군 | 외국인 | 438 | 366 | 72 | 438 | 7 | 212 | 136 | 27 | 23 | 19 | 14 |
202404 | 경기도 | 연천군 | 계 | 267,712 | 162,058 | 105,654 | 267,712 | 27,548 | 36,156 | 28,971 | 40,122 | 50,485 | 50,137 | 34,293 |
202404 | 경기도 | 연천군 | 주민등록인구 | 41,111 | 21,556 | 19,555 | 41,111 | 4,743 | 4,370 | 3,876 | 4,179 | 6,500 | 8,717 | 8,726 |
202404 | 경기도 | 연천군 | 체류인구 | 225,284 | 139,576 | 85,708 | 225,284 | 22,761 | 31,388 | 24,652 | 35,763 | 43,869 | 41,326 | 25,525 |
202404 | 경기도 | 연천군 | 외국인 | 1,317 | 926 | 391 | 1,317 | 44 | 398 | 443 | 180 | 116 | 94 | 42 |
202404 | 경기도 | 가평군 | 계 | 848,795 | 445,245 | 403,551 | 848,795 | 91,149 | 109,838 | 136,216 | 140,101 | 161,621 | 139,756 | 70,114 |
202404 | 경기도 | 가평군 | 주민등록인구 | 62,281 | 32,056 | 30,225 | 62,281 | 6,962 | 5,620 | 5,466 | 7,253 | 10,894 | 13,754 | 12,332 |
202404 | 경기도 | 가평군 | 체류인구 | 784,930 | 412,492 | 372,439 | 784,930 | 84,080 | 103,955 | 130,428 | 132,625 | 150,427 | 125,745 | 57,670 |
202404 | 경기도 | 가평군 | 외국인 | 1,584 | 697 | 887 | 1,584 | 107 | 263 | 322 | 223 | 300 | 257 | 112 |
202404 | 강원특별자치도 | 태백시 | 계 | 125,079 | 69,012 | 56,067 | 125,079 | 13,615 | 9,427 | 12,476 | 21,359 | 27,881 | 25,173 | 15,148 |
202404 | 강원특별자치도 | 태백시 | 주민등록인구 | 38,272 | 19,340 | 18,932 | 38,272 | 5,108 | 2,876 | 2,786 | 5,382 | 6,817 | 7,643 | 7,660 |
202404 | 강원특별자치도 | 태백시 | 체류인구 | 86,423 | 49,529 | 36,894 | 86,423 | 8,475 | 6,472 | 9,584 | 15,909 | 21,012 | 17,497 | 7,474 |
202404 | 강원특별자치도 | 태백시 | 외국인 | 384 | 143 | 241 | 384 | 32 | 79 | 106 | 68 | 52 | 33 | 14 |
202404 | 강원특별자치도 | 삼척시 | 계 | 370,565 | 195,005 | 175,560 | 370,565 | 31,387 | 29,837 | 38,698 | 55,196 | 78,805 | 84,790 | 51,852 |
202404 | 강원특별자치도 | 삼척시 | 주민등록인구 | 62,501 | 31,821 | 30,680 | 62,501 | 8,084 | 6,477 | 4,866 | 7,618 | 10,740 | 12,254 | 12,462 |
202404 | 강원특별자치도 | 삼척시 | 체류인구 | 307,373 | 162,824 | 144,549 | 307,373 | 23,285 | 23,133 | 33,643 | 47,481 | 67,972 | 72,486 | 39,373 |
202404 | 강원특별자치도 | 삼척시 | 외국인 | 691 | 360 | 331 | 691 | 18 | 227 | 189 | 97 | 93 | 50 | 17 |
202404 | 강원특별자치도 | 홍천군 | 계 | 489,313 | 280,835 | 208,478 | 489,313 | 46,306 | 46,455 | 67,190 | 88,350 | 106,296 | 92,379 | 42,338 |
202404 | 강원특별자치도 | 홍천군 | 주민등록인구 | 67,206 | 34,625 | 32,581 | 67,206 | 7,654 | 5,553 | 5,577 | 7,211 | 11,329 | 16,077 | 13,805 |
202404 | 강원특별자치도 | 홍천군 | 체류인구 | 420,511 | 245,128 | 175,383 | 420,511 | 38,628 | 40,671 | 60,919 | 80,828 | 94,823 | 76,157 | 28,486 |
202404 | 강원특별자치도 | 홍천군 | 외국인 | 1,596 | 1,082 | 514 | 1,596 | 24 | 231 | 694 | 311 | 144 | 145 | 47 |
202404 | 강원특별자치도 | 횡성군 | 계 | 308,425 | 177,819 | 130,606 | 308,425 | 27,710 | 20,224 | 32,460 | 50,849 | 76,848 | 69,034 | 31,300 |
202404 | 강원특별자치도 | 횡성군 | 주민등록인구 | 46,355 | 23,831 | 22,524 | 46,355 | 5,219 | 3,090 | 2,987 | 4,558 | 8,053 | 11,840 | 10,608 |
202404 | 강원특별자치도 | 횡성군 | 체류인구 | 260,803 | 153,220 | 107,583 | 260,803 | 22,451 | 16,757 | 29,098 | 46,100 | 68,661 | 57,086 | 20,650 |
202404 | 강원특별자치도 | 횡성군 | 외국인 | 1,267 | 768 | 499 | 1,267 | 40 | 377 | 375 | 191 | 134 | 108 | 42 |
202404 | 강원특별자치도 | 영월군 | 계 | 201,646 | 112,705 | 88,941 | 201,646 | 18,466 | 13,794 | 21,310 | 32,135 | 46,740 | 45,578 | 23,622 |
202404 | 강원특별자치도 | 영월군 | 주민등록인구 | 37,160 | 19,219 | 17,941 | 37,160 | 3,968 | 2,668 | 2,353 | 3,947 | 6,742 | 8,933 | 8,549 |
202404 | 강원특별자치도 | 영월군 | 체류인구 | 164,040 | 93,266 | 70,774 | 164,040 | 14,458 | 11,057 | 18,848 | 28,117 | 39,927 | 36,586 | 15,046 |
202404 | 강원특별자치도 | 영월군 | 외국인 | 446 | 220 | 226 | 446 | 40 | 69 | 109 | 71 | 71 | 59 | 27 |
202404 | 강원특별자치도 | 평창군 | 계 | 350,226 | 184,822 | 165,405 | 350,226 | 37,814 | 22,705 | 42,505 | 58,277 | 79,141 | 73,236 | 36,548 |
202404 | 강원특별자치도 | 평창군 | 주민등록인구 | 40,537 | 21,000 | 19,537 | 40,537 | 3,956 | 2,955 | 2,673 | 4,428 | 7,556 | 10,080 | 8,889 |
202404 | 강원특별자치도 | 평창군 | 체류인구 | 308,991 | 163,499 | 145,493 | 308,991 | 33,830 | 19,606 | 39,663 | 53,731 | 71,471 | 63,061 | 27,629 |
202404 | 강원특별자치도 | 평창군 | 외국인 | 698 | 323 | 375 | 698 | 28 | 144 | 169 | 118 | 114 | 95 | 30 |
202404 | 강원특별자치도 | 정선군 | 계 | 239,166 | 139,804 | 99,362 | 239,166 | 14,179 | 14,077 | 24,048 | 42,288 | 60,990 | 57,620 | 25,964 |
202404 | 강원특별자치도 | 정선군 | 주민등록인구 | 33,950 | 17,714 | 16,236 | 33,950 | 3,449 | 2,216 | 2,282 | 4,038 | 6,321 | 8,174 | 7,470 |
202404 | 강원특별자치도 | 정선군 | 체류인구 | 204,911 | 122,001 | 82,910 | 204,911 | 10,721 | 11,830 | 21,684 | 38,198 | 54,599 | 49,400 | 18,479 |
202404 | 강원특별자치도 | 정선군 | 외국인 | 305 | 89 | 216 | 305 | 9 | 31 | 82 | 52 | 70 | 46 | 15 |
202404 | 강원특별자치도 | 철원군 | 계 | 235,251 | 139,841 | 95,410 | 235,251 | 21,152 | 38,377 | 19,897 | 27,901 | 47,283 | 51,823 | 28,818 |
202404 | 강원특별자치도 | 철원군 | 주민등록인구 | 41,063 | 21,235 | 19,828 | 41,063 | 5,766 | 4,344 | 4,223 | 4,739 | 6,677 | 7,720 | 7,594 |
202404 | 강원특별자치도 | 철원군 | 체류인구 | 193,414 | 118,161 | 75,253 | 193,414 | 15,377 | 33,728 | 15,416 | 23,081 | 40,551 | 44,054 | 21,207 |
202404 | 강원특별자치도 | 철원군 | 외국인 | 774 | 445 | 329 | 774 | 9 | 305 | 258 | 81 | 55 | 49 | 17 |
202404 | 강원특별자치도 | 화천군 | 계 | 112,756 | 72,613 | 40,142 | 112,756 | 10,221 | 23,210 | 11,148 | 14,309 | 22,135 | 21,036 | 10,697 |
202404 | 강원특별자치도 | 화천군 | 주민등록인구 | 22,821 | 12,220 | 10,601 | 22,821 | 3,042 | 2,818 | 2,561 | 2,316 | 3,532 | 4,412 | 4,140 |
202404 | 강원특별자치도 | 화천군 | 체류인구 | 89,679 | 60,271 | 29,407 | 89,679 | 7,174 | 20,330 | 8,507 | 11,958 | 18,578 | 16,588 | 6,544 |
202404 | 강원특별자치도 | 화천군 | 외국인 | 256 | 122 | 134 | 256 | 5 | 62 | 80 | 35 | 25 | 36 | 13 |
202404 | 강원특별자치도 | 양구군 | 계 | 91,354 | 56,822 | 34,533 | 91,354 | 12,413 | 16,164 | 9,674 | 12,948 | 16,908 | 15,339 | 7,907 |
202404 | 강원특별자치도 | 양구군 | 주민등록인구 | 20,945 | 10,972 | 9,973 | 20,945 | 3,282 | 2,311 | 2,284 | 2,366 | 3,185 | 4,000 | 3,517 |
202404 | 강원특별자치도 | 양구군 | 체류인구 | 70,130 | 45,749 | 24,382 | 70,130 | 9,126 | 13,789 | 7,312 | 10,536 | 13,678 | 11,310 | 4,378 |
202404 | 강원특별자치도 | 양구군 | 외국인 | 279 | 101 | 178 | 279 | 5 | 64 | 78 | 46 | 45 | 29 | 12 |
202404 | 강원특별자치도 | 고성군 | 계 | 310,218 | 172,724 | 137,494 | 310,218 | 27,265 | 33,026 | 41,788 | 52,685 | 64,032 | 59,832 | 31,589 |
202404 | 강원특별자치도 | 고성군 | 주민등록인구 | 27,221 | 13,964 | 13,257 | 27,221 | 2,836 | 2,443 | 2,371 | 2,897 | 4,658 | 5,959 | 6,057 |
202404 | 강원특별자치도 | 고성군 | 체류인구 | 281,334 | 157,623 | 123,711 | 281,334 | 24,282 | 29,430 | 39,211 | 49,731 | 59,331 | 53,830 | 25,518 |
202404 | 강원특별자치도 | 고성군 | 외국인 | 1,663 | 1,137 | 526 | 1,663 | 147 | 1,153 | 206 | 57 | 43 | 43 | 14 |
202404 | 강원특별자치도 | 양양군 | 계 | 362,443 | 188,783 | 173,660 | 362,443 | 30,852 | 34,052 | 50,006 | 62,466 | 76,578 | 70,481 | 38,007 |
202404 | 강원특별자치도 | 양양군 | 주민등록인구 | 27,608 | 14,137 | 13,471 | 27,608 | 2,731 | 2,060 | 2,037 | 3,287 | 4,845 | 6,181 | 6,467 |
202404 | 강원특별자치도 | 양양군 | 체류인구 | 334,384 | 174,411 | 159,973 | 334,384 | 28,116 | 31,883 | 47,846 | 59,129 | 71,667 | 64,222 | 31,520 |
202404 | 강원특별자치도 | 양양군 | 외국인 | 451 | 235 | 216 | 451 | 5 | 109 | 123 | 50 | 66 | 78 | 20 |
202404 | 충청북도 | 제천시 | 계 | 587,926 | 306,130 | 281,796 | 587,926 | 55,679 | 51,549 | 67,513 | 84,950 | 124,959 | 127,488 | 75,788 |
202404 | 충청북도 | 제천시 | 주민등록인구 | 129,900 | 65,384 | 64,516 | 129,900 | 18,042 | 13,885 | 11,437 | 16,101 | 23,102 | 25,132 | 22,201 |
202404 | 충청북도 | 제천시 | 체류인구 | 455,671 | 239,487 | 216,184 | 455,671 | 37,461 | 36,871 | 55,464 | 68,555 | 101,632 | 102,160 | 53,528 |
202404 | 충청북도 | 제천시 | 외국인 | 2,355 | 1,259 | 1,096 | 2,355 | 176 | 793 | 612 | 294 | 225 | 196 | 59 |
202404 | 충청북도 | 보은군 | 계 | 210,883 | 120,353 | 90,530 | 210,883 | 18,165 | 15,695 | 20,652 | 31,843 | 48,837 | 48,706 | 26,985 |
202404 | 충청북도 | 보은군 | 주민등록인구 | 30,826 | 15,611 | 15,215 | 30,826 | 2,908 | 1,909 | 1,805 | 2,769 | 5,212 | 7,668 | 8,555 |
202404 | 충청북도 | 보은군 | 체류인구 | 179,337 | 104,354 | 74,983 | 179,337 | 15,232 | 13,597 | 18,630 | 28,993 | 43,520 | 40,960 | 18,405 |
202404 | 충청북도 | 보은군 | 외국인 | 720 | 388 | 332 | 720 | 25 | 189 | 217 | 81 | 105 | 78 | 25 |
202404 | 충청북도 | 옥천군 | 계 | 282,154 | 155,198 | 126,956 | 282,154 | 20,466 | 23,848 | 26,972 | 40,309 | 66,111 | 68,256 | 36,192 |
202404 | 충청북도 | 옥천군 | 주민등록인구 | 48,673 | 24,593 | 24,080 | 48,673 | 5,432 | 3,680 | 3,146 | 5,421 | 8,519 | 10,937 | 11,538 |
202404 | 충청북도 | 옥천군 | 체류인구 | 232,256 | 129,806 | 102,450 | 232,256 | 14,991 | 19,859 | 23,425 | 34,674 | 57,464 | 57,231 | 24,612 |
202404 | 충청북도 | 옥천군 | 외국인 | 1,225 | 799 | 426 | 1,225 | 43 | 309 | 401 | 214 | 128 | 88 | 42 |
202404 | 충청북도 | 영동군 | 계 | 195,447 | 109,310 | 86,136 | 195,447 | 14,288 | 14,041 | 17,221 | 28,328 | 47,830 | 47,399 | 26,340 |
202404 | 충청북도 | 영동군 | 주민등록인구 | 43,909 | 22,064 | 21,845 | 43,909 | 4,413 | 3,221 | 2,600 | 4,277 | 7,811 | 10,301 | 11,286 |
202404 | 충청북도 | 영동군 | 체류인구 | 150,606 | 86,691 | 63,914 | 150,606 | 9,784 | 10,471 | 14,418 | 23,956 | 39,922 | 37,033 | 15,022 |
202404 | 충청북도 | 영동군 | 외국인 | 932 | 555 | 377 | 932 | 91 | 349 | 203 | 95 | 97 | 65 | 32 |
202404 | 충청북도 | 괴산군 | 계 | 269,910 | 153,314 | 116,596 | 269,910 | 22,484 | 22,652 | 27,414 | 38,797 | 63,298 | 64,558 | 30,707 |
202404 | 충청북도 | 괴산군 | 주민등록인구 | 36,264 | 18,755 | 17,509 | 36,264 | 2,822 | 2,053 | 2,010 | 3,222 | 6,540 | 9,818 | 9,799 |
202404 | 충청북도 | 괴산군 | 체류인구 | 232,498 | 133,759 | 98,739 | 232,498 | 19,638 | 20,272 | 25,017 | 35,375 | 56,658 | 54,651 | 20,887 |
202404 | 충청북도 | 괴산군 | 외국인 | 1,148 | 800 | 348 | 1,148 | 24 | 327 | 387 | 200 | 100 | 89 | 21 |
202404 | 충청북도 | 단양군 | 계 | 286,825 | 147,128 | 139,697 | 286,825 | 19,938 | 16,304 | 26,673 | 38,758 | 65,746 | 76,386 | 43,019 |
202404 | 충청북도 | 단양군 | 주민등록인구 | 27,628 | 14,071 | 13,557 | 27,628 | 2,571 | 1,750 | 1,689 | 2,625 | 5,071 | 7,183 | 6,739 |
202404 | 충청북도 | 단양군 | 체류인구 | 258,877 | 132,897 | 125,980 | 258,877 | 17,358 | 14,471 | 24,889 | 36,090 | 60,629 | 69,168 | 36,271 |
202404 | 충청북도 | 단양군 | 외국인 | 320 | 160 | 160 | 320 | 9 | 83 | 95 | 43 | 46 | 35 | 9 |
202404 | 충청남도 | 공주시 | 계 | 693,847 | 366,374 | 327,473 | 693,847 | 67,567 | 65,472 | 86,223 | 114,114 | 153,448 | 135,366 | 71,657 |
202404 | 충청남도 | 공주시 | 주민등록인구 | 102,098 | 50,903 | 51,195 | 102,098 | 12,445 | 10,690 | 8,316 | 11,761 | 17,128 | 20,797 | 20,961 |
202404 | 충청남도 | 공주시 | 체류인구 | 589,190 | 314,056 | 275,134 | 589,190 | 54,984 | 53,922 | 77,159 | 102,033 | 136,066 | 114,416 | 50,610 |
202404 | 충청남도 | 공주시 | 외국인 | 2,559 | 1,415 | 1,144 | 2,559 | 138 | 860 | 748 | 320 | 254 | 153 | 86 |
202404 | 충청남도 | 보령시 | 계 | 621,598 | 337,787 | 283,811 | 621,598 | 58,538 | 60,191 | 72,539 | 100,794 | 125,537 | 124,339 | 79,661 |
202404 | 충청남도 | 보령시 | 주민등록인구 | 94,887 | 48,074 | 46,813 | 94,887 | 12,106 | 7,685 | 7,848 | 12,209 | 16,393 | 18,771 | 19,875 |
202404 | 충청남도 | 보령시 | 체류인구 | 523,014 | 287,025 | 235,989 | 523,014 | 46,183 | 51,070 | 63,510 | 88,227 | 108,905 | 105,402 | 59,718 |
202404 | 충청남도 | 보령시 | 외국인 | 3,697 | 2,688 | 1,009 | 3,697 | 249 | 1,436 | 1,181 | 358 | 239 | 166 | 68 |
202404 | 충청남도 | 논산시 | 계 | 513,392 | 290,296 | 223,096 | 513,392 | 58,826 | 62,745 | 54,631 | 79,154 | 111,029 | 90,088 | 56,920 |
202404 | 충청남도 | 논산시 | 주민등록인구 | 109,766 | 54,917 | 54,849 | 109,766 | 14,146 | 9,388 | 9,199 | 13,160 | 18,716 | 21,799 | 23,358 |
202404 | 충청남도 | 논산시 | 체류인구 | 398,066 | 232,386 | 165,680 | 398,066 | 44,365 | 51,169 | 43,720 | 65,380 | 91,943 | 68,008 | 33,482 |
202404 | 충청남도 | 논산시 | 외국인 | 5,560 | 2,993 | 2,567 | 5,560 | 315 | 2,188 | 1,712 | 614 | 370 | 281 | 80 |
202404 | 충청남도 | 금산군 | 계 | 288,014 | 152,304 | 135,711 | 288,014 | 21,906 | 19,795 | 25,105 | 39,679 | 64,005 | 69,060 | 48,465 |
202404 | 충청남도 | 금산군 | 주민등록인구 | 50,069 | 25,388 | 24,681 | 50,069 | 5,980 | 3,358 | 3,086 | 5,384 | 8,800 | 11,091 | 12,370 |
202404 | 충청남도 | 금산군 | 체류인구 | 235,334 | 125,501 | 109,834 | 235,334 | 15,809 | 15,186 | 21,326 | 34,064 | 55,039 | 57,853 | 36,058 |
202404 | 충청남도 | 금산군 | 외국인 | 2,611 | 1,415 | 1,196 | 2,611 | 117 | 1,251 | 693 | 231 | 166 | 116 | 37 |
202404 | 충청남도 | 부여군 | 계 | 303,834 | 163,571 | 140,263 | 303,834 | 34,929 | 20,586 | 33,808 | 49,226 | 63,052 | 61,058 | 41,175 |
202404 | 충청남도 | 부여군 | 주민등록인구 | 60,408 | 30,086 | 30,322 | 60,408 | 6,051 | 4,126 | 3,580 | 5,928 | 9,667 | 13,821 | 17,235 |
202404 | 충청남도 | 부여군 | 체류인구 | 241,736 | 132,541 | 109,195 | 241,736 | 28,849 | 15,927 | 29,583 | 43,076 | 53,256 | 47,143 | 23,902 |
202404 | 충청남도 | 부여군 | 외국인 | 1,690 | 944 | 746 | 1,690 | 29 | 533 | 645 | 222 | 129 | 94 | 38 |
202404 | 충청남도 | 서천군 | 계 | 293,245 | 159,071 | 134,174 | 293,245 | 38,294 | 16,692 | 31,665 | 44,504 | 55,810 | 62,043 | 44,237 |
202404 | 충청남도 | 서천군 | 주민등록인구 | 48,846 | 24,158 | 24,688 | 48,846 | 4,725 | 3,113 | 2,880 | 4,765 | 7,848 | 10,862 | 14,653 |
202404 | 충청남도 | 서천군 | 체류인구 | 243,014 | 133,953 | 109,061 | 243,014 | 33,552 | 13,039 | 28,244 | 39,613 | 47,868 | 51,133 | 29,565 |
202404 | 충청남도 | 서천군 | 외국인 | 1,385 | 960 | 425 | 1,385 | 17 | 540 | 541 | 126 | 94 | 48 | 19 |
202404 | 충청남도 | 청양군 | 계 | 158,585 | 88,002 | 70,583 | 158,585 | 14,689 | 10,040 | 13,942 | 22,242 | 35,268 | 38,236 | 24,168 |
202404 | 충청남도 | 청양군 | 주민등록인구 | 29,971 | 15,356 | 14,615 | 29,971 | 2,938 | 2,347 | 1,775 | 2,699 | 4,831 | 6,879 | 8,502 |
202404 | 충청남도 | 청양군 | 체류인구 | 127,720 | 72,131 | 55,589 | 127,720 | 11,728 | 7,414 | 11,858 | 19,439 | 30,354 | 31,292 | 15,635 |
202404 | 충청남도 | 청양군 | 외국인 | 894 | 515 | 379 | 894 | 23 | 279 | 309 | 104 | 83 | 65 | 31 |
202404 | 충청남도 | 예산군 | 계 | 452,088 | 244,869 | 207,220 | 452,088 | 42,349 | 32,737 | 54,920 | 70,622 | 94,810 | 96,003 | 60,647 |
202404 | 충청남도 | 예산군 | 주민등록인구 | 78,183 | 39,229 | 38,954 | 78,183 | 8,764 | 5,837 | 6,186 | 8,763 | 13,082 | 16,478 | 19,073 |
202404 | 충청남도 | 예산군 | 체류인구 | 370,490 | 203,308 | 167,183 | 370,490 | 33,434 | 26,001 | 47,585 | 61,383 | 81,313 | 79,284 | 41,490 |
202404 | 충청남도 | 예산군 | 외국인 | 3,415 | 2,332 | 1,083 | 3,415 | 151 | 899 | 1,149 | 476 | 415 | 241 | 84 |
202404 | 충청남도 | 태안군 | 계 | 722,177 | 372,718 | 349,459 | 722,177 | 64,785 | 56,019 | 85,176 | 109,523 | 147,202 | 161,643 | 97,829 |
202404 | 충청남도 | 태안군 | 주민등록인구 | 60,478 | 30,594 | 29,884 | 60,478 | 6,207 | 4,152 | 4,033 | 6,808 | 10,440 | 13,470 | 15,368 |
202404 | 충청남도 | 태안군 | 체류인구 | 659,892 | 340,857 | 319,035 | 659,892 | 58,550 | 51,392 | 80,424 | 102,495 | 136,587 | 148,029 | 82,415 |
202404 | 충청남도 | 태안군 | 외국인 | 1,807 | 1,267 | 540 | 1,807 | 28 | 475 | 719 | 220 | 175 | 144 | 46 |
202404 | 전북특별자치도 | 정읍시 | 계 | 353,319 | 198,959 | 154,360 | 353,319 | 32,106 | 30,570 | 38,851 | 56,994 | 80,060 | 68,004 | 46,734 |
202404 | 전북특별자치도 | 정읍시 | 주민등록인구 | 103,079 | 51,395 | 51,684 | 103,079 | 13,338 | 9,003 | 7,744 | 12,627 | 18,249 | 18,945 | 23,173 |
202404 | 전북특별자치도 | 정읍시 | 체류인구 | 247,409 | 145,833 | 101,576 | 247,409 | 18,610 | 20,717 | 30,215 | 44,021 | 61,530 | 48,845 | 23,471 |
202404 | 전북특별자치도 | 정읍시 | 외국인 | 2,831 | 1,731 | 1,100 | 2,831 | 158 | 850 | 892 | 346 | 281 | 214 | 90 |
202404 | 전북특별자치도 | 남원시 | 계 | 344,737 | 184,785 | 159,952 | 344,737 | 32,966 | 25,676 | 35,468 | 53,180 | 80,201 | 71,376 | 45,870 |
202404 | 전북특별자치도 | 남원시 | 주민등록인구 | 76,233 | 37,381 | 38,852 | 76,233 | 10,128 | 6,162 | 5,540 | 8,860 | 13,682 | 14,172 | 17,689 |
202404 | 전북특별자치도 | 남원시 | 체류인구 | 267,263 | 146,813 | 120,450 | 267,263 | 22,782 | 19,204 | 29,613 | 44,135 | 66,316 | 57,075 | 28,138 |
202404 | 전북특별자치도 | 남원시 | 외국인 | 1,241 | 591 | 650 | 1,241 | 56 | 310 | 315 | 185 | 203 | 129 | 43 |
202404 | 전북특별자치도 | 김제시 | 계 | 347,326 | 195,636 | 151,690 | 347,326 | 29,795 | 27,625 | 38,454 | 57,667 | 80,657 | 68,945 | 44,183 |
