💖 Hongsi's Study/🌏 지리・도시・공간

[인구] 서울 읍면동별 5세 기준 인구수 (2024년 6월 기준)

김 홍시 2024. 7. 18. 20:38
반응형

행정구역(동읍면)별
2024.06
0 - 4세 5 - 9세 10 - 14세 15 - 19세 20 - 24세 25 - 29세 30 - 34세 35 - 39세 40 - 44세 45 - 49세 50 - 54세 55 - 59세 60 - 64세 65 - 69세 70 - 74세 75 - 79세 80 - 84세 85 - 89세 90 - 94세 95 - 99세 100+
서울특별시 9,366,283 206,373 291,081 353,107 374,736 546,064 790,050 788,646 645,125 725,235 674,612 787,062 708,649 701,734 621,480 426,787 327,566 232,828 116,103 38,398 9,136 1,511
종로구 139,189 2,291 3,415 4,454 5,167 9,004 12,436 11,162 8,402 9,649 9,127 12,155 11,489 11,381 9,560 6,355 5,324 4,361 2,370 826 218 43
청운효자동 11,190 217 344 496 551 578 786 796 698 925 897 1,019 891 785 647 484 427 354 197 76 16 6
사직동 8,977 162 288 290 334 399 644 820 625 733 667 772 688 677 572 372 334 295 207 70 22 6
삼청동 2,226 30 51 73 84 92 146 144 150 171 134 163 172 192 191 129 121 95 55 28 3 2
부암동 9,042 127 251 374 418 469 574 648 529 692 673 853 773 728 646 400 359 276 167 56 26 3
평창동 17,262 378 594 739 790 902 1,051 1,017 1,020 1,267 1,156 1,557 1,539 1,542 1,289 780 652 475 328 135 39 12
무악동 7,938 190 327 477 450 439 380 390 419 640 641 846 587 611 504 331 281 240 134 38 9 4
교남동 9,682 310 425 374 404 449 643 700 708 887 802 919 723 619 575 406 308 251 134 34 11 0
가회동 3,814 55 99 140 156 175 229 268 242 317 285 378 309 315 228 189 170 149 73 28 9 0
종로1.2.3.4가동 6,702 77 73 113 99 311 669 575 409 443 391 514 563 696 633 389 323 255 122 35 9 3
종로5.6가동 5,317 48 96 85 104 397 741 583 326 296 270 378 451 451 344 238 223 185 67 27 7 0
이화동 6,973 77 88 138 190 536 1,025 779 452 425 345 519 490 527 414 316 260 223 119 39 11 0
혜화동 15,936 185 295 499 721 2,213 2,123 1,270 774 933 903 1,273 1,053 965 781 543 533 485 269 94 18 6
창신제1동 4,482 51 51 78 94 203 313 350 253 239 243 347 477 537 465 290 215 166 82 24 4 0
창신제2동 7,451 65 91 129 194 357 554 533 375 346 429 756 876 829 698 434 335 270 128 42 10 0
창신제3동 6,328 147 136 177 235 329 467 506 395 425 372 561 612 599 494 305 234 191 97 38 8 0
숭인제1동 5,764 75 109 155 174 297 417 438 369 392 398 552 518 557 433 313 237 195 92 32 10 1
숭인제2동 10,105 97 97 117 169 858 1,674 1,345 658 518 521 748 767 751 646 436 312 256 99 30 6 0
중구 121,475 2,616 2,828 2,889 3,206 6,631 10,615 11,860 9,478 9,054 7,575 9,566 9,423 9,667 8,785 5,886 4,761 3,760 1,948 719 182 26
소공동 2,179 58 81 84 58 68 147 229 215 300 213 182 148 109 113 69 45 34 16 7 3 0
회현동 4,360 80 79 101 98 167 247 282 248 253 270 400 383 458 462 306 214 167 94 33 16 2
명동 2,588 29 24 48 71 127 203 194 152 168 173 242 212 221 257 161 122 102 48 28 5 1
필동 4,306 54 74 94 107 353 452 503 367 281 242 293 286 294 322 187 145 137 67 35 11 2
장충동 4,563 59 77 98 183 673 563 399 266 273 235 291 282 268 276 200 165 142 79 26 7 1
광희동 5,811 68 53 79 105 442 766 790 480 379 285 365 377 443 415 302 206 162 68 19 7 0
을지로동 3,124 89 47 36 40 107 302 514 442 269 195 191 177 208 186 128 81 66 35 7 4 0
신당동 7,416 89 135 103 139 431 834 762 557 517 433 588 611 646 508 359 311 241 100 40 11 1
다산동 13,155 196 224 294 375 754 1,240 1,259 907 872 823 1,113 1,026 1,078 1,018 658 563 462 201 74 17 1
약수동 16,099 370 427 437 426 708 1,051 1,210 1,096 1,159 987 1,306 1,350 1,360 1,341 959 766 605 378 121 38 4
청구동 12,872 300 312 355 355 642 911 1,129 1,032 836 771 1,071 1,044 1,130 965 659 546 450 256 85 18 5
신당제5동 10,166 223 222 239 272 505 937 1,068 775 743 670 851 877 800 683 444 386 275 135 49 11 1
동화동 9,923 245 313 340 378 510 602 711 584 731 633 855 951 912 762 456 369 312 170 74 14 1
황학동 12,796 299 295 223 240 644 1,518 1,784 1,266 1,072 767 868 808 858 749 510 414 284 126 56 13 2
중림동 12,117 457 465 358 359 500 842 1,026 1,091 1,201 878 950 891 882 728 488 428 321 175 65 7 5
용산구 206,061 4,809 5,760 6,275 6,934 11,051 17,559 20,421 16,119 16,283 13,826 17,297 15,829 15,420 13,029 8,504 6,757 5,448 3,250 1,148 284 58
후암동 15,927 275 392 513 572 749 1,388 1,592 1,197 1,226 1,048 1,354 1,220 1,266 1,054 734 550 414 272 78 26 7
용산2가동 8,835 111 136 176 258 431 863 944 692 668 548 655 578 678 651 480 386 307 193 63 14 3
남영동 6,819 52 76 96 131 243 525 621 406 397 420 717 731 818 645 344 264 195 97 29 7 5
청파동 18,763 214 259 375 577 1,687 2,301 2,084 1,280 1,099 1,146 1,502 1,458 1,399 1,123 789 605 514 261 68 18 4
원효로제1동 16,989 533 556 481 445 907 1,915 2,445 1,777 1,532 1,106 1,199 985 1,005 805 489 369 253 126 55 5 1
원효로제2동 13,583 309 399 460 499 728 1,135 1,348 1,010 1,016 905 1,157 1,090 1,018 852 549 468 317 233 71 16 3
효창동 10,613 308 390 335 340 630 909 1,091 900 857 736 900 838 724 537 346 312 258 134 56 12 0
용문동 11,290 299 289 291 355 609 954 1,075 842 871 670 961 910 863 740 543 448 350 158 48 10 4
한강로동 20,883 699 499 450 481 1,014 2,110 2,804 2,065 1,665 1,162 1,521 1,629 1,489 1,222 724 544 415 275 89 20 6
이촌제1동 24,944 759 1,342 1,373 1,255 1,288 1,249 1,329 1,603 2,167 1,992 2,363 2,013 1,689 1,445 885 760 712 465 196 49 10
이촌제2동 7,806 238 168 181 254 342 471 619 680 641 472 632 632 631 642 429 309 249 137 55 22 2
이태원제1동 6,123 98 109 102 133 228 587 713 463 443 362 445 483 558 450 297 255 193 132 59 12 1
이태원제2동 8,730 122 198 200 212 399 782 992 712 761 561 676 580 624 566 392 362 326 180 62 20 3
한남동 14,546 442 485 453 458 638 999 1,333 1,279 1,398 1,052 1,287 1,040 1,011 925 627 470 369 178 76 25 1
서빙고동 12,578 275 374 640 740 832 721 748 723 1,010 1,148 1,238 936 919 747 463 331 330 284 92 21 6
보광동 7,632 75 88 149 224 326 650 683 490 532 498 690 706 728 625 413 324 246 125 51 7 2
성동구 276,597 7,698 8,750 8,353 9,473 16,685 23,418 24,461 21,722 21,834 18,559 22,840 21,392 21,089 17,635 11,591 9,173 6,997 3,540 1,119 229 39
왕십리제2동 16,071 488 525 476 545 847 1,336 1,526 1,331 1,272 1,040 1,355 1,250 1,259 1,011 673 501 362 189 69 14 2
왕십리도선동 26,178 871 1,092 879 760 1,488 2,411 2,299 2,159 2,207 1,657 2,215 2,096 1,863 1,444 952 742 601 327 96 18 1
마장동 21,482 450 487 599 828 1,800 2,251 1,817 1,325 1,288 1,286 1,690 1,687 1,715 1,471 990 769 608 303 94 23 1
사근동 12,086 129 175 192 627 2,623 2,269 1,089 546 516 513 680 614 551 447 343 328 276 137 24 7 0
행당제1동 13,738 374 454 449 542 891 1,253 1,212 1,074 1,060 974 1,167 1,013 962 790 532 423 340 159 47 13 9
행당제2동 22,756 695 834 867 998 1,152 1,357 1,689 1,766 1,781 1,719 2,149 1,832 1,661 1,401 990 840 597 306 95 22 5
응봉동 14,831 393 541 718 737 757 859 1,039 1,028 1,272 1,269 1,433 1,099 1,008 852 598 514 435 207 64 8 0
금호1가동 14,705 503 547 506 521 628 853 1,064 1,246 1,377 1,086 1,225 1,113 1,127 1,033 692 518 358 221 71 15 1
금호2.3가동 21,812 763 758 580 660 1,005 1,393 1,815 1,974 1,929 1,568 1,850 1,677 1,650 1,424 973 773 602 289 104 17 8
금호4가동 14,096 558 609 484 437 502 767 1,058 1,266 1,494 1,071 1,152 974 1,017 943 624 506 355 206 61 8 4
옥수동 25,477 1,086 1,176 863 745 1,025 1,336 2,133 2,458 2,621 1,848 1,990 1,820 1,827 1,636 1,023 801 622 314 119 32 2
성수1가제1동 15,361 362 411 398 489 842 1,309 1,618 1,267 1,106 889 1,329 1,422 1,389 1,054 546 425 299 147 48 11 0
성수1가제2동 11,840 286 289 339 392 616 1,071 1,276 1,062 868 843 938 867 878 766 495 376 286 142 41 9 0
성수2가제1동 14,495 275 282 346 371 653 1,157 1,346 1,076 963 890 1,171 1,312 1,564 1,208 734 532 383 161 63 8 0
성수2가제3동 9,919 206 214 232 278 509 1,040 1,128 747 721 595 783 766 814 638 445 342 266 148 37 8 2
송정동 9,618 150 200 219 250 490 906 929 632 689 606 805 870 924 755 467 341 236 105 36 6 2
용답동 12,132 109 156 206 293 857 1,850 1,423 765 670 705 908 980 880 762 514 442 371 179 50 10 2
광진구 334,159 6,034 8,558 11,076 12,380 22,411 35,651 31,996 23,092 24,422 22,770 27,263 25,672 24,958 21,009 13,606 10,432 7,539 3,745 1,210 284 51
화양동 23,201 138 164 192 503 4,386 5,848 3,284 1,486 1,119 882 1,011 937 831 792 578 477 332 183 45 11 2
군자동 18,919 260 366 438 504 1,549 2,587 2,105 1,329 1,309 1,120 1,303 1,295 1,396 1,179 754 647 479 228 57 11 3
중곡제1동 15,136 258 252 307 328 834 1,904 1,889 1,203 1,053 865 1,114 1,184 1,190 990 632 526 376 166 54 10 1
중곡제2동 20,314 290 489 597 617 1,104 2,147 2,168 1,454 1,452 1,276 1,631 1,670 1,703 1,354 930 697 463 198 55 18 1
중곡제3동 15,522 260 293 364 414 750 1,539 1,577 1,124 1,013 968 1,271 1,364 1,409 1,143 729 622 436 191 43 12 0
중곡제4동 27,494 459 533 723 902 1,448 2,359 2,370 1,747 1,728 1,747 2,402 2,653 2,585 2,151 1,432 1,074 726 328 99 22 6
능동 11,022 212 207 247 248 697 1,455 1,511 968 895 701 763 691 681 603 413 328 264 98 32 6 2
광장동 33,863 652 1,733 2,725 2,556 1,955 1,818 1,542 1,815 3,185 3,527 3,613 2,471 1,989 1,574 988 621 555 363 134 41 6
자양제1동 21,842 290 394 591 776 1,355 2,567 2,323 1,484 1,584 1,498 1,710 1,685 1,672 1,399 896 720 563 237 78 19 1
자양제2동 23,625 532 639 809 820 1,195 1,990 2,069 1,708 1,776 1,688 1,951 1,935 1,992 1,750 1,088 781 552 232 86 25 7
자양제3동 27,164 806 1,044 1,160 1,234 1,575 1,868 1,964 1,906 2,171 1,973 2,397 2,160 2,101 1,777 1,091 779 573 388 160 31 6
자양제4동 19,739 362 369 383 486 1,069 2,125 2,008 1,411 1,377 1,117 1,549 1,606 1,716 1,471 1,022 763 548 252 85 17 3
구의제1동 23,036 355 456 508 647 1,577 3,159 2,767 1,753 1,693 1,475 1,814 1,670 1,601 1,279 805 666 476 241 74 16 4
구의제2동 25,481 507 730 972 1,137 1,341 1,866 2,007 1,621 1,988 1,929 2,263 2,179 2,045 1,782 1,146 924 610 320 92 16 6
구의제3동 27,801 653 889 1,060 1,208 1,576 2,419 2,412 2,083 2,079 2,004 2,471 2,172 2,047 1,765 1,102 807 586 320 116 29 3
동대문구 341,345 7,718 10,014 10,745 12,130 25,737 30,847 26,991 22,720 25,355 22,688 27,111 25,450 25,618 23,116 16,017 12,811 9,713 4,744 1,453 309 58
용신동 38,643 883 1,027 933 970 2,671 4,363 4,001 3,084 3,036 2,449 2,929 2,764 2,782 2,301 1,532 1,234 997 510 138 33 6
제기동 22,899 341 390 500 673 2,011 2,319 1,690 1,298 1,289 1,245 1,735 1,734 1,904 1,822 1,327 1,128 889 451 121 26 6
전농제1동 32,959 839 1,104 1,061 1,116 2,292 2,731 2,478 2,223 2,581 2,230 2,794 2,629 2,569 2,236 1,401 1,155 863 476 149 26 6
전농제2동 17,806 382 553 724 791 951 1,019 1,087 1,014 1,270 1,327 1,640 1,496 1,504 1,358 945 737 604 313 71 18 2
답십리제1동 27,735 982 1,237 1,026 886 1,502 2,263 2,441 2,352 2,676 1,959 2,054 1,964 1,925 1,593 1,027 822 616 287 98 17 8
답십리제2동 27,313 761 805 790 871 1,308 1,791 2,207 2,049 1,958 1,754 2,250 2,281 2,375 2,061 1,467 1,113 888 424 135 25 0
장안제1동 37,387 899 1,130 1,256 1,261 1,737 3,041 3,172 2,793 3,200 2,828 3,026 2,770 2,975 2,660 1,837 1,387 888 368 133 18 8
장안제2동 32,624 998 1,444 1,478 1,367 1,587 2,105 2,325 2,341 3,050 2,673 2,704 2,344 2,307 2,200 1,441 1,105 713 307 115 18 2
청량리동 18,668 250 335 425 510 878 1,311 1,193 965 1,086 1,051 1,430 1,566 1,895 1,893 1,345 1,068 842 417 158 45 5
회기동 10,388 112 185 305 433 1,864 1,584 956 555 565 578 669 530 499 460 334 297 270 135 41 13 3
휘경제1동 13,745 291 347 334 484 1,896 1,825 1,193 871 900 702 967 933 816 660 525 423 340 168 55 12 3
휘경제2동 24,284 358 564 758 1,171 2,915 2,916 1,872 1,220 1,516 1,554 1,897 1,657 1,527 1,449 1,077 833 592 297 87 21 3
이문제1동 17,710 218 327 428 779 2,837 2,273 1,219 846 899 986 1,278 1,179 1,083 1,023 722 644 572 301 73 19 4
이문제2동 19,184 404 566 727 818 1,288 1,306 1,157 1,109 1,329 1,352 1,738 1,603 1,457 1,400 1,037 865 639 290 79 18 2
중랑구 381,126 8,210 10,222 11,379 12,284 18,875 29,964 32,119 25,920 27,795 24,656 31,412 32,930 34,395 29,445 19,538 14,605 10,504 4,886 1,567 363 57
면목제2동 23,415 376 509 625 687 1,077 1,751 1,885 1,507 1,596 1,548 2,022 2,344 2,315 1,865 1,224 951 684 320 100 25 4
면목제4동 18,022 350 460 544 547 840 1,289 1,292 1,179 1,335 1,254 1,593 1,596 1,566 1,401 1,043 851 603 193 66 17 3
면목제5동 14,462 566 673 466 410 592 886 1,135 1,226 1,406 958 1,202 1,169 1,164 1,011 614 461 323 149 38 12 1
면목본동 32,611 533 646 692 852 1,683 2,982 3,142 2,240 2,194 2,074 2,794 3,062 2,979 2,362 1,699 1,223 906 407 125 15 1
면목제7동 21,101 489 512 501 559 967 1,648 1,804 1,488 1,460 1,342 1,696 1,841 2,007 1,717 1,200 878 605 267 100 18 2
면목제3.8동 24,147 408 457 536 680 1,234 1,974 1,984 1,529 1,595 1,507 2,060 2,227 2,303 2,084 1,356 1,055 704 325 101 26 2
상봉제1동 22,881 597 796 846 846 1,170 1,620 1,801 1,573 1,718 1,470 1,861 2,041 2,110 1,716 1,022 769 566 262 77 19 1
상봉제2동 20,484 410 276 302 387 1,219 3,003 2,931 1,834 1,348 1,085 1,402 1,445 1,504 1,215 814 617 423 190 65 11 3
중화제1동 18,550 395 465 544 594 859 1,413 1,623 1,309 1,369 1,163 1,406 1,559 1,714 1,548 1,046 727 526 215 57 16 2
중화제2동 23,635 383 432 437 528 1,124 2,043 2,054 1,495 1,563 1,398 1,952 2,288 2,457 2,007 1,232 972 776 363 109 21 1
묵제1동 33,436 622 1,038 1,397 1,477 2,012 2,535 2,513 2,063 2,503 2,508 3,023 2,506 2,653 2,276 1,631 1,238 876 409 125 27 4
묵제2동 17,998 328 421 462 556 936 1,426 1,486 1,168 1,337 1,180 1,552 1,535 1,604 1,431 1,041 686 541 230 61 14 3
망우본동 37,950 1,264 1,443 1,061 1,123 1,674 2,816 3,467 3,077 3,083 2,313 2,838 2,930 3,313 2,871 1,779 1,285 937 468 156 41 11
망우제3동 15,559 227 297 376 461 750 1,134 1,106 866 1,002 950 1,356 1,614 1,604 1,426 880 680 481 224 99 25 1
신내1동 37,390 865 1,240 1,933 1,844 1,861 2,260 2,427 2,110 2,853 2,635 2,989 3,139 3,405 2,816 1,837 1,419 990 527 180 51 9
신내2동 19,485 397 557 657 733 877 1,184 1,469 1,256 1,433 1,271 1,666 1,634 1,697 1,699 1,120 793 563 337 108 25 9
성북구 424,194 9,386 13,780 16,332 18,530 31,558 32,797 29,315 26,447 31,507 30,602 38,181 32,878 31,125 27,399 18,811 15,246 11,956 5,956 1,858 464 66
성북동 15,925 306 300 450 588 1,058 1,453 1,467 1,053 1,112 1,059 1,439 1,279 1,207 967 667 586 505 285 103 35 6
삼선동 22,043 310 455 673 951 2,001 2,161 1,731 1,333 1,417 1,484 2,055 1,705 1,540 1,344 883 825 688 362 93 26 6
동선동 15,057 142 238 292 604 2,471 2,250 1,432 976 879 827 1,053 843 783 679 464 470 393 184 61 13 3
돈암제1동 14,126 319 324 456 573 864 972 990 866 913 860 1,325 1,261 1,236 1,095 730 577 449 231 70 12 3
돈암제2동 23,401 579 1,001 1,250 1,323 1,345 1,329 1,296 1,427 1,851 1,996 2,411 1,972 1,707 1,367 911 656 530 297 116 34 3
안암동 15,037 136 206 218 592 2,993 2,646 1,292 728 688 673 933 943 791 677 491 421 344 181 67 15 2
보문동 16,142 421 505 457 523 1,125 1,502 1,485 1,282 1,199 1,087 1,389 1,305 1,146 934 634 513 363 194 60 16 2
정릉제1동 17,735 499 674 798 817 1,153 1,033 1,116 1,203 1,468 1,370 1,682 1,252 1,264 1,079 803 645 532 246 88 13 0
정릉제2동 22,320 515 668 700 870 1,409 1,538 1,536 1,428 1,560 1,516 2,045 1,781 1,833 1,674 1,161 883 721 349 97 35 1
정릉제3동 14,982 191 228 320 623 1,974 1,463 1,078 702 773 742 1,116 1,134 1,089 1,155 775 673 551 283 80 30 2
정릉제4동 24,023 510 643 891 1,049 1,551 1,546 1,483 1,395 1,737 1,739 2,295 1,976 1,932 1,739 1,252 980 796 358 116 31 4
길음제1동 35,210 976 1,881 2,683 2,349 2,008 1,521 1,605 2,110 3,473 3,668 3,742 2,281 1,887 1,682 1,110 1,002 744 354 110 21 3
길음제2동 21,402 765 1,196 1,038 1,030 1,228 1,190 1,223 1,537 2,025 1,816 2,087 1,574 1,411 1,195 828 568 408 198 65 18 2
종암동 37,311 772 1,192 1,597 1,759 2,549 2,771 2,341 2,171 2,773 2,831 3,403 2,955 2,796 2,427 1,604 1,378 1,076 638 211 58 9
월곡제1동 25,323 641 942 1,141 1,232 1,332 1,370 1,539 1,627 2,001 2,020 2,346 1,975 1,913 1,801 1,245 992 739 347 90 24 6
월곡제2동 18,788 333 418 570 751 1,621 1,821 1,426 1,132 1,190 1,223 1,537 1,402 1,434 1,293 917 728 573 296 99 23 1
장위제1동 23,233 505 907 824 902 1,296 1,630 1,651 1,465 1,761 1,700 1,995 2,107 2,024 1,625 1,077 771 614 283 81 13 2
장위제2동 12,971 206 249 360 373 670 1,046 1,036 752 828 767 1,112 1,109 1,138 1,074 839 633 472 223 72 10 2
장위제3동 15,471 567 858 677 586 957 959 1,024 1,193 1,503 1,095 1,337 1,238 1,054 941 570 421 301 136 42 11 1
석관동 33,694 693 895 937 1,035 1,953 2,596 2,564 2,067 2,356 2,129 2,879 2,786 2,940 2,651 1,850 1,524 1,157 511 137 26 8
강북구 285,054 4,239 6,662 8,777 9,997 16,417 20,609 19,103 15,518 19,205 19,441 25,417 24,605 25,321 22,741 16,324 13,691 10,398 4,845 1,360 348 36
삼양동 22,225 378 543 664 883 1,253 1,457 1,398 1,207 1,516 1,467 2,067 2,108 1,980 1,799 1,274 1,016 760 343 80 30 2
미아동 20,701 196 330 476 621 1,553 1,906 1,570 1,084 1,280 1,271 1,728 1,795 1,922 1,654 1,171 915 748 365 93 22 1
송중동 28,291 533 679 862 931 1,637 2,064 1,953 1,696 1,992 1,962 2,540 2,373 2,534 2,266 1,595 1,221 913 398 113 28 1
송천동 24,499 283 414 571 729 1,219 1,671 1,576 1,322 1,493 1,561 2,154 2,365 2,524 2,243 1,550 1,308 917 443 124 25 7
삼각산동 30,374 767 1,382 1,906 1,840 1,758 1,463 1,380 1,773 2,606 2,835 3,283 2,367 1,972 1,712 1,211 943 704 348 100 23 1
번1동 16,420 178 261 334 482 1,116 1,607 1,430 955 1,225 1,120 1,388 1,366 1,353 1,151 845 761 520 244 59 21 4
번2동 14,761 181 288 376 433 727 1,031 943 650 896 991 1,263 1,240 1,401 1,314 1,012 945 691 280 82 15 2
번3동 16,164 261 364 548 562 771 845 907 682 975 1,053 1,472 1,297 1,389 1,323 1,169 1,203 900 322 95 24 2
수유1동 19,747 253 425 552 659 1,112 1,591 1,529 1,105 1,311 1,274 1,561 1,707 1,849 1,635 1,126 905 672 345 108 28 0
수유2동 20,371 300 490 550 657 1,128 1,336 1,283 1,055 1,284 1,350 1,792 1,781 1,921 1,737 1,249 1,006 859 432 123 36 2
수유3동 22,884 212 326 415 588 1,713 2,429 1,984 1,352 1,469 1,389 1,943 1,931 1,983 1,727 1,187 982 776 359 96 21 2
우이동 19,805 317 475 590 636 1,054 1,236 1,294 1,069 1,264 1,294 1,774 1,771 1,780 1,662 1,182 1,002 830 411 121 37 6
인수동 28,812 380 685 933 976 1,376 1,973 1,856 1,568 1,894 1,874 2,452 2,504 2,713 2,518 1,753 1,484 1,108 555 166 38 6
도봉구 305,400 5,381 8,240 10,405 11,515 16,155 20,506 20,176 17,326 20,984 20,540 27,111 26,953 27,817 25,486 16,822 12,899 10,012 4,989 1,633 381 69
창제1동 23,947 433 666 928 972 1,283 1,633 1,615 1,504 1,757 1,742 2,292 1,970 1,923 1,835 1,148 936 769 383 121 32 5
창제2동 27,879 514 773 929 1,035 1,510 2,076 2,027 1,732 1,979 1,988 2,449 2,464 2,454 2,026 1,441 1,090 826 417 122 24 3
창제3동 13,061 158 317 423 458 639 835 782 672 900 952 1,191 1,236 1,280 1,066 761 605 515 210 53 4 4
창제4동 26,409 570 810 1,034 1,233 1,658 1,862 1,890 1,566 1,963 1,884 2,469 2,287 2,220 1,870 1,082 819 630 380 150 29 3
창제5동 23,811 488 641 791 921 1,342 1,768 1,848 1,556 1,641 1,470 2,084 2,128 2,108 1,852 1,167 839 652 358 119 30 8
도봉제1동 19,831 228 355 470 479 815 1,221 1,143 900 1,207 1,216 1,728 1,745 2,014 1,966 1,515 1,297 942 422 132 29 7
도봉제2동 26,112 625 752 648 762 1,068 1,564 1,767 1,585 1,853 1,545 2,026 2,174 2,429 2,483 1,804 1,362 955 508 147 47 8
쌍문제1동 20,606 323 529 644 747 1,316 1,405 1,255 1,089 1,290 1,413 1,873 1,827 1,821 1,707 1,119 941 795 376 103 30 3
쌍문제2동 17,781 319 447 487 604 941 1,183 1,236 1,030 1,270 1,146 1,542 1,595 1,622 1,564 994 769 556 314 127 29 6
쌍문제3동 16,358 299 344 404 498 894 1,398 1,333 1,045 1,137 1,055 1,369 1,404 1,395 1,270 884 722 570 254 66 12 5
쌍문제4동 17,956 325 580 845 923 981 1,103 1,106 1,009 1,296 1,292 1,608 1,555 1,674 1,474 845 518 469 240 93 20 0
방학제1동 27,433 398 697 935 1,063 1,504 1,901 1,677 1,358 1,796 1,848 2,490 2,561 2,610 2,353 1,536 1,240 922 391 113 34 6
방학제2동 18,265 231 388 568 614 898 1,160 1,075 880 1,102 1,146 1,703 1,819 1,804 1,673 1,158 875 742 314 94 19 2
방학제3동 25,951 470 941 1,299 1,206 1,306 1,397 1,422 1,400 1,793 1,843 2,287 2,188 2,463 2,347 1,368 886 669 422 193 42 9
노원구 495,183 10,313 15,227 20,989 25,418 32,823 32,491 32,092 28,704 35,870 37,594 46,345 40,137 38,786 34,575 23,232 17,487 13,038 6,994 2,431 547 90
월계1동 20,389 377 455 644 873 1,998 1,538 1,303 1,042 1,305 1,452 1,727 1,588 1,590 1,490 1,105 887 595 308 84 25 3
월계2동 25,397 554 755 854 1,008 1,311 1,401 1,433 1,359 1,846 1,829 2,204 2,119 2,267 2,230 1,643 1,110 864 396 175 33 6
월계3동 28,508 779 876 905 918 1,332 1,751 2,153 2,069 2,261 1,831 2,342 2,188 2,327 2,305 1,638 1,261 917 461 153 35 6
공릉1동 35,863 573 841 1,063 1,380 3,329 3,324 2,698 2,196 2,511 2,311 2,776 2,702 2,846 2,658 1,898 1,231 918 421 154 27 6
공릉2동 41,428 1,163 1,667 1,884 2,271 3,837 2,992 2,747 2,705 3,345 3,138 3,547 2,901 2,799 2,437 1,545 1,111 744 433 128 32 2
하계1동 26,129 354 502 947 1,975 2,723 1,869 1,477 1,113 1,386 1,808 2,574 2,209 2,141 1,794 1,158 857 665 398 139 36 4
하계2동 21,077 403 776 1,123 1,266 1,276 1,242 1,258 1,185 1,557 1,777 2,083 1,743 1,714 1,270 815 675 493 305 96 20 0
중계본동 22,807 254 853 1,917 2,165 1,641 1,233 887 772 1,685 2,441 2,733 1,918 1,515 1,078 592 448 360 220 74 19 2
중계1동 26,255 319 1,336 2,612 2,575 1,623 1,098 828 1,009 2,480 3,165 3,162 1,805 1,433 1,100 602 453 372 196 76 8 3
중계4동 19,049 269 578 864 1,054 1,133 1,095 963 850 1,237 1,561 1,983 1,652 1,511 1,262 1,016 915 624 321 129 30 2
중계2.3동 32,101 596 853 1,131 1,449 1,697 1,865 2,021 1,815 2,200 2,403 3,041 2,515 2,504 2,495 1,795 1,561 1,213 663 229 48 7
상계1동 36,669 687 1,063 1,274 1,590 2,033 2,423 2,311 2,070 2,562 2,404 3,363 3,296 3,440 3,044 1,938 1,390 1,028 520 173 51 9
상계2동 18,993 254 404 636 900 1,347 1,492 1,251 926 1,126 1,317 1,916 1,773 1,803 1,417 905 647 507 259 85 21 7
상계3.4동 27,338 530 875 985 1,117 1,469 1,566 1,417 1,406 1,876 1,884 2,587 2,427 2,471 2,239 1,568 1,246 1,019 493 136 18 9
상계5동 22,786 335 466 688 947 1,288 1,547 1,435 1,131 1,317 1,574 2,184 2,159 2,129 1,793 1,303 1,061 825 417 143 37 7
상계6.7동 31,208 826 971 1,199 1,372 1,701 2,261 2,531 2,202 2,354 2,326 2,929 2,571 2,354 2,066 1,260 939 693 427 173 44 9
상계8동 21,663 1,055 795 866 820 988 1,288 2,585 2,203 1,958 1,565 1,657 1,441 1,150 1,204 774 558 401 246 91 15 3
상계9동 19,467 440 557 735 933 1,115 1,244 1,345 1,299 1,426 1,463 1,861 1,666 1,442 1,451 945 650 473 277 113 30 2
상계10동 18,056 545 604 662 805 982 1,262 1,449 1,352 1,438 1,345 1,676 1,464 1,350 1,242 732 487 327 233 80 18 3
은평구 464,738 9,612 13,559 16,416 18,395 25,141 35,632 36,832 29,647 35,184 33,544 41,106 36,875 36,893 32,414 22,629 18,007 13,599 6,798 1,951 442 62
녹번동 35,875 941 1,068 1,059 1,034 1,780 2,636 3,042 2,557 2,889 2,406 2,994 2,826 2,891 2,530 1,838 1,481 1,138 552 164 46 3
불광제1동 37,519 802 961 1,122 1,218 1,841 2,870 3,014 2,394 2,609 2,520 3,252 3,122 3,302 2,770 1,929 1,570 1,274 693 210 42 4
불광제2동 26,674 315 448 610 804 1,411 2,316 2,288 1,509 1,733 1,594 2,276 2,358 2,441 2,177 1,567 1,269 966 452 107 30 3
갈현제1동 14,303 157 277 445 492 793 1,267 1,211 816 939 935 1,329 1,170 1,250 1,099 771 629 434 210 64 13 2
갈현제2동 27,381 343 673 940 1,180 1,653 2,210 2,031 1,540 1,936 2,040 2,603 2,333 2,246 1,923 1,326 1,101 769 411 100 22 1
구산동 31,227 435 782 1,070 1,377 1,785 2,317 2,158 1,622 2,177 2,211 2,961 2,683 2,801 2,376 1,602 1,274 962 466 134 31 3
대조동 27,458 384 505 605 760 1,712 3,337 3,259 1,846 1,777 1,699 2,104 1,988 1,997 1,704 1,275 1,105 855 418 98 25 5
응암제1동 32,448 885 1,198 1,251 1,361 1,758 2,418 2,727 2,445 2,824 2,522 2,668 2,441 2,166 1,969 1,317 1,115 830 416 113 20 4
