반응형
work_nm | emd_nm | num |
건설업 | 문정2동 | 28053 |
건설업 | 상일2동 | 13428 |
건설업 | 서초1동 | 11339 |
건설업 | 가산동 | 10264 |
건설업 | 영등포동 | 10007 |
공공행정, 국방 및 사회보장 행정 | 명동 | 10426 |
공공행정, 국방 및 사회보장 행정 | 사직동 | 7785 |
공공행정, 국방 및 사회보장 행정 | 서초3동 | 7272 |
공공행정, 국방 및 사회보장 행정 | 종로1·2·3·4가동 | 4968 |
공공행정, 국방 및 사회보장 행정 | 여의동 | 4942 |
광업 | 종로1·2·3·4가동 | 84 |
광업 | 삼성2동 | 12 |
광업 | 장충동 | 10 |
광업 | 신사동 | 7 |
광업 | 평창동 | 6 |
교육 서비스업 | 신촌동 | 10532 |
교육 서비스업 | 대학동 | 9492 |
교육 서비스업 | 역삼1동 | 5266 |
교육 서비스업 | 회기동 | 4647 |
교육 서비스업 | 공릉2동 | 4609 |
금융 및 보험업 | 여의동 | 60072 |
금융 및 보험업 | 명동 | 29384 |
금융 및 보험업 | 소공동 | 19551 |
금융 및 보험업 | 종로1·2·3·4가동 | 11923 |
금융 및 보험업 | 역삼1동 | 11215 |
농업, 임업 및 어업 | 고덕2동 | 121 |
농업, 임업 및 어업 | 공항동 | 39 |
농업, 임업 및 어업 | 양재2동 | 36 |
농업, 임업 및 어업 | 성내3동 | 36 |
농업, 임업 및 어업 | 가락1동 | 33 |
도매 및 소매업 | 역삼1동 | 28789 |
도매 및 소매업 | 가산동 | 27788 |
도매 및 소매업 | 삼성1동 | 19982 |
도매 및 소매업 | 종로1·2·3·4가동 | 18266 |
도매 및 소매업 | 문정2동 | 17940 |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 풍납2동 | 9978 |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 이화동 | 9832 |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 신촌동 | 8122 |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 역삼1동 | 7662 |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 일원본동 | 7210 |
부동산업 및 임대업 | 역삼1동 | 8853 |
부동산업 및 임대업 | 여의동 | 4543 |
부동산업 및 임대업 | 문정2동 | 3915 |
부동산업 및 임대업 | 명동 | 3684 |
부동산업 및 임대업 | 논현2동 | 3655 |
사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | 여의동 | 24925 |
사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | 가산동 | 19875 |
사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | 문래동 | 16168 |
사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | 대치2동 | 15332 |
사업시설관리 및 사업지원 서비스업 | 서초2동 | 14556 |
숙박 및 음식점업 | 역삼1동 | 10804 |
숙박 및 음식점업 | 종로1·2·3·4가동 | 9551 |
숙박 및 음식점업 | 여의동 | 9419 |
숙박 및 음식점업 | 서교동 | 8995 |
숙박 및 음식점업 | 명동 | 6540 |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 서초3동 | 2267 |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 잠실3동 | 1896 |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 여의동 | 1869 |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 사직동 | 1579 |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 역삼1동 | 1289 |
운수업 | 공항동 | 24276 |
운수업 | 소공동 | 5127 |
운수업 | 방화2동 | 4848 |
운수업 | 가양1동 | 4774 |
운수업 | 문정2동 | 3687 |
전기, 가스, 증기 및 수도사업 | 종로1·2·3·4가동 | 638 |
전기, 가스, 증기 및 수도사업 | 명동 | 636 |
전기, 가스, 증기 및 수도사업 | 여의동 | 634 |
전기, 가스, 증기 및 수도사업 | 염창동 | 315 |
전기, 가스, 증기 및 수도사업 | 305 | |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 역삼1동 | 41307 |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 가산동 | 31066 |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 여의동 | 29982 |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 가양1동 | 23298 |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 서초3동 | 19045 |
제조업 | 가산동 | 27257 |
제조업 | 성수2가3동 | 11795 |
제조업 | 구로3동 | 7941 |
제조업 | 을지로동 | 7351 |
제조업 | 독산1동 | 6410 |
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 | 가산동 | 45934 |
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 | 구로3동 | 33149 |
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 | 역삼1동 | 32445 |
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 | 상암동 | 26191 |
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 | 여의동 | 21687 |
하수 · 폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업 | 용답동 | 369 |
하수 · 폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업 | 가양1동 | 348 |
하수 · 폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업 | 충현동 | 271 |
하수 · 폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업 | 성내1동 | 259 |
하수 · 폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업 | 청담동 | 218 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 여의동 | 4475 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 역삼1동 | 4001 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 청담동 | 3732 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 서교동 | 3003 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 성수2가3동 | 2521 |
출처
반응형
'💖 Hongsi's Study > 🌏 지리・도시・공간' 카테고리의 다른 글
[지역통계] 전국 초등학교, 중학교, 고등학교 학급 당 학생 수/학급수/학생수 (0) | 2024.11.03 |
---|---|
[경제지리] 서울 사업체수 및 종사자수 (0) | 2024.10.30 |
[경제지리] 서울 업종별 사업체수 상위 5곳 행정동 (0) | 2024.10.30 |
[지도] 전국 시군별 이미지 ai 일러스트레이터 파일 (0) | 2024.10.28 |
[인구] 전국 시군별 주민등록 인구 수 :: 2024년 9월 최신 자료 (0) | 2024.10.23 |
댓글