반응형
1124080020103 | SB020 | 201712 | 20171229 | 서울 | 25,150 | 85.51 |
SB020 이라는 업종에 해당하며 송파구 잠실3동 국민은행을 포함하는 집계구의 가맹점에서
2017년 12월 29일 서울에서 쓰인 카드 결제액은
85건, 25150원이다.
가맹점집계구코드(TOT_REG_CD) | 내국인업종코드(SB_UPJONG_CD) | 기준연월(TS_YM) | 일별(TS_YMD) | 고객주소광역시(SIDO) | 고객주소시군구(SGG) | 카드이용금액계(AMT_CORR) | 카드이용건수(USECT_CORR) |
1124058010012 | SB001 | 201908 | 20190828 | 서울 | 성동구 | 140,840 | 10.06 |
1123064040004 | SB016 | 201904 | 20190407 | 서울 | 김포시 | 122,732 | 5.03 |
1124080020103 | SB020 | 201712 | 20171229 | 서울 | 25,150 | 85.51 | |
1124056020010 | SB021 | 202101 | 20210107 | 서울 | 17,605 | 5.03 | |
1122059010001 | SB005 | 202106 | 20210607 | 경기 | 서초구 | 1,674,990 | 125.75 |
1125053020001 | SB006 | 201707 | 20170714 | 충북 | 양주시 | 40,240 | 20.12 |
1108082020002 | SB020 | 202101 | 20210129 | 서울 | 서대문구 | 128,768 | 5.03 |
1118057010001 | SB001 | 201807 | 20180730 | 경기 | 강동구 | 25,150 | 25.15 |
1110055010005 | SB056 | 201712 | 20171223 | 경기 | 284,698 | 25.15 | |
1121080010005 | SB060 | 201901 | 20190121 | 서울 | 중랑구 | 241,440 | 5.03 |
1121069030010 | SB007 | 201712 | 20171207 | 서울 | 성동구 | 173,535 | 5.03 |
1117056030005 | SB005 | 201906 | 20190625 | 인천 | 중구 | 15,090 | 5.03 |
1108060010001 | SB001 | 201703 | 20170320 | 서울 | 강남구 | 50,300 | 5.03 |
1119054060003 | SB018 | 201811 | 20181112 | 서울 | 광진구 | 2,414,400 | 20.12 |
1124061010008 | SB008 | 202006 | 20200618 | 경기 | 고양시 | 191,140 | 5.03 |
1112055020009 | SB021 | 201811 | 20181103 | 경기 | 동대문구 | 397,370 | 105.63 |
1101061030005 | SB008 | 202010 | 20201021 | 경남 | 수원시 | 128,265 | 45.27 |
1103071050002 | SB001 | 201702 | 20170204 | 경기 | 중랑구 | 55,330 | 5.03 |
1123063010011 | SB035 | 202101 | 20210124 | 경기 | 금천구 | 885,280 | 10.06 |
1101071020005 | SB016 | 201704 | 20170419 | 서울 | 서초구 | 41,749 | 5.03 |
1121068010005 | SB002 | 202104 | 20210417 | 서울 | 20,120 | 5.03 | |
1116058010025 | SB001 | 201903 | 20190301 | 광주 | 광주시 | 150,900 | 5.03 |
1114077020004 | SB016 | 201910 | 20191003 | 경기 | 중구 | 334,596 | 10.06 |
1102057020007 | SB016 | 202103 | 20210321 | 서울 | 강남구 | 34,858 | 5.03 |
1111077050107 | SB020 | 201805 | 20180509 | 서울 | 포천시 | 110,660 | 15.09 |
1106091080101 | SB029 | 201903 | 20190328 | 경기 | 강서구 | 473,072 | 50.3 |
1118051010003 | SB061 | 202102 | 20210227 | 서울 | 강동구 | 417,490 | 5.03 |
1123053040007 | SB008 | 202008 | 20200822 | 제주 | 중랑구 | 5,030 | 5.03 |
1123059010006 | SB016 | 201907 | 20190703 | 서울 | 고양시 | 605,109 | 186.11 |
1114066020001 | SB001 | 201909 | 20190929 | 서울 | 성북구 | 52,815 | 5.03 |
1122066010001 | SB001 | 201907 | 20190722 | 서울 | 서초구 | 10,060 | 15.09 |
1124058010003 | SB054 | 201901 | 20190130 | 서울 | 중랑구 | 878,087 | 35.21 |
1122063030005 | SB058 | 201812 | 20181211 | 서울 | 양천구 | 7,545 | 15.09 |
1123065040001 | SB062 | 201901 | 20190106 | 서울 | 은평구 | 241,440 | 5.03 |
1110052020002 | SB036 | 201702 | 20170213 | 서울 | 송파구 | 70,420 | 50.3 |
1102057010001 | SB001 | 201709 | 20170926 | 서울 | 송파구 | 79,977 | 10.06 |
1115069020105 | SB054 | 202002 | 20200220 | 서울 | 관악구 | 342,040 | 5.03 |
1104062030106 | SB008 | 201807 | 20180705 | 서울 | 파주시 | 32,695 | 5.03 |
1108062020002 | SB013 | 202001 | 20200128 | 서울 | 시흥시 | 125,750 | 5.03 |
1119061020004 | SB007 | 201903 | 20190305 | 경기 | 광주시 | 17,605 | 10.06 |
1112056020008 | SB041 | 201712 | 20171229 | 서울 | 용산구 | 97,079 | 5.03 |
1119056020002 | SB016 | 201911 | 20191124 | 경기 | 강북구 | 7,407,329 | 5.03 |
1123064030006 | SB053 | 201808 | 20180805 | 서울 | 노원구 | 140,840 | 5.03 |
1114066100001 | SB020 | 201811 | 20181116 | 서울 | 성북구 | 25,150 | 5.03 |
1101053020002 | SB016 | 201912 | 20191225 | 서울 | 강북구 | 19,114 | 5.03 |
1114075010402 | SB008 | 202008 | 20200814 | 서울 | 구로구 | 10,060 | 5.03 |
1112055030009 | SB030 | 201911 | 20191119 | 서울 | 마포구 | 146,373 | 10.06 |
1118051030001 | SB042 | 201707 | 20170730 | 서울 | 22,635 | 10.06 | |
1125067020005 | SB054 | 201705 | 20170523 | 전남 | 30,180 | 10.06 | |
1103073020001 | SB004 | 202010 | 20201019 | 서울 | 동작구 | 110,660 | 10.06 |
1105067010005 | SB020 | 201910 | 20191025 | 광주 | 성북구 | 34,707 | 5.03 |
1105056020012 | SB004 | 201704 | 20170402 | 경기 | 안양시 | 130,780 | 5.03 |
1123077030003 | SB016 | 202106 | 20210602 | 경기 | 동대문구 | 1,483,850 | 5.03 |
1106087010004 | SB013 | 201811 | 20181106 | 서울 | 양천구 | 603,600 | 5.03 |
1115072030036 | SB008 | 201908 | 20190827 | 경기 | 강남구 | 118,708 | 110.66 |
1121058010017 | SB016 | 201710 | 20171002 | 경기 | 강북구 | 251,500 | 5.03 |
1112066020007 | SB016 | 202012 | 20201215 | 서울 | 서초구 | 392,340 | 25.15 |
1118057030006 | SB016 | 201901 | 20190109 | 서울특별시 | 하남시 | 211,260 | 5.03 |
1122059040001 | SB045 | 201803 | 20180324 | 서울 | 도봉구 | 26,659 | 5.03 |
1120053040006 | SB006 | 201901 | 20190109 | 서울 | 광진구 | 80,480 | 20.12 |
1102060060001 | SB060 | 201709 | 20170918 | 서울 | 하남시 | 1,207,200 | 15.09 |
1114066090004 | SB001 | 201807 | 20180720 | 대구 | 강서구 | 50,300 | 10.06 |
1109070010010 | SB054 | 201710 | 20171012 | 서울 | 153,415 | 432.58 | |
1119055020012 | SB008 | 202005 | 20200502 | 서울 | 양천구 | 7,042 | 5.03 |
1114061010001 | SB001 | 201904 | 20190421 | 강원 | 여주시 | 46,276 | 15.09 |
1115057030007 | SB060 | 201805 | 20180526 | 서울 | 송파구 | 256,027 | 5.03 |
1106090020108 | SB054 | 201812 | 20181202 | 서울 | 광진구 | 18,913 | 5.03 |
1101071020001 | SB020 | 201910 | 20191028 | 서울 | 서대문구 | 10,060 | 10.06 |
1114066090203 | SB016 | 201702 | 20170209 | 서울 | 강남구 | 53,318 | 10.06 |
1114066060002 | SB006 | 201801 | 20180129 | 서울 | 강서구 | 205,727 | 5.03 |
1123064010003 | SB016 | 201803 | 20180331 | 경기 | 성북구 | 14,939 | 20.12 |
1110055030004 | SB008 | 201803 | 20180306 | 서울 | 동대문구 | 342,292 | 5.03 |
1101061030005 | SB008 | 202001 | 20200101 | 서울 | 성남시 | 40,240 | 5.03 |
1114077010011 | SB054 | 202103 | 20210316 | 경기 | 은평구 | 160,960 | 5.03 |
1121069010013 | SB045 | 201908 | 20190809 | 서울 | 남양주시 | 40,240 | 30.18 |
1103074030002 | SB008 | 201701 | 20170111 | 서울 | 중랑구 | 1,458,700 | 25.15 |
1104066030002 | SB058 | 201910 | 20191009 | 충남 | 강동구 | 80,379 | 10.06 |
1123071010005 | SB006 | 202011 | 20201110 | 대전 | 고양시 | 24,899 | 5.03 |
1106087030007 | SB041 | 201904 | 20190414 | 서울 | 중구 | 943,628 | 20.12 |
1119076020004 | SB040 | 201703 | 20170327 | 경기 | 서초구 | 36,971 | 10.06 |
1111065030007 | SB016 | 201904 | 20190421 | 경기 | 관악구 | 144,929 | 5.03 |
1112059020010 | SB006 | 201902 | 20190227 | 경기도 | 15,090 | 15.09 | |
1124079020110 | SB051 | 202011 | 20201108 | 서울 | 양천구 | 180,326 | 5.03 |
1101067020002 | SB013 | 202006 | 20200630 | 경기 | 231,214 | 55.33 | |
1106073010002 | SB052 | 202102 | 20210225 | 경기 | 부천시 | 1,912,155 | 20.12 |
1105064030011 | SB008 | 202010 | 20201026 | 서울 | 강동구서울 | 2,217,727 | 5.03 |
1122059010001 | SB008 | 201808 | 20180824 | 충남 | 이천시 | 301,800 | 20.12 |
1107069030002 | SB003 | 201805 | 20180524 | 서울 | 금천구 | 37,725 | 382.28 |
1114069010024 | SB008 | 201706 | 20170626 | 서울 | 의정부시 | 143,355 | 15.09 |
1114066050002 | SB051 | 201909 | 20190917 | 광주 | 45,270 | 40.24 | |
1106080110001 | SB020 | 201805 | 20180517 | 경기 | 강동구 | 33,198 | 10.06 |
1113075030010 | SB013 | 201911 | 20191130 | 경기 | 금천구 | 611,397 | 5.03 |
1123063010006 | SB016 | 202107 | 20210726 | 서울 | 용인시 | 17,605 | 5.03 |
1101063020001 | SB001 | 201707 | 20170719 | 부산 | 성동구 | 980,850 | 5.03 |
1105061010018 | SB032 | 202107 | 20210726 | 경기 | 강서구 | 150,900 | 5.03 |
1108085030007 | SB028 | 201709 | 20170907 | 경기 | 222,829 | 10.06 | |
1115063020014 | SB020 | 202106 | 20210625 | 서울 | 영등포구 | 12,072 | 5.03 |
1119056040003 | SB020 | 201707 | 20170706 | 서울 | 송파구 | 20,120 | 25.15 |
1106082120001 | SB008 | 201911 | 20191107 | 서울 | 안산시 | 4,677,900 | 10.06 |
1123051030002 | SB016 | 202007 | 20200721 | 제주 | 노원구 | 835,483 | 5.03 |
1123079060201 | SB016 | 202002 | 20200221 | 경기 | 금천구 | 38,228 | 10.06 |
1114077010001 | SB015 | 202102 | 20210210 | 서울 | 구리시 | 538,210 | 5.03 |
1124079020110 | SB016 | 202003 | 20200306 | 서울 | 부천시 | 29,677 | 5.03 |
1103059010004 | SB051 | 202011 | 20201102 | 서울 | 종로구 | 37,725 | 10.06 |
1122052070001 | SB001 | 201709 | 20170912 | 경기 | 양천구 | 562,354 | 5.03 |
1103069010003 | SB030 | 202006 | 20200630 | 서울 | 송파구 | 5,533 | 5.03 |
1117062010004 | SB020 | 201912 | 20191215 | 강원 | 중구 | 45,270 | 5.03 |
1102072010002 | SB020 | 201904 | 20190419 | 경기 | 중랑구 | 140,840 | 20.12 |
1104056020003 | SB008 | 201703 | 20170327 | 서울 | 22,635 | 5.03 | |
1116064050003 | SB058 | 202011 | 20201113 | 서울 | 강동구 | 45,270 | 5.03 |
1114074030203 | SB016 | 201805 | 20180517 | 서울 | 109,553 | 5.03 | |
1102070020003 | SB054 | 201701 | 20170110 | 서울 | 강동구 | 62,875 | 45.27 |
1107064040003 | SB030 | 202103 | 20210302 | 서울 | 은평구 | 40,240 | 10.06 |
1101072010019 | SB008 | 201809 | 20180912 | 서울 | 서초구 | 284,195 | 15.09 |
1109060020001 | SB006 | 201710 | 20171003 | 서울 | 영등포구 | 513,060 | 5.03 |
1103073030001 | SB009 | 202008 | 20200822 | 서울 | 중랑구 | 2,410,376 | 5.03 |
1101064020004 | SB008 | 201912 | 20191214 | 경기 | 은평구 | 427,550 | 10.06 |
1109071030003 | SB016 | 201710 | 20171020 | 경기 | 은평구 | 5,030 | 5.03 |
1123064010003 | SB016 | 201912 | 20191215 | 서울 | 수원시 | 88,025 | 5.03 |
1113075040005 | SB001 | 202001 | 20200109 | 경기 | 18,863 | 5.03 | |
1121058010005 | SB015 | 201811 | 20181106 | 서울 | 광명시 | 37,725 | 90.54 |
1116054040002 | SB008 | 201902 | 20190214 | 경기 | 238,925 | 5.03 | |
1115065030002 | SB016 | 202009 | 20200906 | 서울 | 노원구 | 131,132 | 5.03 |
1125072020501 | SB007 | 202002 | 20200215 | 서울 | 영등포구 | 163,173 | 5.03 |
1115070010203 | SB005 | 201703 | 20170308 | 경기 | 화성시 | 65,390 | 5.03 |
1119061020006 | SB006 | 202106 | 20210613 | 서울 | 동작구 | 37,725 | 20.12 |
1123065020001 | SB060 | 201707 | 20170713 | 서울 | 남양주시 | 15,090 | 10.06 |
1102058020002 | SB058 | 201804 | 20180415 | 서울 | 광명시 | 42,001 | 5.03 |
1108068020003 | SB001 | 201907 | 20190703 | 서울 | 성남시 | 22,635 | 5.03 |
1125055020007 | SB016 | 201705 | 20170502 | 서울 | 강서구 | 23,641 | 5.03 |
1116064050003 | SB001 | 202003 | 20200328 | 경북 | 성남시 | 60,360 | 15.09 |
1104070020003 | SB016 | 201806 | 20180616 | 서울 | 마포구 | 1,358,100 | 5.03 |
1111077050105 | SB005 | 202003 | 20200315 | 서울 | 마포구 | 393,899 | 5.03 |
1103074030004 | SB001 | 201703 | 20170306 | 경기 | 구로구 | 125,750 | 5.03 |
1124052030004 | SB030 | 201703 | 20170317 | 서울 | 종로구 | 91,546 | 10.06 |
1106087010001 | SB020 | 202002 | 20200228 | 충북 | 안양시 | 20,120 | 5.03 |
1124056020008 | SB051 | 202107 | 20210701 | 인천 | 20,120 | 10.06 | |
1122052060001 | SB016 | 202101 | 20210119 | 서울 | 은평구 | 30,683 | 5.03 |
1111074050105 | SB002 | 201706 | 20170610 | 경기 | 강남구 | 110,660 | 5.03 |
1102052020001 | SB001 | 202105 | 20210508 | 경기 | 부천시 | 3,513,304 | 10.06 |
1102057020004 | SB005 | 202006 | 20200605 | 서울 | 광진구 | 158,445 | 45.27 |
1112052010107 | SB005 | 201704 | 20170408 | 강원 | 도봉구 | 101,103 | 20.12 |
1114066060101 | SB008 | 202012 | 20201210 | 서울 | 송파구 | 15,593 | 15.09 |
1101055030002 | SB001 | 201906 | 20190608 | 서울 | 마포구 | 10,060 | 5.03 |
1122056030109 | SB030 | 201903 | 20190302 | 경기 | 서대문구 | 110,157 | 5.03 |
1102069020001 | SB005 | 202102 | 20210218 | 서울 | 강남구 | 36,216 | 10.06 |
1116070040301 | SB008 | 202008 | 20200827 | 서울 | 화성시 | 63,982 | 5.03 |
1121073020001 | SB016 | 201904 | 20190419 | 경기 | 광명시 | 51,809 | 5.03 |
1116055030013 | SB056 | 201911 | 20191130 | 서울 | 관악구 | 12,575 | 5.03 |
1114071010006 | SB013 | 202001 | 20200108 | 서울 | 광주시 | 77,965 | 5.03 |
1122066010001 | SB001 | 202102 | 20210223 | 경기 | 315,884 | 5.03 | |
1121065020009 | SB006 | 201802 | 20180201 | 서울 | 서대문구 | 226,350 | 5.03 |
1103074040001 | SB018 | 201803 | 20180301 | 부산 | 관악구 | 16,096 | 10.06 |
1120053030201 | SB001 | 202003 | 20200319 | 서울 | 고양시 | 87,774 | 5.03 |
1106071010002 | SB001 | 202011 | 20201105 | 경기 | 강동구 | 24,144 | 5.03 |
1119074020001 | SB009 | 201812 | 20181204 | 부산 | 금천구 | 22,635 | 10.06 |
1121066020003 | SB006 | 201704 | 20170427 | 서울 | 동작구 | 25,150 | 5.03 |
1119055020001 | SB016 | 202010 | 20201016 | 경남 | 양천구 | 15,090 | 10.06 |
1112067040101 | SB005 | 202102 | 20210227 | 서울 | 평택시 | 75,450 | 10.06 |
1121072030010 | SB030 | 201811 | 20181122 | 서울 | 영등포구 | 25,150 | 5.03 |
1122054030001 | SB008 | 201808 | 20180826 | 강원 | 542,234 | 5.03 | |
1123058011002 | SB033 | 201912 | 20191201 | 충남 | 31,689 | 10.06 | |
1104066020001 | SB008 | 202011 | 20201111 | 경기 | 서초구 | 12,575 | 5.03 |
1121058010011 | SB001 | 201909 | 20190915 | 서울 | 성동구 | 103,115 | 5.03 |
1104066020001 | SB025 | 201810 | 20181022 | 서울 | 중랑구 | 925,535 | 5.03 |
1122053020001 | SB060 | 202103 | 20210306 | 대전 | 관악구 | 40,240 | 5.03 |
1122067060001 | SB016 | 201804 | 20180410 | 서울 | 종로구 | 505,867 | 20.12 |
1123079010001 | SB001 | 201711 | 20171109 | 서울 | 성남시 | 141,041 | 20.12 |
1108063010002 | SB029 | 201712 | 20171229 | 경기 | 부천시 | 472,820 | 10.06 |
1101061030004 | SB016 | 201804 | 20180408 | 서울 | 남양주시 | 150,900 | 10.06 |
1123053020004 | SB013 | 201709 | 20170917 | 서울 | 용산구 | 64,384 | 5.03 |
1122066050002 | SB013 | 202003 | 20200324 | 서울 | 남양주시 | 676,535 | 5.03 |
1123064010002 | SB013 | 202007 | 20200721 | 경기 | 평택시 | 945,640 | 5.03 |
1123078040003 | SB050 | 202012 | 20201230 | 서울 | 31,387 | 10.06 | |
1119063030005 | SB015 | 201711 | 20171108 | 경기 | 광진구 | 209,248 | 5.03 |
1120072030005 | SB016 | 201709 | 20170923 | 서울 | 중랑구 | 211,260 | 5.03 |
1115066040601 | SB020 | 202002 | 20200221 | 충남 | 동대문구 | 313,369 | 50.3 |
1101061040001 | SB004 | 201703 | 20170305 | 서울 | 파주시 | 95,268 | 5.03 |
1103065030004 | SB008 | 201802 | 20180206 | 서울 | 중랑구 | 176,050 | 10.06 |
1123078050001 | SB002 | 202002 | 20200229 | 경기 | 강서구 | 9,054 | 5.03 |
1105058030003 | SB005 | 201702 | 20170204 | 경기 | 군포시 | 66,648 | 5.03 |
1115070020002 | SB001 | 201805 | 20180510 | 서울 | 서대문구 | 40,240 | 5.03 |
1105062010015 | SB002 | 201712 | 20171214 | 경기 | 용산구 | 201,200 | 5.03 |
1118057020201 | SB006 | 201908 | 20190822 | 경북 | 송파구 | 3,521 | 20.12 |
1122067030005 | SB016 | 201805 | 20180524 | 경기 | 성북구 | 493,443 | 5.03 |
1111069020002 | SB016 | 201901 | 20190127 | 서울 | 성동구 | 47,584 | 15.09 |
1112073030005 | SB008 | 201903 | 20190325 | 서울 | 은평구 | 12,575 | 5.03 |
1123053020004 | SB018 | 201904 | 20190404 | 서울 | 영등포구 | 6,761,779 | 5.03 |
1105062020004 | SB016 | 202005 | 20200520 | 서울 | 고양시 | 60,360 | 5.03 |
1121079030004 | SB016 | 201809 | 20180902 | 서울 | 성동구 | 186,110 | 5.03 |
1121057010009 | SB006 | 201907 | 20190720 | 경기 | 852,535 | 5.03 | |
1118061020006 | SB060 | 201804 | 20180420 | 서울 | 고양시 | 155,930 | 10.06 |
1119073030001 | SB049 | 201709 | 20170911 | 서울 | 광진구 | 81,486 | 10.06 |
1109065020001 | SB007 | 201808 | 20180828 | 인천 | 광주시 | 18,108 | 5.03 |
1102055030001 | SB013 | 202106 | 20210619 | 서울 | 안양시 | 2,012 | 5.03 |
1103073020002 | SB062 | 201802 | 20180206 | 서울 | 고양시 | 366,184 | 5.03 |
1111060010002 | SB016 | 201811 | 20181123 | 경기 | 송파구 | 75,450 | 5.03 |
1110051030004 | SB039 | 201712 | 20171228 | 경기 | 금천구 | 201,200 | 5.03 |
1123064050003 | SB002 | 202004 | 20200416 | 서울 | 군포시 | 2,487,335 | 5.03 |
1121080010005 | SB001 | 202007 | 20200715 | 서울 | 고양시 | 1,861,100 | 45.27 |
1116074010002 | SB008 | 202012 | 20201209 | 경기 | 고양시 | 119,463 | 45.27 |
1111065030501 | SB008 | 202005 | 20200505 | 서울 | 군포시 | 61,366 | 20.12 |
1121052010001 | SB008 | 202010 | 20201020 | 경기 | 성동구 | 45,270 | 5.03 |
1117065020020 | SB033 | 201712 | 20171214 | 서울 | 남양주시 | 12,575 | 5.03 |
1107065010303 | SB008 | 201808 | 20180831 | 서울 | 관악구 | 50,300 | 10.06 |
1121064040003 | SB007 | 202006 | 20200613 | 경기 | 50,300 | 5.03 | |
1117051030003 | SB052 | 201809 | 20180903 | 경기 | 양천구 | 227,356 | 5.03 |
1107060020003 | SB016 | 201811 | 20181116 | 서울 | 서대문구 | 447,167 | 15.09 |
1123078010002 | SB056 | 201905 | 20190516 | 경기 | 광진구 | 69,414 | 5.03 |
1124077020001 | SB006 | 201712 | 20171231 | 서울 | 송파구 | 1,049,761 | 5.03 |
1121064010002 | SB001 | 201906 | 20190623 | 경기 | 서초구 | 12,575 | 5.03 |
1112052050010 | SB020 | 201905 | 20190517 | 서울 | 수원시 | 646,355 | 20.12 |
1107055030004 | SB016 | 201907 | 20190707 | 서울 | 시흥시 | 30,180 | 5.03 |
1122066030001 | SB058 | 202005 | 20200512 | 서울 | 관악구 | 196,170 | 5.03 |
1105056020002 | SB016 | 201802 | 20180202 | 서울 | 강서구 | 140,840 | 15.09 |
1105067020002 | SB016 | 201809 | 20180901 | 서울 | 시흥시 | 22,635 | 20.12 |
1121083010002 | SB008 | 201807 | 20180713 | 서울 | 양천구 | 135,810 | 5.03 |
1108077030004 | SB006 | 201802 | 20180213 | 대구 | 강동구 | 518,090 | 5.03 |
1122054030002 | SB016 | 201802 | 20180214 | 서울 | 중구 | 252,003 | 5.03 |
1123064010001 | SB016 | 201805 | 20180527 | 서울 | 도봉구 | 1,105,594 | 5.03 |
1123079010001 | SB022 | 201701 | 20170112 | 서울 | 마포구 | 15,593 | 10.06 |
1106087010021 | SB001 | 202012 | 20201214 | 충북 | 45,270 | 15.09 | |
1123079010001 | SB016 | 201705 | 20170524 | 서울 | 동작구 | 12,324 | 5.03 |
1124069010120 | SB005 | 201807 | 20180726 | 서울 | 의정부시 | 248,985 | 5.03 |
1123064050002 | SB020 | 201707 | 20170708 | 서울 | 성북구 | 60,360 | 10.06 |
1106088030004 | SB012 | 202011 | 20201128 | 경기 | 하남시 | 55,330 | 5.03 |
1118051030005 | SB016 | 201709 | 20170923 | 서울 | 의정부시 | 66,648 | 5.03 |
1111066040002 | SB001 | 202012 | 20201228 | 충남 | 남양주시 | 20,120 | 10.06 |
1101057010001 | SB001 | 202007 | 20200702 | 서울특별시 | 성동구 | 130,780 | 5.03 |
1104066020008 | SB016 | 201806 | 20180601 | 부산 | 동대문구 | 90,540 | 5.03 |
1124051010022 | SB039 | 202006 | 20200615 | 서울 | 영등포구 | 196,120 | 30.18 |
1108060030003 | SB007 | 202006 | 20200628 | 경기 | 성북구 | 145,870 | 5.03 |
1115052010012 | SB020 | 202011 | 20201114 | 경기 | 고양시 | 198,182 | 5.03 |
1118060020504 | SB001 | 201812 | 20181215 | 서울 | 하남시 | 16,599 | 5.03 |
1103074020001 | SB016 | 201808 | 20180825 | 서울 | 178,062 | 15.09 | |
1120056010019 | SB008 | 202010 | 20201025 | 서울 | 평택시 | 35,210 | 10.06 |
1119054030401 | SB029 | 201809 | 20180914 | 서울 | 광진구 | 97,079 | 15.09 |
1123073020016 | SB039 | 201801 | 20180128 | 경기 | 45,270 | 30.18 | |
1107061010003 | SB020 | 202012 | 20201208 | 서울 | 서초구 | 301,800 | 5.03 |
1119054010001 | SB033 | 201805 | 20180513 | 서울 | 강서구 | 561,348 | 5.03 |
1124080020103 | SB004 | 201903 | 20190308 | 충북 | 강동구 | 46,779 | 5.03 |
1123064030001 | SB013 | 202006 | 20200624 | 서울 | 111,666 | 5.03 | |
1123058030001 | SB016 | 202105 | 20210515 | 광주 | 노원구 | 20,120 | 10.06 |
1119074060001 | SB001 | 202006 | 20200630 | 서울 | 강동구 | 613,660 | 20.12 |
1105053030003 | SB002 | 201705 | 20170521 | 대전 | 557,324 | 10.06 | |
1122068040001 | SB013 | 202010 | 20201002 | 서울 | 중랑구 | 22,635 | 10.06 |
1123053020002 | SB006 | 201709 | 20170907 | 경기 | 남양주시 | 585,492 | 5.03 |
1123051020009 | SB016 | 201806 | 20180611 | 전남 | 동대문구 | 40,240 | 5.03 |
1124052020001 | SB018 | 201805 | 20180526 | 서울 | 215,284 | 397.37 | |
1124054020001 | SB008 | 202103 | 20210317 | 경기 | 14,084 | 10.06 | |
1124075010114 | SB016 | 201904 | 20190414 | 인천 | 동작구 | 27,162 | 5.03 |
1123064040004 | SB001 | 201812 | 20181225 | 서울 | 은평구 | 1,086,732 | 5.03 |
1117051010104 | SB013 | 202004 | 20200407 | 강원도 | 강동구 | 176,050 | 5.03 |
1106086040011 | SB021 | 201806 | 20180604 | 서울 | 서초구 | 175,044 | 5.03 |
1104054020001 | SB016 | 201706 | 20170603 | 경기 | 337,010 | 25.15 | |
1120067020005 | SB050 | 201907 | 20190723 | 서울 | 의왕시 | 115,690 | 5.03 |
1102057020006 | SB006 | 202011 | 20201115 | 서울 | 수원시 | 35,210 | 10.06 |
1123053020003 | SB001 | 202012 | 20201213 | 대전 | 종로구 | 1,089,096 | 176.05 |
1118059020020 | SB016 | 202002 | 20200224 | 서울 | 고양시 | 45,270 | 10.06 |
1104066020005 | SB006 | 201808 | 20180822 | 경기 | 91,546 | 10.06 | |
1119074050005 | SB008 | 201711 | 20171128 | 경기 | 송파구 | 45,270 | 5.03 |
1114066090002 | SB008 | 201711 | 20171110 | 경기 | 동작구 | 102,511 | 5.03 |
1123064030006 | SB016 | 201812 | 20181224 | 강원 | 811,188 | 10.06 | |
1117051030003 | SB008 | 201811 | 20181121 | 서울 | 파주시 | 8,299,500 | 10.06 |
1118052040005 | SB001 | 201803 | 20180303 | 서울 | 22,635 | 5.03 | |
1115051020002 | SB016 | 202002 | 20200206 | 서울 | 강북구 | 271,117 | 10.06 |
1122062010007 | SB016 | 202012 | 20201231 | 서울 | 7,545 | 5.03 | |
1123052010010 | SB008 | 202004 | 20200406 | 서울 | 남양주시 | 855,100 | 5.03 |
1118051030001 | SB021 | 201704 | 20170414 | 서울 | 종로구 | 10,060 | 60.36 |
1123064030002 | SB013 | 201912 | 20191203 | 서울 | 서초구 | 69,414 | 5.03 |
1111060010001 | SB013 | 201803 | 20180310 | 서울특별시 | 수원시 | 175,547 | 30.18 |
1109074020005 | SB006 | 201901 | 20190114 | 충남 | 마포구 | 125,750 | 5.03 |
1105067020004 | SB005 | 201702 | 20170222 | 대구 | 마포구 | 20,372 | 10.06 |
1115054010001 | SB054 | 202102 | 20210210 | 서울 | 노원구 | 389,825 | 5.03 |
1108059020101 | SB054 | 201907 | 20190723 | 서울 | 송파구 | 2,012 | 5.03 |
1123075010001 | SB016 | 201702 | 20170216 | 서울 | 관악구 | 21,227 | 5.03 |
1119074040001 | SB004 | 201810 | 20181031 | 경기 | 광명시 | 7,545 | 5.03 |
1102069020001 | SB016 | 201704 | 20170407 | 서울 | 양천구 | 165,990 | 55.33 |
1122059050001 | SB062 | 201810 | 20181009 | 경기 | 20,120 | 5.03 | |
1123064010011 | SB050 | 201911 | 20191110 | 서울 | 성동구 | 52,815 | 5.03 |
1105053020020 | SB008 | 201704 | 20170417 | 경기 | 관악구 | 20,120 | 5.03 |
1108064020011 | SB001 | 202010 | 20201005 | 서울 | 중랑구 | 1,964,718 | 20.12 |
1125074030009 | SB005 | 201907 | 20190708 | 강원 | 성북구 | 358,136 | 5.03 |
1124079020136 | SB052 | 201710 | 20171022 | 서울 | 강서구 | 25,150 | 5.03 |
1101054010002 | SB008 | 201911 | 20191123 | 서울 | 동작구 | 110,157 | 5.03 |
1104066010002 | SB001 | 201807 | 20180729 | 서울 | 의정부시 | 13,078 | 15.09 |
1123053040001 | SB056 | 201802 | 20180206 | 서울 | 광주시 | 191,140 | 10.06 |
