반응형
202301 | 1141058500 | 자사가맹점 | 337,986,066 | 1,281 |
위의 데이터는 2023년 1월 신촌동의 자사가맹점 업종에서 1281건, 3억 3798만원이 결제되었음을 보여준다.
기준월 | 고객행정동코드 | 온라인업종 | 카드이용금액계 | 카드이용건수계 |
202301 | 1141058500 | 자사가맹점 | 337,986,066 | 1,281 |
202301 | 1171056600 | 식품 | 253,634,831 | 4,464 |
202301 | 1129052500 | 각종기기판매/서비스 | 13,820,484 | 534 |
202301 | 1150064000 | 전시/관람/체험 | 26,162,752 | 1,324 |
202301 | 1153054000 | 동물 | 25,367,706 | 710 |
202301 | 1114063500 | 식품 | 175,415,315 | 3,006 |
202301 | 1147053000 | 패션잡화 | 13,518,158 | 240 |
202301 | 1117059000 | 마트/슈퍼마켓 | 179,801,343 | 3,156 |
202301 | 1156063000 | 패스트푸드 | 6,557,242 | 390 |
202301 | 1117070000 | 의류 | 177,101,384 | 2,595 |
202301 | 1150064000 | 전용매장 | 478,288 | 21 |
202301 | 1111058000 | 동물 | 6,087,390 | 96 |
202301 | 1123075000 | 식품 | 74,770,975 | 1,335 |
202301 | 1132051300 | 인쇄/출판/광고 | 1,432,050 | 53 |
202301 | 1153054000 | 자동차-기타 | 22,747,049 | 1,057 |
202301 | 1123072000 | 한식 | 4,907,662 | 101 |
202301 | 1174068500 | 각종기기판매/서비스 | 34,286,641 | 1,687 |
202301 | 1141070000 | 배달 | 930,791,717 | 45,829 |
202301 | 1171053200 | 임신출산 | 783,780 | 32 |
202301 | 1171062000 | 화장품 | 59,249,947 | 908 |
202301 | 1111055000 | 서점 | 26,316,230 | 1,014 |
202301 | 1117068500 | 예술품 | 7,402,335 | 609 |
202301 | 1141055500 | 한식 | 8,306,776 | 166 |
202301 | 1159060500 | 건설/건축 | 867,129 | 37 |
202301 | 1120062000 | 여행사 | 69,818,691 | 272 |
202301 | 1165052000 | 여행사 | 403,217,175 | 892 |
202301 | 1165060000 | 온라인 | 3,709,510,673 | 98,086 |
202301 | 1159068000 | 주방 | 11,178,976 | 43 |
202301 | 1153075000 | 의류 | 297,485,121 | 5,388 |
202301 | 1150059000 | 연료 | 3,940,418 | 64 |
202301 | 1135061200 | 패스트푸드 | 7,113,609 | 384 |
202301 | 1135060000 | 동물 | 15,089,199 | 352 |
202301 | 1123073000 | 의류 | 227,301,584 | 4,619 |
202301 | 1165052000 | 약국 | 60,200,158 | 1,847 |
202301 | 1138055100 | 숙박 | 80,309,431 | 1,175 |
202301 | 1135070000 | 식품 | 146,034,931 | 3,108 |
202301 | 1171056600 | 컴퓨터소프트웨어 | 41,975,305 | 2,098 |
202301 | 1114066500 | 택시 | 2,375,528 | 304 |
202301 | 1135071000 | 택시 | 4,471,481 | 502 |
202301 | 1154563000 | 레져용품 | 36,054,976 | 310 |
202301 | 1154562000 | 학원 | 61,790,555 | 534 |
202301 | 1129061000 | 컴퓨터소프트웨어 | 44,025,520 | 1,191 |
202301 | 1132070000 | 면세점 | 8,429,594 | 53 |
202301 | 1111058000 | 금융 | 13,957,804 | 1,917 |
202301 | 1147056000 | 자사가맹점 | 37,603,746 | 160 |
202301 | 1156063000 | 전시/관람/체험 | 24,654,081 | 1,271 |
202301 | 1147064000 | 음반/음원/영상 | 360,219,352 | 18,384 |
202301 | 1121573000 | 택시 | 6,801,410 | 865 |
202301 | 1129061000 | 레져용품 | 22,276,503 | 256 |
202301 | 1144058500 | 레져용품 | 39,564,633 | 475 |
202301 | 1153075000 | 한식 | 174,120 | 32 |
202301 | 1153079000 | 마트/슈퍼마켓 | 213,592,365 | 4,154 |
202301 | 1120053500 | 건설/건축 | 360,948 | 21 |
202301 | 1126056500 | 숙박 | 78,933,830 | 1,580 |
202301 | 1144055500 | 자동차정비 | 7,052,205 | 21 |
202301 | 1153055000 | 철도 | 3,084,075 | 336 |
202301 | 1135072000 | 동물 | 16,221,700 | 203 |
202301 | 1141061500 | 건강식품 | 67,042,778 | 828 |
202301 | 1156056000 | 컴퓨터소프트웨어 | 85,610,724 | 4,234 |
202301 | 1138058000 | 각종기기판매/서비스 | 23,466,680 | 1,671 |
202301 | 1120062000 | 동물 | 11,664,915 | 166 |
202301 | 1144063000 | 컴퓨터소프트웨어 | 53,543,175 | 1,639 |
202301 | 1150053500 | 전문용역서비스 | 14,786,446 | 1,367 |
202301 | 1135069500 | 예술품 | 5,528,925 | 107 |
202301 | 1156060500 | 항공 | 319,566,467 | 2,227 |
202301 | 1171057000 | 전시/관람/체험 | 29,791,047 | 1,249 |
202301 | 1162074500 | 레져 | 5,230,636 | 262 |
202301 | 1156054000 | 패스트푸드 | 18,241,390 | 902 |
202301 | 1150059100 | 온라인 | 5,953,818,789 | 151,230 |
202301 | 1162069500 | 대중교통 | 8,705,650 | 1,463 |
202301 | 1135058000 | 자사가맹점 | 292,886,352 | 1,052 |
202301 | 1129060000 | 화장품 | 28,325,615 | 561 |
202301 | 1159066000 | 숙박 | 118,955,265 | 1,741 |
202301 | 1126060000 | 자동차-기타 | 16,832,962 | 646 |
202301 | 1138057000 | 문구용품 | 24,349,443 | 342 |
202301 | 1123071000 | 생활용품 | 63,159,081 | 1,484 |
202301 | 1144060000 | 학원 | 141,510,750 | 1,041 |
202301 | 1162059500 | 의료기기 | 5,819,269 | 27 |
202301 | 1144073000 | 간식 | 1,272,928 | 37 |
202301 | 1159062000 | 화물운송업 | 587,555 | 59 |
202301 | 1156051500 | 음반/음원/영상 | 100,300,638 | 7,118 |
202301 | 1129077000 | 택시 | 1,940,682 | 267 |
202301 | 1135063000 | 터널/유료도로/하이패스 | 987,801 | 21 |
202301 | 1138062500 | 편의점 | 176,202 | 16 |
202301 | 1141062000 | 완구/아동용자전거 | 2,217,880 | 37 |
202301 | 1123066000 | 패스트푸드 | 8,638,677 | 571 |
202301 | 1138051000 | 한식 | 10,020,280 | 176 |
202301 | 1129072500 | 마트/슈퍼마켓 | 268,367,045 | 4,608 |
202301 | 1144069000 | 사회단체 | 4,571,142 | 160 |
202301 | 1130560800 | 백화점 | 17,437,352 | 432 |
202301 | 1165060000 | 대중교통 | 10,479,207 | 1,767 |
202301 | 1123060000 | 자동차정비 | 1,131,668 | 21 |
202301 | 1174055000 | 온라인 | 4,445,265,140 | 119,673 |
202301 | 1165053100 | 레져 | 13,277,545 | 732 |
202301 | 1168058000 | 생활용품 | 127,756,513 | 2,600 |
202301 | 1150057000 | 항공 | 73,379,810 | 593 |
202301 | 1141061500 | 의류 | 662,688,159 | 10,124 |
202301 | 1123065000 | 자사가맹점 | 456,517,388 | 1,185 |
202301 | 1121571000 | 식품 | 153,881,024 | 2,531 |
202301 | 1126052000 | 항공 | 59,729,431 | 400 |
202301 | 1174062000 | 전시/관람/체험 | 43,485,952 | 1,410 |
202301 | 1156060500 | 연료 | 8,466,645 | 235 |
202301 | 1159053000 | 주방 | 32,406,493 | 123 |
202301 | 1111053000 | 월납/세금 | 98,672,347 | 625 |
202301 | 1141066000 | 대중교통 | 4,652,489 | 796 |
202301 | 1156071000 | 백화점 | 34,110,807 | 395 |
202301 | 1123075000 | 컴퓨터소프트웨어 | 27,718,939 | 918 |
202301 | 1147051000 | 동물 | 19,689,831 | 400 |
202301 | 1168059000 | 의류 | 973,203,298 | 12,094 |
202301 | 1171063100 | 패스트푸드 | 13,944,311 | 705 |
202301 | 1147054000 | 전기/가전 | 71,646,913 | 432 |
202301 | 1174066000 | 금융 | 15,400,890 | 1,661 |
202301 | 1111054000 | 금융 | 2,033,679 | 37 |
202301 | 1135064000 | 면세점 | 11,197,333 | 107 |
202301 | 1174065000 | 온라인 | 3,618,158,246 | 103,869 |
202301 | 1168069000 | 연료 | 2,199,790 | 331 |
202301 | 1120054000 | 간식 | 168,193 | 27 |
202301 | 1156068000 | 부동산 | 1,758,820 | 69 |
202301 | 1162069500 | 주방 | 6,620,135 | 21 |
202301 | 1132067000 | 전기/가전 | 34,421,634 | 310 |
202301 | 1120055000 | 부동산 | 1,920,072 | 85 |
202301 | 1150053000 | 음반/음원/영상 | 125,878,468 | 7,037 |
202301 | 1135057000 | 음료 | 46,248,126 | 3,140 |
202301 | 1111063000 | 문구용품 | 485,251 | 43 |
202301 | 1130560800 | 대중교통 | 2,772,517 | 502 |
202301 | 1165058000 | 운명/운세/작명 | 221,588 | 16 |
202301 | 1150059100 | 화물운송업 | 346,104 | 96 |
202301 | 1132051200 | 전기/가전 | 103,049,389 | 876 |
202301 | 1159068000 | 생활용품 | 177,628,651 | 3,038 |
202301 | 1156069000 | 택시 | 5,423,134 | 646 |
202301 | 1171071000 | 전기/가전 | 200,742,147 | 513 |
202301 | 1144068000 | 농축수산물 | 2,630,888 | 80 |
202301 | 1138063100 | 가구 | 9,884,951 | 37 |
202301 | 1165060000 | 전문용역서비스 | 19,032,634 | 1,297 |
202301 | 1126056500 | 자사가맹점 | 239,678,741 | 982 |
202301 | 1162056500 | 건강식품 | 39,246,918 | 470 |
202301 | 1165059000 | 농축수산물 | 16,524,218 | 96 |
202301 | 1111053000 | 인쇄/출판/광고 | 4,554,761 | 107 |
202301 | 1132068100 | 간식 | 385,990 | 37 |
202301 | 1168070000 | 종교 | 590,913 | 21 |
202301 | 1123065000 | 간식 | 319,300 | 21 |
202301 | 1159062000 | 서점 | 38,745,073 | 1,783 |
202301 | 1141052000 | 면세점 | 20,554,163 | 235 |
202301 | 1117064000 | 각종기기판매/서비스 | 18,647,125 | 358 |
202301 | 1141056500 | 생활용품 | 137,700,524 | 2,728 |
202301 | 1141070000 | 완구/아동용자전거 | 1,586,675 | 32 |
202301 | 1147061100 | 한식 | 1,125,474 | 37 |
202301 | 1165056000 | 서점 | 154,238,709 | 6,701 |
202301 | 1141058500 | 주방 | 2,800,389 | 27 |
202301 | 1171059000 | 수리점 | 2,153,940 | 16 |
202301 | 1126063000 | 주방 | 4,677,942 | 21 |
202301 | 1129065000 | 화물운송업 | 495,876 | 117 |
202301 | 1132070000 | 건강식품 | 9,593,454 | 128 |
202301 | 1153074000 | 자사가맹점 | 406,396,661 | 1,212 |
202301 | 1132051400 | 사회단체 | 3,703,586 | 155 |
202301 | 1120054000 | 농축수산물 | 29,463,738 | 352 |
202301 | 1174068500 | 편의점 | 176,202 | 21 |
202301 | 1174070000 | 가구 | 11,082,326 | 37 |
202301 | 1174061000 | 인쇄/출판/광고 | 5,634,112 | 230 |
202301 | 1126057000 | 철도 | 1,686,737 | 432 |
202301 | 1132071000 | 화물운송업 | 367,361 | 32 |
202301 | 1114057000 | 대중교통 | 2,011,643 | 310 |
202301 | 1117058000 | 여행사 | 96,032,259 | 235 |
202301 | 1111065000 | 전문용역서비스 | 6,661,468 | 1,148 |
202301 | 1129063000 | 농축수산물 | 30,322,617 | 1,196 |
202301 | 1141071000 | 완구/아동용자전거 | 1,523,883 | 21 |
202301 | 1126065500 | 완구/아동용자전거 | 639,668 | 43 |
202301 | 1129066000 | 상품권 | 15,243,467 | 1,527 |
202301 | 1171058000 | 한식 | 1,654,107 | 53 |
202301 | 1123072000 | 다단계판매 | 7,175,707 | 59 |
202301 | 1171065000 | 사회단체 | 7,299,582 | 288 |
202301 | 1132051500 | 양식 | 694,664 | 16 |
202301 | 1123060000 | 식품 | 218,259,228 | 4,101 |
202301 | 1156053500 | 학원 | 202,650,173 | 1,634 |
202301 | 1141058500 | 숙박 | 103,859,856 | 1,757 |
202301 | 1120059000 | 예술품 | 1,024,905 | 53 |
202301 | 1132067000 | 백화점 | 42,457,992 | 732 |
202301 | 1147062000 | 오락실/PC방 | 27,061,187 | 950 |
202301 | 1117057000 | 패스트푸드 | 5,125,032 | 283 |
202301 | 1114052000 | 항공 | 159,156,751 | 721 |
202301 | 1168075000 | 식품 | 90,924,794 | 1,826 |
202301 | 1168066000 | 배달 | 309,339,673 | 17,257 |
202301 | 1150062000 | 임신출산 | 3,351,155 | 80 |
202301 | 1156063000 | 다단계판매 | 18,864,863 | 155 |
202301 | 1154561000 | 기계/장비대여 | 839,364 | 21 |
202301 | 1162060500 | 동물 | 19,926,973 | 806 |
202301 | 1129059000 | 전용매장 | 5,806,668 | 53 |
202301 | 1168065000 | 운명/운세/작명 | 24,129,041 | 513 |
202301 | 1162061500 | 주방 | 24,964,956 | 53 |
202301 | 1114063500 | 생활용품 | 148,575,961 | 1,847 |
202301 | 1168060000 | 전기/가전 | 249,489,484 | 710 |
202301 | 1154570000 | 마트/슈퍼마켓 | 136,438,114 | 2,435 |
202301 | 1114063500 | 가구 | 18,150,806 | 80 |
202301 | 1132070000 | 식품 | 35,670,801 | 641 |
202301 | 1156069000 | 전기/가전 | 71,315,162 | 347 |
202301 | 1144071000 | 대중교통 | 3,536,061 | 635 |
202301 | 1144055500 | 건강식품 | 83,179,399 | 1,960 |
202301 | 1117064000 | 상품권 | 3,659,424 | 262 |
202301 | 1162054500 | 가구 | 10,672,736 | 75 |
202301 | 1165051000 | 주방 | 8,770,498 | 48 |
반응형
'🗺️ GIS & RS > 💽 공간 데이터 저장소' 카테고리의 다른 글
[공간자료] 전국 다이소 매장 주소 (2024년 11월 기준) (0) | 2024.11.03 |
---|---|
[공간자료] 2024년 기준 전국 시군구 shp (자치구만, 일반구 제외) (0) | 2024.11.01 |
[공간자료] 서울 빅데이터 캠퍼스 신한카드 서울시민의 업종별 카드소비 데이터 :: 10.서울시 외국인 국가별(행정동별) (0) | 2024.11.01 |
[공간자료] 서울 빅데이터 캠퍼스 신한카드 서울시민의 업종별 카드소비 데이터 :: 9.서울시 외국인 일자별 시간대별(50m격자별) (1) | 2024.11.01 |
[공간자료] 서울 빅데이터 캠퍼스 신한카드 서울시민의 업종별 카드소비 데이터 :: 8.서울시 내국인의 개인카드 기준 유입지별(행정동별) (0) | 2024.11.01 |
댓글