반응형
아래는 샘플 데이터이고, 가공된 결과이므로 실제와는 차이가 있다.
샘플 데이터로는 200개 행 분량이 있다.
격자_250 열을 통해 고객의 거주 지역을 알 수 있다.
20230101 다사44aa47aa 개인 남 60_69세 제과점 332649 16
가령 위의 데이터의 경우, X좌표가 944000, Y좌표가 1947000인 격자 내의 60대 남성이 제과점에서 카드를 얼마나 썼는지를 보여준다.
총 16건, 33만 2649원을 썼음을 알 수 있다.
250m / 250m 격자 데이터는 아래 참고
기준일자 | 격자_250 | 개인법인구분 | 성별 | 연령대 | 업종대분류 | 카드이용금액계 | 카드이용건수계 |
20230101 | 다사44aa47aa | 개인 | 남 | 60_69세 | 제과점 | 332,649 | 16 |
20230101 | 다사57aa54aa | 개인 | 남 | 60_69세 | 편의점 | 98,780 | 16 |
20230101 | 다사46ab48bb | 개인 | 남 | 20_29세 | 기타요식 | 190,619 | 27 |
20230101 | 다사62bb48ab | 개인 | 남 | 30_39세 | 편의점 | 213,579 | 37 |
20230101 | 다사52ab49aa | 개인 | 여 | 30_39세 | 슈퍼마켓일반형 | 531,384 | 64 |
20230101 | 다사71bb50aa | 개인 | 남 | 30_39세 | 편의점 | 974,025 | 96 |
20230101 | 다사47bb56ab | 개인 | 남 | 30_39세 | 편의점 | 198,628 | 37 |
20230101 | 다사59ba56aa | 개인 | 여 | 50_59세 | 커피전문점 | 101,450 | 21 |
20230101 | 다사46aa45ba | 개인 | 남 | 30_39세 | 편의점 | 240,276 | 64 |
20230101 | 다사44bb47bb | 개인 | 남 | 70세이상 | 한식 | 2,937,773 | 37 |
20230101 | 다사60ba65ab | 개인 | 여 | 60_69세 | 제과점 | 363,671 | 16 |
20230101 | 다사66ab48ab | 개인 | 여 | 20_29세 | 대형마트 | 208,826 | 32 |
20230101 | 다사41ab50ba | 법인 | 일식 | 45,385 | 5 | ||
20230101 | 다사47ba46bb | 개인 | 남 | 20_29세 | 유흥업소 | 1,083,911 | 21 |
20230101 | 다사45ba48ab | 개인 | 여 | 40_49세 | 슈퍼마켓일반형 | 470,300 | 64 |
20230101 | 다사48ba44ba | 법인 | 패스트푸드 | 347,065 | 37 | ||
20230101 | 다사48ba51ab | 개인 | 남 | 20_29세 | 편의점 | 300,879 | 43 |
20230101 | 다사49aa43ab | 개인 | 남 | 50_59세 | 편의점 | 404,197 | 21 |
20230101 | 다사43aa44ab | 개인 | 여 | 40_49세 | 할인점/슈퍼마켓/양판점 | 3,219,110 | 85 |
20230101 | 다사40bb50bb | 개인 | 여 | 40_49세 | 기타식품 | 145,767 | 16 |
20230101 | 다사54ba51ab | 개인 | 남 | 20_29세 | 커피전문점 | 434,632 | 43 |
20230101 | 다사61aa61ba | 개인 | 남 | 20_29세 | 기타요식 | 175,134 | 32 |
20230101 | 다사48ab44ab | 개인 | 여 | 30_39세 | 편의점 | 440,025 | 43 |
20230101 | 다사48aa54bb | 개인 | 남 | 40_49세 | 편의점 | 184,745 | 37 |
20230101 | 다사58ab47ab | 개인 | 여 | 40_49세 | 학원/학습지 | 27,121,811 | 85 |
20230101 | 다사59ba42aa | 법인 | 안마/마사지 | 3,203,679 | 5 | ||
20230101 | 다사54bb52ab | 개인 | 남 | 30_39세 | 생활잡화/수입상품점 | 839,898 | 53 |
20230101 | 다사65aa41bb | 법인 | 주유소 | 635,396 | 11 | ||
20230101 | 다사48ba55aa | 개인 | 남 | 30_39세 | 기타요식 | 226,927 | 27 |
20230101 | 다사58ab48aa | 개인 | 남 | 60_69세 | 기타요식 | 167,125 | 16 |
20230101 | 다사56ba54ab | 개인 | 여 | 50_59세 | 기타요식 | 397,790 | 27 |
20230101 | 다사68ab43ab | 개인 | 남 | 60_69세 | 기타식품 | 330,513 | 16 |
20230101 | 다사56ab45aa | 개인 | 남 | 20_29세 | 한식 | 936,702 | 48 |
20230101 | 다사49ab43ab | 개인 | 여 | 50_59세 | 한식 | 2,616,338 | 27 |
20230101 | 다사62aa36bb | 개인 | 남 | 60_69세 | 한식 | 2,803,219 | 32 |
20230101 | 다사45ab42aa | 개인 | 남 | 50_59세 | 결제대행(PG) | 17,563,155 | 155 |
20230101 | 다사63ab55ab | 개인 | 여 | 50_59세 | 커피전문점 | 176,202 | 32 |
20230101 | 다사61ab62bb | 개인 | 남 | 30_39세 | 커피전문점 | 91,305 | 16 |
20230101 | 다사66aa46bb | 개인 | 여 | 30_39세 | 스포츠시설 | 325,707 | 48 |
20230101 | 다사55ba47ba | 법인 | 한식 | 485,891 | 5 | ||
20230101 | 다사48bb45ab | 개인 | 남 | 60_69세 | 할인점/슈퍼마켓/양판점 | 1,292,951 | 53 |
20230101 | 다사66bb42aa | 개인 | 여 | 20세미만 | 할인점/슈퍼마켓/양판점 | 357,210 | 27 |
20230101 | 다사49ba53ab | 개인 | 남 | 20_29세 | 편의점 | 191,687 | 37 |
20230101 | 다사49aa50aa | 개인 | 남 | 40_49세 | ZZ_나머지 | 496,565 | 27 |
20230101 | 다사45bb43bb | 개인 | 남 | 50_59세 | 편의점 | 394,586 | 59 |
20230101 | 다사53bb42bb | 개인 | 여 | 50_59세 | 한식 | 965,375 | 27 |
20230101 | 다사56aa57ba | 개인 | 여 | 20_29세 | 편의점 | 75,820 | 27 |
20230101 | 다사55ba54ab | 개인 | 여 | 20_29세 | 영화/공연 | 603,360 | 32 |
20230101 | 다사67ba48bb | 개인 | 남 | 30_39세 | 편의점 | 387,111 | 75 |
20230101 | 다사58ba60bb | 개인 | 남 | 20_29세 | 게임방/오락실 | 925,863 | 96 |
20230101 | 다사51ba44ba | 개인 | 여 | 20_29세 | 편의점 | 111,061 | 32 |
20230101 | 다사57bb45aa | 개인 | 남 | 30_39세 | 약국 | 1,230,747 | 123 |
20230101 | 다사64ba46ba | 개인 | 여 | 40_49세 | 커피전문점 | 103,586 | 37 |
20230101 | 다사55aa48ba | 개인 | 여 | 20_29세 | ZZ_나머지 | 288,331 | 27 |
20230101 | 다사40aa42ba | 개인 | 여 | 30_39세 | 농수산물 | 120,672 | 16 |
20230101 | 다사45bb44aa | 법인 | 약국 | 56,064 | 5 | ||
20230101 | 다사59ba57ab | 개인 | 남 | 40_49세 | 편의점 | 226,927 | 27 |
20230101 | 다사42aa47bb | 개인 | 남 | 60_69세 | 편의점 | 184,745 | 27 |
20230101 | 다사58bb47ab | 개인 | 여 | 20_29세 | 주유소 | 715,488 | 16 |
20230101 | 다사40ba51aa | 법인 | 일식 | 175,134 | 5 | ||
20230101 | 다사48bb50bb | 개인 | 남 | 20_29세 | 커피전문점 | 296,874 | 53 |
20230101 | 다사63bb45ab | 개인 | 여 | 50_59세 | 커피전문점 | 245,081 | 48 |
20230101 | 다사61aa61ba | 개인 | 여 | 20_29세 | 패스트푸드 | 380,170 | 43 |
20230101 | 다사48bb59ba | 개인 | 남 | 40_49세 | 편의점 | 847,373 | 85 |
20230101 | 다사48bb48aa | 개인 | 남 | 40_49세 | 기타요식 | 1,340,206 | 27 |
20230101 | 다사71aa50aa | 개인 | 여 | 20_29세 | 주류판매 | 150,573 | 16 |
20230101 | 다사51aa54ba | 개인 | 남 | 50_59세 | 커피전문점 | 72,083 | 21 |
20230101 | 다사57ab44aa | 개인 | 남 | 70세이상 | 제과점 | 283,526 | 32 |
20230101 | 다사41ab51aa | 개인 | 여 | 40_49세 | 편의점 | 473,344 | 69 |
20230101 | 다사49aa56aa | 개인 | 남 | 70세이상 | 한식 | 456,524 | 16 |
20230101 | 다사49ba42bb | 개인 | 여 | 30_39세 | 약국 | 342,260 | 64 |
20230101 | 다사41bb49ab | 개인 | 남 | 40_49세 | 한식 | 1,866,143 | 27 |
20230101 | 다사47aa40bb | 개인 | 여 | 60_69세 | 기타요식 | 229,757 | 27 |
20230101 | 다사54aa51ab | 개인 | 남 | 30_39세 | 편의점 | 343,328 | 75 |
20230101 | 다사58bb45ab | 개인 | 여 | 20_29세 | 컴퓨터/소프트웨어 | 1,842,649 | 59 |
20230101 | 다사56ab52ab | 법인 | 스포츠/레저용품 | 848,975 | 5 | ||
20230101 | 다사55ab48ba | 개인 | 남 | 40_49세 | 양식 | 640,736 | 16 |
20230101 | 다사46ba40bb | 개인 | 남 | 50_59세 | 기타요식 | 659,424 | 16 |
20230101 | 다사58aa60aa | 개인 | 남 | 20_29세 | 양식 | 1,051,875 | 21 |
20230101 | 다사49aa51ab | 개인 | 여 | 20_29세 | 일식 | 9,416,280 | 240 |
20230101 | 다사42ab51aa | 개인 | 남 | 20_29세 | ZZ_나머지 | 397,256 | 16 |
20230101 | 다사57ba46ab | 법인 | 기타요식 | 80,092 | 5 | ||
20230101 | 다사40aa42ab | 개인 | 남 | 30_39세 | 편의점 | 190,352 | 43 |
20230101 | 다사54bb52bb | 개인 | 남 | 50_59세 | 기타유통 | 192,221 | 16 |
20230101 | 다사38bb52bb | 개인 | 남 | 50_59세 | 정육점 | 325,387 | 21 |
20230101 | 다사45bb42ab | 개인 | 남 | 40_49세 | 패스트푸드 | 1,019,838 | 101 |
20230101 | 다사55ab51bb | 개인 | 남 | 40_49세 | 편의점 | 309,689 | 48 |
20230101 | 다사58ab44aa | 개인 | 여 | 60_69세 | 기타요식 | 229,063 | 16 |
20230101 | 다사52bb51aa | 개인 | 남 | 20세미만 | 게임방/오락실 | 221,054 | 43 |
20230101 | 다사71aa50aa | 개인 | 남 | 50_59세 | 약국 | 202,900 | 27 |
20230101 | 다사64bb55bb | 개인 | 남 | 20_29세 | 편의점 | 471,742 | 48 |
20230101 | 다사61ab48bb | 개인 | 남 | 40_49세 | 주유소 | 2,572,180 | 69 |
20230101 | 다사52ba47bb | 개인 | 여 | 60_69세 | 약국 | 90,771 | 16 |
20230101 | 다사47ab51ab | 개인 | 여 | 20_29세 | 커피전문점 | 262,168 | 27 |
20230101 | 다사69ab50ab | 법인 | 기타요식 | 144,166 | 5 | ||
20230101 | 다사61ab52ab | 개인 | 남 | 50_59세 | 편의점 | 472,276 | 32 |
20230101 | 다사45ab44bb | 개인 | 여 | 60_69세 | 할인점/슈퍼마켓/양판점 | 9,912,930 | 251 |
20230101 | 다사60ab43aa | 법인 | 중식 | 3,936,787 | 11 | ||
20230101 | 다사57bb60ba | 개인 | 남 | 20_29세 | 게임방/오락실 | 169,261 | 21 |
20230101 | 다사57ab58ba | 개인 | 여 | 40_49세 | 일반병원 | 295,272 | 21 |
20230101 | 다사52bb51aa | 개인 | 여 | 60_69세 | 한식 | 299,010 | 16 |
20230101 | 다사48bb51bb | 법인 | 기타요식 | 146,835 | 5 | ||
20230101 | 다사58aa40ba | 개인 | 남 | 60_69세 | 편의점 | 168,193 | 16 |
20230101 | 다사53ba50ba | 개인 | 남 | 40_49세 | 고속버스/철도/여객선 | 108,337,734 | 4864 |
20230101 | 다사47aa48ba | 개인 | 남 | 20_29세 | 패스트푸드 | 733,109 | 69 |
20230101 | 다사41bb45ba | 개인 | 여 | 20_29세 | 편의점 | 63,540 | 16 |
20230101 | 다사46aa45ab | 개인 | 여 | 20_29세 | 기타요식 | 538,218 | 53 |
20230101 | 다사65aa46aa | 개인 | 남 | 40_49세 | 편의점 | 437,035 | 27 |
20230101 | 다사49aa49bb | 개인 | 여 | 40_49세 | 슈퍼마켓일반형 | 1,386,178 | 64 |
20230101 | 다사68ab49ab | 개인 | 남 | 70세이상 | 한식 | 435,166 | 21 |
20230101 | 다사47bb51bb | 개인 | 남 | 20_29세 | 주유소 | 400,455 | 16 |
20230101 | 다사45bb44aa | 개인 | 남 | 20_29세 | 게임방/오락실 | 555,838 | 80 |
20230101 | 다사39ab53aa | 개인 | 여 | 40_49세 | 편의점 | 82,922 | 32 |
20230101 | 다사59ab58bb | 개인 | 여 | 70세이상 | 슈퍼마켓기업형 | 909,845 | 27 |
20230101 | 다사58bb57ab | 개인 | 여 | 20_29세 | 편의점 | 298,423 | 37 |
20230101 | 다사51bb50ab | 개인 | 여 | 20_29세 | 편의점 | 297,408 | 75 |
20230101 | 다사61aa62ba | 개인 | 여 | 40_49세 | 슈퍼마켓일반형 | 1,143,660 | 27 |
20230101 | 다사52ba52aa | 개인 | 여 | 70세이상 | 슈퍼마켓일반형 | 201,458 | 27 |
20230101 | 다사62aa48bb | 법인 | 패스트푸드 | 480,018 | 37 | ||
20230101 | 다사59bb63ab | 개인 | 여 | 20_29세 | 기타요식 | 2,315,886 | 59 |
20230101 | 다사42ba44bb | 개인 | 남 | 60_69세 | 농수산물 | 469,873 | 32 |
20230101 | 다사48ab50ab | 개인 | 여 | 20_29세 | 제과점 | 370,292 | 43 |
20230101 | 다사57ab55aa | 개인 | 여 | 40_49세 | 게임방/오락실 | 58,734 | 16 |
20230101 | 다사62aa48bb | 개인 | 여 | 20_29세 | 일식 | 136,156 | 16 |
20230101 | 다사41ab51ab | 법인 | 전자상거래(다품목취급) | 266,973 | 5 | ||
20230101 | 다사55bb45ab | 개인 | 여 | 20세미만 | 편의점 | 83,029 | 27 |
20230101 | 다사56aa52ab | 개인 | 남 | 30_39세 | 약국 | 292,603 | 21 |
20230101 | 다사49bb41bb | 개인 | 여 | 70세이상 | 슈퍼마켓일반형 | 497,104 | 37 |
20230101 | 다사54ab53ab | 개인 | 여 | 40_49세 | ZZ_나머지 | 96,110 | 21 |
20230101 | 다사66bb49ba | 개인 | 남 | 40_49세 | 편의점 | 359,346 | 43 |
20230101 | 다사48bb44ba | 개인 | 남 | 60_69세 | 편의점 | 143,365 | 21 |
20230101 | 다사54bb51bb | 개인 | 여 | 70세이상 | 결제대행(PG) | 1,133,301 | 27 |
20230101 | 다사68bb50ab | 개인 | 여 | 40_49세 | 슈퍼마켓기업형 | 681,422 | 43 |
20230101 | 다사54ba51ab | 법인 | 커피전문점 | 133,487 | 21 | ||
20230101 | 다사64ab44bb | 개인 | 여 | 40_49세 | 기타요식 | 427,157 | 16 |
20230101 | 다사70bb51aa | 개인 | 여 | 40_49세 | 주유소 | 598,020 | 21 |
20230101 | 다사48bb41aa | 개인 | 여 | 60_69세 | 편의점 | 255,226 | 27 |
20230101 | 다사67bb47bb | 개인 | 여 | 20_29세 | 게임방/오락실 | 87,033 | 21 |
20230101 | 다사51ba42ab | 개인 | 남 | 30_39세 | 기타요식 | 6,598,724 | 310 |
20230101 | 다사67aa45bb | 개인 | 남 | 40_49세 | 제과점 | 677,578 | 32 |
20230101 | 다사56ba43ab | 개인 | 남 | 20세미만 | 택시 | 1,323,119 | 59 |
20230101 | 다사61ab61bb | 개인 | 남 | 20_29세 | 시계/귀금속 | 261,634 | 43 |
20230101 | 다사42ab50aa | 개인 | 여 | 30_39세 | 편의점 | 501,109 | 59 |
20230101 | 다사58aa52bb | 개인 | 남 | 20_29세 | 편의점 | 324,639 | 37 |
20230101 | 다사42ba47aa | 개인 | 여 | 20_29세 | 편의점 | 257,362 | 37 |
20230101 | 다사63bb44ba | 개인 | 남 | 50_59세 | 편의점 | 136,477 | 37 |
20230101 | 다사49ab56aa | 법인 | 한식 | 42,716 | 5 | ||
20230101 | 다사51bb47ba | 개인 | 남 | 40_49세 | 편의점 | 235,791 | 43 |
20230101 | 다사67ba43bb | 개인 | 남 | 40_49세 | 편의점 | 183,945 | 32 |
20230101 | 다사49ba43aa | 개인 | 여 | 20_29세 | 일식 | 557,440 | 32 |
20230101 | 다사64ab49ab | 법인 | 편의점 | 41,648 | 5 | ||
20230101 | 다사62ab56ba | 개인 | 여 | 40_49세 | 편의점 | 160,504 | 27 |
20230101 | 다사68bb49bb | 개인 | 남 | 20_29세 | 기타요식 | 289,933 | 43 |
20230101 | 다사46ba46ab | 개인 | 남 | 70세이상 | 쇼핑몰 | 25,147,277 | 411 |
20230101 | 다사57aa52ba | 개인 | 여 | 50_59세 | 약국 | 262,168 | 27 |
20230101 | 다사59bb64ab | 개인 | 여 | 30_39세 | 커피전문점 | 203,994 | 37 |
20230101 | 다사54ba42ab | 법인 | 편의점 | 85,431 | 5 | ||
20230101 | 다사49aa55ba | 개인 | 여 | 50_59세 | 슈퍼마켓일반형 | 1,111,837 | 64 |
20230101 | 다사61ab62aa | 개인 | 남 | 20_29세 | 기타요식 | 4,015,277 | 107 |
20230101 | 다사41bb47aa | 개인 | 남 | 70세이상 | 한식 | 355,074 | 27 |
20230101 | 다사63aa45bb | 개인 | 여 | 40_49세 | 양식 | 831,622 | 75 |
20230101 | 다사59ab63aa | 개인 | 남 | 30_39세 | 슈퍼마켓일반형 | 82,762 | 16 |
20230101 | 다사56aa54ba | 개인 | 남 | 30_39세 | 편의점 | 759,005 | 139 |
20230101 | 다사59ab63ab | 개인 | 남 | 40_49세 | 슈퍼마켓일반형 | 407,134 | 27 |
20230101 | 다사39ab51ba | 개인 | 남 | 30_39세 | 편의점 | 491,765 | 59 |
20230101 | 다사63ab53ab | 개인 | 남 | 50_59세 | 싸우나/목욕탕 | 250,955 | 27 |
20230101 | 다사60bb53ab | 개인 | 남 | 50_59세 | 슈퍼마켓일반형 | 798,731 | 85 |
20230101 | 다사51aa54aa | 개인 | 여 | 30_39세 | ZZ_나머지 | 432,497 | 21 |
20230101 | 다사57ba44bb | 개인 | 여 | 20_29세 | 슈퍼마켓기업형 | 366,074 | 16 |
20230101 | 다사60aa64bb | 개인 | 남 | 40_49세 | 슈퍼마켓기업형 | 3,828,129 | 144 |
20230101 | 다사49aa41ab | 개인 | 여 | 50_59세 | 편의점 | 178,872 | 16 |
20230101 | 다사57ab55aa | 개인 | 여 | 50_59세 | 한식 | 448,515 | 21 |
20230101 | 다사56ab50bb | 개인 | 남 | 30_39세 | 면세점 | 9,406,695 | 32 |
20230101 | 다사52ba41bb | 개인 | 여 | 30_39세 | 기타요식 | 288,331 | 43 |
20230101 | 다사62bb51bb | 개인 | 여 | 30_39세 | 화장품 | 673,307 | 43 |
20230101 | 다사48ba57bb | 개인 | 남 | 30_39세 | 양식 | 1,513,204 | 37 |
20230101 | 다사48ab54ba | 개인 | 남 | 40_49세 | 편의점 | 719,760 | 53 |
20230101 | 다사48aa57ab | 개인 | 남 | 30_39세 | 편의점 | 309,102 | 48 |
20230101 | 다사65bb44bb | 개인 | 여 | 20_29세 | 편의점 | 78,223 | 16 |
20230101 | 다사58aa41aa | 개인 | 여 | 30_39세 | 편의점 | 895,695 | 48 |
20230101 | 다사47ba45bb | 개인 | 남 | 70세이상 | 주유소 | 1,548,445 | 27 |
20230101 | 다사46bb47ba | 개인 | 남 | 50_59세 | 기타요식 | 931,737 | 21 |
20230101 | 다사59bb42aa | 개인 | 여 | 30_39세 | 제과점 | 68,345 | 16 |
20230101 | 다사47aa39ab | 개인 | 남 | 20_29세 | 기타요식 | 3,182,855 | 69 |
20230101 | 다사51aa43aa | 법인 | 기타요식 | 170,863 | 11 | ||
20230101 | 다사56aa53bb | 개인 | 남 | 20_29세 | 주차장 | 184,212 | 16 |
20230101 | 다사43aa47ab | 개인 | 남 | 50_59세 | 편의점 | 202,366 | 48 |
20230101 | 다사40ba44ba | 개인 | 여 | 30_39세 | 편의점 | 92,106 | 21 |
20230101 | 다사55aa43aa | 개인 | 남 | 30_39세 | 슈퍼마켓일반형 | 2,784,515 | 144 |
20230101 | 다사49aa53ab | 개인 | 여 | 40_49세 | 기타요식 | 706,945 | 53 |
20230101 | 다사58bb43ba | 개인 | 남 | 40_49세 | 편의점 | 97,178 | 16 |
20230101 | 다사53aa50ba | 개인 | 여 | 30_39세 | 한식 | 811,599 | 21 |
20230101 | 다사40ba44ba | 개인 | 여 | 40_49세 | 편의점 | 99,261 | 16 |
20230101 | 다사57ab51bb | 개인 | 여 | 60_69세 | 한식 | 1,425,637 | 27 |
20230101 | 다사45bb44aa | 개인 | 여 | 30_39세 | 제과점 | 488,294 | 32 |
20230101 | 다사60bb53ab | 개인 | 여 | 60_69세 | 슈퍼마켓일반형 | 784,047 | 53 |
20230101 | 다사54ab52bb | 개인 | 여 | 50_59세 | 수제용품점 | 571,323 | 16 |
20230101 | 다사55ab48ab | 개인 | 여 | 40_49세 | 편의점 | 230,131 | 43 |
20230101 | 다사48ba58bb | 개인 | 남 | 40_49세 | 기타요식 | 232,267 | 48 |
20230101 | 다사46ab42aa | 개인 | 여 | 60_69세 | 슈퍼마켓일반형 | 1,581,763 | 53 |
반응형
'🗺️ GIS & RS > 💽 공간 데이터 저장소' 카테고리의 다른 글
[공간자료] 서울 빅데이터 캠퍼스 신한카드 서울시민의 업종별 카드소비 데이터 :: 5.서울시 내국인 일자별 시간대별(격자별) (0) | 2024.11.01 |
---|---|
[공간자료] 서울 빅데이터 캠퍼스 신한카드 서울시민의 업종별 카드소비 데이터 :: 4.서울시민의 시간대별(격자별) (0) | 2024.11.01 |
[공간자료] 서울 빅데이터 캠퍼스 신한카드 서울시민의 업종별 카드소비 데이터 :: 2.서울시민의 일별 시간대별(행정동) (0) | 2024.11.01 |
[공간자료] 서울 빅데이터 캠퍼스 신한카드 서울시민의 업종별 카드소비 데이터 :: 1.서울시민의 일별 소비지역별(행정동) (0) | 2024.11.01 |
[공간자료] 국토 250m x 250m 격자 :: 국토지리정보원 (0) | 2024.11.01 |
댓글