🗺️ GIS & RS/💽 공간 데이터 저장소

[공간자료] 인구감소지역(89개) 2024년도 2/4분기 생활인구 :: 생활인구 현황

김 홍시 2024. 11. 7.
반응형

 

 

 

 

기준연월 시도명 시군구명 생활인구 성별 연령별
20세미만 20대 30대 40대 50대 60대 70세이상
202404 부산광역시 서구   477,640   244,737   232,903   477,640     39,336     58,830     60,655     74,143     89,111     89,855     65,710
202404 부산광역시 서구 주민등록인구   103,289     49,662     53,627   103,289     11,708     11,878     10,216     13,318     16,722     19,366     20,081
202404 부산광역시 서구 체류인구   372,100   194,001   178,099   372,100     27,292     46,087     50,000     60,583     72,228     70,346     45,564
202404 부산광역시 서구 외국인       2,251       1,074       1,177       2,251         336         865         439         242         161         143          65
202404 부산광역시 동구   620,606   316,138   304,468   620,606     38,618     86,169     99,196   101,693   118,468   107,936     68,526
202404 부산광역시 동구 주민등록인구     87,170     42,353     44,817     87,170       8,423       9,188     10,928     11,182     14,138     16,000     17,311
202404 부산광역시 동구 체류인구   531,275   272,720   258,555   531,275     29,994     76,635     87,689     90,088   104,082     91,692     51,095
202404 부산광역시 동구 외국인       2,161       1,065       1,096       2,161         201         346         579         423         248         244        120
202404 부산광역시 영도구   419,615   220,343   199,272   419,615     42,114     56,294     61,872     66,833     74,381     71,295     46,826
202404 부산광역시 영도구 주민등록인구   105,864     51,961     53,903   105,864     10,838       9,535       9,488     13,372     17,672     21,946     23,013
202404 부산광역시 영도구 체류인구   311,547   167,033   144,514   311,547     31,117     46,159     51,708     53,106     56,499     49,216     23,742
202404 부산광역시 영도구 외국인       2,204       1,349         855       2,204         159         600         676         355         210         133          71
202404 대구광역시 서구   563,386   305,097   258,289   563,386     48,241     64,266     80,549     90,147   116,647   101,463     62,073
202404 대구광역시 서구 주민등록인구   164,069     81,387     82,682   164,069     16,371     16,875     18,619     20,211     30,070     33,355     28,568
202404 대구광역시 서구 체류인구   396,868   222,411   174,457   396,868     31,697     46,869     61,236     69,516     86,241     67,897     33,412
202404 대구광역시 서구 외국인       2,449       1,299       1,150       2,449         173         522         694         420         336         211          93
202404 대구광역시 남구   613,958   301,633   312,325   613,958     52,509     89,353     86,900     92,803   112,351   101,854     78,188
202404 대구광역시 남구 주민등록인구   137,566     65,656     71,910   137,566     13,707     17,534     16,064     17,587     23,246     24,223     25,205
202404 대구광역시 남구 체류인구   474,376   235,139   239,237   474,376     38,661     71,177     70,458     74,936     88,871     77,391     52,882
202404 대구광역시 남구 외국인       2,016         838       1,178       2,016         141         642         378         280         234         240        101
202404 대구광역시 군위군   205,180   119,668     85,512   205,180     13,705     12,237     21,497     33,564     55,087     45,661     23,429
202404 대구광역시 군위군 주민등록인구     22,794     11,761     11,033     22,794       1,393       1,063       1,181       1,743       3,908       6,106      7,400
202404 대구광역시 군위군 체류인구   181,935   107,569     74,366   181,935     12,298     11,034     20,121     31,774     51,148     39,537     16,023
202404 대구광역시 군위군 외국인         451         338         113         451          14         140         195          47          31          18            6
202404 인천광역시 강화군   677,145   342,967   334,178   677,145     60,647     48,504     76,542     96,241   145,490   161,097     88,624
202404 인천광역시 강화군 주민등록인구     68,918     34,487     34,431     68,918       7,119       4,438       4,819       7,054     11,086     16,282     18,120
202404 인천광역시 강화군 체류인구   607,029   307,708   299,321   607,029     53,500     43,702     71,339     89,071   134,262   144,701     70,454
202404 인천광역시 강화군 외국인       1,198         772         426       1,198          28         364         384         116         142         114          50
202404 인천광역시 옹진군   246,433   145,631   100,802   246,433     17,675     29,103     38,632     42,240     48,547     49,214     21,021
202404 인천광역시 옹진군 주민등록인구     20,202     11,505       8,697     20,202       1,627       2,358       1,737       2,144       3,296       4,839      4,201
202404 인천광역시 옹진군 체류인구   225,793   133,760     92,033   225,793     16,041     26,533     36,759     40,069     45,228     44,356     16,806
202404 인천광역시 옹진군 외국인         438         366          72         438            7         212         136          27          23          19          14
202404 경기도 연천군   267,712   162,058   105,654   267,712     27,548     36,156     28,971     40,122     50,485     50,137     34,293
202404 경기도 연천군 주민등록인구     41,111     21,556     19,555     41,111       4,743       4,370       3,876       4,179       6,500       8,717      8,726
202404 경기도 연천군 체류인구   225,284   139,576     85,708   225,284     22,761     31,388     24,652     35,763     43,869     41,326     25,525
202404 경기도 연천군 외국인       1,317         926         391       1,317          44         398         443         180         116          94          42
202404 경기도 가평군   848,795   445,245   403,551   848,795     91,149   109,838   136,216   140,101   161,621   139,756     70,114
202404 경기도 가평군 주민등록인구     62,281     32,056     30,225     62,281       6,962       5,620       5,466       7,253     10,894     13,754     12,332
202404 경기도 가평군 체류인구   784,930   412,492   372,439   784,930     84,080   103,955   130,428   132,625   150,427   125,745     57,670
202404 경기도 가평군 외국인       1,584         697         887       1,584         107         263         322         223         300         257        112
202404 강원특별자치도 태백시   125,079     69,012     56,067   125,079     13,615       9,427     12,476     21,359     27,881     25,173     15,148
202404 강원특별자치도 태백시 주민등록인구     38,272     19,340     18,932     38,272       5,108       2,876       2,786       5,382       6,817       7,643      7,660
202404 강원특별자치도 태백시 체류인구     86,423     49,529     36,894     86,423       8,475       6,472       9,584     15,909     21,012     17,497      7,474
202404 강원특별자치도 태백시 외국인         384         143         241         384          32          79         106          68          52          33          14
202404 강원특별자치도 삼척시   370,565   195,005   175,560   370,565     31,387     29,837     38,698     55,196     78,805     84,790     51,852
202404 강원특별자치도 삼척시 주민등록인구     62,501     31,821     30,680     62,501       8,084       6,477       4,866       7,618     10,740     12,254     12,462
202404 강원특별자치도 삼척시 체류인구   307,373   162,824   144,549   307,373     23,285     23,133     33,643     47,481     67,972     72,486     39,373
202404 강원특별자치도 삼척시 외국인         691         360         331         691          18         227         189          97          93          50          17
202404 강원특별자치도 홍천군   489,313   280,835   208,478   489,313     46,306     46,455     67,190     88,350   106,296     92,379     42,338
202404 강원특별자치도 홍천군 주민등록인구     67,206     34,625     32,581     67,206       7,654       5,553       5,577       7,211     11,329     16,077     13,805
202404 강원특별자치도 홍천군 체류인구   420,511   245,128   175,383   420,511     38,628     40,671     60,919     80,828     94,823     76,157     28,486
202404 강원특별자치도 홍천군 외국인       1,596       1,082         514       1,596          24         231         694         311         144         145          47
202404 강원특별자치도 횡성군   308,425   177,819   130,606   308,425     27,710     20,224     32,460     50,849     76,848     69,034     31,300
202404 강원특별자치도 횡성군 주민등록인구     46,355     23,831     22,524     46,355       5,219       3,090       2,987       4,558       8,053     11,840     10,608
202404 강원특별자치도 횡성군 체류인구   260,803   153,220   107,583   260,803     22,451     16,757     29,098     46,100     68,661     57,086     20,650
202404 강원특별자치도 횡성군 외국인       1,267         768         499       1,267          40         377         375         191         134         108          42
202404 강원특별자치도 영월군   201,646   112,705     88,941   201,646     18,466     13,794     21,310     32,135     46,740     45,578     23,622
202404 강원특별자치도 영월군 주민등록인구     37,160     19,219     17,941     37,160       3,968       2,668       2,353       3,947       6,742       8,933      8,549
202404 강원특별자치도 영월군 체류인구   164,040     93,266     70,774   164,040     14,458     11,057     18,848     28,117     39,927     36,586     15,046
202404 강원특별자치도 영월군 외국인         446         220         226         446          40          69         109          71          71          59          27
202404 강원특별자치도 평창군   350,226   184,822   165,405   350,226     37,814     22,705     42,505     58,277     79,141     73,236     36,548
202404 강원특별자치도 평창군 주민등록인구     40,537     21,000     19,537     40,537       3,956       2,955       2,673       4,428       7,556     10,080      8,889
202404 강원특별자치도 평창군 체류인구   308,991   163,499   145,493   308,991     33,830     19,606     39,663     53,731     71,471     63,061     27,629
202404 강원특별자치도 평창군 외국인         698         323         375         698          28         144         169         118         114          95          30
202404 강원특별자치도 정선군   239,166   139,804     99,362   239,166     14,179     14,077     24,048     42,288     60,990     57,620     25,964
202404 강원특별자치도 정선군 주민등록인구     33,950     17,714     16,236     33,950       3,449       2,216       2,282       4,038       6,321       8,174      7,470
202404 강원특별자치도 정선군 체류인구   204,911   122,001     82,910   204,911     10,721     11,830     21,684     38,198     54,599     49,400     18,479
202404 강원특별자치도 정선군 외국인         305          89         216         305            9          31          82          52          70          46          15
202404 강원특별자치도 철원군   235,251   139,841     95,410   235,251     21,152     38,377     19,897     27,901     47,283     51,823     28,818
202404 강원특별자치도 철원군 주민등록인구     41,063     21,235     19,828     41,063       5,766       4,344       4,223       4,739       6,677       7,720      7,594
202404 강원특별자치도 철원군 체류인구   193,414   118,161     75,253   193,414     15,377     33,728     15,416     23,081     40,551     44,054     21,207
202404 강원특별자치도 철원군 외국인         774         445         329         774            9         305         258          81          55          49          17
202404 강원특별자치도 화천군   112,756     72,613     40,142   112,756     10,221     23,210     11,148     14,309     22,135     21,036     10,697
202404 강원특별자치도 화천군 주민등록인구     22,821     12,220     10,601     22,821       3,042       2,818       2,561       2,316       3,532       4,412      4,140
202404 강원특별자치도 화천군 체류인구     89,679     60,271     29,407     89,679       7,174     20,330       8,507     11,958     18,578     16,588      6,544
202404 강원특별자치도 화천군 외국인         256         122         134         256            5          62          80          35          25          36          13
202404 강원특별자치도 양구군     91,354     56,822     34,533     91,354     12,413     16,164       9,674     12,948     16,908     15,339      7,907
202404 강원특별자치도 양구군 주민등록인구     20,945     10,972       9,973     20,945       3,282       2,311       2,284       2,366       3,185       4,000      3,517
202404 강원특별자치도 양구군 체류인구     70,130     45,749     24,382     70,130       9,126     13,789       7,312     10,536     13,678     11,310      4,378
202404 강원특별자치도 양구군 외국인         279         101         178         279            5          64          78          46          45          29          12
202404 강원특별자치도 고성군   310,218   172,724   137,494   310,218     27,265     33,026     41,788     52,685     64,032     59,832     31,589
202404 강원특별자치도 고성군 주민등록인구     27,221     13,964     13,257     27,221       2,836       2,443       2,371       2,897       4,658       5,959      6,057
202404 강원특별자치도 고성군 체류인구   281,334   157,623   123,711   281,334     24,282     29,430     39,211     49,731     59,331     53,830     25,518
202404 강원특별자치도 고성군 외국인       1,663       1,137         526       1,663         147       1,153         206          57          43          43          14
202404 강원특별자치도 양양군   362,443   188,783   173,660   362,443     30,852     34,052     50,006     62,466     76,578     70,481     38,007
202404 강원특별자치도 양양군 주민등록인구     27,608     14,137     13,471     27,608       2,731       2,060       2,037       3,287       4,845       6,181      6,467
202404 강원특별자치도 양양군 체류인구   334,384   174,411   159,973   334,384     28,116     31,883     47,846     59,129     71,667     64,222     31,520
202404 강원특별자치도 양양군 외국인         451         235         216         451            5         109         123          50          66          78          20
202404 충청북도 제천시   587,926   306,130   281,796   587,926     55,679     51,549     67,513     84,950   124,959   127,488     75,788
202404 충청북도 제천시 주민등록인구   129,900     65,384     64,516   129,900     18,042     13,885     11,437     16,101     23,102     25,132     22,201
202404 충청북도 제천시 체류인구   455,671   239,487   216,184   455,671     37,461     36,871     55,464     68,555   101,632   102,160     53,528
202404 충청북도 제천시 외국인       2,355       1,259       1,096       2,355         176         793         612         294         225         196          59
202404 충청북도 보은군   210,883   120,353     90,530   210,883     18,165     15,695     20,652     31,843     48,837     48,706     26,985
202404 충청북도 보은군 주민등록인구     30,826     15,611     15,215     30,826       2,908       1,909       1,805       2,769       5,212       7,668      8,555
202404 충청북도 보은군 체류인구   179,337   104,354     74,983   179,337     15,232     13,597     18,630     28,993     43,520     40,960     18,405
202404 충청북도 보은군 외국인         720         388         332         720          25         189         217          81         105          78          25
202404 충청북도 옥천군   282,154   155,198   126,956   282,154     20,466     23,848     26,972     40,309     66,111     68,256     36,192
202404 충청북도 옥천군 주민등록인구     48,673     24,593     24,080     48,673       5,432       3,680       3,146       5,421       8,519     10,937     11,538
202404 충청북도 옥천군 체류인구   232,256   129,806   102,450   232,256     14,991     19,859     23,425     34,674     57,464     57,231     24,612
202404 충청북도 옥천군 외국인       1,225         799         426       1,225          43         309         401         214         128          88          42
202404 충청북도 영동군   195,447   109,310     86,136   195,447     14,288     14,041     17,221     28,328     47,830     47,399     26,340
202404 충청북도 영동군 주민등록인구     43,909     22,064     21,845     43,909       4,413       3,221       2,600       4,277       7,811     10,301     11,286
202404 충청북도 영동군 체류인구   150,606     86,691     63,914   150,606       9,784     10,471     14,418     23,956     39,922     37,033     15,022
202404 충청북도 영동군 외국인         932         555         377         932          91         349         203          95          97          65          32
202404 충청북도 괴산군   269,910   153,314   116,596   269,910     22,484     22,652     27,414     38,797     63,298     64,558     30,707
202404 충청북도 괴산군 주민등록인구     36,264     18,755     17,509     36,264       2,822       2,053       2,010       3,222       6,540       9,818      9,799
202404 충청북도 괴산군 체류인구   232,498   133,759     98,739   232,498     19,638     20,272     25,017     35,375     56,658     54,651     20,887
202404 충청북도 괴산군 외국인       1,148         800         348       1,148          24         327         387         200         100          89          21
202404 충청북도 단양군   286,825   147,128   139,697   286,825     19,938     16,304     26,673     38,758     65,746     76,386     43,019
202404 충청북도 단양군 주민등록인구     27,628     14,071     13,557     27,628       2,571       1,750       1,689       2,625       5,071       7,183      6,739
202404 충청북도 단양군 체류인구   258,877   132,897   125,980   258,877     17,358     14,471     24,889     36,090     60,629     69,168     36,271
202404 충청북도 단양군 외국인         320         160         160         320            9          83          95          43          46          35            9
202404 충청남도 공주시   693,847   366,374   327,473   693,847     67,567     65,472     86,223   114,114   153,448   135,366     71,657
202404 충청남도 공주시 주민등록인구   102,098     50,903     51,195   102,098     12,445     10,690       8,316     11,761     17,128     20,797     20,961
202404 충청남도 공주시 체류인구   589,190   314,056   275,134   589,190     54,984     53,922     77,159   102,033   136,066   114,416     50,610
202404 충청남도 공주시 외국인       2,559       1,415       1,144       2,559         138         860         748         320         254         153          86
202404 충청남도 보령시   621,598   337,787   283,811   621,598     58,538     60,191     72,539   100,794   125,537   124,339     79,661
202404 충청남도 보령시 주민등록인구     94,887     48,074     46,813     94,887     12,106       7,685       7,848     12,209     16,393     18,771     19,875
202404 충청남도 보령시 체류인구   523,014   287,025   235,989   523,014     46,183     51,070     63,510     88,227   108,905   105,402     59,718
202404 충청남도 보령시 외국인       3,697       2,688       1,009       3,697         249       1,436       1,181         358         239         166          68
202404 충청남도 논산시   513,392   290,296   223,096   513,392     58,826     62,745     54,631     79,154   111,029     90,088     56,920
202404 충청남도 논산시 주민등록인구   109,766     54,917     54,849   109,766     14,146       9,388       9,199     13,160     18,716     21,799     23,358
202404 충청남도 논산시 체류인구   398,066   232,386   165,680   398,066     44,365     51,169     43,720     65,380     91,943     68,008     33,482
202404 충청남도 논산시 외국인       5,560       2,993       2,567       5,560         315       2,188       1,712         614         370         281          80
202404 충청남도 금산군   288,014   152,304   135,711   288,014     21,906     19,795     25,105     39,679     64,005     69,060     48,465
202404 충청남도 금산군 주민등록인구     50,069     25,388     24,681     50,069       5,980       3,358       3,086       5,384       8,800     11,091     12,370
202404 충청남도 금산군 체류인구   235,334   125,501   109,834   235,334     15,809     15,186     21,326     34,064     55,039     57,853     36,058
202404 충청남도 금산군 외국인       2,611       1,415       1,196       2,611         117       1,251         693         231         166         116          37
202404 충청남도 부여군   303,834   163,571   140,263   303,834     34,929     20,586     33,808     49,226     63,052     61,058     41,175
202404 충청남도 부여군 주민등록인구     60,408     30,086     30,322     60,408       6,051       4,126       3,580       5,928       9,667     13,821     17,235
202404 충청남도 부여군 체류인구   241,736   132,541   109,195   241,736     28,849     15,927     29,583     43,076     53,256     47,143     23,902
202404 충청남도 부여군 외국인       1,690         944         746       1,690          29         533         645         222         129          94          38
202404 충청남도 서천군   293,245   159,071   134,174   293,245     38,294     16,692     31,665     44,504     55,810     62,043     44,237
202404 충청남도 서천군 주민등록인구     48,846     24,158     24,688     48,846       4,725       3,113       2,880       4,765       7,848     10,862     14,653
202404 충청남도 서천군 체류인구   243,014   133,953   109,061   243,014     33,552     13,039     28,244     39,613     47,868     51,133     29,565
202404 충청남도 서천군 외국인       1,385         960         425       1,385          17         540         541         126          94          48          19
202404 충청남도 청양군   158,585     88,002     70,583   158,585     14,689     10,040     13,942     22,242     35,268     38,236     24,168
202404 충청남도 청양군 주민등록인구     29,971     15,356     14,615     29,971       2,938       2,347       1,775       2,699       4,831       6,879      8,502
202404 충청남도 청양군 체류인구   127,720     72,131     55,589   127,720     11,728       7,414     11,858     19,439     30,354     31,292     15,635
202404 충청남도 청양군 외국인         894         515         379         894          23         279         309         104          83          65          31
202404 충청남도 예산군   452,088   244,869   207,220   452,088     42,349     32,737     54,920     70,622     94,810     96,003     60,647
202404 충청남도 예산군 주민등록인구     78,183     39,229     38,954     78,183       8,764       5,837       6,186       8,763     13,082     16,478     19,073
202404 충청남도 예산군 체류인구   370,490   203,308   167,183   370,490     33,434     26,001     47,585     61,383     81,313     79,284     41,490
202404 충청남도 예산군 외국인       3,415       2,332       1,083       3,415         151         899       1,149         476         415         241          84
202404 충청남도 태안군   722,177   372,718   349,459   722,177     64,785     56,019     85,176   109,523   147,202   161,643     97,829
202404 충청남도 태안군 주민등록인구     60,478     30,594     29,884     60,478       6,207       4,152       4,033       6,808     10,440     13,470     15,368
202404 충청남도 태안군 체류인구   659,892   340,857   319,035   659,892     58,550     51,392     80,424   102,495   136,587   148,029     82,415
202404 충청남도 태안군 외국인       1,807       1,267         540       1,807          28         475         719         220         175         144          46
202404 전북특별자치도 정읍시   353,319   198,959   154,360   353,319     32,106     30,570     38,851     56,994     80,060     68,004     46,734
202404 전북특별자치도 정읍시 주민등록인구   103,079     51,395     51,684   103,079     13,338       9,003       7,744     12,627     18,249     18,945     23,173
202404 전북특별자치도 정읍시 체류인구   247,409   145,833   101,576   247,409     18,610     20,717     30,215     44,021     61,530     48,845     23,471
202404 전북특별자치도 정읍시 외국인       2,831       1,731       1,100       2,831         158         850         892         346         281         214          90
202404 전북특별자치도 남원시   344,737   184,785   159,952   344,737     32,966     25,676     35,468     53,180     80,201     71,376     45,870
202404 전북특별자치도 남원시 주민등록인구     76,233     37,381     38,852     76,233     10,128       6,162       5,540       8,860     13,682     14,172     17,689
202404 전북특별자치도 남원시 체류인구   267,263   146,813   120,450   267,263     22,782     19,204     29,613     44,135     66,316     57,075     28,138
202404 전북특별자치도 남원시 외국인       1,241         591         650       1,241          56         310         315         185         203         129          43
202404 전북특별자치도 김제시   347,326   195,636   151,690   347,326     29,795     27,625     38,454     57,667     80,657     68,945     44,183
202404 전북특별자치도 김제시 주민등록인구     81,185     40,583     40,602     81,185       9,343       6,722       6,315       9,027     13,337     16,125     20,316
202404 전북특별자치도 김제시 체류인구   263,475   153,201   110,274   263,475     20,359     20,045     31,041     48,341     67,152     52,715     23,822
202404 전북특별자치도 김제시 외국인       2,666       1,852         814       2,666          93         858       1,098         299         168         105          45
202404 전북특별자치도 진안군   226,460   117,234   109,227   226,460     12,613     10,887     16,925     30,895     59,378     61,261     34,501
202404 전북특별자치도 진안군 주민등록인구     24,496     12,489     12,007     24,496       2,447       1,619       1,373       2,199       4,283       5,617      6,958
202404 전북특별자치도 진안군 체류인구   201,542   104,558     96,985   201,542     10,158       9,147     15,413     28,634     55,043     55,613     27,534
202404 전북특별자치도 진안군 외국인         422         187         235         422            8         121         139          62          52          31            9
202404 전북특별자치도 무주군   152,560     87,038     65,522   152,560  *      10,087     15,116     24,502     37,177     31,650  * 
202404 전북특별자치도 무주군 주민등록인구     23,160     11,582     11,578     23,160       2,539       1,483       1,417       2,426       4,040       5,038      6,217
202404 전북특별자치도 무주군 체류인구   129,111     75,336     53,775   129,111     14,795       8,549     13,616     22,003     33,089     26,589     10,469
202404 전북특별자치도 무주군 외국인         289         120         169         289  *           55          83          73          48          23  * 
202404 전북특별자치도 장수군     93,976     53,997     39,980     93,976       7,638       5,608       9,087     15,032     23,255     20,663     12,694
202404 전북특별자치도 장수군 주민등록인구     20,833     10,464     10,369     20,833       2,327       1,304       1,199       2,076       3,596       4,427      5,904
202404 전북특별자치도 장수군 체류인구     72,671     43,279     29,393     72,671       5,298       4,170       7,738     12,884     19,603     16,203      6,776
202404 전북특별자치도 장수군 외국인         472         254         218         472          13         134         150          72          56          33          14
202404 전북특별자치도 임실군   221,890   119,104   102,786   221,890  *      13,586     18,743     29,010     51,359     52,987  * 
202404 전북특별자치도 임실군 주민등록인구     25,815     13,320     12,495     25,815       2,497       1,659       1,645       2,265       4,292       5,648      7,809
202404 전북특별자치도 임실군 체류인구   195,584   105,510     90,074   195,584     21,634     11,799     16,916     26,659     47,014     47,312     24,250
202404 전북특별자치도 임실군 외국인         491         274         217         491  *          128         182          86          53          27  * 
202404 전북특별자치도 순창군   165,253     89,388     75,865   165,253     16,594       9,066     13,574     24,045     41,020     38,882     22,073
202404 전북특별자치도 순창군 주민등록인구     26,804     13,162     13,642     26,804       3,165       1,974       1,607       2,855       4,472       5,420      7,311
202404 전북특별자치도 순창군 체류인구   138,010     76,014     61,996   138,010     13,417       6,978     11,810     21,141     36,488     33,424     14,753
202404 전북특별자치도 순창군 외국인         439         212         227         439          12         114         157          49          60          38            9
202404 전북특별자치도 고창군   364,235   188,582   175,653   364,235     28,336     21,545     34,085     52,284     87,896     87,367     52,722
202404 전북특별자치도 고창군 주민등록인구     51,489     25,688     25,801     51,489       5,764       3,391       3,240       5,205       8,545     10,615     14,729
202404 전북특별자치도 고창군 체류인구   311,272   162,094   149,178   311,272     22,525     17,784     30,317     46,864     79,219     76,641     37,922
202404 전북특별자치도 고창군 외국인       1,474         800         674       1,474          47         370         528         215         132         111          71
202404 전북특별자치도 부안군   365,917   194,405   171,512   365,917     33,011     24,581     37,816     57,118     79,933     81,568     51,889
202404 전북특별자치도 부안군 주민등록인구     48,734     24,279     24,455     48,734       5,131       3,396       3,148       5,208       8,221     10,353     13,277
202404 전북특별자치도 부안군 체류인구   316,119   169,490   146,629   316,119     27,855     20,890     34,289     51,761     71,604     71,135     38,584
202404 전북특별자치도 부안군 외국인       1,064         636         428       1,064          25         295         379         149         108          80          28
202404 전라남도 담양군   403,061   200,504   202,557   403,061     40,757     40,379     50,594     62,894     89,916     76,433     42,087
202404 전라남도 담양군 주민등록인구     45,007     22,778     22,229     45,007       4,722       3,669       3,320       4,646       7,950       9,521     11,179
202404 전라남도 담양군 체류인구   356,988   177,184   179,804   356,988     36,020     36,270     46,897     58,135     81,892     66,878     30,895
202404 전라남도 담양군 외국인       1,066         542         524       1,066          15         440         377         113          74          34          13
202404 전라남도 곡성군   176,076     96,604     79,472   176,076     17,739     11,356     18,396     27,636     42,180     36,730     22,040
202404 전라남도 곡성군 주민등록인구     26,769     13,286     13,483     26,769       2,387       1,932       1,522       2,536       4,615       5,830      7,947
202404 전라남도 곡성군 체류인구   148,829     83,030     65,799   148,829     15,346       9,270     16,724     25,040     37,507     30,868     14,075
202404 전라남도 곡성군 외국인         478         288         190         478            6         154         150          60          58          32          18
202404 전라남도 구례군   228,451   107,691   120,760   228,451  *      15,007     23,209     31,597     55,286     54,288  * 
202404 전라남도 구례군 주민등록인구     24,165     11,809     12,356     24,165       2,395       1,583       1,297       2,338       4,360       5,263      6,929
202404 전라남도 구례군 체류인구   204,073     95,796   108,277   204,073     15,212     13,363     21,882     29,232     50,884     48,983     24,518
202404 전라남도 구례군 외국인         213          86         127         213  *           61          30          27          42          42  * 
202404 전라남도 고흥군   250,834   139,588   111,246   250,834     18,744     14,654     21,772     35,851     56,162     60,124     43,527
202404 전라남도 고흥군 주민등록인구     60,832     29,803     31,029     60,832       5,363       3,394       3,070       5,316       9,578     13,503     20,608
202404 전라남도 고흥군 체류인구   188,440   108,700     79,740   188,440     13,369     10,636     18,133     30,376     46,490     46,547     22,889
202404 전라남도 고흥군 외국인       1,562       1,085         477       1,562          12         624         569         159          94          74          30
202404 전라남도 보성군   240,687   128,375   112,312   240,687  *      13,865     20,892     33,769     57,919     58,911  * 
202404 전라남도 보성군 주민등록인구     37,483     18,355     19,128     37,483       3,490       2,267       2,037       3,367       6,110       8,109     12,103
202404 전라남도 보성군 체류인구   202,597   109,746     92,851   202,597     15,497     11,440     18,615     30,313     51,747     50,766     24,220
202404 전라남도 보성군 외국인         607         274         333         607  *          158         240          89          62          36  * 
202404 전라남도 화순군   385,854   198,710   187,145   385,854     36,854     31,806     42,401     61,062     88,441     77,343     47,947
202404 전라남도 화순군 주민등록인구     60,946     30,186     30,760     60,946       7,612       6,072       4,456       6,898     11,256     11,365     13,287
202404 전라남도 화순군 체류인구   323,919   168,024   155,896   323,919     29,201     25,421     37,655     54,068     77,062     65,885     34,627
202404 전라남도 화순군 외국인         989         500         489         989          41         313         290          96         123          93          33
202404 전라남도 장흥군   164,136     90,987     73,149   164,136     11,603     10,601     15,468     24,368     39,301     38,310     24,485
202404 전라남도 장흥군 주민등록인구     34,729     17,002     17,727     34,729       3,792       2,430       2,233       3,440       5,877       7,073      9,884
202404 전라남도 장흥군 체류인구   128,824     73,688     55,136   128,824       7,797       8,022     13,064     20,836     33,337     31,186     14,582
202404 전라남도 장흥군 외국인         583         297         286         583          14         149         171          92          87          51          19
202404 전라남도 강진군   259,782   127,198   132,585   259,782     15,165     12,703     18,876     33,724     64,832     71,865     42,616
202404 전라남도 강진군 주민등록인구     32,587     15,922     16,665     32,587       3,619       2,311       2,095       3,203       5,244       6,814      9,301
202404 전라남도 강진군 체류인구   226,655   110,975   115,681   226,655     11,534     10,256     16,576     30,458     59,526     65,005     33,299
202404 전라남도 강진군 외국인         540         301         239         540          12         136         205          63          62          46          16
202404 전라남도 해남군   273,951   154,821   119,131   273,951     21,593     19,095     26,161     41,972     65,119     61,309     38,701
202404 전라남도 해남군 주민등록인구     64,016     32,037     31,979     64,016       7,452       4,582       3,996       6,820     10,880     13,177     17,109
202404 전라남도 해남군 체류인구   208,140   121,596     86,545   208,140     14,115     13,994     21,465     34,879     54,077     48,054     21,555
202404 전라남도 해남군 외국인       1,795       1,188         607       1,795          26         519         700         273         162          78          37
202404 전라남도 영암군   290,605   176,179   114,426   290,605     21,214     27,226     35,760     52,961     69,906     53,171     30,367
202404 전라남도 영암군 주민등록인구     52,050     27,257     24,793     52,050       6,515       4,630       3,908       6,861       9,552       9,530     11,054
202404 전라남도 영암군 체류인구   229,430   141,983     87,447   229,430     14,310     19,845     28,385     44,867     59,594     43,245     19,184
202404 전라남도 영암군 외국인       9,125       6,939       2,186       9,125         389       2,751       3,467       1,233         760         396        129
202404 전라남도 함평군   227,276   128,729     98,547   227,276     20,713     17,784     25,893     36,646     50,692     46,127     29,421
202404 전라남도 함평군 주민등록인구     30,393     15,433     14,960     30,393       2,759       2,030       1,769       2,899       5,225       6,594      9,117
202404 전라남도 함평군 체류인구   195,963   112,707     83,256   195,963     17,947     15,373     23,820     33,646     45,397     39,493     20,287
202404 전라남도 함평군 외국인         920         589         331         920            7         381         304         101          70          40          17
202404 전라남도 영광군   252,547   141,400   111,146   252,547     19,746     19,812     25,077     38,976     59,120     54,477     35,338
202404 전라남도 영광군 주민등록인구     51,492     25,758     25,734     51,492       7,209       4,303       4,454       5,977       8,368       9,213     11,968
202404 전라남도 영광군 체류인구   200,067   115,046     85,020   200,067     12,505     15,246     20,316     32,884     50,611     45,168     23,336
202404 전라남도 영광군 외국인         988         596         392         988          32         263         307         115         141          96          34
202404 전라남도 장성군   275,252   159,969   115,283   275,252     24,722     27,736     29,671     44,586     65,109     53,045     30,384
202404 전라남도 장성군 주민등록인구     42,389     21,774     20,615     42,389       4,914       3,562       3,163       4,717       7,364       8,302     10,367
202404 전라남도 장성군 체류인구   231,775   137,496     94,279   231,775     19,788     23,761     26,167     39,742     57,635     44,677     20,006
202404 전라남도 장성군 외국인       1,088         699         389       1,088          20         413         341         127         110          66          11
