반응형
연도 | 시도 | 행정구역 | 종류 | 분야 | 학원수 | 정원 | 강사수 | 강의실수 | 월평균교습시간(시간) | 월평균교습비(원) |
2024 | 서울 | 강남구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 1280 | 142001 | 19559 | 6194 | 20 | 310962 |
2024 | 경기 | 고양시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 1279 | 99999 | 4843 | 4531 | 21 | 236948 |
2024 | 경기 | 수원시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 1270 | 68762 | 5057 | 5760 | 25 | 252128 |
2024 | 경기 | 용인시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 1239 | 59281 | 4902 | 5654 | 190 | 259486 |
2024 | 경기 | 성남시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 1172 | 98040 | 4425 | 5193 | 31 | 422920 |
2024 | 경기 | 화성시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 1109 | 49000 | 4488 | 4043 | 24 | 236169 |
2024 | 경남 | 창원시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 1024 | 45870 | 3392 | 4306 | 26 | 205773 |
2024 | 전북 | 전주시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 1000 | 42395 | 2413 | 3595 | 23 | 198833 |
2024 | 경기 | 남양주시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 811 | 58150 | 2596 | 2596 | 21 | 219526 |
2024 | 경기 | 부천시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 752 | 59026 | 2924 | 3565 | 22 | 235743 |
2024 | 서울 | 양천구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 722 | 65426 | 5862 | 3708 | 25 | 303632 |
2024 | 대구 | 수성구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 704 | 49450 | 3217 | 4005 | 22 | 262421 |
2024 | 충북 | 청주시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 704 | 37151 | 2064 | 10573 | 21 | 197019 |
2024 | 인천 | 서구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 701 | 59701 | 2160 | 3689 | 25 | 246338 |
2024 | 충남 | 천안시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 696 | 35160 | 2459 | 3090 | 20 | 193509 |
2024 | 경기 | 김포시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 690 | 41681 | 2727 | 3163 | 20 | 230517 |
2024 | 경기 | 안양시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 667 | 53987 | 2812 | 3207 | 23 | 258222 |
2024 | 서울 | 송파구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 647 | 52728 | 291 | 3222 | 66 | 297109 |
2024 | 광주 | 광산구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 641 | 36758 | 1872 | 2780 | 21 | 174019 |
2024 | 대구 | 달서구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 622 | 36981 | 2377 | 3335 | 19 | 211548 |
2024 | 경남 | 김해시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 617 | 33185 | 1880 | 2666 | 21 | 190560 |
2024 | 경기 | 시흥시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 608 | 46911 | 2074 | 2737 | 82 | 205762 |
2024 | 세종 | 세종시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 601 | 28002 | 2125 | 2593 | 28 | 226570 |
2024 | 서울 | 서초구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 564 | 55539 | 3575 | 2759 | 24 | 337146 |
2024 | 제주 | 제주시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 539 | 24363 | 1772 | 2270 | 28 | 232002 |
2024 | 경북 | 구미시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 534 | 25402 | 1569 | 2422 | 23 | 183826 |
2024 | 광주 | 북구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 523 | 24983 | 1531 | 1600 | 24 | 192062 |
2024 | 대전 | 서구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 520 | 34864 | 4639 | 2955 | 20 | 166949 |
2024 | 경기 | 안산시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 499 | 6361 | 1514 | 3623 | 25 | 201627 |
2024 | 울산 | 남구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 488 | 22207 | 1425 | 2203 | 103 | 247790 |
2024 | 경기 | 평택시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 485 | 21936 | 1758 | 2190 | 26 | 267000 |
2024 | 서울 | 노원구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 483 | 47771 | 2514 | 2144 | 23 | 255180 |
2024 | 인천 | 연수구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 482 | 40763 | 1877 | 2489 | 25 | 279540 |
2024 | 경기 | 파주시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 472 | 34593 | 1775 | 2181 | 22 | 212238 |
2024 | 서울 | 강동구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 466 | 36784 | 1794 | 2237 | 23 | 254611 |
2024 | 경기 | 의정부시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 464 | 30846 | 1544 | 1950 | 22 | 262000 |
2024 | 서울 | 강서구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 456 | 35000 | 1966 | 2240 | 23 | 256533 |
2024 | 경남 | 진주시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 453 | 29360 | 1224 | 1841 | 22 | 201915 |
2024 | 경북 | 포항시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 442 | 17530 | 1296 | 1968 | 19 | 201469 |
2024 | 광주 | 서구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 438 | 23900 | 1181 | 1825 | 22 | 183282 |
2024 | 광주 | 남구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 436 | 19331 | 1358 | 1858 | 24 | 197466 |
2024 | 인천 | 남동구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 423 | 36345 | 1453 | 2082 | 21 | 226020 |
2024 | 대구 | 북구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 410 | 20866 | 1515 | 2064 | 52 | 127043 |
2024 | 경기 | 하남시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 374 | 30516 | 1282 | 1434 | 22 | 235970 |
2024 | 서울 | 은평구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 360 | 32795 | 516 | 1355 | 27 | 298748 |
2024 | 경기 | 광명시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 359 | 25150 | 1176 | 1583 | 24 | 238249 |
2024 | 인천 | 부평구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 356 | 30864 | 1332 | 353 | 23 | 223927 |
2024 | 부산 | 해운대구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 354 | 28675 | 1460 | 2209 | 26 | 249245 |
2024 | 대전 | 유성구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 353 | 19164 | 2068 | 1917 | 22 | 217046 |
2024 | 강원 | 원주시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 337 | 19884 | 932 | 1213 | 18 | 196665 |
2024 | 부산 | 동래구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 335 | 22826 | 1401 | 1728 | 23 | 231488 |
2024 | 경남 | 양산시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 322 | 18781 | 1064 | 1412 | 19 | 195913 |
2024 | 경기 | 광주시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 318 | 25772 | 1311 | 1664 | 24 | 247320 |
2024 | 서울 | 성북구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 308 | 25706 | 1719 | 1518 | 23 | 246298 |
2024 | 대구 | 달성군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 305 | 17680 | 1032 | 1279 | 17 | 174878 |
2024 | 서울 | 마포구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 289 | 22632 | 1830 | 1379 | 24 | 242594 |
2024 | 울산 | 북구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 283 | 11957 | 907 | 1188 | 18 | 181942 |
2024 | 경기 | 군포시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 275 | 13478 | 931 | 1096 | 17 | 199366 |
2024 | 전북 | 익산시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 270 | 9976 | 566 | 592 | 20 | 200530 |
2024 | 전북 | 군산시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 259 | 8917 | 566 | 879 | 21 | 204109 |
2024 | 서울 | 광진구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 255 | 22346 | 996 | 1278 | 24 | 163019 |
2024 | 서울 | 구로구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 252 | 21602 | 1262 | 1175 | 22 | 215440 |
2024 | 전남 | 여수시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 248 | 9048 | 509 | 753 | 27 | 202396 |
2024 | 충남 | 아산시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 247 | 11635 | 931 | 850 | 21 | 182254 |
2024 | 전남 | 순천시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 247 | 18485 | 575 | 967 | 20 | 178526 |
2024 | 경기 | 이천시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 241 | 19367 | 1089 | 1354 | 21 | 217961 |
2024 | 대구 | 동구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 240 | 11314 | 751 | 1146 | 18 | 195684 |
2024 | 경북 | 경산시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 238 | 11276 | 713 | 972 | 18 | 186765 |
2024 | 서울 | 동작구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 237 | 20886 | 1214 | 1210 | 23 | 251578 |
2024 | 경기 | 구리시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 237 | 102 | 881 | 834 | 21 | 219426 |
2024 | 강원 | 춘천시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 237 | 14349 | 778 | 836 | 22 | 241280 |
2024 | 전남 | 목포시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 232 | 9907 | 685 | 911 | 16 | 174815 |
2024 | 서울 | 동대문구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 231 | 19623 | 975 | 1124 | 23 | 243335 |
2024 | 서울 | 영등포구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 226 | 22043 | 1306 | 1027 | 26 | 277105 |
2024 | 울산 | 울주군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 224 | 9905 | 557 | 983 | 42 | 223875 |
2024 | 서울 | 서대문구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 223 | 27087 | 881 | 1040 | 19 | 196291 |
2024 | 울산 | 중구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 221 | 9690 | 851 | 766 | 22 | 225951 |
2024 | 경기 | 양주시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 220 | 87 | 725 | 5 | 20 | 199000 |
2024 | 부산 | 사하구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 219 | 20153 | 805 | 1197 | 24 | 228713 |
2024 | 서울 | 도봉구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 215 | 39988 | 811 | 919 | 20 | 198929 |
2024 | 서울 | 관악구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 215 | 19153 | 919 | 1058 | 23 | 239491 |
2024 | 인천 | 계양구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 215 | 19158 | 2927 | 790 | 11 | 101233 |
2024 | 강원 | 강릉시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 214 | 14870 | 480 | 724 | 22 | 219165 |
2024 | 인천 | 미추홀구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 212 | 18349 | 835 | 895 | 19 | 196300 |
2024 | 경북 | 경주시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 209 | 11367 | 511 | 829 | 22 | 207053 |
2024 | 부산 | 북구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 208 | 16147 | 626 | 1016 | 24 | 184481 |
2024 | 경기 | 오산시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 203 | 10630 | 779 | 888 | 20 | 195475 |
2024 | 경남 | 거제시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 198 | 12593 | 610 | 938 | 20 | 193998 |
2024 | 부산 | 부산진구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 196 | 14322 | 625 | 1043 | 21 | 188101 |
2024 | 부산 | 강서구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 186 | 15294 | 531 | 902 | 23 | 128721 |
2024 | 충북 | 충주시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 186 | 8484 | 189 | 582 | 21 | 182582 |
2024 | 부산 | 기장군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 181 | 13323 | 525 | 791 | 22 | 211177 |
2024 | 부산 | 금정구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 180 | 11858 | 555 | 877 | 23 | 229444 |
2024 | 서울 | 중랑구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 174 | 15320 | 757 | 862 | 24 | 237159 |
2024 | 서울 | 성동구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 158 | 16313 | 843 | 849 | 25 | 179589 |
2024 | 부산 | 남구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 152 | 11071 | 505 | 748 | 29 | 268044 |
2024 | 부산 | 연제구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 149 | 9407 | 568 | 1368 | 28 | 287068 |
2024 | 울산 | 동구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 149 | 5892 | 450 | 416 | 18 | 184239 |
2024 | 서울 | 강북구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 146 | 10979 | 570 | 686 | 21 | 221141 |
2024 | 부산 | 수영구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 135 | 9332 | 420 | 853 | 25 | 237935 |
2024 | 경기 | 안성시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 132 | 8687 | 539 | 607 | 22 | 215760 |
2024 | 경북 | 안동시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 132 | 5849 | 313 | 513 | 18 | 187582 |
2024 | 대전 | 중구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 130 | 7008 | 632 | 526 | 19 | 197026 |
2024 | 전남 | 광양시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 127 | 3432 | 259 | 476 | 18 | 193954 |
2024 | 전남 | 무안군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 125 | 5003 | 346 | 455 | 19 | 188756 |
2024 | 대전 | 대덕구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 121 | 6783 | 406 | 378 | 20 | 142495 |
2024 | 광주 | 동구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 119 | 6175 | 371 | 337 | 25 | 209278 |
2024 | 경남 | 통영시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 114 | 6743 | 268 | 503 | 22 | 189350 |
2024 | 인천 | 중구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 113 | 9067 | 321 | 453 | 19 | 267510 |
2024 | 경남 | 사천시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 113 | 8902 | 320 | 468 | 21 | 200886 |
2024 | 대전 | 동구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 112 | 5996 | 514 | 549 | 20 | 194007 |
2024 | 충남 | 당진시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 112 | 5780 | 300 | 672 | 26 | 239956 |
2024 | 서울 | 금천구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 110 | 10437 | 764 | 494 | 13 | 108475 |
2024 | 경북 | 영주시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 107 | 4887 | 240 | 467 | 19 | 189067 |
2024 | 충남 | 서산시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 105 | 5332 | 350 | 491 | 25 | 214439 |
2024 | 전남 | 나주시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 105 | 4897 | 224 | 407 | 22 | 197434 |
2024 | 경기 | 의왕시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 104 | 4798 | 370 | 415 | 20 | 226426 |
2024 | 충북 | 제천시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 104 | 4524 | 248 | 345 | 22 | 192113 |
2024 | 경북 | 칠곡군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 99 | 4317 | 281 | 372 | 22 | 186978 |
2024 | 제주 | 서귀포시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 98 | 3542 | 252 | 333 | 30 | 223210 |
2024 | 전북 | 완주군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 96 | 3440 | 209 | 314 | 23 | 212241 |
2024 | 경기 | 과천시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 83 | 7617 | 312 | 335 | 22 | 247792 |
2024 | 충남 | 홍성군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 79 | 3645 | 219 | 340 | 24 | 194220 |
2024 | 경남 | 밀양시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 78 | 3729 | 194 | 252 | 21 | 181709 |
2024 | 부산 | 사상구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 76 | 6012 | 257 | 398 | 30 | 261225 |
2024 | 전북 | 정읍시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 76 | 2929 | 140 | 195 | 25 | 140787 |
2024 | 경북 | 김천시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 76 | 4005 | 202 | 323 | 23 | 230084 |
2024 | 경기 | 양평군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 72 | 4914 | 1379 | 244 | 32 | 266293 |
2024 | 대구 | 서구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 70 | 4572 | 316 | 375 | 20 | 139571 |
2024 | 경기 | 여주시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 70 | 5203 | 253 | 293 | 24 | 228625 |
2024 | 충북 | 진천군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 70 | 3821 | 232 | 348 | 28 | 250142 |
2024 | 강원 | 동해시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 64 | 3489 | 152 | 118 | 17 | 174630 |
2024 | 서울 | 종로구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 63 | 5825 | 400 | 304 | 28 | 286674 |
2024 | 부산 | 서구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 63 | 6227 | 183 | 332 | 29 | 243536 |
2024 | 충남 | 공주시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 63 | 2845 | 70 | 246 | 21 | 185789 |
2024 | 서울 | 용산구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 62 | 5547 | 326 | 306 | 26 | 276189 |
2024 | 경기 | 포천시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 55 | 3574 | 200 | 162 | 24 | 135403 |
2024 | 전북 | 남원시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 54 | 2175 | 113 | 186 | 20 | 176028 |
2024 | 경북 | 상주시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 54 | 2166 | 105 | 177 | 19 | 176337 |
2024 | 대구 | 중구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 53 | 2828 | 184 | 244 | 17 | 178113 |
2024 | 충남 | 보령시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 52 | 2235 | 126 | 200 | 23 | 195424 |
2024 | 강원 | 속초시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 51 | 4662 | 158 | 228 | 20 | 191924 |
2024 | 전남 | 영광군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 49 | 2794 | 120 | 173 | 23 | 212925 |
2024 | 경기 | 동두천시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 48 | 87 | 164 | 5 | 22 | 194518 |
2024 | 충남 | 논산시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 48 | 2184 | 117 | 156 | 21 | 155653 |
2024 | 경북 | 문경시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 48 | 2258 | 102 | 190 | 25 | 209603 |
2024 | 경북 | 영천시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 47 | 2456 | 118 | 187 | 22 | 194257 |
2024 | 전남 | 화순군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 44 | 2037 | 90 | 152 | 30 | 170954 |
2024 | 전북 | 김제시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 42 | 2085 | 92 | 158 | 20 | 183436 |
2024 | 경북 | 예천군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 42 | 2423 | 94 | 146 | 20 | 176300 |
2024 | 경남 | 고성군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 42 | 2184 | 72 | 134 | 21 | 166134 |
2024 | 대구 | 남구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 39 | 2150 | 123 | 187 | 20 | 206874 |
2024 | 서울 | 중구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 38 | 4322 | 190 | 182 | 134 | 246688 |
2024 | 경남 | 함안군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 38 | 2546 | 105 | 179 | 261 | 199423 |
2024 | 부산 | 영도구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 37 | 3610 | 92 | 196 | 24 | 215349 |
2024 | 충남 | 계룡시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 37 | 1899 | 107 | 126 | 24 | 183384 |
2024 | 강원 | 철원군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 36 | 2082 | 67 | 134 | 30 | 182483 |
2024 | 충남 | 예산군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 36 | 2626 | 84 | 119 | 28 | 258282 |
2024 | 전남 | 해남군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 36 | 1542 | 68 | 114 | 31 | 197037 |
2024 | 강원 | 홍천군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 35 | 56 | 77 | 118 | 20 | 161180 |
2024 | 경남 | 거창군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 34 | 2051 | 68 | 144 | 30 | 195025 |
2024 | 경기 | 가평군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 33 | 3417 | 143 | 141 | 31 | 222971 |
2024 | 충북 | 음성군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 32 | 1968 | 96 | 144 | 28 | 203520 |
2024 | 전북 | 고창군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 31 | 1049 | 50 | 90 | 19 | 132556 |
2024 | 충북 | 증평군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 29 | 1584 | 75 | 103 | 27 | 201782 |
2024 | 전북 | 부안군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 29 | 1426 | 68 | 104 | 18 | 135789 |
2024 | 인천 | 동구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 28 | 2714 | 44 | 129 | 23 | 224320 |
2024 | 강원 | 횡성군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 28 | 1495 | 54 | 80 | 19 | 172667 |
2024 | 경북 | 울진군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 28 | 1318 | 55 | 51 | 28 | 208000 |
2024 | 부산 | 동구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 26 | 1754 | 97 | 134 | 21 | 181744 |
2024 | 강원 | 삼척시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 26 | 1461 | 49 | 93 | 24 | 206643 |
2024 | 경남 | 창녕군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 26 | 1346 | 57 | 94 | 25 | 188466 |
2024 | 충북 | 영동군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 24 | 1862 | 48 | 77 | 26 | 263253 |
2024 | 전남 | 영암군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 24 | 1064 | 57 | 91 | 19 | 161493 |
2024 | 강원 | 태백시 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 22 | 967 | 34 | 70 | 19 | 155601 |
2024 | 충남 | 부여군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 22 | 1376 | 54 | 85 | 24 | 189528 |
2024 | 경남 | 남해군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 21 | 1051 | 46 | 86 | 17 | 154848 |
2024 | 경기 | 연천군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 20 | 1430 | 45 | 74 | 25 | 217030 |
2024 | 강원 | 영월군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 19 | 1159 | 30 | 45 | 22 | 188231 |
2024 | 전남 | 장성군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 19 | 736 | 40 | 56 | 25 | 182602 |
2024 | 경북 | 청도군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 19 | 1035 | 39 | 50 | 31 | 196603 |
2024 | 경남 | 하동군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 19 | 1303 | 37 | 77 | 24 | 218654 |
2024 | 인천 | 강화군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 18 | 1571 | 65 | 110 | 34 | 374224 |
2024 | 충남 | 태안군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 18 | 8676 | 59 | 82 | 30 | 322894 |
2024 | 전남 | 고흥군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 18 | 1206 | 33 | 56 | 26 | 170116 |
2024 | 전남 | 완도군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 18 | 736 | 34 | 53 | 27 | 169899 |
2024 | 충남 | 서천군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 16 | 533 | 26 | 53 | 32 | 199392 |
2024 | 강원 | 평창군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 15 | 540 | 7 | 39 | 20 | 176197 |
2024 | 충남 | 금산군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 15 | 982 | 39 | 57 | 31 | 215978 |
2024 | 전남 | 장흥군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 15 | 594 | 29 | 50 | 25 | 183673 |
2024 | 전남 | 강진군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 15 | 609 | 25 | 43 | 27 | 231738 |
2024 | 경북 | 성주군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 15 | 755 | 37 | 59 | 20 | 146194 |
2024 | 충북 | 옥천군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 14 | 816 | 42 | 70 | 24 | 164601 |
2024 | 전남 | 구례군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 14 | 555 | 24 | 34 | 18 | 183936 |
2024 | 전남 | 보성군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 14 | 40 | 32 | 85 | 28 | 197416 |
2024 | 전남 | 진도군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 14 | 743 | 28 | 41 | 19 | 165613 |
2024 | 경남 | 함양군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 14 | 508 | 26 | 51 | 24 | 177416 |
2024 | 경남 | 합천군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 14 | 724 | 25 | 40 | 23 | 181863 |
2024 | 강원 | 화천군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 13 | 634 | 22 | 29 | 32 | 179904 |
2024 | 강원 | 양양군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 13 | 1044 | 27 | 35 | 18 | 174804 |
2024 | 전북 | 순창군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 13 | 609 | 30 | 42 | 21 | 184821 |
2024 | 강원 | 인제군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 12 | 694 | 30 | 35 | 26 | 185766 |
2024 | 충북 | 보은군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 12 | 489 | 25 | 38 | 30 | 199161 |
2024 | 전북 | 무주군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 12 | 20 | 22 | 32 | 20 | 198000 |
2024 | 경북 | 영덕군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 12 | 39 | 24 | 4 | 31 | 260583 |
2024 | 경북 | 고령군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 12 | 694 | 24 | 44 | 26 | 207500 |
2024 | 경남 | 산청군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 12 | 708 | 36 | 47 | 98 | 792900 |
2024 | 전남 | 담양군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 11 | 579 | 24 | 38 | 23 | 133655 |
2024 | 강원 | 양구군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 10 | 538 | 27 | 34 | 18 | 143047 |
2024 | 경북 | 의성군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 10 | 577 | 28 | 40 | 20 | 172770 |
2024 | 충북 | 단양군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 9 | 515 | 19 | 35 | 35 | 227507 |
2024 | 전북 | 장수군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 9 | 329 | 19 | 23 | 26 | 193058 |
2024 | 전남 | 곡성군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 9 | 336 | 15 | 24 | 26 | 142108 |
2024 | 부산 | 중구 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 8 | 699 | 37 | 79 | 17 | 181579 |
2024 | 경북 | 봉화군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 8 | 73 | 23 | 24 | 20 | 129756 |
2024 | 강원 | 정선군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 7 | 247 | 16 | 25 | 26 | 174791 |
2024 | 강원 | 고성군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 6 | 281 | 23 | 23 | 27 | 189688 |
2024 | 경남 | 의령군 | 학교교과교습학원 | 입시검정및보습 | 6 | 244 | 9 | 13 | 30 | 192500 |
