반응형
전국 시군 인구 shp
2024 시군인구 shp.zip
4.53MB
2024 시군인구 shp.z01
19.53MB
2024 시군인구 shp.z02
19.53MB
2024 시군인구 shp.z03
19.53MB
2024 시군인구 shp.z04
19.53MB
2024 시군인구 shp.z05
19.53MB
2024 시군인구 shp.z06
19.53MB
전국 시군 인구 csv
sgg_ | sgg | num | sgg_cd |
서울특별시 | 서울특별시 | 9350995 | 11110 |
부산광역시 | 부산광역시 | 3273473 | 26110 |
대구광역시 | 대구광역시 | 2365523 | 27110 |
인천광역시 | 인천광역시 | 3016520 | 28110 |
광주광역시 | 광주광역시 | 1411357 | 29110 |
대전광역시 | 대전광역시 | 1440456 | 30110 |
울산광역시 | 울산광역시 | 1098728 | 31110 |
세종특별자치시 | 세종특별자치시 | 389443 | 36110 |
경기도 수원시 | 수원시 | 1195045 | 41110 |
경기도 성남시 | 성남시 | 914832 | 41130 |
경기도 의정부시 | 의정부시 | 460284 | 41150 |
경기도 안양시 | 안양시 | 551228 | 41170 |
경기도 부천시 | 부천시 | 772450 | 41190 |
경기도 광명시 | 광명시 | 277564 | 41210 |
경기도 평택시 | 평택시 | 596228 | 41220 |
경기도 동두천시 | 동두천시 | 87099 | 41250 |
경기도 안산시 | 안산시 | 623256 | 41270 |
경기도 고양시 | 고양시 | 1071434 | 41280 |
경기도 과천시 | 과천시 | 85397 | 41290 |
경기도 구리시 | 구리시 | 186571 | 41310 |
경기도 남양주시 | 남양주시 | 732783 | 41360 |
경기도 오산시 | 오산시 | 238788 | 41370 |
경기도 시흥시 | 시흥시 | 518559 | 41390 |
경기도 군포시 | 군포시 | 257498 | 41410 |
경기도 의왕시 | 의왕시 | 154923 | 41430 |
경기도 하남시 | 하남시 | 329693 | 41450 |
경기도 용인시 | 용인시 | 1084817 | 41460 |
경기도 파주시 | 파주시 | 508680 | 41480 |
경기도 이천시 | 이천시 | 223422 | 41500 |
경기도 안성시 | 안성시 | 193220 | 41550 |
경기도 김포시 | 김포시 | 486258 | 41570 |
경기도 화성시 | 화성시 | 961688 | 41590 |
경기도 광주시 | 광주시 | 396055 | 41610 |
경기도 양주시 | 양주시 | 285930 | 41630 |
경기도 포천시 | 포천시 | 141825 | 41650 |
경기도 여주시 | 여주시 | 114750 | 41670 |
경기도 연천군 | 연천군 | 40894 | 41800 |
경기도 가평군 | 가평군 | 62492 | 41820 |
경기도 양평군 | 양평군 | 126982 | 41830 |
충청북도 청주시 | 청주시 | 853938 | 43110 |
충청북도 충주시 | 충주시 | 207369 | 43130 |
충청북도 제천시 | 제천시 | 129066 | 43150 |
충청북도 보은군 | 보은군 | 30620 | 43720 |
충청북도 옥천군 | 옥천군 | 48390 | 43730 |
충청북도 영동군 | 영동군 | 43680 | 43740 |
충청북도 증평군 | 증평군 | 37207 | 43745 |
충청북도 진천군 | 진천군 | 86742 | 43750 |
충청북도 괴산군 | 괴산군 | 36021 | 43760 |
충청북도 음성군 | 음성군 | 90377 | 43770 |
충청북도 단양군 | 단양군 | 27448 | 43800 |
충청남도 천안시 | 천안시 | 658831 | 44130 |
충청남도 공주시 | 공주시 | 101695 | 44150 |
충청남도 보령시 | 보령시 | 94191 | 44180 |
충청남도 아산시 | 아산시 | 353603 | 44200 |
충청남도 서산시 | 서산시 | 175144 | 44210 |
충청남도 논산시 | 논산시 | 108883 | 44230 |
충청남도 계룡시 | 계룡시 | 46687 | 44250 |
충청남도 당진시 | 당진시 | 171213 | 44270 |
충청남도 금산군 | 금산군 | 49737 | 44710 |
충청남도 부여군 | 부여군 | 59823 | 44760 |
충청남도 서천군 | 서천군 | 48458 | 44770 |
충청남도 청양군 | 청양군 | 29687 | 44790 |
충청남도 홍성군 | 홍성군 | 98866 | 44800 |
충청남도 예산군 | 예산군 | 78195 | 44810 |
충청남도 태안군 | 태안군 | 60360 | 44825 |
전라남도 목포시 | 목포시 | 210806 | 46110 |
전라남도 여수시 | 여수시 | 268823 | 46130 |
전라남도 순천시 | 순천시 | 276375 | 46150 |
전라남도 나주시 | 나주시 | 116891 | 46170 |
전라남도 광양시 | 광양시 | 154266 | 46230 |
전라남도 담양군 | 담양군 | 44800 | 46710 |
전라남도 곡성군 | 곡성군 | 26638 | 46720 |
전라남도 구례군 | 구례군 | 24056 | 46730 |
전라남도 고흥군 | 고흥군 | 60385 | 46770 |
전라남도 보성군 | 보성군 | 37164 | 46780 |
전라남도 화순군 | 화순군 | 60886 | 46790 |
전라남도 장흥군 | 장흥군 | 34544 | 46800 |
전라남도 강진군 | 강진군 | 32306 | 46810 |
전라남도 해남군 | 해남군 | 63457 | 46820 |
전라남도 영암군 | 영암군 | 51573 | 46830 |
전라남도 무안군 | 무안군 | 92009 | 46840 |
전라남도 함평군 | 함평군 | 30107 | 46860 |
전라남도 영광군 | 영광군 | 51688 | 46870 |
전라남도 장성군 | 장성군 | 42129 | 46880 |
전라남도 완도군 | 완도군 | 45837 | 46890 |
전라남도 진도군 | 진도군 | 28623 | 46900 |
전라남도 신안군 | 신안군 | 38133 | 46910 |
경상북도 포항시 | 포항시 | 492041 | 47110 |
경상북도 경주시 | 경주시 | 245365 | 47130 |
경상북도 김천시 | 김천시 | 135767 | 47150 |
경상북도 안동시 | 안동시 | 153348 | 47170 |
경상북도 구미시 | 구미시 | 404691 | 47190 |
경상북도 영주시 | 영주시 | 99309 | 47210 |
경상북도 영천시 | 영천시 | 99034 | 47230 |
경상북도 상주시 | 상주시 | 92452 | 47250 |
경상북도 문경시 | 문경시 | 67544 | 47280 |
경상북도 경산시 | 경산시 | 266951 | 47290 |
경상북도 의성군 | 의성군 | 48994 | 47730 |
경상북도 청송군 | 청송군 | 23776 | 47750 |
경상북도 영양군 | 영양군 | 15403 | 47760 |
경상북도 영덕군 | 영덕군 | 33356 | 47770 |
경상북도 청도군 | 청도군 | 40778 | 47820 |
경상북도 고령군 | 고령군 | 30200 | 47830 |
경상북도 성주군 | 성주군 | 41591 | 47840 |
경상북도 칠곡군 | 칠곡군 | 108119 | 47850 |
경상북도 예천군 | 예천군 | 54873 | 47900 |
경상북도 봉화군 | 봉화군 | 29082 | 47920 |
경상북도 울진군 | 울진군 | 46112 | 47930 |
경상북도 울릉군 | 울릉군 | 9169 | 47940 |
경상남도 창원시 | 창원시 | 1001902 | 48120 |
경상남도 진주시 | 진주시 | 339388 | 48170 |
경상남도 통영시 | 통영시 | 118896 | 48220 |
경상남도 사천시 | 사천시 | 108650 | 48240 |
경상남도 김해시 | 김해시 | 531966 | 48250 |
경상남도 밀양시 | 밀양시 | 100802 | 48270 |
경상남도 거제시 | 거제시 | 232921 | 48310 |
경상남도 양산시 | 양산시 | 358074 | 48330 |
경상남도 의령군 | 의령군 | 25168 | 48720 |
경상남도 함안군 | 함안군 | 59102 | 48730 |
경상남도 창녕군 | 창녕군 | 56246 | 48740 |
경상남도 고성군 | 고성군 | 48356 | 48820 |
경상남도 남해군 | 남해군 | 40060 | 48840 |
경상남도 하동군 | 하동군 | 40909 | 48850 |
경상남도 산청군 | 산청군 | 33373 | 48860 |
경상남도 함양군 | 함양군 | 36307 | 48870 |
경상남도 거창군 | 거창군 | 59737 | 48880 |
경상남도 합천군 | 합천군 | 40440 | 48890 |
제주도 제주시 | 제주시 | 488844 | 50110 |
제주도 서귀포시 | 서귀포시 | 182220 | 50130 |
강원특별자치도 춘천시 | 춘천시 | 286124 | 51110 |
강원특별자치도 원주시 | 원주시 | 362017 | 51130 |
강원특별자치도 강릉시 | 강릉시 | 208161 | 51150 |
강원특별자치도 동해시 | 동해시 | 87724 | 51170 |
강원특별자치도 태백시 | 태백시 | 38103 | 51190 |
강원특별자치도 속초시 | 속초시 | 81164 | 51210 |
강원특별자치도 삼척시 | 삼척시 | 62111 | 51230 |
강원특별자치도 홍천군 | 홍천군 | 67067 | 51720 |
강원특별자치도 횡성군 | 횡성군 | 46238 | 51730 |
강원특별자치도 영월군 | 영월군 | 36955 | 51750 |
강원특별자치도 평창군 | 평창군 | 40448 | 51760 |
강원특별자치도 정선군 | 정선군 | 33661 | 51770 |
강원특별자치도 철원군 | 철원군 | 40646 | 51780 |
강원특별자치도 화천군 | 화천군 | 22965 | 51790 |
강원특별자치도 양구군 | 양구군 | 20740 | 51800 |
강원특별자치도 인제군 | 인제군 | 31644 | 51810 |
강원특별자치도 고성군 | 고성군 | 27060 | 51820 |
강원특별자치도 양양군 | 양양군 | 27582 | 51830 |
전북특별자치도 전주시 | 전주시 | 638019 | 52110 |
전북특별자치도 군산시 | 군산시 | 258264 | 52130 |
전북특별자치도 익산시 | 익산시 | 267604 | 52140 |
전북특별자치도 정읍시 | 정읍시 | 102391 | 52180 |
전북특별자치도 남원시 | 남원시 | 75646 | 52190 |
전북특별자치도 김제시 | 김제시 | 80691 | 52210 |
전북특별자치도 완주군 | 완주군 | 99042 | 52710 |
전북특별자치도 진안군 | 진안군 | 24277 | 52720 |
전북특별자치도 무주군 | 무주군 | 23101 | 52730 |
전북특별자치도 장수군 | 장수군 | 20752 | 52740 |
전북특별자치도 임실군 | 임실군 | 25693 | 52750 |
전북특별자치도 순창군 | 순창군 | 26803 | 52770 |
전북특별자치도 고창군 | 고창군 | 51058 | 52790 |
전북특별자치도 부안군 | 부안군 | 48299 | 52800 |
반응형
'🗺️ GIS & RS > 💽 공간 데이터 저장소' 카테고리의 다른 글
[공간정보] 경기도 시/군 shp파일 (0) | 2024.10.28 |
---|---|
[공간정보] 강원도 시/군 shp파일 (0) | 2024.10.28 |
[공간자료] 전국 시군 shp파일 :: 구 제외 (2024년 최신) (0) | 2024.10.18 |
[공간정보] TMAP 모빌리티 API (0) | 2024.10.17 |
[공간자료] 시/도 경계 2024년 최신버전 (0) | 2024.10.16 |
댓글