반응형
2023년 3월 기준
시도별 60세 이상 인구 수
행정기관 | 60~69세 | 70~79세 | 80~89세 | 90~99세 | 100세 이상 | 합계 |
전국 | 7,485,540 | 3,855,550 | 2,007,868 | 285,797 | 8,361 | 13,643,116 |
서울특별시 | 1,306,131 | 719,226 | 329,015 | 43,291 | 1,389 | 2,399,052 |
부산광역시 | 558,855 | 311,360 | 137,719 | 16,589 | 419 | 1,024,942 |
대구광역시 | 353,662 | 186,182 | 91,391 | 11,310 | 249 | 642,794 |
인천광역시 | 427,411 | 190,315 | 91,557 | 14,111 | 471 | 723,865 |
광주광역시 | 179,548 | 96,440 | 47,334 | 6,511 | 187 | 330,020 |
대전광역시 | 199,226 | 96,058 | 47,610 | 6,705 | 193 | 349,792 |
울산광역시 | 165,508 | 68,142 | 27,142 | 3,562 | 69 | 264,423 |
세종특별자치시 | 36,415 | 15,871 | 8,199 | 1,449 | 41 | 61,975 |
경기도 | 1,778,736 | 817,918 | 411,754 | 59,721 | 1,872 | 3,070,001 |
강원도 | 270,678 | 138,953 | 82,800 | 12,201 | 365 | 504,997 |
충청북도 | 254,298 | 124,443 | 75,022 | 10,516 | 287 | 464,566 |
충청남도 | 318,051 | 174,603 | 110,833 | 17,676 | 480 | 621,643 |
전라북도 | 280,001 | 168,712 | 104,408 | 15,986 | 489 | 569,596 |
전라남도 | 297,453 | 187,898 | 124,144 | 18,635 | 583 | 628,713 |
경상북도 | 449,059 | 250,685 | 152,017 | 22,246 | 569 | 874,576 |
경상남도 | 520,295 | 261,664 | 140,352 | 20,624 | 434 | 943,369 |
제주특별자치도 | 90,213 | 47,080 | 26,571 | 4,664 | 264 | 168,792 |
시군구별 60세 이상 인구 수
행정기관 | 60~69세 | 70~79세 | 80~89세 | 90~99세 | 100세 이상 | 합계 |
서울특별시 | 1,306,131 | 719,226 | 329,015 | 43,291 | 1,389 | 2,399,052 |
서울특별시 종로구 | 20,433 | 11,459 | 6,576 | 927 | 34 | 39,429 |
서울특별시 중구 | 18,166 | 10,275 | 5,458 | 844 | 27 | 34,770 |
서울특별시 용산구 | 29,408 | 15,495 | 8,934 | 1,360 | 48 | 55,245 |
서울특별시 성동구 | 38,396 | 20,122 | 9,966 | 1,215 | 45 | 69,744 |
서울특별시 광진구 | 45,054 | 22,868 | 10,627 | 1,305 | 41 | 79,895 |
서울특별시 동대문구 | 47,931 | 27,852 | 13,653 | 1,574 | 56 | 91,066 |
서울특별시 중랑구 | 62,552 | 32,267 | 14,324 | 1,728 | 51 | 110,922 |
서울특별시 성북구 | 57,728 | 33,097 | 16,922 | 2,139 | 53 | 109,939 |
서울특별시 강북구 | 47,617 | 29,406 | 14,306 | 1,528 | 43 | 92,900 |
서울특별시 도봉구 | 52,478 | 28,324 | 14,113 | 1,815 | 52 | 96,782 |
서울특별시 노원구 | 72,433 | 38,630 | 19,137 | 2,738 | 84 | 133,022 |
서울특별시 은평구 | 67,683 | 38,767 | 19,129 | 2,103 | 50 | 127,732 |
서울특별시 서대문구 | 41,029 | 23,359 | 13,069 | 1,616 | 57 | 79,130 |
서울특별시 마포구 | 41,989 | 23,405 | 12,690 | 1,691 | 63 | 79,838 |
서울특별시 양천구 | 62,209 | 31,193 | 12,540 | 1,846 | 57 | 107,845 |
서울특별시 강서구 | 80,225 | 42,026 | 17,359 | 2,631 | 76 | 142,317 |
서울특별시 구로구 | 58,416 | 33,371 | 13,924 | 1,645 | 47 | 107,403 |
서울특별시 금천구 | 35,831 | 18,590 | 8,012 | 929 | 30 | 63,392 |
서울특별시 영등포구 | 48,922 | 27,555 | 13,284 | 1,661 | 46 | 91,468 |
서울특별시 동작구 | 50,367 | 29,905 | 13,826 | 1,812 | 61 | 95,971 |
서울특별시 관악구 | 60,494 | 37,166 | 16,427 | 1,723 | 59 | 115,869 |
서울특별시 서초구 | 47,709 | 27,904 | 11,283 | 1,719 | 58 | 88,673 |
서울특별시 강남구 | 61,501 | 37,136 | 14,112 | 2,241 | 84 | 115,074 |
서울특별시 송파구 | 89,441 | 44,880 | 16,705 | 2,632 | 93 | 153,751 |
서울특별시 강동구 | 68,119 | 34,174 | 12,639 | 1,869 | 74 | 116,875 |
부산광역시 | 558,855 | 311,360 | 137,719 | 16,589 | 419 | 1,024,942 |
부산광역시 중구 | 7,839 | 5,025 | 2,377 | 330 | 9 | 15,580 |
부산광역시 서구 | 19,379 | 12,489 | 6,253 | 784 | 20 | 38,925 |
부산광역시 동구 | 15,927 | 10,734 | 5,464 | 637 | 18 | 32,780 |
부산광역시 영도구 | 22,146 | 14,666 | 6,921 | 765 | 20 | 44,518 |
부산광역시 부산진구 | 58,685 | 32,831 | 15,311 | 1,715 | 33 | 108,575 |
부산광역시 동래구 | 43,136 | 24,371 | 10,101 | 1,226 | 34 | 78,868 |
부산광역시 남구 | 41,289 | 25,543 | 11,309 | 1,251 | 28 | 79,420 |
부산광역시 북구 | 50,800 | 23,561 | 10,072 | 1,200 | 31 | 85,664 |
부산광역시 해운대구 | 61,339 | 32,597 | 15,013 | 1,927 | 56 | 110,932 |
부산광역시 사하구 | 54,797 | 28,703 | 11,675 | 1,438 | 31 | 96,644 |
부산광역시 금정구 | 39,791 | 22,844 | 10,377 | 1,285 | 29 | 74,326 |
부산광역시 강서구 | 17,629 | 7,795 | 3,107 | 473 | 10 | 29,014 |
부산광역시 연제구 | 33,820 | 19,399 | 8,537 | 933 | 23 | 62,712 |
부산광역시 수영구 | 29,050 | 18,258 | 8,044 | 1,020 | 27 | 56,399 |
부산광역시 사상구 | 39,658 | 18,828 | 7,008 | 735 | 21 | 66,250 |
부산광역시 기장군 | 23,570 | 13,716 | 6,150 | 870 | 29 | 44,335 |
대구광역시 | 353,662 | 186,182 | 91,391 | 11,310 | 249 | 642,794 |
대구광역시 중구 | 10,578 | 7,152 | 3,793 | 530 | 17 | 22,070 |
대구광역시 동구 | 54,653 | 32,045 | 15,613 | 1,787 | 41 | 104,139 |
대구광역시 서구 | 32,305 | 17,913 | 8,292 | 853 | 21 | 59,384 |
대구광역시 남구 | 24,369 | 15,160 | 8,335 | 1,079 | 19 | 48,962 |
대구광역시 북구 | 60,283 | 30,090 | 14,673 | 1,713 | 45 | 106,804 |
대구광역시 수성구 | 55,888 | 30,314 | 15,872 | 2,229 | 50 | 104,353 |
대구광역시 달서구 | 80,867 | 37,595 | 17,462 | 2,122 | 38 | 138,084 |
대구광역시 달성군 | 34,719 | 15,913 | 7,351 | 997 | 18 | 58,998 |
인천광역시 | 427,411 | 190,315 | 91,557 | 14,111 | 471 | 723,865 |
인천광역시 중구 | 18,764 | 10,005 | 4,586 | 724 | 29 | 34,108 |
인천광역시 중구영종출장소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
인천광역시 중구용유출장소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
인천광역시 동구 | 10,127 | 6,424 | 3,182 | 458 | 12 | 20,203 |
인천광역시 미추홀구 | 61,277 | 32,287 | 15,491 | 2,159 | 67 | 111,281 |
인천광역시 연수구 | 46,982 | 17,001 | 8,403 | 1,481 | 53 | 73,920 |
인천광역시 남동구 | 74,177 | 33,440 | 14,908 | 2,288 | 74 | 124,887 |
인천광역시 부평구 | 75,142 | 33,450 | 16,192 | 2,358 | 79 | 127,221 |
인천광역시 계양구 | 47,276 | 16,810 | 8,581 | 1,320 | 33 | 74,020 |
인천광역시 서구 | 72,900 | 28,258 | 12,608 | 2,051 | 74 | 115,891 |
인천광역시 서구검단출장소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
인천광역시 강화군 | 16,083 | 10,167 | 6,327 | 1,008 | 31 | 33,616 |
인천광역시 옹진군 | 4,683 | 2,473 | 1,279 | 264 | 19 | 8,718 |
광주광역시 | 179,548 | 96,440 | 47,334 | 6,511 | 187 | 330,020 |
광주광역시 동구 | 15,359 | 10,214 | 5,550 | 732 | 20 | 31,875 |
광주광역시 서구 | 37,297 | 20,015 | 9,545 | 1,341 | 42 | 68,240 |
광주광역시 남구 | 29,527 | 18,070 | 8,665 | 1,212 | 37 | 57,511 |
광주광역시 북구 | 58,445 | 30,645 | 14,649 | 1,984 | 58 | 105,781 |
광주광역시 광산구 | 38,920 | 17,496 | 8,925 | 1,242 | 30 | 66,613 |
대전광역시 | 199,226 | 96,058 | 47,610 | 6,705 | 193 | 349,792 |
대전광역시 동구 | 35,058 | 19,516 | 9,842 | 1,261 | 36 | 65,713 |
대전광역시 중구 | 35,272 | 20,904 | 10,825 | 1,437 | 44 | 68,482 |
대전광역시 서구 | 61,128 | 27,835 | 13,184 | 1,905 | 52 | 104,104 |
대전광역시 유성구 | 39,851 | 15,065 | 7,297 | 1,264 | 35 | 63,512 |
대전광역시 대덕구 | 27,917 | 12,738 | 6,462 | 838 | 26 | 47,981 |
울산광역시 | 165,508 | 68,142 | 27,142 | 3,562 | 69 | 264,423 |
울산광역시 중구 | 34,697 | 15,866 | 6,229 | 742 | 14 | 57,548 |
울산광역시 남구 | 46,225 | 18,543 | 6,838 | 760 | 12 | 72,378 |
울산광역시 동구 | 24,535 | 9,906 | 3,043 | 374 | 9 | 37,867 |
울산광역시 북구 | 25,137 | 8,658 | 3,587 | 519 | 14 | 37,915 |
울산광역시 울주군 | 34,914 | 15,169 | 7,445 | 1,167 | 20 | 58,715 |
세종특별자치시 | 36,415 | 15,871 | 8,199 | 1,449 | 41 | 61,975 |
세종특별자치시 | 36,415 | 15,871 | 8,199 | 1,449 | 41 | 61,975 |
경기도 | 1,778,736 | 817,918 | 411,754 | 59,721 | 1,872 | 3,070,001 |
북부출장소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
경기도 수원시 | 140,899 | 60,563 | 29,410 | 4,267 | 132 | 235,271 |
경기도 수원시 장안구 | 35,507 | 16,364 | 8,746 | 1,334 | 38 | 61,989 |
경기도 수원시 권선구 | 47,011 | 19,247 | 8,733 | 1,270 | 41 | 76,302 |
경기도 수원시 팔달구 | 26,198 | 12,819 | 6,085 | 780 | 26 | 45,908 |
경기도 수원시 영통구 | 32,183 | 12,133 | 5,846 | 883 | 27 | 51,072 |
경기도 성남시 | 124,877 | 60,402 | 28,707 | 4,435 | 146 | 218,567 |
경기도 성남시 수정구 | 35,335 | 17,598 | 7,390 | 908 | 31 | 61,262 |
경기도 성남시 중원구 | 33,399 | 15,843 | 6,831 | 828 | 28 | 56,929 |
경기도 성남시 분당구 | 56,143 | 26,961 | 14,486 | 2,699 | 87 | 100,376 |
경기도 의정부시 | 65,235 | 32,310 | 16,671 | 2,131 | 62 | 116,409 |
경기도 안양시 | 80,050 | 34,192 | 16,225 | 2,495 | 58 | 133,020 |
경기도 안양시 만안구 | 37,942 | 17,416 | 8,125 | 1,130 | 29 | 64,642 |
경기도 안양시 동안구 | 42,108 | 16,776 | 8,100 | 1,365 | 29 | 68,378 |
경기도 부천시 | 124,634 | 50,670 | 22,809 | 3,406 | 127 | 201,646 |
경기도 광명시 | 40,108 | 18,366 | 8,477 | 1,208 | 44 | 68,203 |
경기도 평택시 | 65,927 | 29,934 | 16,216 | 2,205 | 62 | 114,344 |
경기도 송탄출장소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
경기도 안중출장소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
경기도 동두천시 | 14,726 | 8,465 | 5,169 | 627 | 17 | 29,004 |
경기도 안산시 | 86,671 | 31,809 | 16,551 | 2,526 | 80 | 137,637 |
경기도 안산시 상록구 | 46,090 | 17,479 | 9,575 | 1,439 | 50 | 74,633 |
경기도 안산시 단원구 | 40,581 | 14,330 | 6,976 | 1,087 | 30 | 63,004 |
경기도 고양시 | 143,908 | 63,683 | 38,419 | 5,747 | 151 | 251,908 |
경기도 고양시 덕양구 | 67,160 | 31,749 | 17,801 | 2,485 | 60 | 119,255 |
경기도 고양시 일산동구 | 39,255 | 15,979 | 10,016 | 1,667 | 46 | 66,963 |
경기도 고양시 일산서구 | 37,493 | 15,955 | 10,602 | 1,595 | 45 | 65,690 |
경기도 과천시 | 10,223 | 4,347 | 2,317 | 421 | 8 | 17,316 |
경기도 구리시 | 27,367 | 12,138 | 5,731 | 709 | 19 | 45,964 |
경기도 남양주시 | 96,076 | 48,875 | 23,115 | 3,190 | 135 | 171,391 |
경기도 풍양출장소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
경기도 오산시 | 23,789 | 10,482 | 4,987 | 613 | 9 | 39,880 |
경기도 시흥시 | 59,537 | 21,590 | 10,768 | 1,594 | 53 | 93,542 |
경기도 군포시 | 38,711 | 15,909 | 8,617 | 1,382 | 50 | 64,669 |
경기도 의왕시 | 24,430 | 9,679 | 4,761 | 804 | 21 | 39,695 |
경기도 하남시 | 40,877 | 19,182 | 7,197 | 1,144 | 39 | 68,439 |
경기도 용인시 | 119,556 | 68,861 | 34,346 | 4,794 | 146 | 227,703 |
경기도 용인시 처인구 | 36,265 | 17,340 | 8,665 | 1,305 | 32 | 63,607 |
경기도 용인시 기흥구 | 46,330 | 27,653 | 13,989 | 1,963 | 71 | 90,006 |
경기도 용인시 수지구 | 36,961 | 23,868 | 11,692 | 1,526 | 43 | 74,090 |
경기도 파주시 | 59,858 | 30,050 | 17,144 | 2,489 | 74 | 109,615 |
경기도 이천시 | 30,455 | 14,013 | 7,663 | 1,045 | 27 | 53,203 |
경기도 안성시 | 29,012 | 14,718 | 8,314 | 1,265 | 39 | 53,348 |
경기도 김포시 | 56,926 | 28,576 | 12,947 | 1,828 | 55 | 100,332 |
경기도 화성시 | 86,699 | 36,628 | 17,388 | 2,547 | 82 | 143,344 |
경기도 화성시동부출장소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
경기도 화성시동탄출장소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
경기도 광주시 | 56,010 | 24,863 | 10,561 | 1,395 | 59 | 92,888 |
경기도 양주시 | 34,459 | 17,604 | 9,041 | 1,258 | 49 | 62,411 |
경기도 포천시 | 28,683 | 12,696 | 7,414 | 1,107 | 35 | 49,935 |
경기도 여주시 | 21,165 | 11,034 | 6,135 | 975 | 26 | 39,335 |
경기도 연천군 | 8,446 | 4,828 | 3,197 | 435 | 16 | 16,922 |
경기도 가평군 | 13,412 | 7,151 | 4,076 | 556 | 19 | 25,214 |
경기도 양평군 | 26,010 | 14,300 | 7,381 | 1,123 | 32 | 48,846 |
강원도 | 270,678 | 138,953 | 82,800 | 12,201 | 365 | 504,997 |
동해출장소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
강원도 춘천시 | 43,600 | 21,475 | 13,678 | 2,043 | 64 | 80,860 |
강원도 원주시 | 53,039 | 23,319 | 14,061 | 2,127 | 55 | 92,601 |
강원도 강릉시 | 36,777 | 20,353 | 11,384 | 1,789 | 57 | 70,360 |
강원도 동해시 | 15,214 | 8,294 | 4,438 | 601 | 12 | 28,559 |
강원도 태백시 | 7,693 | 4,775 | 2,409 | 228 | 5 | 15,110 |
강원도 속초시 | 14,500 | 7,026 | 3,699 | 609 | 14 | 25,848 |
강원도 삼척시 | 12,161 | 7,129 | 4,368 | 704 | 18 | 24,380 |
강원도 홍천군 | 15,635 | 7,722 | 4,864 | 731 | 24 | 28,976 |
강원도 횡성군 | 11,595 | 5,927 | 3,680 | 538 | 18 | 21,758 |
강원도 영월군 | 8,824 | 4,943 | 3,028 | 389 | 11 | 17,195 |
강원도 평창군 | 9,855 | 5,252 | 2,978 | 402 | 16 | 18,503 |
강원도 정선군 | 8,037 | 4,443 | 2,548 | 347 | 14 | 15,389 |
강원도 철원군 | 7,589 | 4,335 | 2,645 | 363 | 12 | 14,944 |
강원도 화천군 | 4,279 | 2,177 | 1,619 | 218 | 11 | 8,304 |
강원도 양구군 | 3,867 | 1,907 | 1,336 | 185 | 5 | 7,300 |
강원도 인제군 | 5,984 | 2,710 | 1,717 | 267 | 7 | 10,685 |
강원도 고성군 | 5,886 | 3,434 | 2,136 | 322 | 12 | 11,790 |
강원도 양양군 | 6,143 | 3,732 | 2,212 | 338 | 10 | 12,435 |
충청북도 | 254,298 | 124,443 | 75,022 | 10,516 | 287 | 464,566 |
충청북도 청주시 | 112,355 | 50,126 | 27,553 | 3,873 | 97 | 194,004 |
충청북도 청주시 상당구 | 28,390 | 13,114 | 7,500 | 1,051 | 23 | 50,078 |
충청북도 청주시 서원구 | 28,167 | 13,030 | 6,944 | 950 | 23 | 49,114 |
충청북도 청주시 흥덕구 | 32,372 | 13,202 | 6,738 | 1,010 | 26 | 53,348 |
충청북도 청주시 청원구 | 23,426 | 10,780 | 6,371 | 862 | 25 | 41,464 |
충청북도 충주시 | 36,002 | 17,962 | 11,295 | 1,533 | 44 | 66,836 |
충청북도 제천시 | 24,924 | 13,002 | 7,392 | 896 | 32 | 46,246 |
충청북도 보은군 | 7,675 | 4,409 | 3,353 | 574 | 12 | 16,023 |
충청북도 옥천군 | 10,877 | 6,402 | 4,211 | 680 | 17 | 22,187 |
충청북도 영동군 | 10,250 | 6,175 | 4,345 | 587 | 18 | 21,375 |
충청북도 증평군 | 5,772 | 2,880 | 1,730 | 216 | 2 | 10,600 |
충청북도 진천군 | 12,266 | 5,695 | 3,915 | 558 | 15 | 22,449 |
충청북도 괴산군 | 9,705 | 5,407 | 3,656 | 530 | 14 | 19,312 |
충청북도 음성군 | 17,462 | 8,467 | 5,255 | 771 | 25 | 31,980 |
충청북도 단양군 | 7,010 | 3,918 | 2,317 | 298 | 11 | 13,554 |
충청남도 | 318,051 | 174,603 | 110,833 | 17,676 | 480 | 621,643 |
충청남도 천안시 | 75,966 | 32,422 | 17,239 | 2,586 | 78 | 128,291 |
충청남도 천안시 동남구 | 36,525 | 16,629 | 8,946 | 1,403 | 41 | 63,544 |
충청남도 천안시 서북구 | 39,441 | 15,793 | 8,293 | 1,183 | 37 | 64,747 |
충청남도 공주시 | 20,362 | 11,529 | 7,702 | 1,308 | 35 | 40,936 |
충청남도 보령시 | 18,659 | 11,410 | 6,997 | 1,076 | 29 | 38,171 |
충청남도 아산시 | 38,008 | 19,051 | 10,950 | 1,631 | 44 | 69,684 |
충청남도 서산시 | 25,326 | 14,295 | 9,089 | 1,600 | 44 | 50,354 |
충청남도 논산시 | 21,673 | 12,703 | 8,720 | 1,450 | 37 | 44,583 |
충청남도 계룡시 | 5,444 | 2,346 | 1,215 | 199 | 9 | 9,213 |
충청남도 당진시 | 24,259 | 13,575 | 8,936 | 1,355 | 42 | 48,167 |
충청남도 금산군 | 10,941 | 6,707 | 4,712 | 686 | 22 | 23,068 |
충청남도 부여군 | 13,870 | 9,135 | 6,731 | 1,168 | 25 | 30,929 |
충청남도 서천군 | 10,865 | 7,816 | 5,662 | 999 | 20 | 25,362 |
충청남도 청양군 | 6,811 | 4,359 | 3,491 | 589 | 8 | 15,258 |
충청남도 홍성군 | 16,328 | 9,959 | 6,948 | 1,095 | 30 | 34,360 |
충청남도 예산군 | 16,277 | 10,288 | 7,302 | 1,076 | 34 | 34,977 |
충청남도 태안군 | 13,262 | 9,008 | 5,139 | 858 | 23 | 28,290 |
전라북도 | 280,001 | 168,712 | 104,408 | 15,986 | 489 | 569,596 |
전라북도 전주시 | 84,545 | 45,726 | 23,204 | 3,285 | 103 | 156,863 |
전라북도 전주시 완산구 | 46,199 | 24,912 | 12,435 | 1,857 | 62 | 85,465 |
전라북도 전주시 덕진구 | 38,346 | 20,814 | 10,769 | 1,428 | 41 | 71,398 |
전라북도 전주시효자출장소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
전라북도 군산시 | 40,567 | 23,617 | 11,820 | 1,852 | 47 | 77,903 |
전라북도 익산시 | 44,126 | 24,783 | 14,158 | 2,275 | 55 | 85,397 |
전라북도 익산시함열출장소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
전라북도 정읍시 | 18,461 | 12,494 | 9,149 | 1,423 | 42 | 41,569 |
전라북도 남원시 | 14,055 | 9,408 | 6,912 | 1,060 | 42 | 31,477 |
전라북도 김제시 | 15,886 | 10,850 | 7,962 | 1,388 | 39 | 36,125 |
전라북도 완주군 | 15,923 | 9,189 | 5,964 | 929 | 31 | 32,036 |
전라북도 진안군 | 5,512 | 3,661 | 2,748 | 438 | 14 | 12,373 |
전라북도 무주군 | 4,939 | 3,156 | 2,612 | 372 | 19 | 11,098 |
전라북도 장수군 | 4,484 | 3,058 | 2,370 | 348 | 15 | 10,275 |
전라북도 임실군 | 5,549 | 3,986 | 3,318 | 524 | 16 | 13,393 |
전라북도 순창군 | 5,295 | 3,725 | 3,078 | 445 | 15 | 12,558 |
전라북도 고창군 | 10,411 | 7,687 | 5,945 | 942 | 36 | 25,021 |
전라북도 부안군 | 10,248 | 7,372 | 5,168 | 705 | 15 | 23,508 |
전라남도 | 297,453 | 187,898 | 124,144 | 18,635 | 583 | 628,713 |
전라남도 목포시 | 30,837 | 18,230 | 8,551 | 1,075 | 35 | 58,728 |
전라남도 여수시 | 43,828 | 25,650 | 12,588 | 1,871 | 57 | 83,994 |
전라남도 순천시 | 38,950 | 19,533 | 11,516 | 1,830 | 48 | 71,877 |
전라남도 나주시 | 17,782 | 11,058 | 7,504 | 1,158 | 32 | 37,534 |
전라남도 광양시 | 20,168 | 8,771 | 5,110 | 883 | 32 | 34,964 |
전라남도 담양군 | 9,209 | 6,001 | 4,405 | 664 | 30 | 20,309 |
전라남도 곡성군 | 5,583 | 3,917 | 3,448 | 600 | 20 | 13,568 |
전라남도 구례군 | 5,099 | 3,603 | 2,879 | 433 | 11 | 12,025 |
전라남도 고흥군 | 13,345 | 10,770 | 8,318 | 1,469 | 47 | 33,949 |
전라남도 보성군 | 7,904 | 6,126 | 5,157 | 892 | 35 | 20,114 |
전라남도 화순군 | 10,824 | 7,014 | 5,415 | 750 | 23 | 24,026 |
전라남도 장흥군 | 6,915 | 5,077 | 4,150 | 701 | 16 | 16,859 |
전라남도 강진군 | 6,606 | 4,892 | 3,872 | 630 | 14 | 16,014 |
전라남도 해남군 | 12,901 | 9,408 | 6,762 | 952 | 30 | 30,053 |
전라남도 영암군 | 9,105 | 6,008 | 4,359 | 626 | 14 | 20,112 |
전라남도 무안군 | 12,079 | 7,767 | 4,824 | 675 | 22 | 25,367 |
전라남도 함평군 | 6,403 | 4,659 | 3,873 | 581 | 18 | 15,534 |
전라남도 영광군 | 9,037 | 6,625 | 4,684 | 583 | 31 | 20,960 |
전라남도 장성군 | 8,029 | 5,556 | 4,182 | 570 | 17 | 18,354 |
전라남도 완도군 | 8,989 | 6,957 | 4,883 | 678 | 17 | 21,524 |
전라남도 진도군 | 5,612 | 4,308 | 3,261 | 443 | 15 | 13,639 |
전라남도 신안군 | 8,248 | 5,968 | 4,403 | 571 | 19 | 19,209 |
경상북도 | 449,059 | 250,685 | 152,017 | 22,246 | 569 | 874,576 |
경상북도 포항시 | 85,225 | 41,434 | 18,097 | 2,473 | 73 | 147,302 |
경상북도 포항시 남구 | 39,138 | 19,451 | 8,079 | 1,009 | 29 | 67,706 |
경상북도 포항시 북구 | 46,087 | 21,983 | 10,018 | 1,464 | 44 | 79,596 |
경상북도 경주시 | 45,305 | 25,449 | 14,724 | 2,088 | 53 | 87,619 |
경상북도 김천시 | 24,164 | 13,977 | 8,902 | 1,381 | 35 | 48,459 |
경상북도 안동시 | 27,100 | 16,780 | 10,897 | 1,656 | 36 | 56,469 |
경상북도 구미시 | 47,113 | 17,694 | 9,193 | 1,343 | 42 | 75,385 |
경상북도 영주시 | 19,230 | 12,155 | 7,668 | 1,135 | 36 | 40,224 |
경상북도 영천시 | 20,289 | 12,887 | 7,876 | 1,048 | 18 | 42,118 |
경상북도 상주시 | 19,618 | 12,455 | 9,174 | 1,475 | 45 | 42,767 |
경상북도 문경시 | 14,265 | 9,190 | 6,205 | 894 | 33 | 30,587 |
경상북도 경산시 | 39,386 | 21,092 | 10,929 | 1,393 | 26 | 72,826 |
경상북도 군위군 | 5,990 | 3,999 | 2,898 | 387 | 8 | 13,282 |
경상북도 의성군 | 12,427 | 8,673 | 6,679 | 953 | 22 | 28,754 |
경상북도 청송군 | 5,882 | 3,969 | 2,779 | 395 | 5 | 13,030 |
경상북도 영양군 | 3,676 | 2,469 | 1,969 | 272 | 16 | 8,402 |
경상북도 영덕군 | 7,588 | 5,504 | 4,316 | 602 | 13 | 18,023 |
경상북도 청도군 | 10,182 | 6,891 | 4,601 | 777 | 12 | 22,463 |
경상북도 고령군 | 6,842 | 4,269 | 2,841 | 397 | 9 | 14,358 |
경상북도 성주군 | 10,325 | 6,217 | 3,742 | 621 | 16 | 20,921 |
경상북도 칠곡군 | 15,984 | 7,809 | 4,970 | 744 | 21 | 29,528 |
경상북도 예천군 | 10,004 | 6,674 | 5,445 | 809 | 23 | 22,955 |
경상북도 봉화군 | 7,420 | 4,621 | 3,471 | 556 | 16 | 16,084 |
경상북도 울진군 | 9,117 | 5,402 | 4,097 | 763 | 11 | 19,390 |
경상북도 울릉군 | 1,927 | 1,075 | 544 | 84 | 0 | 3,630 |
경상남도 | 520,295 | 261,664 | 140,352 | 20,624 | 434 | 943,369 |
경상남도 창원시 | 159,483 | 71,129 | 30,447 | 4,095 | 77 | 265,231 |
경상남도 창원시 의창구 | 34,372 | 13,515 | 5,724 | 789 | 14 | 54,414 |
경상남도 창원시 성산구 | 35,000 | 10,089 | 3,898 | 665 | 14 | 49,666 |
경상남도 창원시 마산합포구 | 32,180 | 18,034 | 8,181 | 1,119 | 26 | 59,540 |
경상남도 창원시 마산회원구 | 31,969 | 16,485 | 6,447 | 720 | 15 | 55,636 |
경상남도 창원시 진해구 | 25,962 | 13,006 | 6,197 | 802 | 8 | 45,975 |
경상남도 진주시 | 50,972 | 26,867 | 14,038 | 2,029 | 51 | 93,957 |
경상남도 통영시 | 22,181 | 11,858 | 5,571 | 706 | 15 | 40,331 |
경상남도 사천시 | 18,123 | 10,955 | 6,394 | 1,001 | 18 | 36,491 |
경상남도 사천남양출장소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
경상남도 김해시 | 68,554 | 28,855 | 13,496 | 1,707 | 34 | 112,646 |
경상남도 장유출장소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
경상남도 밀양시 | 22,516 | 13,286 | 7,701 | 1,077 | 19 | 44,599 |
경상남도 거제시 | 30,737 | 12,469 | 5,700 | 944 | 23 | 49,873 |
경상남도 양산시 | 49,732 | 23,517 | 10,755 | 1,326 | 36 | 85,366 |
경상남도 양산시웅상출장소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
경상남도 의령군 | 6,059 | 3,837 | 3,159 | 554 | 16 | 13,625 |
경상남도 함안군 | 12,164 | 6,768 | 4,414 | 720 | 8 | 24,074 |
경상남도 창녕군 | 13,124 | 8,018 | 5,373 | 811 | 15 | 27,341 |
경상남도 고성군 | 10,651 | 6,889 | 4,569 | 791 | 10 | 22,910 |
경상남도 남해군 | 8,912 | 6,564 | 5,048 | 1,015 | 15 | 21,554 |
경상남도 하동군 | 9,803 | 6,243 | 4,646 | 859 | 17 | 21,568 |
경상남도 산청군 | 8,200 | 5,200 | 3,984 | 662 | 17 | 18,063 |
경상남도 함양군 | 7,992 | 5,302 | 4,158 | 649 | 16 | 18,117 |
경상남도 거창군 | 11,267 | 7,044 | 5,256 | 866 | 21 | 24,454 |
경상남도 합천군 | 9,825 | 6,863 | 5,643 | 812 | 26 | 23,169 |
제주특별자치도 | 90,213 | 47,080 | 26,571 | 4,664 | 264 | 168,792 |
제주특별자치도 제주시 | 62,204 | 31,337 | 17,243 | 3,114 | 183 | 114,081 |
제주특별자치도 서귀포시 | 28,009 | 15,743 | 9,328 | 1,550 | 81 | 54,711 |
출처
