반응형
2023년 5월 기준
행정구역(동읍면)별 | 합계 | 60 - 64세 | 65 - 69세 | 70 - 74세 | 75 - 79세 | 80 - 84세 | 85 - 89세 | 90 - 94세 | 95 - 99세 | 100+ |
종로구 | 39,563 | 11,518 | 9,024 | 6,170 | 5,273 | 4,373 | 2,236 | 747 | 188 | 34 |
중구 | 35,002 | 9,943 | 8,325 | 5,743 | 4,623 | 3,686 | 1,797 | 688 | 169 | 28 |
용산구 | 55,495 | 16,447 | 13,082 | 8,685 | 6,912 | 5,735 | 3,203 | 1,134 | 245 | 52 |
성동구 | 70,003 | 21,784 | 16,675 | 11,269 | 8,921 | 6,802 | 3,280 | 1,014 | 213 | 45 |
광진구 | 80,410 | 25,518 | 19,753 | 13,135 | 9,906 | 7,304 | 3,428 | 1,066 | 258 | 42 |
동대문구 | 91,501 | 26,238 | 21,907 | 15,495 | 12,442 | 9,437 | 4,304 | 1,346 | 275 | 57 |
중랑구 | 111,736 | 35,179 | 27,742 | 18,681 | 13,867 | 10,014 | 4,449 | 1,411 | 339 | 54 |
성북구 | 110,483 | 31,889 | 26,116 | 18,411 | 14,792 | 11,665 | 5,381 | 1,760 | 412 | 57 |
강북구 | 93,350 | 26,106 | 21,677 | 16,289 | 13,228 | 10,073 | 4,382 | 1,270 | 275 | 50 |
도봉구 | 97,211 | 28,735 | 23,917 | 16,030 | 12,432 | 9,756 | 4,446 | 1,504 | 330 | 61 |
노원구 | 133,750 | 39,981 | 32,768 | 22,252 | 16,662 | 12,793 | 6,439 | 2,258 | 515 | 82 |
은평구 | 128,470 | 37,543 | 30,477 | 21,804 | 17,200 | 13,193 | 6,068 | 1,760 | 375 | 50 |
서대문구 | 79,474 | 22,960 | 18,239 | 12,783 | 10,688 | 8,785 | 4,321 | 1,348 | 291 | 59 |
마포구 | 80,238 | 23,792 | 18,375 | 12,832 | 10,657 | 8,574 | 4,223 | 1,445 | 283 | 57 |
양천구 | 108,567 | 34,599 | 27,815 | 18,887 | 12,701 | 8,518 | 4,114 | 1,534 | 340 | 59 |
강서구 | 143,027 | 43,944 | 36,491 | 25,008 | 17,390 | 11,763 | 5,704 | 2,127 | 520 | 80 |
구로구 | 108,116 | 31,826 | 26,795 | 19,520 | 14,158 | 9,778 | 4,331 | 1,356 | 301 | 51 |
금천구 | 63,874 | 20,560 | 15,515 | 10,769 | 7,940 | 5,669 | 2,434 | 785 | 170 | 32 |
영등포구 | 91,798 | 27,247 | 21,766 | 15,763 | 11,894 | 8,911 | 4,452 | 1,421 | 289 | 55 |
동작구 | 96,417 | 27,667 | 22,875 | 16,858 | 13,167 | 9,472 | 4,466 | 1,492 | 360 | 60 |
관악구 | 116,263 | 33,163 | 27,389 | 21,118 | 16,245 | 11,736 | 4,815 | 1,436 | 302 | 59 |
서초구 | 89,108 | 25,555 | 22,265 | 15,938 | 12,147 | 7,660 | 3,752 | 1,376 | 352 | 63 |
강남구 | 116,309 | 32,531 | 29,558 | 21,605 | 16,008 | 9,618 | 4,630 | 1,791 | 476 | 92 |
송파구 | 154,568 | 48,864 | 40,857 | 26,986 | 18,224 | 11,277 | 5,569 | 2,193 | 503 | 95 |
강동구 | 117,566 | 37,399 | 30,937 | 20,575 | 13,899 | 8,742 | 4,042 | 1,548 | 346 | 78 |
중구 | 15,630 | 3,997 | 3,845 | 2,881 | 2,171 | 1,664 | 726 | 263 | 69 | 14 |
서구 | 39,021 | 10,241 | 9,149 | 7,160 | 5,387 | 4,280 | 1,977 | 641 | 167 | 19 |
동구 | 32,785 | 8,234 | 7,639 | 6,189 | 4,573 | 3,763 | 1,727 | 535 | 108 | 17 |
영도구 | 44,611 | 11,487 | 10,699 | 8,308 | 6,347 | 4,919 | 2,064 | 628 | 140 | 19 |
부산진구 | 109,134 | 31,911 | 26,873 | 19,491 | 13,652 | 10,699 | 4,730 | 1,449 | 293 | 36 |
동래구 | 79,236 | 23,169 | 20,047 | 14,625 | 9,914 | 7,054 | 3,148 | 1,036 | 210 | 33 |
남구 | 79,676 | 21,820 | 19,483 | 14,901 | 10,731 | 7,933 | 3,530 | 1,035 | 208 | 35 |
북구 | 86,236 | 29,056 | 22,021 | 14,430 | 9,334 | 6,958 | 3,170 | 1,015 | 218 | 34 |
해운대구 | 111,608 | 33,865 | 27,756 | 19,420 | 13,440 | 10,078 | 5,006 | 1,621 | 363 | 59 |
사하구 | 97,179 | 29,802 | 25,121 | 17,351 | 11,621 | 8,172 | 3,630 | 1,157 | 291 | 34 |
금정구 | 74,630 | 21,581 | 18,258 | 13,597 | 9,360 | 7,142 | 3,349 | 1,103 | 208 | 32 |
강서구 | 29,149 | 9,665 | 7,975 | 4,994 | 2,897 | 2,119 | 1,011 | 405 | 75 | 8 |
연제구 | 62,963 | 18,046 | 15,806 | 11,557 | 7,981 | 6,000 | 2,622 | 786 | 140 | 25 |
수영구 | 56,676 | 15,100 | 14,017 | 10,639 | 7,737 | 5,576 | 2,535 | 859 | 181 | 32 |
사상구 | 66,781 | 22,621 | 17,302 | 11,624 | 7,358 | 4,935 | 2,170 | 629 | 118 | 24 |
기장군 | 44,747 | 12,624 | 11,073 | 8,037 | 5,882 | 4,166 | 2,051 | 711 | 174 | 29 |
중구 | 22,252 | 5,804 | 4,841 | 4,029 | 3,184 | 2,565 | 1,267 | 442 | 104 | 16 |
동구 | 104,903 | 30,173 | 24,796 | 19,073 | 13,175 | 10,642 | 5,200 | 1,495 | 309 | 40 |
서구 | 59,918 | 18,286 | 14,225 | 10,920 | 7,175 | 5,762 | 2,638 | 746 | 148 | 18 |
남구 | 49,247 | 13,141 | 11,316 | 8,849 | 6,416 | 5,573 | 2,819 | 940 | 174 | 19 |
북구 | 107,475 | 35,663 | 24,918 | 17,978 | 12,307 | 10,077 | 4,737 | 1,488 | 263 | 44 |
수성구 | 104,920 | 31,758 | 24,324 | 17,950 | 12,608 | 10,383 | 5,580 | 1,899 | 364 | 54 |
달서구 | 139,091 | 48,013 | 33,338 | 23,394 | 14,564 | 11,774 | 5,816 | 1,849 | 305 | 38 |
달성군 | 59,615 | 20,711 | 14,399 | 10,046 | 6,053 | 4,823 | 2,556 | 831 | 176 | 20 |
중구 | 34,596 | 10,515 | 8,549 | 5,703 | 4,410 | 3,119 | 1,522 | 596 | 147 | 35 |
동구 | 20,378 | 5,399 | 4,822 | 3,568 | 2,923 | 2,180 | 1,004 | 380 | 90 | 12 |
미추홀구 | 111,989 | 34,618 | 27,068 | 18,241 | 14,220 | 10,439 | 5,122 | 1,806 | 405 | 70 |
연수구 | 74,824 | 29,220 | 18,405 | 10,065 | 7,111 | 5,490 | 2,986 | 1,208 | 283 | 56 |
남동구 | 125,892 | 43,385 | 31,341 | 19,663 | 14,021 | 10,021 | 5,079 | 1,888 | 418 | 76 |
부평구 | 128,295 | 44,401 | 31,385 | 19,672 | 14,051 | 10,733 | 5,556 | 2,001 | 411 | 85 |
계양구 | 74,873 | 29,669 | 18,196 | 9,976 | 7,046 | 5,546 | 3,072 | 1,067 | 262 | 39 |
서구 | 117,571 | 44,726 | 29,236 | 17,242 | 11,485 | 8,287 | 4,431 | 1,692 | 388 | 84 |
강화군 | 33,795 | 8,600 | 7,576 | 5,461 | 4,748 | 3,988 | 2,360 | 865 | 165 | 32 |
옹진군 | 8,817 | 2,549 | 2,186 | 1,416 | 1,099 | 780 | 503 | 203 | 61 | 20 |
동구 | 32,093 | 8,305 | 7,198 | 5,665 | 4,576 | 3,764 | 1,831 | 620 | 113 | 21 |
서구 | 68,759 | 21,865 | 15,795 | 11,487 | 8,632 | 6,370 | 3,209 | 1,118 | 239 | 44 |
남구 | 57,826 | 16,425 | 13,229 | 10,313 | 7,846 | 5,851 | 2,892 | 1,016 | 213 | 41 |
북구 | 106,661 | 34,431 | 24,664 | 17,764 | 12,984 | 9,874 | 4,858 | 1,680 | 347 | 59 |
광산구 | 67,332 | 24,366 | 15,104 | 10,008 | 7,568 | 5,925 | 3,069 | 1,044 | 215 | 33 |
동구 | 65,968 | 19,369 | 15,795 | 11,327 | 8,281 | 6,635 | 3,245 | 1,058 | 220 | 38 |
중구 | 68,759 | 19,134 | 16,226 | 11,982 | 9,054 | 7,173 | 3,692 | 1,194 | 259 | 45 |
서구 | 104,733 | 35,256 | 26,114 | 16,728 | 11,374 | 8,722 | 4,547 | 1,582 | 356 | 54 |
유성구 | 64,267 | 24,096 | 16,231 | 9,360 | 5,897 | 4,652 | 2,706 | 1,083 | 208 | 34 |
대덕구 | 48,254 | 16,285 | 11,797 | 7,545 | 5,221 | 4,312 | 2,206 | 705 | 156 | 27 |
중구 | 57,973 | 19,904 | 14,942 | 9,958 | 6,095 | 4,401 | 1,896 | 643 | 121 | 13 |
남구 | 72,968 | 27,400 | 19,148 | 11,830 | 6,916 | 4,748 | 2,143 | 641 | 130 | 12 |
동구 | 38,132 | 14,053 | 10,537 | 6,457 | 3,603 | 2,183 | 916 | 303 | 70 | 10 |
북구 | 38,425 | 16,122 | 9,368 | 5,402 | 3,374 | 2,388 | 1,234 | 417 | 106 | 14 |
울주군 | 59,304 | 20,407 | 14,867 | 9,325 | 6,003 | 4,888 | 2,615 | 964 | 211 | 24 |
세종특별자치시 | 62,447 | 21,199 | 15,507 | 9,744 | 6,302 | 5,149 | 3,063 | 1,182 | 256 | 45 |
북부출장소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
수원시 | 237,717 | 86,375 | 56,227 | 35,247 | 25,792 | 19,382 | 10,207 | 3,539 | 808 | 140 |
장안구 | 62,620 | 21,566 | 14,342 | 9,380 | 7,148 | 5,696 | 3,102 | 1,098 | 247 | 41 |
권선구 | 77,191 | 28,849 | 18,803 | 11,366 | 8,048 | 5,775 | 3,005 | 1,050 | 253 | 42 |
팔달구 | 46,250 | 15,399 | 11,002 | 7,336 | 5,552 | 4,093 | 2,044 | 649 | 149 | 26 |
영통구 | 51,656 | 20,561 | 12,080 | 7,165 | 5,044 | 3,818 | 2,056 | 742 | 159 | 31 |
성남시 | 219,926 | 71,644 | 53,861 | 34,948 | 25,914 | 19,106 | 9,832 | 3,647 | 832 | 142 |
수정구 | 61,672 | 20,071 | 15,446 | 10,344 | 7,386 | 5,156 | 2,302 | 762 | 173 | 32 |
중원구 | 57,360 | 19,224 | 14,352 | 9,437 | 6,570 | 4,743 | 2,165 | 674 | 167 | 28 |
분당구 | 100,894 | 32,349 | 24,063 | 15,167 | 11,958 | 9,207 | 5,365 | 2,211 | 492 | 82 |
의정부시 | 117,389 | 38,011 | 27,793 | 17,981 | 14,610 | 11,178 | 5,593 | 1,761 | 393 | 69 |
안양시 | 134,015 | 47,272 | 33,329 | 20,333 | 14,193 | 10,555 | 5,732 | 2,117 | 426 | 58 |
만안구 | 65,089 | 22,157 | 16,017 | 10,235 | 7,306 | 5,390 | 2,792 | 968 | 195 | 29 |
동안구 | 68,926 | 25,115 | 17,312 | 10,098 | 6,887 | 5,165 | 2,940 | 1,149 | 231 | 29 |
부천시 | 203,409 | 73,882 | 51,717 | 30,759 | 20,459 | 15,129 | 7,879 | 2,826 | 629 | 129 |
광명시 | 68,122 | 22,573 | 17,398 | 10,855 | 7,502 | 5,731 | 2,810 | 1,003 | 205 | 45 |
평택시 | 115,399 | 40,233 | 26,428 | 17,163 | 13,003 | 10,537 | 5,744 | 1,819 | 407 | 65 |
동두천시 | 29,166 | 8,274 | 6,526 | 4,483 | 4,000 | 3,508 | 1,716 | 515 | 127 | 17 |
안산시 | 139,275 | 55,080 | 32,831 | 18,807 | 13,296 | 10,617 | 6,001 | 2,072 | 489 | 82 |
상록구 | 75,406 | 29,236 | 17,443 | 10,013 | 7,579 | 6,211 | 3,417 | 1,175 | 279 | 53 |
단원구 | 63,869 | 25,844 | 15,388 | 8,794 | 5,717 | 4,406 | 2,584 | 897 | 210 | 29 |
고양시 | 254,438 | 86,941 | 58,718 | 35,025 | 29,068 | 24,683 | 13,995 | 4,843 | 1,014 | 151 |
덕양구 | 120,448 | 39,755 | 28,196 | 17,609 | 14,376 | 11,707 | 6,212 | 2,089 | 444 | 60 |
일산동구 | 67,707 | 24,150 | 15,611 | 8,891 | 7,247 | 6,198 | 3,853 | 1,409 | 301 | 47 |
일산서구 | 66,283 | 23,036 | 14,911 | 8,525 | 7,445 | 6,778 | 3,930 | 1,345 | 269 | 44 |
과천시 | 17,515 | 6,036 | 4,297 | 2,547 | 1,845 | 1,467 | 888 | 334 | 92 | 9 |
구리시 | 46,397 | 16,460 | 11,192 | 6,960 | 5,289 | 3,911 | 1,844 | 598 | 123 | 20 |
남양주시 | 172,791 | 54,687 | 42,091 | 28,054 | 21,229 | 15,834 | 7,520 | 2,646 | 591 | 139 |
오산시 | 40,285 | 14,362 | 9,684 | 6,078 | 4,488 | 3,424 | 1,609 | 505 | 126 | 9 |
시흥시 | 94,800 | 37,691 | 22,705 | 12,865 | 8,961 | 7,203 | 3,707 | 1,306 | 304 | 58 |
군포시 | 65,235 | 23,300 | 15,739 | 9,171 | 6,906 | 5,450 | 3,203 | 1,165 | 253 | 48 |
의왕시 | 39,840 | 14,327 | 10,201 | 5,732 | 3,982 | 3,054 | 1,716 | 647 | 157 | 24 |
하남시 | 68,996 | 23,180 | 17,940 | 11,738 | 7,710 | 4,844 | 2,392 | 915 | 241 | 36 |
용인시 | 229,766 | 68,974 | 51,736 | 38,060 | 31,347 | 23,052 | 11,608 | 3,956 | 883 | 150 |
처인구 | 64,523 | 21,486 | 15,353 | 10,191 | 7,436 | 5,629 | 3,085 | 1,065 | 244 | 34 |
기흥구 | 90,669 | 26,597 | 20,050 | 15,032 | 12,808 | 9,374 | 4,740 | 1,636 | 360 | 72 |
수지구 | 74,574 | 20,891 | 16,333 | 12,837 | 11,103 | 8,049 | 3,783 | 1,255 | 279 | 44 |
파주시 | 110,836 | 35,186 | 25,430 | 16,553 | 13,758 | 11,478 | 5,838 | 2,068 | 446 | 79 |
이천시 | 53,619 | 17,902 | 12,807 | 8,121 | 5,975 | 4,992 | 2,731 | 856 | 206 | 29 |
안성시 | 53,733 | 16,599 | 12,637 | 8,393 | 6,422 | 5,234 | 3,109 | 1,091 | 204 | 44 |
김포시 | 101,322 | 32,298 | 25,095 | 16,784 | 12,138 | 8,720 | 4,341 | 1,545 | 341 | 60 |
화성시 | 145,333 | 52,664 | 35,242 | 21,985 | 15,246 | 11,287 | 6,213 | 2,172 | 436 | 88 |
광주시 | 93,700 | 32,384 | 24,086 | 14,852 | 10,253 | 7,199 | 3,445 | 1,156 | 263 | 62 |
양주시 | 63,486 | 19,725 | 15,409 | 9,867 | 8,046 | 5,969 | 3,136 | 1,049 | 231 | 54 |
포천시 | 50,281 | 16,537 | 12,353 | 7,026 | 5,724 | 4,868 | 2,606 | 925 | 201 | 41 |
여주시 | 39,697 | 11,774 | 9,609 | 6,375 | 4,747 | 4,052 | 2,131 | 800 | 182 | 27 |
연천군 | 17,078 | 4,492 | 4,070 | 2,511 | 2,353 | 2,059 | 1,132 | 352 | 94 | 15 |
가평군 | 25,372 | 7,146 | 6,346 | 3,997 | 3,200 | 2,640 | 1,459 | 466 | 96 | 22 |
양평군 | 49,390 | 14,074 | 12,241 | 8,247 | 6,206 | 4,800 | 2,644 | 951 | 196 | 31 |
동해출장소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
춘천시 | 81,415 | 24,321 | 19,623 | 11,391 | 10,216 | 8,880 | 4,838 | 1,670 | 407 | 69 |
원주시 | 93,448 | 31,058 | 22,592 | 13,144 | 10,353 | 9,174 | 4,895 | 1,770 | 407 | 55 |
강릉시 | 70,832 | 20,244 | 16,770 | 11,222 | 9,271 | 7,541 | 3,910 | 1,440 | 378 | 56 |
동해시 | 28,719 | 8,344 | 6,903 | 4,640 | 3,718 | 3,020 | 1,479 | 502 | 100 | 13 |
태백시 | 15,150 | 4,034 | 3,639 | 2,714 | 2,086 | 1,681 | 757 | 180 | 54 | 5 |
속초시 | 26,064 | 8,117 | 6,514 | 3,846 | 3,218 | 2,468 | 1,274 | 488 | 125 | 14 |
삼척시 | 24,519 | 6,762 | 5,464 | 3,948 | 3,190 | 2,836 | 1,578 | 608 | 113 | 20 |
홍천군 | 29,174 | 8,492 | 7,278 | 4,276 | 3,496 | 3,096 | 1,768 | 604 | 141 | 23 |
횡성군 | 21,927 | 6,256 | 5,448 | 3,258 | 2,707 | 2,363 | 1,327 | 446 | 101 | 21 |
영월군 | 17,270 | 4,806 | 4,065 | 2,730 | 2,199 | 2,045 | 1,012 | 343 | 61 | 9 |
평창군 | 18,615 | 5,467 | 4,476 | 2,914 | 2,355 | 1,981 | 997 | 335 | 73 | 17 |
정선군 | 15,456 | 4,372 | 3,719 | 2,453 | 1,986 | 1,748 | 813 | 265 | 83 | 17 |
철원군 | 15,018 | 4,188 | 3,467 | 2,123 | 2,211 | 1,859 | 790 | 281 | 87 | 12 |
화천군 | 8,361 | 2,359 | 1,959 | 1,076 | 1,097 | 1,086 | 553 | 173 | 42 | 16 |
양구군 | 7,361 | 2,150 | 1,761 | 960 | 949 | 905 | 441 | 159 | 31 | 5 |
인제군 | 10,759 | 3,329 | 2,704 | 1,467 | 1,255 | 1,152 | 560 | 214 | 70 | 8 |
고성군 | 11,876 | 3,241 | 2,721 | 1,756 | 1,665 | 1,455 | 698 | 243 | 84 | 13 |
양양군 | 12,483 | 3,277 | 2,915 | 1,935 | 1,774 | 1,480 | 750 | 252 | 90 | 10 |
청주시 | 195,426 | 65,087 | 47,933 | 29,502 | 21,168 | 17,736 | 9,954 | 3,280 | 666 | 100 |
상당구 | 50,479 | 16,253 | 12,307 | 7,686 | 5,592 | 4,844 | 2,715 | 861 | 196 | 25 |
서원구 | 49,370 | 16,126 | 12,150 | 7,690 | 5,457 | 4,462 | 2,494 | 800 | 168 | 23 |
흥덕구 | 53,825 | 19,278 | 13,340 | 7,909 | 5,452 | 4,318 | 2,477 | 851 | 171 | 29 |
청원구 | 41,752 | 13,430 | 10,136 | 6,217 | 4,667 | 4,112 | 2,268 | 768 | 131 | 23 |
충주시 | 67,308 | 20,353 | 15,895 | 10,126 | 7,996 | 7,366 | 3,951 | 1,320 | 256 | 45 |
제천시 | 46,524 | 13,639 | 11,402 | 7,511 | 5,586 | 4,878 | 2,565 | 748 | 162 | 33 |
보은군 | 16,064 | 4,071 | 3,623 | 2,463 | 1,972 | 2,056 | 1,280 | 496 | 89 | 14 |
옥천군 | 22,288 | 5,801 | 5,117 | 3,827 | 2,610 | 2,634 | 1,576 | 585 | 120 | 18 |
영동군 | 21,468 | 5,506 | 4,753 | 3,559 | 2,693 | 2,780 | 1,556 | 497 | 107 | 17 |
증평군 | 10,705 | 3,241 | 2,607 | 1,634 | 1,254 | 1,101 | 647 | 185 | 34 | 2 |
진천군 | 22,581 | 7,017 | 5,328 | 3,291 | 2,461 | 2,382 | 1,531 | 461 | 96 | 14 |
괴산군 | 19,396 | 5,212 | 4,553 | 3,079 | 2,337 | 2,325 | 1,349 | 459 | 69 | 13 |
음성군 | 32,239 | 10,016 | 7,616 | 4,873 | 3,677 | 3,350 | 1,908 | 634 | 139 | 26 |
단양군 | 13,640 | 3,795 | 3,277 | 2,175 | 1,742 | 1,512 | 828 | 265 | 36 | 10 |
천안시 | 129,679 | 46,748 | 30,176 | 19,263 | 13,436 | 11,067 | 6,254 | 2,190 | 464 | 81 |
동남구 | 64,203 | 21,893 | 15,030 | 9,930 | 6,869 | 5,705 | 3,294 | 1,190 | 248 | 44 |
서북구 | 65,476 | 24,855 | 15,146 | 9,333 | 6,567 | 5,362 | 2,960 | 1,000 | 216 | 37 |
공주시 | 41,146 | 11,200 | 9,262 | 6,774 | 4,885 | 4,709 | 2,962 | 1,129 | 189 | 36 |
보령시 | 38,330 | 10,140 | 8,560 | 6,577 | 4,918 | 4,351 | 2,656 | 907 | 187 | 34 |
아산시 | 70,269 | 22,260 | 16,101 | 11,029 | 8,167 | 6,983 | 4,033 | 1,391 | 260 | 45 |
서산시 | 50,681 | 14,664 | 10,882 | 8,309 | 6,085 | 5,483 | 3,585 | 1,389 | 236 | 48 |
논산시 | 44,741 | 11,754 | 9,970 | 7,277 | 5,552 | 5,296 | 3,400 | 1,209 | 247 | 36 |
계룡시 | 9,390 | 3,152 | 2,402 | 1,442 | 950 | 759 | 472 | 166 | 38 | 9 |
당진시 | 48,526 | 13,968 | 10,556 | 7,907 | 5,754 | 5,441 | 3,492 | 1,145 | 221 | 42 |
금산군 | 23,203 | 5,827 | 5,190 | 3,764 | 2,977 | 3,006 | 1,714 | 588 | 115 | 22 |
부여군 | 30,980 | 7,134 | 6,721 | 5,235 | 3,961 | 4,059 | 2,654 | 973 | 216 | 27 |
서천군 | 25,408 | 5,646 | 5,235 | 4,345 | 3,497 | 3,413 | 2,227 | 866 | 159 | 20 |
청양군 | 15,306 | 3,634 | 3,197 | 2,467 | 1,917 | 2,022 | 1,462 | 509 | 90 | 8 |
홍성군 | 34,466 | 8,977 | 7,377 | 5,797 | 4,255 | 4,166 | 2,764 | 910 | 181 | 39 |
예산군 | 35,156 | 8,715 | 7,642 | 5,900 | 4,459 | 4,446 | 2,843 | 939 | 175 | 37 |
태안군 | 28,449 | 7,138 | 6,208 | 5,093 | 3,960 | 3,264 | 1,881 | 737 | 144 | 24 |
전주시 | 157,768 | 48,946 | 36,089 | 26,527 | 19,454 | 15,224 | 8,065 | 2,796 | 557 | 110 |
완산구 | 85,956 | 26,562 | 19,900 | 14,609 | 10,464 | 8,119 | 4,341 | 1,560 | 332 | 69 |
덕진구 | 71,812 | 22,384 | 16,189 | 11,918 | 8,990 | 7,105 | 3,724 | 1,236 | 225 | 41 |
군산시 | 78,350 | 22,490 | 18,370 | 13,429 | 10,262 | 7,828 | 4,035 | 1,560 | 322 | 54 |
익산시 | 85,833 | 25,007 | 19,454 | 14,284 | 10,550 | 9,155 | 5,003 | 1,931 | 399 | 50 |
정읍시 | 41,728 | 10,140 | 8,433 | 6,793 | 5,735 | 5,688 | 3,425 | 1,217 | 250 | 47 |
남원시 | 31,615 | 7,754 | 6,374 | 5,169 | 4,264 | 4,295 | 2,622 | 871 | 227 | 39 |
김제시 | 36,226 | 8,552 | 7,423 | 5,966 | 4,903 | 4,831 | 3,092 | 1,197 | 222 | 40 |
완주군 | 32,373 | 8,896 | 7,265 | 5,210 | 4,051 | 3,721 | 2,243 | 786 | 171 | 30 |
진안군 | 12,438 | 3,086 | 2,482 | 2,014 | 1,661 | 1,678 | 1,051 | 372 | 76 | 18 |
무주군 | 11,130 | 2,657 | 2,314 | 1,735 | 1,420 | 1,631 | 973 | 323 | 59 | 18 |
장수군 | 10,309 | 2,394 | 2,105 | 1,758 | 1,320 | 1,491 | 871 | 295 | 60 | 15 |
임실군 | 13,418 | 3,100 | 2,487 | 2,149 | 1,828 | 2,041 | 1,264 | 437 | 96 | 16 |
순창군 | 12,612 | 2,895 | 2,457 | 1,886 | 1,836 | 1,962 | 1,119 | 362 | 78 | 17 |
고창군 | 25,084 | 5,582 | 4,878 | 4,036 | 3,634 | 3,794 | 2,163 | 778 | 183 | 36 |
부안군 | 23,535 | 5,462 | 4,793 | 3,966 | 3,401 | 3,252 | 1,905 | 625 | 115 | 16 |
목포시 | 59,051 | 17,590 | 13,447 | 10,377 | 7,930 | 5,895 | 2,690 | 908 | 180 | 34 |
여수시 | 84,523 | 24,921 | 19,326 | 14,877 | 10,741 | 8,623 | 4,081 | 1,566 | 327 | 61 |
순천시 | 72,554 | 23,526 | 15,905 | 11,364 | 8,204 | 7,419 | 4,225 | 1,556 | 305 | 50 |
나주시 | 37,737 | 9,919 | 8,021 | 6,035 | 5,044 | 4,814 | 2,692 | 1,008 | 170 | 34 |
광양시 | 35,307 | 12,451 | 8,003 | 5,261 | 3,547 | 3,184 | 1,941 | 725 | 161 | 34 |
담양군 | 20,391 | 5,194 | 4,085 | 3,262 | 2,745 | 2,876 | 1,524 | 551 | 118 | 36 |
곡성군 | 13,640 | 3,185 | 2,460 | 2,096 | 1,828 | 2,085 | 1,367 | 470 | 130 | 19 |
구례군 | 12,078 | 2,966 | 2,186 | 1,884 | 1,701 | 1,846 | 1,047 | 375 | 64 | 9 |
고흥군 | 34,042 | 7,197 | 6,217 | 5,864 | 4,896 | 5,249 | 3,053 | 1,283 | 236 | 47 |
보성군 | 20,169 | 4,300 | 3,666 | 3,351 | 2,760 | 3,242 | 1,926 | 752 | 139 | 33 |
화순군 | 24,181 | 6,254 | 4,690 | 3,717 | 3,289 | 3,471 | 1,974 | 623 | 139 | 24 |
장흥군 | 16,916 | 3,747 | 3,228 | 2,706 | 2,349 | 2,575 | 1,582 | 596 | 113 | 20 |
강진군 | 16,069 | 3,679 | 2,974 | 2,622 | 2,264 | 2,450 | 1,424 | 531 | 111 | 14 |
해남군 | 30,153 | 7,094 | 5,903 | 5,095 | 4,283 | 4,422 | 2,368 | 794 | 164 | 30 |
영암군 | 20,257 | 5,154 | 4,064 | 3,201 | 2,814 | 2,762 | 1,597 | 554 | 93 | 18 |
무안군 | 25,500 | 6,795 | 5,368 | 4,340 | 3,459 | 3,193 | 1,631 | 582 | 108 | 24 |
함평군 | 15,597 | 3,424 | 3,027 | 2,462 | 2,219 | 2,420 | 1,433 | 469 | 122 | 21 |
영광군 | 21,047 | 4,874 | 4,238 | 3,557 | 3,082 | 3,065 | 1,616 | 465 | 116 | 34 |
장성군 | 18,435 | 4,451 | 3,648 | 3,014 | 2,530 | 2,658 | 1,536 | 470 | 109 | 19 |
완도군 | 21,565 | 4,949 | 4,100 | 3,658 | 3,244 | 3,227 | 1,658 | 607 | 105 | 17 |
진도군 | 13,676 | 3,056 | 2,596 | 2,248 | 2,052 | 2,149 | 1,101 | 405 | 56 | 13 |
신안군 | 19,327 | 4,575 | 3,764 | 3,138 | 2,840 | 2,843 | 1,573 | 485 | 92 | 17 |
포항시 | 148,147 | 47,340 | 38,257 | 25,773 | 16,026 | 12,230 | 5,917 | 2,093 | 435 | 76 |
남구 | 68,127 | 21,526 | 17,772 | 12,228 | 7,430 | 5,501 | 2,610 | 854 | 176 | 30 |
북구 | 80,020 | 25,814 | 20,485 | 13,545 | 8,596 | 6,729 | 3,307 | 1,239 | 259 | 46 |
경주시 | 88,238 | 25,211 | 20,383 | 15,287 | 10,385 | 9,544 | 5,213 | 1,835 | 321 | 59 |
김천시 | 48,740 | 13,517 | 10,772 | 8,303 | 5,780 | 5,566 | 3,345 | 1,200 | 219 | 38 |
안동시 | 56,728 | 14,814 | 12,323 | 9,855 | 7,080 | 7,136 | 3,817 | 1,371 | 294 | 38 |
구미시 | 76,197 | 29,636 | 17,969 | 11,180 | 6,761 | 5,985 | 3,274 | 1,104 | 243 | 45 |
영주시 | 40,339 | 10,226 | 9,021 | 7,205 | 4,986 | 4,995 | 2,711 | 979 | 181 | 35 |
영천시 | 42,365 | 11,119 | 9,289 | 7,700 | 5,270 | 5,143 | 2,767 | 927 | 134 | 16 |
상주시 | 42,943 | 10,604 | 9,064 | 7,289 | 5,255 | 5,745 | 3,443 | 1,203 | 296 | 44 |
문경시 | 30,683 | 7,587 | 6,675 | 5,394 | 3,877 | 3,994 | 2,230 | 709 | 181 | 36 |
경산시 | 73,356 | 22,725 | 16,902 | 12,694 | 8,570 | 7,255 | 3,770 | 1,179 | 232 | 29 |
군위군 | 13,331 | 3,160 | 2,836 | 2,318 | 1,718 | 1,800 | 1,101 | 338 | 52 | 8 |
의성군 | 28,893 | 6,385 | 6,043 | 5,052 | 3,690 | 4,239 | 2,473 | 838 | 148 | 25 |
