반응형
출처
유형
|
시도
|
시군
|
단지명
|
조성상태
|
지정면적
|
관리면적
|
산업시설구역 |
입주업체
|
가동업체
|
고용현황(명) |
누계생산(백만원)
|
누계수출(천달러)
|
||||||
전체면적 | 분양대상 | 분양 | 미분양 | 분양률 | 남 | 여 | 계 | |||||||||||
국가 | 서울 | 구로구 | 한국수출산업 (①) | 완료 | 1,925 | 1,925 | 1,448 | 1,448 | 1,448 | - | 100 | 14,551 | 13,241 | 99,006 | 41,853 | 140,859 | 3,211,986 | 804,702 |
국가 | 서울 | 구로구 | 서울디지털 ① | 완료 | 1,925 | 1,925 | 1,448 | 1,448 | 1,448 | - | 100 | 14,551 | 13,241 | 99,006 | 41,853 | 140,859 | 3,211,986 | 804,702 |
국가 | 부산 | 강서구 | 명지·녹산 (① + ②) | 완료 | 8,841 | 8,814 | 4,317 | 4,317 | 4,317 | - | 100 | 1,530 | 1,299 | 21,800 | 6,000 | 27,800 | 3,251,898 | 1,061,259 |
국가 | 부산 | 강서구 | 녹산지구(산업단지) ① | 완료 | 6,998 | 6,971 | 4,317 | 4,317 | 4,317 | - | 100 | 1,530 | 1,299 | 21,800 | 6,000 | 27,800 | 3,251,898 | 1,061,259 |
국가 | 부산 | 강서구 | 명지지구 ② | 완료 | 1,843 | 1,843 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
국가 | 대구 | 달성군 | 대구국가 | 조성중 | 8,559 | 7,479 | 4,943 | 3,207 | 3,050 | 157 | 95 | 278 | 189 | 3,622 | 1,034 | 4,656 | 1,505,646 | 1,016,387 |
국가 | 인천 | 남동구 | 남동[재생사업지구] | 완료 | 9,574 | 9,574 | 5,925 | 5,925 | 5,925 | - | 100 | 8,001 | 7,684 | 60,588 | 23,126 | 83,714 | 7,923,340 | 986,440 |
국가 | 인천 | 부평구 | 한국수출산업 (① + ②) | 완료 | 1,786 | 1,786 | 1,452 | 1,452 | 1,452 | - | 100 | 3,171 | 3,166 | 16,275 | 7,635 | 23,910 | 1,741,917 | 425,044 |
국가 | 인천 | 부평구 | 부평 ① | 완료 | 609 | 609 | 522 | 522 | 522 | - | 100 | 1,832 | 1,827 | 6,854 | 3,651 | 10,505 | 819,528 | 132,087 |
국가 | 인천 | 서구 | 주안 ② | 완료 | 1,177 | 1,177 | 930 | 930 | 930 | - | 100 | 1,339 | 1,339 | 9,421 | 3,984 | 13,405 | 922,389 | 292,957 |
국가 | 광주 | 북구 | 광주첨단과학 (① + ②) | 완료 | 9,991 | 3,643 | 2,643 | 2,643 | 2,643 | - | 100 | 2,546 | 1,891 | 11,954 | 6,176 | 18,130 | 1,596,696 | 654,361 |
국가 | 광주 | 북구 | 광주첨단과학(1단계) ① | 완료 | 7,931 | 2,430 | 1,901 | 1,901 | 1,901 | - | 100 | 2,546 | 1,891 | 11,954 | 6,176 | 18,130 | 1,596,696 | 654,361 |
국가 | 광주 | 북구 | 광주첨단과학(2단계) ② | 완료 | 2,060 | 1,213 | 742 | 742 | 742 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
국가 | 광주 | 광산구 | 빛그린 (①) | 완료 | 1,845 | 1,845 | 1,215 | 1,215 | 935 | 280 | 77 | 94 | 41 | 956 | 146 | 1,102 | 25,065 | 949 |
국가 | 광주 | 광산구 | 빛그린(광주광역시 구역) ① | 완료 | 1,845 | 1,845 | 1,215 | 1,215 | 935 | 280 | 77 | 94 | 41 | 956 | 146 | 1,102 | 25,065 | 949 |
국가 | 대전 | 유성구 | 대덕연구개발특구 | 조성중 | 49,683 | 49,683 | 23,731 | 20,447 | 20,447 | - | 100 | 1,685 | 1,675 | 30,644 | 9,656 | 40,300 | 2,698,737 | 1,184,735 |
국가 | 울산 | 남구 | 울산ㆍ미포 | 조성중 | 48,444 | 45,595 | 34,710 | 34,530 | 34,530 | - | 100 | 1,024 | 658 | 91,076 | 6,613 | 97,689 | 40,951,056 | 15,242,945 |
국가 | 울산 | 울주군 | 온산 | 조성중 | 25,939 | 20,513 | 16,909 | 16,608 | 16,608 | - | 100 | 461 | 338 | 13,756 | 1,130 | 14,886 | 16,777,561 | 4,735,620 |
국가 | 세종 | 세종 | 세종스마트 | 미개발 | 2,753 | 2,754 | 1,387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
국가 | 경기 | 안산시 | 반월특수지역 (① + ② + ③) | 조성중 | 150,799 | 38,010 | 21,191 | 21,045 | 21,045 | - | 100 | 21,541 | 21,015 | 202,215 | 52,713 | 254,928 | 19,746,262 | 2,969,747 |
국가 | 경기 | 시흥시 | 시화 ① | 완료 | 125,445 | 16,121 | 10,506 | 10,506 | 10,506 | - | 100 | 11,261 | 11,075 | 102,607 | 27,481 | 130,088 | 9,624,973 | 1,234,883 |
국가 | 경기 | 시흥시 | 시화MTV ② | 조성중 | 9,980 | 6,515 | 2,769 | 2,623 | 2,623 | - | 100 | 1,246 | 1,229 | 11,646 | 2,692 | 14,338 | 1,043,495 | 308,797 |
국가 | 경기 | 안산시 | 반월특수(안산신도시)[재생사업지구] ③ | 완료 | 15,374 | 15,374 | 7,916 | 7,916 | 7,916 | - | 100 | 9,034 | 8,711 | 87,962 | 22,540 | 110,502 | 9,077,794 | 1,426,067 |
국가 | 경기 | 파주시 | 파주출판 | 완료 | 1,562 | 1,515 | 586 | 586 | 586 | - | 100 | 958 | 940 | 3,448 | 2,938 | 6,386 | 435,000 | 740 |
국가 | 경기 | 파주시 | 파주탄현 | 완료 | 80 | 77 | 44 | 44 | 44 | - | 100 | 48 | 45 | 187 | 66 | 253 | 11,952 | 429 |
국가 | 경기 | 평택시 | 아산국가 (① + ② + ③) | 조성중 | 20,193 | 17,796 | 8,672 | 8,672 | 8,672 | - | 100 | 252 | 237 | 21,832 | 1,937 | 23,769 | 7,239,132 | 3,253,895 |
국가 | 경기 | 평택시 | 원정지구 ① | 완료 | 8,587 | 8,587 | 1,851 | 1,851 | 1,851 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
국가 | 경기 | 평택시 | 포승지구 ② | 완료 | 8,078 | 5,681 | 4,035 | 4,035 | 4,035 | - | 100 | 251 | 236 | 9,004 | 1,716 | 10,720 | 2,846,411 | 577,762 |
국가 | 경기 | 화성시 | 우정지구 ③ | 조성중 | 3,528 | 3,528 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | - | 100 | 1 | 1 | X | X | X | X | X |
국가 | 경기 | 동두천시 | 동두천 | 조성중 | 267 | 266 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
국가 | 강원 | 동해시 | 북평국가 (① + ②) | 완료 | 4,278 | 1,861 | 1,221 | 1,221 | 1,031 | 190 | 84 | 83 | 55 | 856 | 124 | 980 | 168,071 | 222 |
국가 | 강원 | 동해시 | 북평 ① | 완료 | 4,030 | 1,624 | 1,031 | 1,031 | 1,031 | - | 100 | 55 | 34 | 768 | 80 | 848 | 15,379 | - |
국가 | 강원 | 동해시 | 동해(자유무역) ② | 완료 | 248 | 237 | 190 | 190 | - | 190 | - | 28 | 21 | 88 | 44 | 132 | 152,692 | 222 |
국가 | 충북 | 보은군 | 보은 | 조성중 | 4,178 | 4,179 | 1,156 | 1,156 | 1,156 | - | 100 | 1 | 1 | X | X | X | X | X |
국가 | 충북 | 청주시 | 오송생명과학 | 완료 | 4,833 | 2,595 | 1,384 | 1,384 | 1,384 | - | 100 | 73 | 63 | 3,507 | 1,894 | 5,401 | 720,368 | 153,663 |
국가 | 충북 | 충주시 | 충주바이오헬스 | 미개발 | 2,241 | 2,241 | 1,065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
국가 | 충남 | 보령시 | 고정 | 조성중 | 6,304 | 6,304 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | - | 100 | 1 | 1 | X | X | X | - | - |
국가 | 충남 | 서산시 | 대죽자원비축 | 완료 | 912 | 912 | 391 | 391 | 391 | - | 100 | 1 | 1 | X | X | X | - | - |
국가 | 충남 | 당진시 | 석문 | 완료 | 12,012 | 9,471 | 5,161 | 5,161 | 3,787 | 1,374 | 73 | 200 | 92 | 1,359 | 146 | 1,505 | 340,646 | 30,754 |
국가 | 충남 | 당진시 | 아산국가 (① + ②) | 완료 | 6,156 | 4,988 | 3,783 | 3,783 | 3,783 | - | 100 | 142 | 136 | 4,353 | 414 | 4,767 | 1,305,225 | 308,094 |
국가 | 충남 | 당진시 | 고대지구 ① | 완료 | 3,037 | 2,234 | 1,744 | 1,744 | 1,744 | - | 100 | 11 | 11 | 895 | 20 | 915 | 597,091 | 214,702 |
국가 | 충남 | 당진시 | 부곡지구 ② | 완료 | 3,119 | 2,754 | 2,039 | 2,039 | 2,039 | - | 100 | 131 | 125 | 3,458 | 394 | 3,852 | 708,134 | 93,392 |
국가 | 충남 | 서천군 | 장항국가생태산업단지 | 조성중 | 2,751 | 2,217 | 1,525 | 646 | 439 | 207 | 68 | 32 | 18 | 403 | 270 | 673 | 53,030 | 363 |
국가 | 충남 | 논산시 | 논산국방국가산업단지 | 미개발 | 870 | 869 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
국가 | 전북 | 군산시 | 군산 | 완료 | 13,702 | 6,828 | 5,577 | 5,577 | 5,577 | - | 100 | 209 | 182 | 4,062 | 490 | 4,552 | 997,805 | 256,159 |
국가 | 전북 | 군산시 | 군산2(구 군장지구) (① + ②) | 완료 | 51,715 | 14,612 | 9,994 | 9,994 | 9,909 | 85 | 99 | 641 | 563 | 6,438 | 1,243 | 7,681 | 1,116,083 | 180,589 |
국가 | 전북 | 군산시 | 군산2국가산업단지(구 군장) ① | 완료 | 50,459 | 13,356 | 8,873 | 8,873 | 8,873 | - | 100 | 583 | 505 | 4,863 | 862 | 5,725 | 841,367 | 64,882 |
국가 | 전북 | 군산시 | 군산(자유무역) ② | 완료 | 1,256 | 1,256 | 1,121 | 1,121 | 1,036 | 85 | 92 | 58 | 58 | 1,575 | 381 | 1,956 | 274,716 | 115,707 |
국가 | 전북 | 익산시 | 익산[재생사업지구] | 완료 | 1,336 | 1,336 | 1,097 | 1,097 | 1,097 | - | 100 | 309 | 227 | 2,202 | 919 | 3,121 | 413,480 | 55,366 |
국가 | 전북 | 익산시 | 국가식품클러스터 (① + ②) | 완료 | 2,322 | 2,191 | 1,497 | 1,497 | 1,205 | 292 | 80 | 198 | 99 | 645 | 510 | 1,155 | 91,444 | 19,893 |
국가 | 전북 | 익산시 | 국가식품클러스터(산업단지) ① | 완료 | 2,206 | 2,075 | 1,381 | 1,381 | 1,182 | 199 | 86 | 197 | 98 | 631 | 500 | 1,131 | 90,468 | 19,893 |
국가 | 전북 | 익산시 | 국가식품클러스터(중소협력외국인) ② | 완료 | 116 | 116 | 116 | 116 | 23 | 93 | 20 | 1 | 1 | X | X | X | X | - |
국가 | 전북 | 군산시 | 새만금지구 | 조성중 | 18,465 | 18,465 | 10,171 | 5,503 | 4,807 | 696 | 87 | 70 | 31 | 1,169 | 251 | 1,420 | 250,203 | 36,913 |
국가 | 전북 | 전주시 | 전주탄소소재 | 미개발 | 656 | 656 | 379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
국가 | 전남 | 여수시 | 삼일자원비축 | 완료 | 4,157 | 4,088 | 3,442 | 3,442 | 3,442 | - | 100 | 2 | 2 | X | X | X | - | - |
국가 | 전남 | 여수시 | 여수 | 조성중 | 51,229 | 32,304 | 23,336 | 23,010 | 23,010 | - | 100 | 303 | 273 | 23,226 | 1,897 | 25,123 | 21,456,524 | 8,076,069 |
국가 | 전남 | 영암군 | 대불국가산업단지 (① + ② + ③) | 완료 | 20,886 | 11,591 | 6,616 | 6,616 | 6,592 | 24 | 100 | 407 | 358 | 6,861 | 1,104 | 7,965 | 646,884 | 87,001 |
국가 | 전남 | 영암군 | 대불(산업) ① | 완료 | 17,434 | 9,203 | 4,459 | 4,459 | 4,459 | - | 100 | 348 | 301 | 4,784 | 730 | 5,514 | 520,057 | 41,116 |
국가 | 전남 | 영암군 | 대불(외국인) ② | 완료 | 1,614 | 1,163 | 1,151 | 1,151 | 1,151 | - | 100 | 28 | 26 | 938 | 163 | 1,101 | 54,488 | - |
국가 | 전남 | 영암군 | 대불(자유무역) ③ | 완료 | 1,838 | 1,225 | 1,006 | 1,006 | 982 | 24 | 98 | 31 | 31 | 1,139 | 211 | 1,350 | 72,339 | 45,885 |
국가 | 전남 | 함평군 | 빛그린 (①) | 조성중 | 2,229 | 1,646 | 1,502 | 477 | 470 | 7 | 99 | 31 | 17 | 273 | 42 | 315 | 19,041 | 2,543 |
국가 | 전남 | 함평군 | 빛그린(전라남도 구역) ① | 조성중 | 2,229 | 1,646 | 1,502 | 477 | 470 | 7 | 99 | 31 | 17 | 273 | 42 | 315 | 19,041 | 2,543 |
국가 | 전남 | 광양시 | 광양국가 | 조성중 | 96,405 | 28,168 | 20,628 | 18,296 | 18,009 | 287 | 98 | 190 | 146 | 13,330 | 777 | 14,107 | 5,814,646 | 2,111,523 |
국가 | 경북 | 경주시 | 월성전원 | 완료 | 3,693 | 3,692 | 1,371 | 1,371 | 1,371 | - | 100 | 1 | 1 | X | X | X | - | - |
국가 | 경북 | 구미시 | 구미국가(1단지)[재생사업지구] | 완료 | 10,089 | 10,089 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | - | 100 | 2,729 | 2,204 | 64,050 | 15,545 | 79,595 | 11,875,601 | 4,784,760 |
국가 | 경북 | 구미시 | 구미국가(2-4단지) (① + ② + ③ + ④) | 조성중 | 18,243 | 17,208 | 8,892 | 8,892 | 8,593 | 299 | 97 | 23 | 23 | 3,111 | 543 | 3,654 | 418,041 | 250,970 |
국가 | 경북 | 구미시 | 구미국가(2-3단지) ① | 완료 | 7,410 | 7,388 | 4,878 | 4,878 | 4,878 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
국가 | 경북 | 구미시 | 구미국가(4단지) (② + ③ + ④) | 완료 | 8,357 | 7,344 | 3,911 | 3,911 | 3,715 | 196 | 95 | 23 | 23 | 3,111 | 543 | 3,654 | 418,041 | 250,970 |
국가 | 경북 | 구미시 | ▷구미4(산업) ② | 완료 | 6,766 | 6,765 | 3,332 | 3,332 | 3,332 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
국가 | 경북 | 구미시 | ▷구미4(구미외국인) ③ | 완료 | 1,591 | 579 | 579 | 579 | 383 | 196 | 66 | 23 | 23 | 3,111 | 543 | 3,654 | 418,041 | 250,970 |
국가 | 경북 | 구미시 | 구미(확장단지) ④ | 조성중 | 2,476 | 2,476 | 103 | 103 | - | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
국가 | 경북 | 구미시 | 구미하이테크밸리 | 조성중 | 9,326 | 9,153 | 4,620 | 2,075 | 2,035 | 40 | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
국가 | 경북 | 포항시 | 포항국가 | 조성중 | 28,755 | 17,624 | 16,058 | 16,058 | 16,058 | - | 100 | 112 | 107 | 11,503 | 482 | 11,985 | 4,936,684 | 1,331,793 |
국가 | 경북 | 포항시 | 포항블루밸리 | 조성중 | 6,080 | 5,472 | 3,593 | 1,363 | 662 | 701 | 49 | 38 | 11 | 193 | 18 | 211 | 4,484 | - |
국가 | 경북 | 영주시 | 영주첨단베어링국가산업단지 | 미개발 | 1,186 | 1,185 | 701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
국가 | 경남 | 거제시 | 옥포 | 조성중 | 5,987 | 5,987 | 3,012 | 3,012 | 3,012 | - | 100 | 1 | 1 | X | X | X | X | X |
국가 | 경남 | 거제시 | 죽도 | 조성중 | 4,180 | 4,180 | 2,776 | 2,337 | 2,337 | - | 100 | 1 | 1 | X | X | X | X | X |
국가 | 경남 | 거제시 | 지세포자원비축 | 완료 | 2,942 | 2,942 | 880 | 880 | 880 | - | 100 | 1 | 1 | X | X | X | - | - |
국가 | 경남 | 통영시 | 안정 | 조성중 | 3,866 | 3,776 | 2,962 | 2,650 | 2,650 | - | 100 | 12 | 9 | 930 | 157 | 1,087 | 205,251 | - |
국가 | 경남 | 창원시 진해구 | 명지·녹산 (①) | 완료 | 1,672 | 1,672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
국가 | 경남 | 창원시 진해구 | 녹산지구(주거단지) ① | 완료 | 1,672 | 1,672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
국가 | 경남 | 창원시 | 창원[재생사업지구:부분] | 조성중 | 35,870 | 25,726 | 17,526 | 17,195 | 17,195 | - | 100 | 2,978 | 2,671 | 100,906 | 18,198 | 119,104 | 15,459,567 | 4,344,093 |
국가 | 경남 | 창원시 진해구 | 진해 | 조성중 | 3,269 | 1,663 | 1,588 | 1,588 | 1,588 | - | 100 | 3 | 3 | 1,134 | 39 | 1,173 | 249,292 | 230,373 |
국가 | 경남 | 밀양시 | 밀양나노융합 | 조성중 | 1,656 | 1,522 | 947 | - | - | - | - | 3 | 3 | 375 | 166 | 541 | 106,731 | 46,600 |
국가 | 경남 | 사천시 | 경남항공 (① + ②) | 조성중 | 1,655 | 1,642 | 1,098 | 926 | 30 | 896 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
국가 | 경남 | 사천시 | 경남항공(사천지구) ① | 조성중 | 820 | 821 | 595 | 502 | - | 502 | - | - | - | - | - | - | - | - |
국가 | 경남 | 진주시 | 경남항공(진주지구) ② | 조성중 | 835 | 821 | 503 | 424 | 30 | 394 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
국가 | 제주 | 제주시 | 제주첨단과학기술 | 완료 | 1,099 | 1,099 | 415 | 415 | 415 | - | 100 | 206 | 206 | 2,248 | 1,135 | 3,383 | 414,410 | 17,771 |
국가 | 제주 | 제주시 | 제주첨단과학기술2단지 | 미개발 | 848 | 847 | 394 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
반응형
'💖 Hongsi's Study > 💰 경제' 카테고리의 다른 글
[경제] 2024년 1분기 전국 도시첨단산업단지 현황 (0) | 2024.07.24 |
---|---|
[경제] 2024년 1분기 전국 일반산업단지 현황 (2) | 2024.07.24 |
[경제] 2024년 1분기 전국 산업단지 현황 (0) | 2024.07.24 |
[경제] 5분위 배율(Quintile Ratio) :: 소득 불평등 지표 (0) | 2024.07.11 |
[경제] 리카르도의 비교우위론 (0) | 2024.05.19 |
댓글