반응형
유형
|
시도
|
시군
|
단지명
|
조성상태
|
지정면적
|
관리면적
|
산업시설구역 |
입주업체
|
가동업체
|
고용현황(명) |
누계생산(백만원)
|
누계수출(천달러)
|
||||||
전체면적 | 분양대상 | 분양 | 미분양 | 분양률 | 남 | 여 | 계 | |||||||||||
도시첨단 | 부산 | 강서구 | 부산에코델타시티 | 조성중 | 659 | 659 | 306 | 306 | 28 | 278 | 9 | 1 | 1 | X | X | X | - | - |
도시첨단 | 부산 | 해운대구 | 회동.석대 | 완료 | 229 | 228 | 127 | 127 | 127 | - | 100 | 120 | 120 | 1,585 | 668 | 2,253 | 214,074 | 7,041 |
도시첨단 | 부산 | 사상구 | 모라 | 조성중 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | - | 100 | 235 | 235 | 1,291 | 229 | 1,520 | 128,144 | 3,893 |
도시첨단 | 부산 | 북구 | 금곡 | 조성중 | 46 | 46 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
도시첨단 | 부산 | 해운대구 | 센텀2지구 | 미개발 | 1,912 | 1,913 | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
도시첨단 | 대구 | 동구 | 대구신서혁신도시(공공주택지구)도시첨단 | 완료 | 149 | 149 | 98 | 98 | 28 | 70 | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
도시첨단 | 대구 | 동구 | 율하 | 조성중 | 167 | 167 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
도시첨단 | 대구 | 북구 | 경북대캠퍼스혁신파크 | 미개발 | 29 | 29 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
도시첨단 | 인천 | 서구 | IHP(인천경제자유구역) | 완료 | 1,171 | 1,165 | 645 | 645 | 416 | 229 | 65 | 515 | 413 | 1,116 | 749 | 1,865 | 94,884 | 15,822 |
도시첨단 | 인천 | 남동구 | 남동 | 미개발 | 233 | 234 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
도시첨단 | 광주 | 남구 | 남구 | 조성중 | 486 | 486 | 221 | 221 | 171 | 50 | 77 | 7 | 5 | 40 | 20 | 60 | - | - |
도시첨단 | 광주 | 북구 | 전남대캠퍼스혁신파크 | 미개발 | 35 | 35 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
도시첨단 | 대전 | 대덕구 | 한남대캠퍼스혁신파크 | 미개발 | 31 | 32 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
도시첨단 | 대전 | 유성구 | 대전장대 | 미개발 | 73 | 73 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
도시첨단 | 울산 | 중구 | 울산장현 | 미개발 | 317 | 317 | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
도시첨단 | 세종 | 세종 | 행정중심복합도시4-2생활권 | 조성중 | 822 | 822 | 520 | 520 | 423 | 97 | 81 | 21 | 21 | 160 | 60 | 220 | 5,250 | 9 |
도시첨단 | 경기 | 화성시 | 동탄도시첨단 | 조성중 | 149 | 149 | 106 | 106 | 106 | - | 100 | 479 | 136 | 2,933 | 961 | 3,894 | - | - |
도시첨단 | 경기 | 용인시 | 용인기흥힉스 | 조성중 | 77 | 77 | 27 | 21 | 21 | - | 100 | 642 | 642 | 1,072 | 441 | 1,513 | - | - |
도시첨단 | 경기 | 양주시 | 회천 | 미개발 | 104 | 104 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
도시첨단 | 경기 | 용인시 | 용인기흥ICT밸리 | 완료 | 42 | 42 | 17 | 17 | 17 | - | 100 | 431 | 431 | 2,779 | 1,051 | 3,830 | - | - |
도시첨단 | 경기 | 용인시 | 용인일양히포 | 미개발 | 66 | 66 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
도시첨단 | 경기 | 안양시 | 평촌스마트스퀘어 | 완료 | 255 | 255 | 111 | 111 | 111 | - | 100 | 28 | 26 | 2,375 | 1,377 | 3,752 | 215,500 | 80,375 |
도시첨단 | 경기 | 성남시 수정구 | 판교제2테크노밸리(구 판교창조경제밸리) | 조성중 | 366 | 350 | 129 | 129 | 128 | 1 | 99 | 207 | 207 | 2,043 | 751 | 2,794 | 90,878 | - |
도시첨단 | 경기 | 광명시 | 광명시흥첨단R&D | 조성중 | 493 | 493 | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
도시첨단 | 경기 | 안산시 | 한양대에리카캠퍼스혁신파크 | 미개발 | 79 | 78 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
도시첨단 | 경기 | 고양시 | 고양일산 | 조성중 | 100 | 100 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
도시첨단 | 경기 | 양주시 | 경기양주테크노밸리 | 미개발 | 218 | 217 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
도시첨단 | 경기 | 부천시 | 부천대장제1도시첨단산업단지 | 미개발 | 334 | 335 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
도시첨단 | 경기 | 부천시 | 부천대장제2도시첨단산업단지 | 미개발 | 226 | 226 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
도시첨단 | 강원 | 춘천시 | 춘천도시첨단문화 | 완료 | 187 | 187 | 47 | 47 | 47 | - | 100 | 8 | 8 | 191 | 108 | 299 | 19 | - |
도시첨단 | 강원 | 춘천시 | 춘천도시첨단정보 | 완료 | 25 | 25 | 14 | 14 | 14 | - | 100 | 1 | 1 | X | - | X | - | - |
도시첨단 | 강원 | 춘천시 | 삼성SDS춘천센터 | 완료 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 100 | 1 | 1 | X | X | X | - | - |
도시첨단 | 강원 | 춘천시 | 네이버도시첨단(구 춘천NHN) | 완료 | 100 | 100 | 52 | 52 | 52 | - | 100 | 1 | 1 | X | - | X | - | - |
도시첨단 | 강원 | 춘천시 | 강원대캠퍼스혁신파크 | 조성중 | 67 | 67 | 28 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
도시첨단 | 강원 | 홍천군 | 홍천 | 미개발 | 46 | 46 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
도시첨단 | 충북 | 청주시 | 청주도시첨단문화 | 완료 | 49 | 49 | 43 | 43 | 43 | - | 100 | 63 | 63 | 205 | 164 | 369 | - | - |
도시첨단 | 충북 | 음성군 | 충북진천·음성혁신도시 도시첨단 | 완료 | 224 | 223 | 158 | 158 | 158 | - | 100 | 229 | 197 | 289 | 158 | 447 | 1,535 | 185 |
도시첨단 | 충북 | 음성군 | 충북진천·음성혁신도시 도시첨단(2)산업단지 | 미개발 | 104 | 103 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
도시첨단 | 충남 | 태안군 | 태안도시첨단 | 완료 | 39 | 39 | 31 | 31 | 31 | - | 100 | 1 | 1 | X | - | X | - | - |
도시첨단 | 충남 | 홍성군 | 내포도시첨단 | 조성중 | 1,260 | 1,260 | 654 | 654 | 654 | - | 100 | 30 | 22 | 341 | 210 | 551 | 50,327 | 3,468 |
도시첨단 | 충남 | 천안시 | 천안직산 | 미개발 | 334 | 334 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
도시첨단 | 전북 | 전주시 | 전주도시첨단 | 완료 | 110 | 110 | 39 | 39 | 39 | - | 100 | 69 | 69 | 354 | 156 | 510 | 85,970 | 1,056 |
도시첨단 | 전남 | 순천시 | 순천 | 조성중 | 190 | 190 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
도시첨단 | 경북 | 김천시 | 경북김천혁신도시 | 조성중 | 39 | 39 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
도시첨단 | 경남 | 창원시 마산합포구 | 창원덴소도시첨단(구 경남지능형홈산업) | 완료 | 145 | 143 | 82 | 82 | 82 | - | 100 | 1 | 1 | X | X | X | X | X |
도시첨단 | 경남 | 창원시 | 해양신도시 | 조성중 | 33 | 34 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
반응형
'💖 Hongsi's Study > 💰 경제' 카테고리의 다른 글
[경제] 2024년 1분기 전국산업단지 시도별 현황 (0) | 2024.07.24 |
---|---|
[경제] 2024년 1분기 전국 농공단지 현황 (3) | 2024.07.24 |
[경제] 2024년 1분기 전국 일반산업단지 현황 (2) | 2024.07.24 |
[경제] 2024년 1분기 국가산업단지 현황 (1) | 2024.07.24 |
[경제] 2024년 1분기 전국 산업단지 현황 (0) | 2024.07.24 |
댓글