💖 Hongsi's Study/💰 경제

[경제] 2024년 1분기 전국산업단지 시도별 현황

김 홍시 2024. 7. 24.
반응형

https://www.kicox.or.kr/user/bbs/BD_selectBbs.do?q_bbsCode=1036&q_bbscttSn=20240614135442749&q_order=&q_clCode=2

 

전국산업단지현황통계 | HOME > 주요사업 > 입주기업 혁신성장 지원 > 산업입지정책 조사 ∙ 연구 >

전국산업단지 현황통계 공표(24.1분기) 2024.1분기 조사 결과입니다. 많은 활용 바랍니다. 통계표는 추후 변동될 수 있습니다. 공공데이터포털(www.data.go.kr)에서도 해당자료를(CSV형태) 보실 수 있습

www.kicox.or.kr

 

구분
단지수
지정면적
관리면적
산업시설구역
입주업체
가동업체
고용
누계생산(백만원)
누계수출(천달러)
전체면적 분양대상 분양 미분양 분양률
국가 51개 790,294 484,276 307,495 280,992 275,457 5,535 98 65,141 59,925 1,089,702 178,888,150 58,243,542
일반 732개 574,436 564,905 347,647 272,992 259,371 13,621 95 48,789 45,459 1,065,468 130,509,831 48,111,419
도시첨단 46개 11,871 11,847 5,352 3,472 2,732 740 79 3,090 2,601 25,292 1,068,995 145,413
농공 483개 78,389 77,893 59,064 56,768 54,705 2,063 96 8,193 7,479 151,032 16,131,460 3,170,736
총합 1,312개 1,454,990 1,138,921 719,558 614,224 592,265 21,959 96.4 125,213 115,464 2,331,494 326,598,436 109,671,110
서울국가 1개 1,925 1,925 1,448 1,448 1,448 - 100 14,551 13,241 140,859 3,211,986 804,702
서울일반 3개 1,360 1,360 879 852 726 126 85 396 346 40,386 30,000 2,000
서울소계 총4개 3,285 3,285 2,327 2,300 2,174 126 95 14,947 13,587 181,245 3,241,986 806,702
부산국가 1개 8,841 8,814 4,317 4,317 4,317 - 100 1,530 1,299 27,800 3,251,898 1,061,259
부산일반 32개 35,738 35,283 18,203 17,178 16,258 920 95 7,372 7,136 93,042 11,743,777 2,345,735
부산도시첨단 5개 2,857 2,857 747 439 161 278 37 356 356 3,776 342,218 10,934
부산농공 1개 258 258 189 189 189 - 100 34 34 1,612 153,497 19,510
부산소계 총39개 47,694 47,212 23,456 22,123 20,925 1,198 94.6 9,292 8,825 126,230 15,491,390 3,437,438
대구국가 1개 8,559 7,479 4,943 3,207 3,050 157 95 278 189 4,656 1,505,646 1,016,387
대구일반 16개 35,349 34,471 18,739 18,444 17,289 1,155 94 9,619 9,451 109,044 7,562,154 1,572,689
대구도시첨단 3개 345 345 203 98 28 70 29 - - - - -
대구농공 4개 768 768 611 611 611 - 100 121 117 1,900 160,568 14,588
대구소계 총24개 45,021 43,063 24,496 22,360 20,978 1,382 94 10,018 9,757 115,600 9,228,368 2,603,664
인천국가 2개 11,360 11,360 7,377 7,377 7,377 - 100 11,172 10,850 107,624 9,665,257 1,411,484
인천일반 14개 10,165 10,152 6,012 5,437 5,040 397 93 2,596 2,473 42,448 3,433,220 839,553
인천도시첨단 2개 1,404 1,399 724 645 416 229 65 515 413 1,865 94,884 15,822
인천소계 총18개 22,929 22,911 14,113 13,459 12,833 626 95 14,283 13,736 151,937 13,193,361 2,266,859
광주국가 2개 11,836 5,488 3,858 3,858 3,578 280 93 2,640 1,932 19,232 1,621,761 655,310
광주일반 9개 20,109 20,101 12,160 11,024 10,905 119 98.9 2,592 2,455 46,472 7,642,754 1,095,101
광주도시첨단 2개 521 521 242 221 171 50 77.4 7 5 60 - -
광주농공 1개 324 324 262 262 262 - 100 64 64 1,602 127,441 30,254
광주소계 총14개 32,790 26,434 16,522 15,365 14,916 449 97 5,303 4,456 67,366 9,391,956 1,780,665
대전국가 1개 49,683 49,683 23,731 20,447 20,447 - 100 1,685 1,675 40,300 2,698,737 1,184,735
대전일반 3개 3,482 3,482 2,286 1,795 1,795 - 100 650 637 6,590 916,795 165,270
대전도시첨단 2개 104 105 44 - - - 0 - - - - -
대전소계 총6개 53,269 53,270 26,061 22,242 22,242 - 100 2,335 2,312 46,890 3,615,532 1,350,005
울산국가 2개 74,383 66,108 51,619 51,138 51,138 - 100 1,485 996 112,575 57,728,617 19,978,565
울산일반 25개 17,061 16,149 9,510 6,876 6,722 154 97.8 783 694 19,755 1,937,678 461,300
울산도시첨단 1개 317 317 133 - - - 0 - - - - -
울산농공 4개 592 592 458 458 458 - 100 133 125 2,978 341,675 24,116
울산소계 총32개 92,353 83,166 61,720 58,472 58,318 154 99.7 2,401 1,815 135,308 60,007,970 20,463,981
세종국가 1개 2,753 2,754 1,387 - - - 0 - - - - -
세종일반 13개 9,031 9,029 5,976 4,638 4,638 - 100 154 131 10,747 1,558,298 471,870
세종도시첨단 1개 822 822 520 520 423 97 81 21 21 220 5,250 9
세종농공 4개 563 561 439 439 439 - 100 25 23 1,327 201,804 16,241
세종소계 총19개 13,169 13,166 8,322 5,597 5,500 97 98 200 175 12,294 1,765,352 488,120
경기국가 5개 172,901 57,664 30,677 30,347 30,347 - 100 22,799 22,237 285,336 27,432,346 6,224,811
경기일반 176개 76,369 76,090 48,061 36,049 34,916 1,133 97 11,872 10,812 285,260 32,867,592 15,252,656
경기도시첨단 13개 2,509 2,492 1,171 384 383 1 100 1,787 1,442 15,783 306,378 80,375
경기농공 1개 117 117 117 117 117 - 100 4 4 188 38,322 49
경기소계 총195개 251,896 136,363 80,026 66,897 65,763 1,134 98 36,462 34,495 586,567 60,644,638 21,557,891
강원국가 1개 4,278 1,861 1,221 1,221 1,031 190 84 83 55 980 168,071 222
강원일반 25개 14,298 14,219 9,027 7,452 6,815 637 92 776 599 10,280 1,202,364 373,335
강원도시첨단 6개 465 465 195 158 143 15 91 11 11 1,060 19 -
강원농공 49개 7,606 7,595 5,460 5,062 4,979 83 98 1,227 1,157 19,350 1,222,384 269,416
강원소계 총81개 26,647 24,140 15,903 13,893 12,968 925 93 2,097 1,822 31,670 2,592,838 642,973
충북국가 3개 11,252 9,015 3,605 2,540 2,540 - 100 74 64 6,405 760,666 163,646
충북일반 90개 77,146 73,184 43,946 32,099 30,898 1,201 96 2,303 2,006 100,840 13,784,387 6,078,054
충북도시첨단 3개 377 375 260 201 201 - 100 292 260 816 1,535 185
충북농공 44개 6,302 6,252 5,060 4,903 4,854 49 99 471 426 14,081 2,121,444 518,406
충북소계 총140개 95,077 88,826 52,871 39,743 38,493 1,250 97 3,140 2,756 122,142 16,668,032 6,760,291
충남국가 6개 29,005 24,761 14,440 13,021 11,440 1,581 88 376 248 7,847 1,698,901 339,211
충남일반 74개 80,855 80,288 50,653 39,338 37,182 2,156 95 1,531 1,366 98,375 26,544,206 13,431,357
충남도시첨단 3개 1,633 1,633 885 685 685 - 100 31 23 553 50,327 3,468
충남농공 94개 14,949 14,859 11,257 10,737 10,558 179 98 1,143 1,074 32,300 3,792,041 642,939
충남소계 총177개 126,442 121,541 77,235 63,781 59,865 3,916 94 3,081 2,711 139,075 32,085,475 14,416,975
전북국가 6개 88,196 44,088 28,715 23,668 22,595 1,073 96 1,427 1,102 17,929 2,869,015 548,920
전북일반 23개 33,909 33,718 22,585 21,031 19,817 1,214 94 1,409 1,340 48,079 5,485,015 1,001,978
전북도시첨단 1개 110 110 39 39 39 - 100 69 69 510 85,970 1,056
전북농공 60개 11,280 11,251 8,679 8,440 7,616 824 90 1,058 1,015 15,973 1,884,369 132,109
전북소계 총90개 133,495 89,167 60,018 53,178 50,067 3,111 94 3,963 3,526 82,491 10,324,369 1,684,063
전남국가 5개 174,906 77,797 55,524 51,841 51,523 318 99 933 796 47,603 27,937,095 10,277,136
전남일반 31개 40,238 39,419 25,372 18,908 17,592 1,316 93 1,443 1,063 23,021 3,864,858 1,831,422
전남도시첨단 1개 190 190 70 - - - 0 - - - - -
전남농공 70개 12,030 11,932 8,719 7,832 7,485 347 95.6 1,508 1,258 16,004 1,599,234 378,973
전남소계 총107개 227,364 129,338 89,685 78,581 76,600 1,981 98 3,884 3,117 86,628 33,401,187 12,487,531
경북국가 7개 77,372 64,423 43,035 37,559 36,519 1,040 97 2,903 2,346 96,764 17,234,810 6,367,523
경북일반 79개 52,095 51,867 33,790 24,172 23,375 797 97 2,185 1,958 53,582 4,792,042 1,231,076
경북도시첨단 1개 39 39 16 - - - 0 - - - - -
경북농공 67개 11,401 11,313 8,632 8,626 8,084 542 94 1,083 960 19,912 2,426,054 518,038
경북소계 총154개 140,907 127,642 85,473 70,357 67,978 2,379 97 6,171 5,264 170,258 24,452,906 8,116,637
경남국가 9개 61,097 49,110 30,789 28,588 27,692 896 97 2,999 2,689 170,409 20,688,934 8,191,860
경남일반 118개 67,033 65,895 40,360 27,611 25,315 2,296 91.7 3,090 2,975 77,369 7,137,206 1,957,821
경남도시첨단 2개 178 177 103 82 82 - 100 1 1 649 182,414 33,564
경남농공 81개 11,887 11,759 8,941 8,852 8,813 39 100 1,261 1,165 23,058 2,009,918 605,903
경남소계 총210개 140,195 126,941 80,193 65,133 61,902 3,231 95 7,351 6,830 271,485 30,018,472 10,789,148
제주국가 2개 1,947 1,946 809 415 415 - 100 206 206 3,383 414,410 17,771
제주일반 1개 198 198 88 88 88 - 100 18 17 178 7,485 202
제주농공 3개 312 312 240 240 240 - 100 61 57 747 52,709 194
제주소계 총6개 2,457 2,456 1,137 743 743 - 100 285 280 4,308 474,604 18,167
반응형

댓글