반응형
행정구역 | 총인구 | 영유아_0-4세 | 영유아비율 |
종로구 | 138,336 | 2,254 | 1.629% |
중구 | 120,544 | 2,562 | 2.125% |
용산구 | 203,854 | 4,732 | 2.321% |
성동구 | 273,669 | 7,563 | 2.764% |
광진구 | 331,963 | 5,835 | 1.758% |
동대문구 | 338,735 | 7,493 | 2.212% |
중랑구 | 379,274 | 7,965 | 2.100% |
성북구 | 421,560 | 9,246 | 2.193% |
강북구 | 283,597 | 4,189 | 1.477% |
도봉구 | 303,228 | 5,191 | 1.712% |
노원구 | 491,247 | 10,042 | 2.044% |
은평구 | 460,919 | 9,289 | 2.015% |
서대문구 | 302,853 | 7,070 | 2.334% |
마포구 | 361,417 | 8,255 | 2.284% |
양천구 | 430,976 | 8,463 | 1.964% |
강서구 | 556,171 | 12,403 | 2.230% |
구로구 | 388,169 | 9,578 | 2.467% |
금천구 | 225,159 | 4,099 | 1.820% |
영등포구 | 373,773 | 9,834 | 2.631% |
동작구 | 375,799 | 8,083 | 2.151% |
관악구 | 477,812 | 6,591 | 1.379% |
서초구 | 408,376 | 10,139 | 2.483% |
강남구 | 557,345 | 12,273 | 2.202% |
송파구 | 650,110 | 16,611 | 2.555% |
강동구 | 476,942 | 13,137 | 2.754% |
중구 | 37,537 | 261 | 0.695% |
서구 | 103,188 | 1,762 | 1.708% |
동구 | 85,911 | 1,761 | 2.050% |
영도구 | 103,737 | 1,537 | 1.482% |
부산진구 | 359,281 | 8,109 | 2.257% |
동래구 | 274,370 | 7,039 | 2.566% |
남구 | 254,498 | 4,899 | 1.925% |
북구 | 267,692 | 5,951 | 2.223% |
해운대구 | 376,404 | 8,027 | 2.133% |
사하구 | 292,491 | 5,464 | 1.868% |
금정구 | 209,932 | 3,169 | 1.510% |
강서구 | 142,789 | 5,984 | 4.191% |
연제구 | 212,589 | 5,235 | 2.462% |
수영구 | 171,918 | 3,423 | 1.991% |
사상구 | 198,635 | 3,412 | 1.718% |
기장군 | 175,626 | 5,103 | 2.906% |
중구 | 97,711 | 3,793 | 3.882% |
동구 | 342,339 | 8,620 | 2.518% |
서구 | 163,135 | 2,899 | 1.777% |
남구 | 136,263 | 2,289 | 1.680% |
북구 | 413,010 | 9,020 | 2.184% |
수성구 | 409,107 | 8,193 | 2.003% |
달서구 | 522,021 | 10,920 | 2.092% |
달성군 | 257,580 | 8,908 | 3.458% |
군위군 | 22,463 | 232 | 1.033% |
중구 | 167,113 | 5,419 | 3.243% |
동구 | 58,296 | 1,043 | 1.789% |
미추홀구 | 412,274 | 10,351 | 2.511% |
연수구 | 400,213 | 13,008 | 3.250% |
남동구 | 486,225 | 9,786 | 2.013% |
부평구 | 493,200 | 12,061 | 2.445% |
계양구 | 280,227 | 5,364 | 1.914% |
서구 | 634,064 | 22,833 | 3.601% |
강화군 | 69,402 | 1,248 | 1.798% |
옹진군 | 19,996 | 278 | 1.390% |
동구 | 106,203 | 3,152 | 2.968% |
서구 | 279,050 | 5,935 | 2.127% |
남구 | 207,597 | 4,725 | 2.276% |
북구 | 423,961 | 11,240 | 2.651% |
광산구 | 391,611 | 11,038 | 2.819% |
동구 | 218,513 | 5,137 | 2.351% |
중구 | 225,008 | 4,847 | 2.154% |
서구 | 457,951 | 11,386 | 2.486% |
유성구 | 369,468 | 13,299 | 3.599% |
대덕구 | 168,217 | 3,585 | 2.131% |
중구 | 207,000 | 4,761 | 2.300% |
남구 | 304,885 | 7,285 | 2.389% |
동구 | 150,836 | 3,546 | 2.351% |
북구 | 216,522 | 7,345 | 3.392% |
울주군 | 218,806 | 5,149 | 2.353% |
세종특별자치시 | 390,685 | 16,247 | 4.159% |
수원시 | 1,193,005 | 32,478 | 2.722% |
성남시 | 913,009 | 23,989 | 2.627% |
의정부시 | 461,271 | 11,923 | 2.585% |
안양시 | 556,492 | 15,902 | 2.858% |
부천시 | 769,918 | 17,495 | 2.272% |
광명시 | 278,167 | 7,113 | 2.557% |
평택시 | 598,556 | 20,584 | 3.439% |
동두천시 | 86,838 | 1,454 | 1.674% |
안산시 | 620,579 | 13,410 | 2.161% |
고양시 | 1,070,120 | 27,329 | 2.554% |
과천시 | 85,512 | 3,879 | 4.536% |
구리시 | 186,882 | 4,430 | 2.370% |
남양주시 | 732,482 | 19,363 | 2.643% |
오산시 | 242,065 | 7,408 | 3.060% |
시흥시 | 518,132 | 16,931 | 3.268% |
군포시 | 255,931 | 5,691 | 2.224% |
의왕시 | 154,488 | 4,921 | 3.185% |
하남시 | 329,120 | 11,279 | 3.427% |
용인시 | 1,085,864 | 29,817 | 2.746% |
파주시 | 511,308 | 15,880 | 3.106% |
이천시 | 222,443 | 5,887 | 2.647% |
안성시 | 193,949 | 4,408 | 2.273% |
김포시 | 486,853 | 15,952 | 3.277% |
화성시 | 968,821 | 38,990 | 4.024% |
광주시 | 397,605 | 11,896 | 2.992% |
양주시 | 289,005 | 10,059 | 3.481% |
포천시 | 141,463 | 2,504 | 1.770% |
여주시 | 114,610 | 2,357 | 2.057% |
연천군 | 40,866 | 826 | 2.021% |
가평군 | 62,527 | 1,122 | 1.794% |
양평군 | 126,804 | 2,399 | 1.892% |
춘천시 | 286,069 | 7,680 | 2.685% |
원주시 | 362,164 | 10,511 | 2.902% |
강릉시 | 207,731 | 4,492 | 2.162% |
동해시 | 87,675 | 2,007 | 2.289% |
태백시 | 37,936 | 616 | 1.624% |
속초시 | 80,933 | 1,887 | 2.332% |
삼척시 | 61,735 | 1,343 | 2.175% |
홍천군 | 66,717 | 1,239 | 1.857% |
횡성군 | 46,111 | 690 | 1.496% |
영월군 | 36,721 | 480 | 1.307% |
평창군 | 40,396 | 525 | 1.300% |
정선군 | 33,515 | 497 | 1.483% |
철원군 | 40,497 | 1,105 | 2.729% |
화천군 | 22,922 | 613 | 2.674% |
양구군 | 20,621 | 586 | 2.842% |
인제군 | 31,535 | 991 | 3.143% |
고성군 | 26,999 | 537 | 1.989% |
양양군 | 27,489 | 433 | 1.575% |
청주시 | 854,537 | 25,383 | 2.970% |
충주시 | 207,241 | 4,664 | 2.251% |
제천시 | 128,569 | 2,593 | 2.017% |
보은군 | 30,527 | 369 | 1.209% |
옥천군 | 48,204 | 632 | 1.311% |
영동군 | 43,551 | 569 | 1.307% |
증평군 | 37,171 | 991 | 2.666% |
진천군 | 86,537 | 2,579 | 2.980% |
괴산군 | 36,252 | 415 | 1.145% |
음성군 | 91,236 | 1,605 | 1.759% |
단양군 | 27,352 | 310 | 1.133% |
천안시 | 659,920 | 18,930 | 2.869% |
공주시 | 101,285 | 1,617 | 1.596% |
보령시 | 93,780 | 1,727 | 1.842% |
아산시 | 355,014 | 12,071 | 3.400% |
서산시 | 174,445 | 4,623 | 2.650% |
논산시 | 108,529 | 1,936 | 1.784% |
계룡시 | 46,540 | 1,289 | 2.770% |
당진시 | 171,931 | 4,901 | 2.851% |
금산군 | 49,615 | 649 | 1.308% |
부여군 | 59,550 | 654 | 1.098% |
서천군 | 48,204 | 627 | 1.301% |
청양군 | 29,658 | 370 | 1.248% |
홍성군 | 99,198 | 2,341 | 2.360% |
예산군 | 78,772 | 1,467 | 1.862% |
태안군 | 60,133 | 808 | 1.344% |
전주시 | 635,651 | 15,212 | 2.393% |
군산시 | 258,047 | 5,695 | 2.207% |
익산시 | 268,001 | 5,187 | 1.935% |
정읍시 | 102,127 | 1,763 | 1.726% |
남원시 | 75,647 | 1,389 | 1.836% |
김제시 | 80,635 | 1,651 | 2.047% |
완주군 | 99,279 | 2,510 | 2.528% |
진안군 | 24,161 | 425 | 1.759% |
무주군 | 23,032 | 308 | 1.337% |
장수군 | 20,663 | 319 | 1.544% |
임실군 | 25,577 | 491 | 1.920% |
순창군 | 26,822 | 431 | 1.607% |
고창군 | 50,982 | 729 | 1.430% |
부안군 | 48,066 | 703 | 1.463% |
목포시 | 209,890 | 4,084 | 1.946% |
여수시 | 267,816 | 6,282 | 2.346% |
순천시 | 276,329 | 7,758 | 2.808% |
나주시 | 116,654 | 3,752 | 3.216% |
광양시 | 154,692 | 4,832 | 3.124% |
담양군 | 44,623 | 774 | 1.735% |
곡성군 | 26,566 | 287 | 1.080% |
구례군 | 24,025 | 280 | 1.165% |
고흥군 | 60,190 | 856 | 1.422% |
보성군 | 37,045 | 489 | 1.320% |
화순군 | 60,735 | 1,066 | 1.755% |
장흥군 | 34,451 | 597 | 1.733% |
강진군 | 32,189 | 615 | 1.911% |
해남군 | 63,120 | 1,145 | 1.814% |
영암군 | 51,391 | 940 | 1.829% |
무안군 | 92,687 | 2,849 | 3.074% |
함평군 | 30,010 | 428 | 1.426% |
영광군 | 52,098 | 1,828 | 3.509% |
장성군 | 42,026 | 762 | 1.813% |
완도군 | 45,631 | 851 | 1.865% |
진도군 | 28,478 | 485 | 1.703% |
신안군 | 38,173 | 568 | 1.488% |
포항시 | 491,581 | 11,689 | 2.378% |
경주시 | 244,769 | 4,974 | 2.032% |
김천시 | 135,446 | 3,241 | 2.393% |
안동시 | 153,159 | 3,102 | 2.025% |
구미시 | 404,820 | 11,264 | 2.782% |
영주시 | 98,870 | 1,688 | 1.707% |
영천시 | 98,143 | 2,178 | 2.219% |
상주시 | 91,850 | 1,553 | 1.691% |
문경시 | 67,257 | 1,190 | 1.769% |
경산시 | 266,398 | 6,204 | 2.329% |
의성군 | 48,690 | 714 | 1.466% |
청송군 | 23,716 | 359 | 1.514% |
영양군 | 15,328 | 164 | 1.070% |
영덕군 | 33,210 | 432 | 1.301% |
청도군 | 40,582 | 484 | 1.193% |
고령군 | 30,062 | 417 | 1.387% |
성주군 | 41,452 | 717 | 1.730% |
칠곡군 | 107,383 | 1,834 | 1.708% |
예천군 | 54,609 | 1,576 | 2.886% |
봉화군 | 28,836 | 324 | 1.124% |
울진군 | 46,124 | 954 | 2.068% |
울릉군 | 9,099 | 129 | 1.418% |
창원시 | 999,858 | 23,932 | 2.394% |
진주시 | 338,785 | 8,694 | 2.566% |
통영시 | 118,481 | 1,874 | 1.582% |
사천시 | 108,504 | 2,208 | 2.035% |
김해시 | 531,676 | 13,804 | 2.596% |
밀양시 | 100,691 | 1,513 | 1.503% |
거제시 | 232,972 | 5,282 | 2.267% |
양산시 | 359,531 | 10,205 | 2.838% |
의령군 | 25,150 | 334 | 1.328% |
함안군 | 58,842 | 773 | 1.314% |
창녕군 | 56,085 | 711 | 1.268% |
고성군 | 48,005 | 471 | 0.981% |
남해군 | 39,832 | 427 | 1.072% |
하동군 | 40,765 | 452 | 1.109% |
산청군 | 33,259 | 353 | 1.061% |
함양군 | 36,131 | 433 | 1.198% |
거창군 | 59,588 | 1,099 | 1.844% |
합천군 | 40,225 | 429 | 1.067% |
제주시 | 488,348 | 13,995 | 2.866% |
서귀포시 | 182,020 | 4,256 | 2.338% |
반응형
'🏞️ GIS & RS > 💽 공간 데이터 저장소' 카테고리의 다른 글
[공간자료] 전국 피자스쿨 점포 현황 (1) | 2025.01.27 |
---|---|
[공간 자료] 서울 부동산 정보광장 (0) | 2025.01.15 |
[공간자료] 시·군·구별 1인당 평균 종합소득금액 2023년 기준 (0) | 2025.01.03 |
[공간자료] 시군구별 혼인건수/조혼인율 (0) | 2024.12.27 |
[공간 자료] 북한/외국 행정구역 shp 파일 다운받기 :: GADM (0) | 2024.12.24 |
댓글