반응형
출처
https://gsis.kwdi.re.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=338&tblId=DT_2BB0511R&conn_path=I2
행정구역별 | 혼인건수 (건) | 조혼인율 (천명당) |
수원시 | 5523 | 4.6 |
화성시 | 4610 | 5 |
용인시 | 3773 | 3.5 |
성남시 | 3757 | 4.1 |
청주시 | 3672 | 4.3 |
고양시 | 3671 | 3.4 |
통합창원시 | 3244 | 3.2 |
평택시 | 3169 | 5.4 |
천안시 | 2875 | 4.4 |
부천시 | 2718 | 3.5 |
인천-서구 | 2674 | 4.4 |
강서구 | 2558 | 4.5 |
송파구 | 2513 | 3.9 |
안산시 | 2429 | 3.8 |
남양주시 | 2349 | 3.2 |
시흥시 | 2314 | 4.5 |
안양시 | 2219 | 4.1 |
전주시 | 2210 | 3.4 |
영등포구 | 2053 | 5.5 |
부평구 | 1981 | 4.1 |
제주시 | 1964 | 4 |
강남구 | 1961 | 3.7 |
관악구 | 1951 | 4.1 |
덕양구 | 1904 | 3.9 |
서북구 | 1859 | 4.7 |
김해시 | 1837 | 3.4 |
김포시 | 1827 | 3.8 |
영통구 | 1798 | 5 |
달서구 | 1789 | 3.4 |
파주시 | 1778 | 3.6 |
대전-서구 | 1777 | 3.8 |
포항시 | 1772 | 3.6 |
남동구 | 1770 | 3.6 |
분당구 | 1749 | 3.7 |
세종시 | 1705 | 4.4 |
권선구 | 1699 | 4.6 |
강동구 | 1683 | 3.7 |
구로구 | 1655 | 4.2 |
의정부시 | 1649 | 3.6 |
노원구 | 1639 | 3.3 |
미추홀구 | 1630 | 4 |
은평구 | 1621 | 3.5 |
중랑구 | 1595 | 4.2 |
마포구 | 1573 | 4.4 |
유성구 | 1567 | 4.3 |
광산구 | 1538 | 3.9 |
동작구 | 1533 | 4.1 |
광주시 | 1524 | 3.9 |
광주-북구 | 1520 | 3.6 |
아산시 | 1512 | 4.5 |
구미시 | 1499 | 3.7 |
원주시 | 1491 | 4.1 |
기흥구 | 1469 | 3.4 |
하남시 | 1430 | 4.4 |
서초구 | 1425 | 3.5 |
성북구 | 1396 | 3.3 |
부산진구 | 1365 | 3.8 |
광진구 | 1361 | 4.1 |
대구-북구 | 1361 | 3.2 |
대구-동구 | 1359 | 4 |
양산시 | 1319 | 3.7 |
동대문구 | 1317 | 3.9 |
연수구 | 1317 | 3.4 |
수지구 | 1314 | 3.5 |
동안구 | 1292 | 4.1 |
단원구 | 1286 | 4.4 |
성동구 | 1280 | 4.6 |
울산-남구 | 1277 | 4.2 |
흥덕구 | 1268 | 4.7 |
양천구 | 1252 | 2.9 |
덕진구 | 1161 | 3.7 |
진주시 | 1158 | 3.4 |
상록구 | 1143 | 3.4 |
서대문구 | 1130 | 3.7 |
광명시 | 1070 | 3.8 |
이천시 | 1070 | 4.8 |
달성군 | 1063 | 4.1 |
팔달구 | 1061 | 5.5 |
순천시 | 1061 | 3.8 |
완산구 | 1049 | 3.2 |
수정구 | 1043 | 4.5 |
금천구 | 1034 | 4.6 |
해운대구 | 1032 | 2.7 |
여수시 | 1027 | 3.8 |
군포시 | 1024 | 3.9 |
오산시 | 1022 | 4.5 |
춘천시 | 1017 | 3.6 |
동남구 | 1016 | 4 |
양주시 | 1009 | 4 |
용산구 | 1002 | 4.7 |
수성구 | 997 | 2.4 |
광주-서구 | 993 | 3.5 |
처인구 | 990 | 3.8 |
장안구 | 965 | 3.6 |
중원구 | 965 | 4.6 |
계양구 | 962 | 3.4 |
울산-북구 | 933 | 4.3 |
청원구 | 929 | 4.8 |
만안구 | 927 | 4 |
도봉구 | 913 | 3 |
일산동구 | 911 | 3.1 |
포항-북구 | 911 | 3.4 |
경산시 | 881 | 3.3 |
북구 | 864 | 3.1 |
포항-남구 | 861 | 3.8 |
성산구 | 858 | 3.5 |
일산서구 | 856 | 3 |
사하구 | 847 | 2.8 |
강북구 | 844 | 2.9 |
군산시 | 825 | 3.2 |
동래구 | 817 | 3 |
경주시 | 784 | 3.2 |
상당구 | 783 | 4 |
인천-중구 | 775 | 5 |
울주군 | 766 | 3.5 |
익산시 | 751 | 2.8 |
충주시 | 748 | 3.6 |
당진시 | 748 | 4.4 |
안성시 | 746 | 4 |
울산-중구 | 726 | 3.5 |
진해구 | 715 | 3.7 |
남구 | 713 | 2.8 |
대전-동구 | 713 | 3.3 |
서산시 | 704 | 4 |
서원구 | 692 | 3.7 |
광양시 | 689 | 4.5 |
목포시 | 681 | 3.2 |
거제시 | 672 | 2.9 |
광주-남구 | 658 | 3.1 |
의창구 | 655 | 3.1 |
구리시 | 652 | 3.5 |
서귀포시 | 650 | 3.5 |
사상구 | 649 | 3.2 |
강릉시 | 626 | 3 |
대전-중구 | 621 | 2.8 |
부산-강서구 | 619 | 4.3 |
연제구 | 603 | 3 |
기장군 | 597 | 3.3 |
중구 | 595 | 5 |
금정구 | 593 | 2.7 |
마산합포구 | 576 | 3.2 |
울산-동구 | 572 | 3.8 |
수영구 | 568 | 3.3 |
의왕시 | 567 | 3.6 |
포천시 | 553 | 3.8 |
대구-남구 | 547 | 3.9 |
대구-서구 | 539 | 3.3 |
대덕구 | 534 | 3.1 |
안동시 | 494 | 3.2 |
나주시 | 487 | 4.2 |
광주-동구 | 460 | 4.3 |
대구-중구 | 459 | 5.5 |
종로구 | 440 | 3.2 |
마산회원구 | 440 | 2.4 |
제천시 | 416 | 3.2 |
사천시 | 406 | 3.7 |
여주시 | 405 | 3.6 |
논산시 | 402 | 3.6 |
김천시 | 402 | 2.9 |
진천군 | 395 | 4.6 |
완주군 | 392 | 4.1 |
칠곡군 | 370 | 3.3 |
양평군 | 356 | 2.9 |
동구 | 352 | 4.1 |
음성군 | 350 | 3.8 |
무안군 | 341 | 3.8 |
속초시 | 333 | 4.1 |
보령시 | 331 | 3.4 |
홍성군 | 322 | 3.3 |
동두천시 | 320 | 3.6 |
과천시 | 306 | 3.9 |
정읍시 | 306 | 2.9 |
서구 | 301 | 2.9 |
동해시 | 301 | 3.4 |
예산군 | 287 | 3.7 |
통영시 | 283 | 2.3 |
영천시 | 281 | 2.8 |
김제시 | 275 | 3.4 |
밀양시 | 272 | 2.7 |
영주시 | 271 | 2.7 |
영도구 | 267 | 2.5 |
공주시 | 256 | 2.5 |
홍천군 | 255 | 3.8 |
인천-동구 | 230 | 3.9 |
상주시 | 219 | 2.3 |
가평군 | 214 | 3.5 |
삼척시 | 211 | 3.4 |
증평군 | 193 | 5.2 |
화순군 | 184 | 3 |
강화군 | 181 | 2.6 |
영암군 | 179 | 3.4 |
해남군 | 177 | 2.7 |
태안군 | 175 | 2.9 |
영광군 | 175 | 3.4 |
계룡시 | 171 | 3.8 |
남원시 | 171 | 2.2 |
연천군 | 167 | 4 |
예천군 | 165 | 3 |
철원군 | 161 | 3.9 |
문경시 | 158 | 2.3 |
거창군 | 155 | 2.6 |
울진군 | 150 | 3.2 |
고흥군 | 148 | 2.4 |
인제군 | 146 | 4.6 |
완도군 | 146 | 3.1 |
창녕군 | 143 | 2.5 |
서천군 | 142 | 2.9 |
함안군 | 140 | 2.3 |
부여군 | 139 | 2.3 |
담양군 | 135 | 3 |
평창군 | 133 | 3.3 |
태백시 | 126 | 3.2 |
횡성군 | 125 | 2.7 |
성주군 | 125 | 3 |
금산군 | 123 | 2.5 |
고창군 | 123 | 2.4 |
장성군 | 123 | 2.9 |
고성군 | 122 | 2.4 |
의성군 | 118 | 2.4 |
부안군 | 117 | 2.4 |
부산-중구 | 116 | 3 |
옥천군 | 112 | 2.3 |
하동군 | 106 | 2.5 |
정선군 | 104 | 3 |
화천군 | 103 | 4.5 |
옹진군 | 101 | 4.9 |
영동군 | 98 | 2.2 |
양구군 | 96 | 4.5 |
신안군 | 95 | 2.5 |
강원-고성군 | 94 | 3.5 |
합천군 | 94 | 2.3 |
장흥군 | 91 | 2.6 |
청도군 | 91 | 2.2 |
양양군 | 89 | 3.2 |
강진군 | 88 | 2.7 |
함양군 | 88 | 2.4 |
괴산군 | 86 | 2.3 |
보성군 | 85 | 2.2 |
영월군 | 83 | 2.2 |
남해군 | 81 | 2 |
보은군 | 79 | 2.5 |
영덕군 | 78 | 2.3 |
청양군 | 77 | 2.6 |
고령군 | 77 | 2.6 |
진도군 | 76 | 2.6 |
임실군 | 75 | 2.9 |
무주군 | 71 | 3 |
순창군 | 71 | 2.7 |
산청군 | 68 | 2 |
함평군 | 66 | 2.2 |
단양군 | 63 | 2.3 |
청송군 | 58 | 2.4 |
곡성군 | 55 | 2 |
장수군 | 54 | 2.6 |
봉화군 | 53 | 1.8 |
구례군 | 48 | 2 |
영양군 | 47 | 3 |
의령군 | 44 | 1.7 |
진안군 | 42 | 1.7 |
군위군 | 36 | 1.6 |
울릉군 | 35 | 3.9 |
반응형
'🗺️ GIS & RS > 💽 공간 데이터 저장소' 카테고리의 다른 글
[공간자료] 시군구별 영유아 인구수 (2024.12 기준) (0) | 2025.01.06 |
---|---|
[공간자료] 시·군·구별 1인당 평균 종합소득금액 2023년 기준 (0) | 2025.01.03 |
[공간 자료] 북한/외국 행정구역 shp 파일 다운받기 :: GADM (0) | 2024.12.24 |
[공간 자료] 북한 시도/시군구/면적, 행정구역 코드 (0) | 2024.12.24 |
[공간자료] 전국 경제자유구역 shp (0) | 2024.12.23 |
댓글