반응형
2023년 기준
조혼인율 : 인구 1천 명당 혼인 건수
출처
https://gsis.kwdi.re.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=338&tblId=DT_2BB0511R&conn_path=I2
SIG_CD | SIG_KOR_NM | 행정구역별 | 혼인건수 | 조혼인율 |
11110 | 종로구 | 종로구 | 440 | 3.2 |
11140 | 중구 | 중구 | 595 | 5 |
11170 | 용산구 | 용산구 | 1002 | 4.7 |
11200 | 성동구 | 성동구 | 1280 | 4.6 |
11215 | 광진구 | 광진구 | 1361 | 4.1 |
11230 | 동대문구 | 동대문구 | 1317 | 3.9 |
11260 | 중랑구 | 중랑구 | 1595 | 4.2 |
11290 | 성북구 | 성북구 | 1396 | 3.3 |
11305 | 강북구 | 강북구 | 844 | 2.9 |
11320 | 도봉구 | 도봉구 | 913 | 3 |
11350 | 노원구 | 노원구 | 1639 | 3.3 |
11380 | 은평구 | 은평구 | 1621 | 3.5 |
11410 | 서대문구 | 서대문구 | 1130 | 3.7 |
11440 | 마포구 | 마포구 | 1573 | 4.4 |
11470 | 양천구 | 양천구 | 1252 | 2.9 |
11500 | 강서구 | 강서구 | 2558 | 4.5 |
11530 | 구로구 | 구로구 | 1655 | 4.2 |
11545 | 금천구 | 금천구 | 1034 | 4.6 |
11560 | 영등포구 | 영등포구 | 2053 | 5.5 |
11590 | 동작구 | 동작구 | 1533 | 4.1 |
11620 | 관악구 | 관악구 | 1951 | 4.1 |
11650 | 서초구 | 서초구 | 1425 | 3.5 |
11680 | 강남구 | 강남구 | 1961 | 3.7 |
11710 | 송파구 | 송파구 | 2513 | 3.9 |
11740 | 강동구 | 강동구 | 1683 | 3.7 |
26110 | 중구 | 부산-중구 | 116 | 3 |
26140 | 서구 | 서구 | 301 | 2.9 |
26170 | 동구 | 동구 | 352 | 4.1 |
26200 | 영도구 | 영도구 | 267 | 2.5 |
26230 | 부산진구 | 부산진구 | 1365 | 3.8 |
26260 | 동래구 | 동래구 | 817 | 3 |
26290 | 남구 | 남구 | 713 | 2.8 |
26320 | 북구 | 북구 | 864 | 3.1 |
26350 | 해운대구 | 해운대구 | 1032 | 2.7 |
26380 | 사하구 | 사하구 | 847 | 2.8 |
26410 | 금정구 | 금정구 | 593 | 2.7 |
26440 | 강서구 | 부산-강서구 | 619 | 4.3 |
26470 | 연제구 | 연제구 | 603 | 3 |
26500 | 수영구 | 수영구 | 568 | 3.3 |
26530 | 사상구 | 사상구 | 649 | 3.2 |
26710 | 기장군 | 기장군 | 597 | 3.3 |
27110 | 중구 | 대구-중구 | 459 | 5.5 |
27140 | 동구 | 대구-동구 | 1359 | 4 |
27170 | 서구 | 대구-서구 | 539 | 3.3 |
27200 | 남구 | 대구-남구 | 547 | 3.9 |
27230 | 북구 | 대구-북구 | 1361 | 3.2 |
27260 | 수성구 | 수성구 | 997 | 2.4 |
27290 | 달서구 | 달서구 | 1789 | 3.4 |
27710 | 달성군 | 달성군 | 1063 | 4.1 |
27720 | 군위군 | 군위군 | 36 | 1.6 |
28110 | 중구 | 인천-중구 | 775 | 5 |
28140 | 동구 | 인천-동구 | 230 | 3.9 |
28177 | 미추홀구 | 연수구 | 1317 | 3.4 |
28185 | 연수구 | 남동구 | 1770 | 3.6 |
28200 | 남동구 | 부평구 | 1981 | 4.1 |
28237 | 부평구 | 계양구 | 962 | 3.4 |
28245 | 계양구 | 인천-서구 | 2674 | 4.4 |
28260 | 서구 | 미추홀구 | 1630 | 4 |
28710 | 강화군 | 강화군 | 181 | 2.6 |
28720 | 옹진군 | 옹진군 | 101 | 4.9 |
29110 | 동구 | 광주-동구 | 460 | 4.3 |
29140 | 서구 | 광주-서구 | 993 | 3.5 |
29155 | 남구 | 광주-남구 | 658 | 3.1 |
29170 | 북구 | 광주-북구 | 1520 | 3.6 |
29200 | 광산구 | 광산구 | 1538 | 3.9 |
30110 | 동구 | 대전-동구 | 713 | 3.3 |
30140 | 중구 | 대전-중구 | 621 | 2.8 |
30170 | 서구 | 대전-서구 | 1777 | 3.8 |
30200 | 유성구 | 유성구 | 1567 | 4.3 |
30230 | 대덕구 | 대덕구 | 534 | 3.1 |
31110 | 중구 | 울산-중구 | 726 | 3.5 |
31140 | 남구 | 울산-남구 | 1277 | 4.2 |
31170 | 동구 | 울산-동구 | 572 | 3.8 |
31200 | 북구 | 울산-북구 | 933 | 4.3 |
31710 | 울주군 | 울주군 | 766 | 3.5 |
36110 | 세종특별자치시 | 세종특별자치시 | 1705 | 4.4 |
41111 | 수원시 장안구 | 장안구 | 965 | 3.6 |
41113 | 수원시 권선구 | 권선구 | 1699 | 4.6 |
41115 | 수원시 팔달구 | 팔달구 | 1061 | 5.5 |
41117 | 수원시 영통구 | 영통구 | 1798 | 5 |
41131 | 성남시 수정구 | 수정구 | 1043 | 4.5 |
41133 | 성남시 중원구 | 중원구 | 965 | 4.6 |
41135 | 성남시 분당구 | 분당구 | 1749 | 3.7 |
41150 | 의정부시 | 의정부시 | 1649 | 3.6 |
41171 | 안양시 만안구 | 만안구 | 927 | 4 |
41173 | 안양시 동안구 | 동안구 | 1292 | 4.1 |
41192 | 부천시 원미구 | 부천시 | 2718 | 3.5 |
41194 | 부천시 소사구 | 부천시 | 2718 | 3.5 |
41196 | 부천시 오정구 | 부천시 | 2718 | 3.5 |
41210 | 광명시 | 광명시 | 1070 | 3.8 |
41220 | 평택시 | 평택시 | 3169 | 5.4 |
41250 | 동두천시 | 동두천시 | 320 | 3.6 |
41271 | 안산시 상록구 | 상록구 | 1143 | 3.4 |
41273 | 안산시 단원구 | 단원구 | 1286 | 4.4 |
41281 | 고양시 덕양구 | 덕양구 | 1904 | 3.9 |
41285 | 고양시 일산동구 | 일산동구 | 911 | 3.1 |
41287 | 고양시 일산서구 | 일산서구 | 856 | 3 |
41290 | 과천시 | 과천시 | 306 | 3.9 |
41310 | 구리시 | 구리시 | 652 | 3.5 |
41360 | 남양주시 | 남양주시 | 2349 | 3.2 |
41370 | 오산시 | 오산시 | 1022 | 4.5 |
41390 | 시흥시 | 시흥시 | 2314 | 4.5 |
41410 | 군포시 | 군포시 | 1024 | 3.9 |
41430 | 의왕시 | 의왕시 | 567 | 3.6 |
41450 | 하남시 | 하남시 | 1430 | 4.4 |
41461 | 용인시 처인구 | 처인구 | 990 | 3.8 |
41463 | 용인시 기흥구 | 기흥구 | 1469 | 3.4 |
41465 | 용인시 수지구 | 수지구 | 1314 | 3.5 |
41480 | 파주시 | 파주시 | 1778 | 3.6 |
41500 | 이천시 | 이천시 | 1070 | 4.8 |
41550 | 안성시 | 안성시 | 746 | 4 |
41570 | 김포시 | 김포시 | 1827 | 3.8 |
41590 | 화성시 | 화성시 | 4610 | 5 |
41610 | 광주시 | 광주시 | 1524 | 3.9 |
41630 | 양주시 | 양주시 | 1009 | 4 |
41650 | 포천시 | 포천시 | 553 | 3.8 |
41670 | 여주시 | 여주시 | 405 | 3.6 |
41800 | 연천군 | 연천군 | 167 | 4 |
41820 | 가평군 | 가평군 | 214 | 3.5 |
41830 | 양평군 | 양평군 | 356 | 2.9 |
43111 | 청주시 상당구 | 상당구 | 783 | 4 |
43112 | 청주시 서원구 | 서원구 | 692 | 3.7 |
43113 | 청주시 흥덕구 | 흥덕구 | 1268 | 4.7 |
43114 | 청주시 청원구 | 청원구 | 929 | 4.8 |
43130 | 충주시 | 충주시 | 748 | 3.6 |
43150 | 제천시 | 제천시 | 416 | 3.2 |
43720 | 보은군 | 보은군 | 79 | 2.5 |
43730 | 옥천군 | 옥천군 | 112 | 2.3 |
43740 | 영동군 | 영동군 | 98 | 2.2 |
43745 | 증평군 | 증평군 | 193 | 5.2 |
43750 | 진천군 | 진천군 | 395 | 4.6 |
43760 | 괴산군 | 괴산군 | 86 | 2.3 |
43770 | 음성군 | 음성군 | 350 | 3.8 |
43800 | 단양군 | 단양군 | 63 | 2.3 |
44131 | 천안시 동남구 | 동남구 | 1016 | 4 |
44133 | 천안시 서북구 | 서북구 | 1859 | 4.7 |
44150 | 공주시 | 공주시 | 256 | 2.5 |
44180 | 보령시 | 보령시 | 331 | 3.4 |
44200 | 아산시 | 아산시 | 1512 | 4.5 |
44210 | 서산시 | 서산시 | 704 | 4 |
44230 | 논산시 | 논산시 | 402 | 3.6 |
44250 | 계룡시 | 계룡시 | 171 | 3.8 |
44270 | 당진시 | 당진시 | 748 | 4.4 |
44710 | 금산군 | 금산군 | 123 | 2.5 |
44760 | 부여군 | 부여군 | 139 | 2.3 |
44770 | 서천군 | 서천군 | 142 | 2.9 |
44790 | 청양군 | 청양군 | 77 | 2.6 |
44800 | 홍성군 | 홍성군 | 322 | 3.3 |
44810 | 예산군 | 예산군 | 287 | 3.7 |
44825 | 태안군 | 태안군 | 175 | 2.9 |
46110 | 목포시 | 목포시 | 681 | 3.2 |
46130 | 여수시 | 여수시 | 1027 | 3.8 |
46150 | 순천시 | 순천시 | 1061 | 3.8 |
46170 | 나주시 | 나주시 | 487 | 4.2 |
46230 | 광양시 | 광양시 | 689 | 4.5 |
46710 | 담양군 | 담양군 | 135 | 3 |
46720 | 곡성군 | 곡성군 | 55 | 2 |
46730 | 구례군 | 구례군 | 48 | 2 |
46770 | 고흥군 | 고흥군 | 148 | 2.4 |
46780 | 보성군 | 보성군 | 85 | 2.2 |
46790 | 화순군 | 화순군 | 184 | 3 |
46800 | 장흥군 | 장흥군 | 91 | 2.6 |
46810 | 강진군 | 강진군 | 88 | 2.7 |
46820 | 해남군 | 해남군 | 177 | 2.7 |
46830 | 영암군 | 영암군 | 179 | 3.4 |
46840 | 무안군 | 무안군 | 341 | 3.8 |
46860 | 함평군 | 함평군 | 66 | 2.2 |
46870 | 영광군 | 영광군 | 175 | 3.4 |
46880 | 장성군 | 장성군 | 123 | 2.9 |
46890 | 완도군 | 완도군 | 146 | 3.1 |
46900 | 진도군 | 진도군 | 76 | 2.6 |
46910 | 신안군 | 신안군 | 95 | 2.5 |
47111 | 포항시 남구 | 포항-남구 | 861 | 3.8 |
47113 | 포항시 북구 | 포항-북구 | 911 | 3.4 |
47130 | 경주시 | 경주시 | 784 | 3.2 |
47150 | 김천시 | 김천시 | 402 | 2.9 |
47170 | 안동시 | 안동시 | 494 | 3.2 |
47190 | 구미시 | 구미시 | 1499 | 3.7 |
47210 | 영주시 | 영주시 | 271 | 2.7 |
47230 | 영천시 | 영천시 | 281 | 2.8 |
47250 | 상주시 | 상주시 | 219 | 2.3 |
47280 | 문경시 | 문경시 | 158 | 2.3 |
47290 | 경산시 | 경산시 | 881 | 3.3 |
47730 | 의성군 | 의성군 | 118 | 2.4 |
47750 | 청송군 | 청송군 | 58 | 2.4 |
47760 | 영양군 | 영양군 | 47 | 3 |
47770 | 영덕군 | 영덕군 | 78 | 2.3 |
47820 | 청도군 | 청도군 | 91 | 2.2 |
47830 | 고령군 | 고령군 | 77 | 2.6 |
47840 | 성주군 | 성주군 | 125 | 3 |
47850 | 칠곡군 | 칠곡군 | 370 | 3.3 |
47900 | 예천군 | 예천군 | 165 | 3 |
47920 | 봉화군 | 봉화군 | 53 | 1.8 |
47930 | 울진군 | 울진군 | 150 | 3.2 |
47940 | 울릉군 | 울릉군 | 35 | 3.9 |
48121 | 창원시 의창구 | 의창구 | 655 | 3.1 |
48123 | 창원시 성산구 | 성산구 | 858 | 3.5 |
48125 | 창원시 마산합포구 | 마산합포구 | 576 | 3.2 |
48127 | 창원시 마산회원구 | 마산회원구 | 440 | 2.4 |
48129 | 창원시 진해구 | 진해구 | 715 | 3.7 |
48170 | 진주시 | 진주시 | 1158 | 3.4 |
48220 | 통영시 | 통영시 | 283 | 2.3 |
48240 | 사천시 | 사천시 | 406 | 3.7 |
48250 | 김해시 | 김해시 | 1837 | 3.4 |
48270 | 밀양시 | 밀양시 | 272 | 2.7 |
48310 | 거제시 | 거제시 | 672 | 2.9 |
48330 | 양산시 | 양산시 | 1319 | 3.7 |
48720 | 의령군 | 의령군 | 44 | 1.7 |
48730 | 함안군 | 함안군 | 140 | 2.3 |
48740 | 창녕군 | 창녕군 | 143 | 2.5 |
48820 | 고성군 | 고성군 | 122 | 2.4 |
48840 | 남해군 | 남해군 | 81 | 2 |
48850 | 하동군 | 하동군 | 106 | 2.5 |
48860 | 산청군 | 산청군 | 68 | 2 |
48870 | 함양군 | 함양군 | 88 | 2.4 |
48880 | 거창군 | 거창군 | 155 | 2.6 |
48890 | 합천군 | 합천군 | 94 | 2.3 |
50110 | 제주시 | 제주시 | 1964 | 4 |
50130 | 서귀포시 | 서귀포시 | 650 | 3.5 |
51110 | 춘천시 | 춘천시 | 1017 | 3.6 |
51130 | 원주시 | 원주시 | 1491 | 4.1 |
51150 | 강릉시 | 강릉시 | 626 | 3 |
51170 | 동해시 | 동해시 | 301 | 3.4 |
51190 | 태백시 | 태백시 | 126 | 3.2 |
51210 | 속초시 | 속초시 | 333 | 4.1 |
51230 | 삼척시 | 삼척시 | 211 | 3.4 |
51720 | 홍천군 | 홍천군 | 255 | 3.8 |
51730 | 횡성군 | 횡성군 | 125 | 2.7 |
51750 | 영월군 | 영월군 | 83 | 2.2 |
51760 | 평창군 | 평창군 | 133 | 3.3 |
51770 | 정선군 | 정선군 | 104 | 3 |
51780 | 철원군 | 철원군 | 161 | 3.9 |
51790 | 화천군 | 화천군 | 103 | 4.5 |
51800 | 양구군 | 양구군 | 96 | 4.5 |
51810 | 인제군 | 인제군 | 146 | 4.6 |
51820 | 고성군 | 강원-고성군 | 94 | 3.5 |
51830 | 양양군 | 양양군 | 89 | 3.2 |
52111 | 전주시 완산구 | 완산구 | 1049 | 3.2 |
52113 | 전주시 덕진구 | 덕진구 | 1161 | 3.7 |
52130 | 군산시 | 군산시 | 825 | 3.2 |
52140 | 익산시 | 익산시 | 751 | 2.8 |
52180 | 정읍시 | 정읍시 | 306 | 2.9 |
52190 | 남원시 | 남원시 | 171 | 2.2 |
52210 | 김제시 | 김제시 | 275 | 3.4 |
52710 | 완주군 | 완주군 | 392 | 4.1 |
52720 | 진안군 | 진안군 | 42 | 1.7 |
52730 | 무주군 | 무주군 | 71 | 3 |
52740 | 장수군 | 장수군 | 54 | 2.6 |
52750 | 임실군 | 임실군 | 75 | 2.9 |
52770 | 순창군 | 순창군 | 71 | 2.7 |
52790 | 고창군 | 고창군 | 123 | 2.4 |
52800 | 부안군 | 부안군 | 117 | 2.4 |
반응형
'🗺️ GIS & RS > 💽 공간 데이터 저장소' 카테고리의 다른 글
[공간자료] 2024 전국 법정동 shp :: 최신 법정동 경계 반영 (0) | 2024.11.14 |
---|---|
[공간자료] 2023 전국 행정동 shp :: 최신 행정동 경계 반영/시군구정보포함 (0) | 2024.11.14 |
[공간 자료] 시군구별 인구 (0) | 2024.11.13 |
[공간자료] 서울 지하철 현황 :: 지하철역 보유 자치구/행정동 순위 (0) | 2024.11.08 |
[공간자료] 전국 올리브영 매장 현황 :: 지오코딩 결과 (0) | 2024.11.07 |
댓글