반응형
전국 2024년 10월 기준 시군구별 인구입니다.
https://jumin.mois.go.kr/ageStatMonth.do#none
행정동별 연령별 인구현황
행정동별 연령별 인구현황 행정동별 연령별 인구현황 해당 연도와 월의 행정기관별로 세대의 인구수를 확인 할 수 있는 연령별 인구현황 (월간) 행정기관코드 행정기관 2024년 10월 계 남 여 총
jumin.mois.go.kr
자치구만
행정구역 | sgg_cd | pop |
서울특별시 종로구 | 1111000000 | 138,760 |
서울특별시 중구 | 1114000000 | 121,224 |
서울특별시 용산구 | 1117000000 | 204,463 |
서울특별시 성동구 | 1120000000 | 274,966 |
서울특별시 광진구 | 1121500000 | 332,942 |
서울특별시 동대문구 | 1123000000 | 340,299 |
서울특별시 중랑구 | 1126000000 | 379,977 |
서울특별시 성북구 | 1129000000 | 422,696 |
서울특별시 강북구 | 1130500000 | 284,255 |
서울특별시 도봉구 | 1132000000 | 303,925 |
서울특별시 노원구 | 1135000000 | 492,544 |
서울특별시 은평구 | 1138000000 | 461,788 |
서울특별시 서대문구 | 1141000000 | 303,912 |
서울특별시 마포구 | 1144000000 | 362,006 |
서울특별시 양천구 | 1147000000 | 432,169 |
서울특별시 강서구 | 1150000000 | 557,655 |
서울특별시 구로구 | 1153000000 | 388,823 |
서울특별시 금천구 | 1154500000 | 225,758 |
서울특별시 영등포구 | 1156000000 | 374,141 |
서울특별시 동작구 | 1159000000 | 376,726 |
서울특별시 관악구 | 1162000000 | 478,894 |
서울특별시 서초구 | 1165000000 | 408,576 |
서울특별시 강남구 | 1168000000 | 558,655 |
서울특별시 송파구 | 1171000000 | 652,343 |
서울특별시 강동구 | 1174000000 | 465,807 |
부산광역시 중구 | 2611000000 | 37,736 |
부산광역시 서구 | 2614000000 | 103,337 |
부산광역시 동구 | 2617000000 | 86,151 |
부산광역시 영도구 | 2620000000 | 104,278 |
부산광역시 부산진구 | 2623000000 | 360,740 |
부산광역시 동래구 | 2626000000 | 271,639 |
부산광역시 남구 | 2629000000 | 255,096 |
부산광역시 북구 | 2632000000 | 268,650 |
부산광역시 해운대구 | 2635000000 | 376,621 |
부산광역시 사하구 | 2638000000 | 292,717 |
부산광역시 금정구 | 2641000000 | 210,905 |
부산광역시 강서구 | 2644000000 | 142,902 |
부산광역시 연제구 | 2647000000 | 212,400 |
부산광역시 수영구 | 2650000000 | 172,329 |
부산광역시 사상구 | 2653000000 | 199,406 |
부산광역시 기장군 | 2671000000 | 176,155 |
대구광역시 중구 | 2711000000 | 95,749 |
대구광역시 동구 | 2714000000 | 343,137 |
대구광역시 서구 | 2717000000 | 163,741 |
대구광역시 남구 | 2720000000 | 135,510 |
대구광역시 북구 | 2723000000 | 414,217 |
대구광역시 수성구 | 2726000000 | 408,932 |
대구광역시 달서구 | 2729000000 | 523,183 |
대구광역시 달성군 | 2771000000 | 257,924 |
대구광역시 군위군 | 2772000000 | 22,499 |
인천광역시 중구 | 2811000000 | 165,760 |
인천광역시 동구 | 2814000000 | 58,456 |
인천광역시 미추홀구 | 2817700000 | 411,995 |
인천광역시 연수구 | 2818500000 | 399,709 |
인천광역시 남동구 | 2820000000 | 487,125 |
인천광역시 부평구 | 2823700000 | 492,755 |
인천광역시 계양구 | 2824500000 | 280,863 |
인천광역시 서구 | 2826000000 | 632,041 |
인천광역시 강화군 | 2871000000 | 69,152 |
인천광역시 옹진군 | 2872000000 | 20,072 |
광주광역시 동구 | 2911000000 | 106,413 |
광주광역시 서구 | 2914000000 | 279,676 |
광주광역시 남구 | 2915500000 | 207,307 |
광주광역시 북구 | 2917000000 | 424,797 |
광주광역시 광산구 | 2920000000 | 392,355 |
대전광역시 동구 | 3011000000 | 218,640 |
대전광역시 중구 | 3014000000 | 224,532 |
대전광역시 서구 | 3017000000 | 458,903 |
대전광역시 유성구 | 3020000000 | 369,311 |
대전광역시 대덕구 | 3023000000 | 168,708 |
울산광역시 중구 | 3111000000 | 207,201 |
울산광역시 남구 | 3114000000 | 304,801 |
울산광역시 동구 | 3117000000 | 151,067 |
울산광역시 북구 | 3120000000 | 216,561 |
울산광역시 울주군 | 3171000000 | 218,910 |
세종특별자치시 | 3611000000 | 389,978 |
경기도 수원시 | 4111000000 | 1,194,006 |
경기도 성남시 | 4113000000 | 914,234 |
경기도 의정부시 | 4115000000 | 460,570 |
경기도 안양시 | 4117000000 | 552,911 |
경기도 부천시 | 4119000000 | 771,402 |
경기도 광명시 | 4121000000 | 277,281 |
경기도 평택시 | 4122000000 | 597,046 |
경기도 동두천시 | 4125000000 | 86,927 |
경기도 안산시 | 4127000000 | 622,136 |
경기도 고양시 | 4128000000 | 1,071,244 |
경기도 과천시 | 4129000000 | 85,489 |
경기도 구리시 | 4131000000 | 186,745 |
경기도 남양주시 | 4136000000 | 732,899 |
경기도 오산시 | 4137000000 | 239,657 |
경기도 시흥시 | 4139000000 | 518,622 |
경기도 군포시 | 4141000000 | 256,883 |
경기도 의왕시 | 4143000000 | 154,700 |
경기도 하남시 | 4145000000 | 329,498 |
경기도 용인시 | 4146000000 | 1,085,343 |
경기도 파주시 | 4148000000 | 509,337 |
경기도 이천시 | 4150000000 | 223,312 |
경기도 안성시 | 4155000000 | 193,454 |
경기도 김포시 | 4157000000 | 486,553 |
경기도 화성시 | 4159000000 | 965,040 |
경기도 광주시 | 4161000000 | 397,269 |
경기도 양주시 | 4163000000 | 287,320 |
경기도 포천시 | 4165000000 | 141,587 |
경기도 여주시 | 4167000000 | 114,836 |
경기도 연천군 | 4180000000 | 40,863 |
경기도 가평군 | 4182000000 | 62,497 |
경기도 양평군 | 4183000000 | 127,070 |
강원특별자치도 춘천시 | 5111000000 | 285,986 |
강원특별자치도 원주시 | 5113000000 | 362,132 |
강원특별자치도 강릉시 | 5115000000 | 207,988 |
강원특별자치도 동해시 | 5117000000 | 87,737 |
강원특별자치도 태백시 | 5119000000 | 38,043 |
강원특별자치도 속초시 | 5121000000 | 81,128 |
강원특별자치도 삼척시 | 5123000000 | 61,993 |
강원특별자치도 홍천군 | 5172000000 | 66,929 |
강원특별자치도 횡성군 | 5173000000 | 46,234 |
강원특별자치도 영월군 | 5175000000 | 36,899 |
강원특별자치도 평창군 | 5176000000 | 40,428 |
강원특별자치도 정선군 | 5177000000 | 33,609 |
강원특별자치도 철원군 | 5178000000 | 40,612 |
강원특별자치도 화천군 | 5179000000 | 22,980 |
강원특별자치도 양구군 | 5180000000 | 20,695 |
강원특별자치도 인제군 | 5181000000 | 31,587 |
강원특별자치도 고성군 | 5182000000 | 27,016 |
강원특별자치도 양양군 | 5183000000 | 27,549 |
충청북도 청주시 | 4311000000 | 854,001 |
충청북도 충주시 | 4313000000 | 207,318 |
충청북도 제천시 | 4315000000 | 128,897 |
충청북도 보은군 | 4372000000 | 30,584 |
충청북도 옥천군 | 4373000000 | 48,332 |
충청북도 영동군 | 4374000000 | 43,638 |
충청북도 증평군 | 4374500000 | 37,262 |
충청북도 진천군 | 4375000000 | 86,685 |
충청북도 괴산군 | 4376000000 | 36,006 |
충청북도 음성군 | 4377000000 | 90,554 |
충청북도 단양군 | 4380000000 | 27,427 |
충청남도 천안시 | 4413000000 | 659,286 |
충청남도 공주시 | 4415000000 | 101,579 |
충청남도 보령시 | 4418000000 | 94,021 |
충청남도 아산시 | 4420000000 | 354,170 |
충청남도 서산시 | 4421000000 | 174,834 |
충청남도 논산시 | 4423000000 | 108,758 |
충청남도 계룡시 | 4425000000 | 46,622 |
충청남도 당진시 | 4427000000 | 171,581 |
충청남도 금산군 | 4471000000 | 49,663 |
충청남도 부여군 | 4476000000 | 59,727 |
충청남도 서천군 | 4477000000 | 48,340 |
충청남도 청양군 | 4479000000 | 29,664 |
충청남도 홍성군 | 4480000000 | 99,050 |
충청남도 예산군 | 4481000000 | 78,412 |
충청남도 태안군 | 4482500000 | 60,303 |
전북특별자치도 전주시 | 5211000000 | 637,318 |
전북특별자치도 군산시 | 5213000000 | 258,224 |
전북특별자치도 익산시 | 5214000000 | 267,887 |
전북특별자치도 정읍시 | 5218000000 | 102,246 |
전북특별자치도 남원시 | 5219000000 | 75,573 |
전북특별자치도 김제시 | 5221000000 | 80,615 |
전북특별자치도 완주군 | 5271000000 | 99,078 |
전북특별자치도 진안군 | 5272000000 | 24,246 |
전북특별자치도 무주군 | 5273000000 | 23,108 |
전북특별자치도 장수군 | 5274000000 | 20,732 |
전북특별자치도 임실군 | 5275000000 | 25,629 |
전북특별자치도 순창군 | 5277000000 | 26,764 |
전북특별자치도 고창군 | 5279000000 | 51,114 |
전북특별자치도 부안군 | 5280000000 | 48,219 |
전라남도 목포시 | 4611000000 | 210,491 |
전라남도 여수시 | 4613000000 | 268,522 |
전라남도 순천시 | 4615000000 | 276,148 |
전라남도 나주시 | 4617000000 | 116,752 |
전라남도 광양시 | 4623000000 | 154,376 |
전라남도 담양군 | 4671000000 | 44,678 |
전라남도 곡성군 | 4672000000 | 26,630 |
전라남도 구례군 | 4673000000 | 24,060 |
전라남도 고흥군 | 4677000000 | 60,332 |
전라남도 보성군 | 4678000000 | 37,099 |
전라남도 화순군 | 4679000000 | 60,851 |
전라남도 장흥군 | 4680000000 | 34,529 |
전라남도 강진군 | 4681000000 | 32,275 |
전라남도 해남군 | 4682000000 | 63,394 |
전라남도 영암군 | 4683000000 | 51,471 |
전라남도 무안군 | 4684000000 | 92,339 |
전라남도 함평군 | 4686000000 | 30,058 |
전라남도 영광군 | 4687000000 | 51,948 |
전라남도 장성군 | 4688000000 | 42,058 |
전라남도 완도군 | 4689000000 | 45,754 |
전라남도 진도군 | 4690000000 | 28,569 |
전라남도 신안군 | 4691000000 | 38,087 |
경상북도 포항시 | 4711000000 | 491,868 |
경상북도 경주시 | 4713000000 | 245,285 |
경상북도 김천시 | 4715000000 | 135,685 |
경상북도 안동시 | 4717000000 | 153,490 |
경상북도 구미시 | 4719000000 | 404,697 |
경상북도 영주시 | 4721000000 | 99,176 |
경상북도 영천시 | 4723000000 | 98,770 |
경상북도 상주시 | 4725000000 | 92,261 |
경상북도 문경시 | 4728000000 | 67,395 |
경상북도 경산시 | 4729000000 | 266,787 |
경상북도 의성군 | 4773000000 | 48,888 |
경상북도 청송군 | 4775000000 | 23,750 |
경상북도 영양군 | 4776000000 | 15,363 |
경상북도 영덕군 | 4777000000 | 33,272 |
경상북도 청도군 | 4782000000 | 40,707 |
경상북도 고령군 | 4783000000 | 30,154 |
경상북도 성주군 | 4784000000 | 41,516 |
경상북도 칠곡군 | 4785000000 | 107,865 |
경상북도 예천군 | 4790000000 | 54,742 |
경상북도 봉화군 | 4792000000 | 28,992 |
경상북도 울진군 | 4793000000 | 46,150 |
경상북도 울릉군 | 4794000000 | 9,158 |
경상남도 창원시 | 4812000000 | 1,001,245 |
경상남도 진주시 | 4817000000 | 339,264 |
경상남도 통영시 | 4822000000 | 118,751 |
경상남도 사천시 | 4824000000 | 108,595 |
경상남도 김해시 | 4825000000 | 532,015 |
경상남도 밀양시 | 4827000000 | 100,748 |
경상남도 거제시 | 4831000000 | 232,807 |
경상남도 양산시 | 4833000000 | 358,641 |
경상남도 의령군 | 4872000000 | 25,135 |
경상남도 함안군 | 4873000000 | 59,009 |
경상남도 창녕군 | 4874000000 | 56,138 |
경상남도 고성군 | 4882000000 | 48,264 |
경상남도 남해군 | 4884000000 | 39,939 |
경상남도 하동군 | 4885000000 | 40,878 |
경상남도 산청군 | 4886000000 | 33,345 |
경상남도 함양군 | 4887000000 | 36,258 |
경상남도 거창군 | 4888000000 | 59,720 |
경상남도 합천군 | 4889000000 | 40,380 |
제주특별자치도 제주시 | 5011000000 | 488,748 |
제주특별자치도 서귀포시 | 5013000000 | 182,089 |
일반구 포함
행정구역 | sgg_cd | pop |
서울특별시 종로구 | 1111000000 | 138,760 |
서울특별시 중구 | 1114000000 | 121,224 |
서울특별시 용산구 | 1117000000 | 204,463 |
서울특별시 성동구 | 1120000000 | 274,966 |
서울특별시 광진구 | 1121500000 | 332,942 |
서울특별시 동대문구 | 1123000000 | 340,299 |
서울특별시 중랑구 | 1126000000 | 379,977 |
서울특별시 성북구 | 1129000000 | 422,696 |
서울특별시 강북구 | 1130500000 | 284,255 |
서울특별시 도봉구 | 1132000000 | 303,925 |
서울특별시 노원구 | 1135000000 | 492,544 |
서울특별시 은평구 | 1138000000 | 461,788 |
서울특별시 서대문구 | 1141000000 | 303,912 |
서울특별시 마포구 | 1144000000 | 362,006 |
서울특별시 양천구 | 1147000000 | 432,169 |
서울특별시 강서구 | 1150000000 | 557,655 |
서울특별시 구로구 | 1153000000 | 388,823 |
서울특별시 금천구 | 1154500000 | 225,758 |
서울특별시 영등포구 | 1156000000 | 374,141 |
서울특별시 동작구 | 1159000000 | 376,726 |
서울특별시 관악구 | 1162000000 | 478,894 |
서울특별시 서초구 | 1165000000 | 408,576 |
서울특별시 강남구 | 1168000000 | 558,655 |
서울특별시 송파구 | 1171000000 | 652,343 |
서울특별시 강동구 | 1174000000 | 465,807 |
부산광역시 중구 | 2611000000 | 37,736 |
부산광역시 서구 | 2614000000 | 103,337 |
부산광역시 동구 | 2617000000 | 86,151 |
부산광역시 영도구 | 2620000000 | 104,278 |
부산광역시 부산진구 | 2623000000 | 360,740 |
부산광역시 동래구 | 2626000000 | 271,639 |
부산광역시 남구 | 2629000000 | 255,096 |
부산광역시 북구 | 2632000000 | 268,650 |
부산광역시 해운대구 | 2635000000 | 376,621 |
부산광역시 사하구 | 2638000000 | 292,717 |
부산광역시 금정구 | 2641000000 | 210,905 |
부산광역시 강서구 | 2644000000 | 142,902 |
부산광역시 연제구 | 2647000000 | 212,400 |
부산광역시 수영구 | 2650000000 | 172,329 |
부산광역시 사상구 | 2653000000 | 199,406 |
부산광역시 기장군 | 2671000000 | 176,155 |
대구광역시 중구 | 2711000000 | 95,749 |
대구광역시 동구 | 2714000000 | 343,137 |
대구광역시 서구 | 2717000000 | 163,741 |
대구광역시 남구 | 2720000000 | 135,510 |
대구광역시 북구 | 2723000000 | 414,217 |
대구광역시 수성구 | 2726000000 | 408,932 |
대구광역시 달서구 | 2729000000 | 523,183 |
대구광역시 달성군 | 2771000000 | 257,924 |
대구광역시 군위군 | 2772000000 | 22,499 |
인천광역시 중구 | 2811000000 | 165,760 |
인천광역시 동구 | 2814000000 | 58,456 |
인천광역시 미추홀구 | 2817700000 | 411,995 |
인천광역시 연수구 | 2818500000 | 399,709 |
인천광역시 남동구 | 2820000000 | 487,125 |
인천광역시 부평구 | 2823700000 | 492,755 |
인천광역시 계양구 | 2824500000 | 280,863 |
인천광역시 서구 | 2826000000 | 632,041 |
인천광역시 강화군 | 2871000000 | 69,152 |
인천광역시 옹진군 | 2872000000 | 20,072 |
광주광역시 동구 | 2911000000 | 106,413 |
광주광역시 서구 | 2914000000 | 279,676 |
광주광역시 남구 | 2915500000 | 207,307 |
광주광역시 북구 | 2917000000 | 424,797 |
광주광역시 광산구 | 2920000000 | 392,355 |
대전광역시 동구 | 3011000000 | 218,640 |
대전광역시 중구 | 3014000000 | 224,532 |
대전광역시 서구 | 3017000000 | 458,903 |
대전광역시 유성구 | 3020000000 | 369,311 |
대전광역시 대덕구 | 3023000000 | 168,708 |
울산광역시 중구 | 3111000000 | 207,201 |
울산광역시 남구 | 3114000000 | 304,801 |
울산광역시 동구 | 3117000000 | 151,067 |
울산광역시 북구 | 3120000000 | 216,561 |
울산광역시 울주군 | 3171000000 | 218,910 |
세종특별자치시 | 3611000000 | 389,978 |
경기도 수원시 장안구 | 4111100000 | 274,850 |
경기도 수원시 권선구 | 4111300000 | 363,133 |
경기도 수원시 팔달구 | 4111500000 | 194,689 |
경기도 수원시 영통구 | 4111700000 | 361,334 |
경기도 성남시 수정구 | 4113100000 | 235,608 |
경기도 성남시 중원구 | 4113300000 | 207,762 |
경기도 성남시 분당구 | 4113500000 | 470,864 |
경기도 의정부시 | 4115000000 | 460,570 |
경기도 안양시 만안구 | 4117100000 | 227,399 |
경기도 안양시 동안구 | 4117300000 | 325,512 |
경기도 부천시 원미구 | 4119200000 | 390,649 |
경기도 부천시 소사구 | 4119400000 | 228,296 |
경기도 부천시 오정구 | 4119600000 | 152,457 |
경기도 광명시 | 4121000000 | 277,281 |
경기도 평택시 | 4122000000 | 597,046 |
경기도 동두천시 | 4125000000 | 86,927 |
경기도 안산시 상록구 | 4127100000 | 328,123 |
경기도 안산시 단원구 | 4127300000 | 294,013 |
경기도 고양시 덕양구 | 4128100000 | 493,814 |
경기도 고양시 일산동구 | 4128500000 | 294,229 |
경기도 고양시 일산서구 | 4128700000 | 283,201 |
경기도 과천시 | 4129000000 | 85,489 |
경기도 구리시 | 4131000000 | 186,745 |
경기도 남양주시 | 4136000000 | 732,899 |
경기도 오산시 | 4137000000 | 239,657 |
경기도 시흥시 | 4139000000 | 518,622 |
경기도 군포시 | 4141000000 | 256,883 |
경기도 의왕시 | 4143000000 | 154,700 |
경기도 하남시 | 4145000000 | 329,498 |
경기도 용인시 처인구 | 4146100000 | 273,263 |
경기도 용인시 기흥구 | 4146300000 | 436,668 |
경기도 용인시 수지구 | 4146500000 | 375,412 |
경기도 파주시 | 4148000000 | 509,337 |
경기도 이천시 | 4150000000 | 223,312 |
경기도 안성시 | 4155000000 | 193,454 |
경기도 김포시 | 4157000000 | 486,553 |
경기도 화성시 | 4159000000 | 965,040 |
경기도 광주시 | 4161000000 | 397,269 |
경기도 양주시 | 4163000000 | 287,320 |
경기도 포천시 | 4165000000 | 141,587 |
경기도 여주시 | 4167000000 | 114,836 |
경기도 연천군 | 4180000000 | 40,863 |
경기도 가평군 | 4182000000 | 62,497 |
경기도 양평군 | 4183000000 | 127,070 |
강원특별자치도 춘천시 | 5111000000 | 285,986 |
강원특별자치도 원주시 | 5113000000 | 362,132 |
강원특별자치도 강릉시 | 5115000000 | 207,988 |
강원특별자치도 동해시 | 5117000000 | 87,737 |
강원특별자치도 태백시 | 5119000000 | 38,043 |
강원특별자치도 속초시 | 5121000000 | 81,128 |
강원특별자치도 삼척시 | 5123000000 | 61,993 |
강원특별자치도 홍천군 | 5172000000 | 66,929 |
강원특별자치도 횡성군 | 5173000000 | 46,234 |
강원특별자치도 영월군 | 5175000000 | 36,899 |
강원특별자치도 평창군 | 5176000000 | 40,428 |
강원특별자치도 정선군 | 5177000000 | 33,609 |
강원특별자치도 철원군 | 5178000000 | 40,612 |
강원특별자치도 화천군 | 5179000000 | 22,980 |
강원특별자치도 양구군 | 5180000000 | 20,695 |
강원특별자치도 인제군 | 5181000000 | 31,587 |
강원특별자치도 고성군 | 5182000000 | 27,016 |
강원특별자치도 양양군 | 5183000000 | 27,549 |
충청북도 청주시 상당구 | 4311100000 | 198,431 |
충청북도 청주시 서원구 | 4311200000 | 182,385 |
충청북도 청주시 흥덕구 | 4311300000 | 283,654 |
충청북도 청주시 청원구 | 4311400000 | 189,531 |
충청북도 충주시 | 4313000000 | 207,318 |
충청북도 제천시 | 4315000000 | 128,897 |
충청북도 보은군 | 4372000000 | 30,584 |
충청북도 옥천군 | 4373000000 | 48,332 |
충청북도 영동군 | 4374000000 | 43,638 |
충청북도 증평군 | 4374500000 | 37,262 |
충청북도 진천군 | 4375000000 | 86,685 |
충청북도 괴산군 | 4376000000 | 36,006 |
충청북도 음성군 | 4377000000 | 90,554 |
충청북도 단양군 | 4380000000 | 27,427 |
충청남도 천안시 동남구 | 4413100000 | 260,720 |
충청남도 천안시 서북구 | 4413300000 | 398,566 |
충청남도 공주시 | 4415000000 | 101,579 |
충청남도 보령시 | 4418000000 | 94,021 |
충청남도 아산시 | 4420000000 | 354,170 |
충청남도 서산시 | 4421000000 | 174,834 |
충청남도 논산시 | 4423000000 | 108,758 |
충청남도 계룡시 | 4425000000 | 46,622 |
충청남도 당진시 | 4427000000 | 171,581 |
충청남도 금산군 | 4471000000 | 49,663 |
충청남도 부여군 | 4476000000 | 59,727 |
충청남도 서천군 | 4477000000 | 48,340 |
충청남도 청양군 | 4479000000 | 29,664 |
충청남도 홍성군 | 4480000000 | 99,050 |
충청남도 예산군 | 4481000000 | 78,412 |
충청남도 태안군 | 4482500000 | 60,303 |
전북특별자치도 전주시 완산구 | 5211100000 | 322,934 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 | 5211300000 | 314,384 |
전북특별자치도 군산시 | 5213000000 | 258,224 |
전북특별자치도 익산시 | 5214000000 | 267,887 |
전북특별자치도 정읍시 | 5218000000 | 102,246 |
전북특별자치도 남원시 | 5219000000 | 75,573 |
전북특별자치도 김제시 | 5221000000 | 80,615 |
전북특별자치도 완주군 | 5271000000 | 99,078 |
전북특별자치도 진안군 | 5272000000 | 24,246 |
전북특별자치도 무주군 | 5273000000 | 23,108 |
전북특별자치도 장수군 | 5274000000 | 20,732 |
전북특별자치도 임실군 | 5275000000 | 25,629 |
전북특별자치도 순창군 | 5277000000 | 26,764 |
전북특별자치도 고창군 | 5279000000 | 51,114 |
전북특별자치도 부안군 | 5280000000 | 48,219 |
전라남도 목포시 | 4611000000 | 210,491 |
전라남도 여수시 | 4613000000 | 268,522 |
전라남도 순천시 | 4615000000 | 276,148 |
전라남도 나주시 | 4617000000 | 116,752 |
전라남도 광양시 | 4623000000 | 154,376 |
전라남도 담양군 | 4671000000 | 44,678 |
전라남도 곡성군 | 4672000000 | 26,630 |
전라남도 구례군 | 4673000000 | 24,060 |
전라남도 고흥군 | 4677000000 | 60,332 |
전라남도 보성군 | 4678000000 | 37,099 |
전라남도 화순군 | 4679000000 | 60,851 |
전라남도 장흥군 | 4680000000 | 34,529 |
전라남도 강진군 | 4681000000 | 32,275 |
전라남도 해남군 | 4682000000 | 63,394 |
전라남도 영암군 | 4683000000 | 51,471 |
전라남도 무안군 | 4684000000 | 92,339 |
전라남도 함평군 | 4686000000 | 30,058 |
전라남도 영광군 | 4687000000 | 51,948 |
전라남도 장성군 | 4688000000 | 42,058 |
전라남도 완도군 | 4689000000 | 45,754 |
전라남도 진도군 | 4690000000 | 28,569 |
전라남도 신안군 | 4691000000 | 38,087 |
경상북도 포항시 남구 | 4711100000 | 221,953 |
경상북도 포항시 북구 | 4711300000 | 269,915 |
경상북도 경주시 | 4713000000 | 245,285 |
경상북도 김천시 | 4715000000 | 135,685 |
경상북도 안동시 | 4717000000 | 153,490 |
경상북도 구미시 | 4719000000 | 404,697 |
경상북도 영주시 | 4721000000 | 99,176 |
경상북도 영천시 | 4723000000 | 98,770 |
경상북도 상주시 | 4725000000 | 92,261 |
경상북도 문경시 | 4728000000 | 67,395 |
경상북도 경산시 | 4729000000 | 266,787 |
경상북도 의성군 | 4773000000 | 48,888 |
경상북도 청송군 | 4775000000 | 23,750 |
경상북도 영양군 | 4776000000 | 15,363 |
경상북도 영덕군 | 4777000000 | 33,272 |
경상북도 청도군 | 4782000000 | 40,707 |
경상북도 고령군 | 4783000000 | 30,154 |
경상북도 성주군 | 4784000000 | 41,516 |
경상북도 칠곡군 | 4785000000 | 107,865 |
경상북도 예천군 | 4790000000 | 54,742 |
경상북도 봉화군 | 4792000000 | 28,992 |
경상북도 울진군 | 4793000000 | 46,150 |
경상북도 울릉군 | 4794000000 | 9,158 |
경상남도 창원시 의창구 | 4812100000 | 209,609 |
경상남도 창원시 성산구 | 4812300000 | 244,800 |
경상남도 창원시 마산합포구 | 4812500000 | 178,577 |
경상남도 창원시 마산회원구 | 4812700000 | 179,161 |
경상남도 창원시 진해구 | 4812900000 | 189,098 |
경상남도 진주시 | 4817000000 | 339,264 |
경상남도 통영시 | 4822000000 | 118,751 |
경상남도 사천시 | 4824000000 | 108,595 |
경상남도 김해시 | 4825000000 | 532,015 |
경상남도 밀양시 | 4827000000 | 100,748 |
경상남도 거제시 | 4831000000 | 232,807 |
경상남도 양산시 | 4833000000 | 358,641 |
경상남도 의령군 | 4872000000 | 25,135 |
경상남도 함안군 | 4873000000 | 59,009 |
경상남도 창녕군 | 4874000000 | 56,138 |
경상남도 고성군 | 4882000000 | 48,264 |
경상남도 남해군 | 4884000000 | 39,939 |
경상남도 하동군 | 4885000000 | 40,878 |
경상남도 산청군 | 4886000000 | 33,345 |
경상남도 함양군 | 4887000000 | 36,258 |
경상남도 거창군 | 4888000000 | 59,720 |
경상남도 합천군 | 4889000000 | 40,380 |
제주특별자치도 제주시 | 5011000000 | 488,748 |
제주특별자치도 서귀포시 | 5013000000 | 182,089 |
자치구, 일반구 모두
행정구역 | sgg_cd | pop |
서울특별시 종로구 | 1111000000 | 138,760 |
서울특별시 중구 | 1114000000 | 121,224 |
서울특별시 용산구 | 1117000000 | 204,463 |
서울특별시 성동구 | 1120000000 | 274,966 |
서울특별시 광진구 | 1121500000 | 332,942 |
서울특별시 동대문구 | 1123000000 | 340,299 |
서울특별시 중랑구 | 1126000000 | 379,977 |
서울특별시 성북구 | 1129000000 | 422,696 |
서울특별시 강북구 | 1130500000 | 284,255 |
서울특별시 도봉구 | 1132000000 | 303,925 |
서울특별시 노원구 | 1135000000 | 492,544 |
서울특별시 은평구 | 1138000000 | 461,788 |
서울특별시 서대문구 | 1141000000 | 303,912 |
서울특별시 마포구 | 1144000000 | 362,006 |
서울특별시 양천구 | 1147000000 | 432,169 |
서울특별시 강서구 | 1150000000 | 557,655 |
서울특별시 구로구 | 1153000000 | 388,823 |
서울특별시 금천구 | 1154500000 | 225,758 |
서울특별시 영등포구 | 1156000000 | 374,141 |
서울특별시 동작구 | 1159000000 | 376,726 |
서울특별시 관악구 | 1162000000 | 478,894 |
서울특별시 서초구 | 1165000000 | 408,576 |
서울특별시 강남구 | 1168000000 | 558,655 |
서울특별시 송파구 | 1171000000 | 652,343 |
서울특별시 강동구 | 1174000000 | 465,807 |
부산광역시 중구 | 2611000000 | 37,736 |
부산광역시 서구 | 2614000000 | 103,337 |
부산광역시 동구 | 2617000000 | 86,151 |
부산광역시 영도구 | 2620000000 | 104,278 |
부산광역시 부산진구 | 2623000000 | 360,740 |
부산광역시 동래구 | 2626000000 | 271,639 |
부산광역시 남구 | 2629000000 | 255,096 |
부산광역시 북구 | 2632000000 | 268,650 |
부산광역시 해운대구 | 2635000000 | 376,621 |
부산광역시 사하구 | 2638000000 | 292,717 |
부산광역시 금정구 | 2641000000 | 210,905 |
부산광역시 강서구 | 2644000000 | 142,902 |
부산광역시 연제구 | 2647000000 | 212,400 |
부산광역시 수영구 | 2650000000 | 172,329 |
부산광역시 사상구 | 2653000000 | 199,406 |
부산광역시 기장군 | 2671000000 | 176,155 |
대구광역시 중구 | 2711000000 | 95,749 |
대구광역시 동구 | 2714000000 | 343,137 |
대구광역시 서구 | 2717000000 | 163,741 |
대구광역시 남구 | 2720000000 | 135,510 |
대구광역시 북구 | 2723000000 | 414,217 |
대구광역시 수성구 | 2726000000 | 408,932 |
대구광역시 달서구 | 2729000000 | 523,183 |
대구광역시 달성군 | 2771000000 | 257,924 |
대구광역시 군위군 | 2772000000 | 22,499 |
인천광역시 중구 | 2811000000 | 165,760 |
인천광역시 동구 | 2814000000 | 58,456 |
인천광역시 미추홀구 | 2817700000 | 411,995 |
인천광역시 연수구 | 2818500000 | 399,709 |
인천광역시 남동구 | 2820000000 | 487,125 |
인천광역시 부평구 | 2823700000 | 492,755 |
인천광역시 계양구 | 2824500000 | 280,863 |
인천광역시 서구 | 2826000000 | 632,041 |
인천광역시 강화군 | 2871000000 | 69,152 |
인천광역시 옹진군 | 2872000000 | 20,072 |
광주광역시 동구 | 2911000000 | 106,413 |
광주광역시 서구 | 2914000000 | 279,676 |
광주광역시 남구 | 2915500000 | 207,307 |
광주광역시 북구 | 2917000000 | 424,797 |
광주광역시 광산구 | 2920000000 | 392,355 |
대전광역시 동구 | 3011000000 | 218,640 |
대전광역시 중구 | 3014000000 | 224,532 |
대전광역시 서구 | 3017000000 | 458,903 |
대전광역시 유성구 | 3020000000 | 369,311 |
