반응형
sggcode | 시도 | 시군구 | 분만건수_2023년 |
11680 | 서울 | 강남구 | 8262 |
11740 | 서울 | 강동구 | 3742 |
11500 | 서울 | 강서구 | 4058 |
11620 | 서울 | 관악구 | 623 |
11530 | 서울 | 구로구 | 2722 |
11320 | 서울 | 도봉구 | 1155 |
11230 | 서울 | 동대문구 | 1460 |
11590 | 서울 | 동작구 | 1830 |
11440 | 서울 | 마포구 | 383 |
11410 | 서울 | 서대문구 | 2516 |
11200 | 서울 | 성동구 | 138 |
11290 | 서울 | 성북구 | 1207 |
11560 | 서울 | 영등포구 | 1019 |
11170 | 서울 | 용산구 | 367 |
11380 | 서울 | 은평구 | 2423 |
11110 | 서울 | 종로구 | 2030 |
11140 | 서울 | 중구 | 154 |
11710 | 서울 | 송파구 | 4660 |
11260 | 서울 | 중랑구 | 1054 |
11470 | 서울 | 양천구 | 1328 |
11650 | 서울 | 서초구 | 1653 |
11350 | 서울 | 노원구 | 1881 |
11215 | 서울 | 광진구 | 1169 |
11305 | 서울 | 강북구 | 1870 |
11545 | 서울 | 금천구 | 578 |
26290 | 부산 | 부산남구 | 0 |
26170 | 부산 | 부산동구 | 1666 |
26260 | 부산 | 부산동래구 | 1141 |
26230 | 부산 | 부산진구 | 1756 |
26320 | 부산 | 부산북구 | 2001 |
26140 | 부산 | 부산서구 | 810 |
26200 | 부산 | 부산영도구 | 0 |
26110 | 부산 | 부산중구 | 0 |
26350 | 부산 | 부산해운대구 | 1448 |
26380 | 부산 | 부산사하구 | 1175 |
26410 | 부산 | 부산금정구 | 1126 |
26440 | 부산 | 부산강서구 | 413 |
26470 | 부산 | 부산연제구 | 1347 |
26500 | 부산 | 부산수영구 | 1056 |
26530 | 부산 | 부산사상구 | 0 |
26710 | 부산 | 부산기장군 | 726 |
28177 | 인천 | 인천미추홀구 | 5492 |
28140 | 인천 | 인천동구 | 0 |
28237 | 인천 | 인천부평구 | 1182 |
28110 | 인천 | 인천중구 | 245 |
28260 | 인천 | 인천서구 | 2825 |
28200 | 인천 | 인천남동구 | 1118 |
28185 | 인천 | 인천연수구 | 810 |
28245 | 인천 | 인천계양구 | 342 |
28710 | 인천 | 인천강화군 | 0 |
28720 | 인천 | 인천옹진군 | 0 |
27200 | 대구 | 대구남구 | 424 |
27140 | 대구 | 대구동구 | 240 |
27230 | 대구 | 대구북구 | 2668 |
27170 | 대구 | 대구서구 | 11 |
27260 | 대구 | 대구수성구 | 4385 |
27110 | 대구 | 대구중구 | 122 |
27290 | 대구 | 대구달서구 | 4896 |
27710 | 대구 | 대구달성군 | 650 |
29110 | 광주 | 광주동구 | 573 |
29170 | 광주 | 광주북구 | 4046 |
29140 | 광주 | 광주서구 | 1841 |
29200 | 광주 | 광주광산구 | 2137 |
29155 | 광주 | 광주남구 | 537 |
30200 | 대전 | 대전유성구 | 1580 |
30230 | 대전 | 대전대덕구 | 0 |
30170 | 대전 | 대전서구 | 5115 |
30110 | 대전 | 대전동구 | 1091 |
30140 | 대전 | 대전중구 | 484 |
31140 | 울산 | 울산남구 | 3286 |
31170 | 울산 | 울산동구 | 739 |
31110 | 울산 | 울산중구 | 1059 |
31200 | 울산 | 울산북구 | 0 |
31710 | 울산 | 울산울주군 | 0 |
41820 | 경기 | 가평군 | 0 |
41830 | 경기 | 양평군 | 0 |
41800 | 경기 | 연천군 | 0 |
41210 | 경기 | 광명시 | 2022 |
41250 | 경기 | 동두천시 | 0 |
41194 | 경기 | 부천소사구 | 2002 |
41196 | 경기 | 부천오정구 | 2002 |
41192 | 경기 | 부천원미구 | 356 |
41131 | 경기 | 성남수정구 | 2372 |
41133 | 경기 | 성남중원구 | 0 |
41135 | 경기 | 성남분당구 | 7007 |
41113 | 경기 | 수원권선구 | 2551 |
41111 | 경기 | 수원장안구 | 543 |
41115 | 경기 | 수원팔달구 | 1625 |
41117 | 경기 | 수원영통구 | 3040 |
41171 | 경기 | 안양만안구 | 0 |
41173 | 경기 | 안양동안구 | 2886 |
41150 | 경기 | 의정부시 | 1832 |
41290 | 경기 | 과천시 | 0 |
41310 | 경기 | 구리시 | 590 |
41273 | 경기 | 안산단원구 | 2905 |
41271 | 경기 | 안산상록구 | 308 |
41220 | 경기 | 평택시 | 3559 |
41450 | 경기 | 하남시 | 1199 |
41410 | 경기 | 군포시 | 3028 |
41360 | 경기 | 남양주시 | 1452 |
41430 | 경기 | 의왕시 | 16 |
41390 | 경기 | 시흥시 | 677 |
41370 | 경기 | 오산시 | 530 |
41281 | 경기 | 고양덕양구 | 0 |
41287 | 경기 | 고양일산서구 | 671 |
41285 | 경기 | 고양일산동구 | 5521 |
41463 | 경기 | 용인기흥구 | 511 |
41465 | 경기 | 용인수지구 | 919 |
41461 | 경기 | 용인처인구 | 690 |
41500 | 경기 | 이천시 | 1146 |
41480 | 경기 | 파주시 | 1313 |
41570 | 경기 | 김포시 | 2052 |
41550 | 경기 | 안성시 | 0 |
41590 | 경기 | 화성시 | 6046 |
41610 | 경기 | 광주시 | 31 |
41630 | 경기 | 양주시 | 1171 |
41650 | 경기 | 포천시 | 100 |
41670 | 경기 | 여주시 | 0 |
51820 | 강원 | 고성군 | 0 |
51800 | 강원 | 양구군 | 0 |
51830 | 강원 | 양양군 | 0 |
51750 | 강원 | 영월군 | 0 |
51810 | 강원 | 인제군 | 0 |
51770 | 강원 | 정선군 | 0 |
51780 | 강원 | 철원군 | 34 |
51760 | 강원 | 평창군 | 0 |
51720 | 강원 | 홍천군 | 0 |
51790 | 강원 | 화천군 | 0 |
51730 | 강원 | 횡성군 | 0 |
51150 | 강원 | 강릉시 | 1404 |
51170 | 강원 | 동해시 | 341 |
51210 | 강원 | 속초시 | 26 |
51130 | 강원 | 원주시 | 2654 |
51110 | 강원 | 춘천시 | 1786 |
51190 | 강원 | 태백시 | 0 |
51230 | 강원 | 삼척시 | 125 |
43760 | 충북 | 괴산군 | 0 |
43800 | 충북 | 단양군 | 0 |
43720 | 충북 | 보은군 | 0 |
43740 | 충북 | 영동군 | 0 |
43730 | 충북 | 옥천군 | 0 |
43770 | 충북 | 음성군 | 0 |
43750 | 충북 | 진천군 | 135 |
43745 | 충북 | 증평군 | 0 |
43111 | 충북 | 청주상당구 | 662 |
43113 | 충북 | 청주흥덕구 | 531 |
43114 | 충북 | 청주청원구 | 1174 |
43112 | 충북 | 청주서원구 | 2975 |
43130 | 충북 | 충주시 | 554 |
43150 | 충북 | 제천시 | 310 |
44710 | 충남 | 금산군 | 0 |
44760 | 충남 | 부여군 | 0 |
44770 | 충남 | 서천군 | 0 |
44810 | 충남 | 예산군 | 0 |
44790 | 충남 | 청양군 | 0 |
44800 | 충남 | 홍성군 | 123 |
44825 | 충남 | 태안군 | 0 |
44133 | 충남 | 천안서북구 | 2778 |
44131 | 충남 | 천안동남구 | 1405 |
44150 | 충남 | 공주시 | 92 |
44180 | 충남 | 보령시 | 76 |
44200 | 충남 | 아산시 | 2274 |
44210 | 충남 | 서산시 | 481 |
44230 | 충남 | 논산시 | 137 |
44250 | 충남 | 계룡시 | 0 |
44270 | 충남 | 당진시 | 741 |
52790 | 전북 | 고창군 | 0 |
52730 | 전북 | 무주군 | 0 |
52800 | 전북 | 부안군 | 0 |
52770 | 전북 | 순창군 | 0 |
52710 | 전북 | 완주군 | 0 |
52750 | 전북 | 임실군 | 0 |
52740 | 전북 | 장수군 | 0 |
52720 | 전북 | 진안군 | 0 |
52130 | 전북 | 군산시 | 741 |
52190 | 전북 | 남원시 | 30 |
52140 | 전북 | 익산시 | 837 |
52111 | 전북 | 전주완산구 | 1672 |
52113 | 전북 | 전주덕진구 | 2827 |
52180 | 전북 | 정읍시 | 26 |
52210 | 전북 | 김제시 | 22 |
46810 | 전남 | 강진군 | 18 |
46770 | 전남 | 고흥군 | 14 |
46720 | 전남 | 곡성군 | 0 |
46730 | 전남 | 구례군 | 0 |
46710 | 전남 | 담양군 | 0 |
46840 | 전남 | 무안군 | 0 |
46780 | 전남 | 보성군 | 0 |
46910 | 전남 | 신안군 | 0 |
46870 | 전남 | 영광군 | 54 |
46830 | 전남 | 영암군 | 0 |
46890 | 전남 | 완도군 | 0 |
46880 | 전남 | 장성군 | 0 |
46800 | 전남 | 장흥군 | 0 |
46900 | 전남 | 진도군 | 0 |
46860 | 전남 | 함평군 | 0 |
46820 | 전남 | 해남군 | 17 |
46790 | 전남 | 화순군 | 0 |
46170 | 전남 | 나주시 | 0 |
46110 | 전남 | 목포시 | 1523 |
46150 | 전남 | 순천시 | 2544 |
46130 | 전남 | 여수시 | 480 |
46230 | 전남 | 광양시 | 212 |
47830 | 경북 | 고령군 | 0 |
27720 | 경북 | 군위군 | 0 |
47920 | 경북 | 봉화군 | 0 |
47840 | 경북 | 성주군 | 0 |
47770 | 경북 | 영덕군 | 0 |
47760 | 경북 | 영양군 | 0 |
47900 | 경북 | 예천군 | 24 |
47940 | 경북 | 울릉군 | 0 |
47930 | 경북 | 울진군 | 49 |
47730 | 경북 | 의성군 | 0 |
47820 | 경북 | 청도군 | 0 |
47750 | 경북 | 청송군 | 0 |
47850 | 경북 | 칠곡군 | 0 |
47130 | 경북 | 경주시 | 394 |
47190 | 경북 | 구미시 | 2124 |
47150 | 경북 | 김천시 | 96 |
47170 | 경북 | 안동시 | 675 |
47210 | 경북 | 영주시 | 46 |
47230 | 경북 | 영천시 | 96 |
47111 | 경북 | 포항남구 | 0 |
47113 | 경북 | 포항북구 | 2145 |
47280 | 경북 | 문경시 | 0 |
47250 | 경북 | 상주시 | 35 |
47290 | 경북 | 경산시 | 0 |
48880 | 경남 | 거창군 | 0 |
48820 | 경남 | 고성군 | 0 |
48840 | 경남 | 남해군 | 0 |
48860 | 경남 | 산청군 | 0 |
48720 | 경남 | 의령군 | 0 |
48740 | 경남 | 창녕군 | 0 |
48850 | 경남 | 하동군 | 0 |
48730 | 경남 | 함안군 | 0 |
48870 | 경남 | 함양군 | 0 |
48890 | 경남 | 합천군 | 0 |
48250 | 경남 | 김해시 | 1838 |
48240 | 경남 | 사천시 | 0 |
48170 | 경남 | 진주시 | 2316 |
48127 | 경남 | 창원마산회원구 | 399 |
48125 | 경남 | 창원마산합포구 | 234 |
48129 | 경남 | 창원진해구 | 228 |
48121 | 경남 | 창원의창구 | 2950 |
48123 | 경남 | 창원성산구 | 1332 |
48220 | 경남 | 통영시 | 237 |
48270 | 경남 | 밀양시 | 111 |
48310 | 경남 | 거제시 | 534 |
48330 | 경남 | 양산시 | 896 |
50130 | 제주 | 서귀포시 | 291 |
50110 | 제주 | 제주시 | 2800 |
36110 | 세종 | 세종시 | 2627 |
출처
https://opendata.hira.or.kr/op/opb/selectRfrm.do?pageIndex=1&sno=13508
반응형
'🗺️ GIS & RS > 💽 공간 데이터 저장소' 카테고리의 다른 글
[공간 자료] 2024년 전국 시군구별 분만실 수 (0) | 2024.11.29 |
---|---|
[공간자료] 2024년 전국 분만실 보유 병원 :: 병원명, 주소, 시군구 (1) | 2024.11.29 |
[공간자료] 전국 공차 시군구별, 읍면동별 매장 개수 (1) | 2024.11.18 |
[공간자료] 전국 공차 매장 위치 지오코딩, shp파일 (2) | 2024.11.17 |
[공간자료] 전국 인구감소지역 shp (0) | 2024.11.15 |
댓글