반응형
![[공간 자료] 2024년 전국 시군구별 분만실 수 [공간 자료] 2024년 전국 시군구별 분만실 수](http://t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png)
전국_시군구별_분만실수.csv
0.00MB
sgg_code | sigungu | 분만실개수 |
11110 | 종로구 | 3 |
11140 | 중구 | 3 |
11170 | 용산구 | 1 |
11200 | 성동구 | 1 |
11215 | 광진구 | 2 |
11230 | 동대문구 | 7 |
11260 | 중랑구 | 4 |
11290 | 성북구 | 3 |
11305 | 강북구 | 1 |
11320 | 도봉구 | 2 |
11350 | 노원구 | 5 |
11380 | 은평구 | 4 |
11410 | 서대문구 | 2 |
11440 | 마포구 | 3 |
11470 | 양천구 | 5 |
11500 | 강서구 | 5 |
11530 | 구로구 | 6 |
11545 | 금천구 | 2 |
11560 | 영등포구 | 5 |
11590 | 동작구 | 3 |
11620 | 관악구 | 4 |
11650 | 서초구 | 4 |
11680 | 강남구 | 10 |
11710 | 송파구 | 4 |
11740 | 강동구 | 6 |
26110 | 중구 | 1 |
26140 | 서구 | 5 |
26170 | 동구 | 3 |
26200 | 영도구 | 1 |
26230 | 부산진구 | 5 |
26260 | 동래구 | 2 |
26290 | 남구 | 1 |
26320 | 북구 | 4 |
26350 | 해운대구 | 4 |
26380 | 사하구 | 3 |
26410 | 금정구 | 1 |
26440 | 강서구 | 1 |
26470 | 연제구 | 3 |
26500 | 수영구 | 4 |
26530 | 사상구 | 2 |
26710 | 기장군 | 2 |
27110 | 중구 | 1 |
27140 | 동구 | 1 |
27170 | 서구 | 2 |
27200 | 남구 | 2 |
27230 | 북구 | 4 |
27260 | 수성구 | 4 |
27290 | 달서구 | 5 |
27710 | 달성군 | 2 |
27720 | 군위군 | 0 |
28110 | 중구 | 3 |
28140 | 동구 | 1 |
28177 | 미추홀구 | 6 |
28185 | 연수구 | 4 |
28200 | 남동구 | 4 |
28237 | 부평구 | 4 |
28245 | 계양구 | 3 |
28260 | 서구 | 8 |
28710 | 강화군 | 0 |
28720 | 옹진군 | 0 |
29110 | 동구 | 3 |
29140 | 서구 | 2 |
29155 | 남구 | 2 |
29170 | 북구 | 3 |
29200 | 광산구 | 3 |
30110 | 동구 | 4 |
30140 | 중구 | 3 |
30170 | 서구 | 9 |
30200 | 유성구 | 3 |
30230 | 대덕구 | 2 |
31110 | 중구 | 2 |
31140 | 남구 | 4 |
31170 | 동구 | 2 |
31200 | 북구 | 0 |
31710 | 울주군 | 0 |
36110 | 세종시 | 7 |
41111 | 수원시 | 3 |
41113 | 수원시 | 5 |
41115 | 수원시 | 5 |
41117 | 수원시 | 3 |
41131 | 성남시 | 1 |
41133 | 성남시 | 1 |
41135 | 성남시 | 5 |
41150 | 의정부시 | 5 |
41171 | 안양시 | 1 |
41173 | 안양시 | 2 |
41192 | 부천시 | 6 |
41194 | 부천시 | 1 |
41196 | 부천시 | 0 |
41210 | 광명시 | 5 |
41220 | 평택시 | 6 |
41250 | 동두천시 | 0 |
41271 | 안산시 | 1 |
41273 | 안산시 | 6 |
41281 | 고양시 | 1 |
41285 | 고양시 | 6 |
41287 | 고양시 | 2 |
41290 | 과천시 | 0 |
41310 | 구리시 | 2 |
41360 | 남양주시 | 5 |
41370 | 오산시 | 3 |
41390 | 시흥시 | 2 |
41410 | 군포시 | 3 |
41430 | 의왕시 | 0 |
41450 | 하남시 | 2 |
41461 | 용인시 | 1 |
41463 | 용인시 | 1 |
41465 | 용인시 | 2 |
41480 | 파주시 | 3 |
41500 | 이천시 | 2 |
41550 | 안성시 | 0 |
41570 | 김포시 | 5 |
41590 | 화성시 | 7 |
41610 | 광주시 | 2 |
41630 | 양주시 | 1 |
41650 | 포천시 | 1 |
41670 | 여주시 | 0 |
41800 | 연천군 | 0 |
41820 | 가평군 | 0 |
41830 | 양평군 | 0 |
43111 | 청주시 | 3 |
43112 | 청주시 | 5 |
43113 | 청주시 | 4 |
43114 | 청주시 | 3 |
43130 | 충주시 | 4 |
43150 | 제천시 | 2 |
43720 | 보은군 | 0 |
43730 | 옥천군 | 0 |
43740 | 영동군 | 1 |
43745 | 증평군 | 0 |
43750 | 진천군 | 1 |
43760 | 괴산군 | 0 |
43770 | 음성군 | 0 |
43800 | 단양군 | 0 |
44131 | 천안시 | 3 |
44133 | 천안시 | 7 |
44150 | 공주시 | 4 |
44180 | 보령시 | 1 |
44200 | 아산시 | 4 |
44210 | 서산시 | 2 |
44230 | 논산시 | 1 |
44250 | 계룡시 | 0 |
44270 | 당진시 | 1 |
44710 | 금산군 | 1 |
44760 | 부여군 | 0 |
44770 | 서천군 | 0 |
44790 | 청양군 | 0 |
44800 | 홍성군 | 1 |
44810 | 예산군 | 0 |
44825 | 태안군 | 0 |
46110 | 목포시 | 3 |
46130 | 여수시 | 5 |
46150 | 순천시 | 3 |
46170 | 나주시 | 0 |
46230 | 광양시 | 1 |
46710 | 담양군 | 0 |
46720 | 곡성군 | 0 |
46730 | 구례군 | 0 |
46770 | 고흥군 | 1 |
46780 | 보성군 | 0 |
46790 | 화순군 | 1 |
46800 | 장흥군 | 0 |
46810 | 강진군 | 1 |
46820 | 해남군 | 1 |
46830 | 영암군 | 0 |
46840 | 무안군 | 0 |
46860 | 함평군 | 0 |
46870 | 영광군 | 1 |
46880 | 장성군 | 0 |
46890 | 완도군 | 0 |
46900 | 진도군 | 0 |
46910 | 신안군 | 0 |
47111 | 포항시 | 2 |
47113 | 포항시 | 3 |
47130 | 경주시 | 3 |
47150 | 김천시 | 1 |
47170 | 안동시 | 2 |
47190 | 구미시 | 8 |
47210 | 영주시 | 1 |
47230 | 영천시 | 2 |
47250 | 상주시 | 3 |
47280 | 문경시 | 0 |
47290 | 경산시 | 0 |
47730 | 의성군 | 0 |
47750 | 청송군 | 0 |
47760 | 영양군 | 0 |
47770 | 영덕군 | 0 |
47820 | 청도군 | 0 |
47830 | 고령군 | 0 |
47840 | 성주군 | 0 |
47850 | 칠곡군 | 0 |
47900 | 예천군 | 1 |
47920 | 봉화군 | 0 |
47930 | 울진군 | 1 |
47940 | 울릉군 | 1 |
48121 | 창원시 | 5 |
48123 | 창원시 | 3 |
48125 | 창원시 | 3 |
48127 | 창원시 | 1 |
48129 | 창원시 | 1 |
48170 | 진주시 | 4 |
48220 | 통영시 | 1 |
48240 | 사천시 | 0 |
48250 | 김해시 | 4 |
48270 | 밀양시 | 1 |
48310 | 거제시 | 2 |
48330 | 양산시 | 3 |
48720 | 의령군 | 0 |
48730 | 함안군 | 0 |
48740 | 창녕군 | 0 |
48820 | 고성군 | 0 |
48840 | 남해군 | 0 |
48850 | 하동군 | 1 |
48860 | 산청군 | 0 |
48870 | 함양군 | 0 |
48880 | 거창군 | 1 |
48890 | 합천군 | 0 |
50110 | 제주시 | 9 |
50130 | 서귀포시 | 1 |
51110 | 춘천시 | 5 |
51130 | 원주시 | 6 |
51150 | 강릉시 | 5 |
51170 | 동해시 | 2 |
51190 | 태백시 | 2 |
51210 | 속초시 | 1 |
51230 | 삼척시 | 1 |
51720 | 홍천군 | 1 |
51730 | 횡성군 | 0 |
51750 | 영월군 | 1 |
51760 | 평창군 | 0 |
51770 | 정선군 | 0 |
51780 | 철원군 | 1 |
51790 | 화천군 | 0 |
51800 | 양구군 | 1 |
51810 | 인제군 | 0 |
51820 | 고성군 | 0 |
51830 | 양양군 | 0 |
52111 | 전주시 | 5 |
52113 | 전주시 | 5 |
52130 | 군산시 | 5 |
52140 | 익산시 | 6 |
52180 | 정읍시 | 1 |
52190 | 남원시 | 1 |
52210 | 김제시 | 2 |
52710 | 완주군 | 0 |
52720 | 진안군 | 0 |
52730 | 무주군 | 0 |
52740 | 장수군 | 0 |
52750 | 임실군 | 0 |
52770 | 순창군 | 0 |
52790 | 고창군 | 1 |
52800 | 부안군 | 0 |
출처
https://www.healthmap.or.kr/indicator/
헬스맵(HMAP)
...
www.healthmap.or.kr
![[공간 자료] 2024년 전국 시군구별 분만실 수 [공간 자료] 2024년 전국 시군구별 분만실 수](https://blog.kakaocdn.net/dn/cUyPX6/btsK1QZcwYd/9PmkRk4gKmQwis9lMfNUsK/img.png)
반응형
'🏞️ GIS & RS > 💽 공간 데이터 저장소' 카테고리의 다른 글
[공간자료] 전국 시군구별 2030 여성 비율 shp / csv (0) | 2024.12.12 |
---|---|
[공간자료] Foursquare 오픈소스 장소 데이터 (0) | 2024.12.05 |
[공간자료] 2024년 전국 분만실 보유 병원 :: 병원명, 주소, 시군구 (1) | 2024.11.29 |
[공간자료] 2023년 전국 시군구별 분만 건수 (0) | 2024.11.29 |
[공간자료] 전국 공차 시군구별, 읍면동별 매장 개수 (1) | 2024.11.18 |
댓글