반응형
2)행정구역별
|
2021 | ||
독거노인가구비율 (A÷B×100) (%) |
65세이상 1인가구 (A) (가구) |
전체 일반가구 (B) (가구) |
|
전국 | 8.5 | 1,824,434 | 21,448,463 |
서울특별시 | 7.1 | 285,384 | 4,046,799 |
종로구 | 8.2 | 5,247 | 63,984 |
중구 | 8.9 | 5,014 | 56,116 |
용산구 | 7 | 6,742 | 96,989 |
성동구 | 6.5 | 8,009 | 122,756 |
광진구 | 5.8 | 8,993 | 153,962 |
동대문구 | 7.8 | 11,998 | 153,246 |
중랑구 | 8.7 | 14,555 | 167,260 |
성북구 | 7.1 | 12,855 | 181,827 |
강북구 | 10.6 | 13,860 | 130,329 |
도봉구 | 9.2 | 11,830 | 128,439 |
노원구 | 9.4 | 19,299 | 204,282 |
은평구 | 7.9 | 15,393 | 193,626 |
서대문구 | 7.1 | 9,612 | 134,544 |
마포구 | 5.7 | 9,308 | 164,080 |
양천구 | 7.2 | 12,042 | 168,355 |
강서구 | 7.2 | 18,123 | 249,984 |
구로구 | 7.2 | 11,970 | 166,197 |
금천구 | 7.8 | 8,379 | 107,430 |
영등포구 | 6.4 | 10,845 | 168,518 |
동작구 | 6.3 | 10,808 | 170,333 |
관악구 | 6 | 15,039 | 252,619 |
서초구 | 4.8 | 7,531 | 155,936 |
강남구 | 5.5 | 11,593 | 211,168 |
송파구 | 5.3 | 13,807 | 259,378 |
강동구 | 6.8 | 12,532 | 185,441 |
부산광역시 | 10.4 | 148,148 | 1,431,365 |
중구 | 15 | 3,197 | 21,352 |
서구 | 14.2 | 6,801 | 47,761 |
동구 | 15 | 6,046 | 40,372 |
영도구 | 15.9 | 8,037 | 50,400 |
부산진구 | 10.1 | 16,175 | 160,558 |
동래구 | 9.5 | 10,154 | 107,309 |
남구 | 9.7 | 10,797 | 111,810 |
북구 | 10.5 | 12,228 | 116,241 |
해운대구 | 9.6 | 15,476 | 161,168 |
사하구 | 10.5 | 13,624 | 129,782 |
금정구 | 10.4 | 10,652 | 102,456 |
강서구 | 5.2 | 2,880 | 55,143 |
연제구 | 9.8 | 8,455 | 86,267 |
수영구 | 10 | 7,858 | 78,800 |
사상구 | 10.4 | 9,557 | 92,300 |
기장군 | 8.9 | 6,211 | 69,646 |
대구광역시 | 9.1 | 91,357 | 1,000,931 |
중구 | 10.3 | 3,584 | 34,680 |
동구 | 11 | 15,980 | 145,080 |
서구 | 12.8 | 9,464 | 73,944 |
남구 | 12.2 | 8,618 | 70,508 |
북구 | 7.7 | 14,195 | 183,714 |
수성구 | 8.5 | 13,749 | 162,210 |
달서구 | 8.3 | 18,999 | 227,587 |
달성군 | 6.6 | 6,768 | 103,208 |
인천광역시 | 7.2 | 84,850 | 1,183,610 |
중구 | 7.3 | 4,575 | 62,254 |
동구 | 12.7 | 3,303 | 25,984 |
연수구 | 4.7 | 6,913 | 146,830 |
남동구 | 7.4 | 15,667 | 210,772 |
부평구 | 8 | 15,720 | 197,396 |
계양구 | 7 | 8,129 | 116,818 |
서구 | 5.1 | 10,624 | 210,245 |
미추홀구 | 8.1 | 14,247 | 175,389 |
강화군 | 15.3 | 4,371 | 28,616 |
옹진군 | 14 | 1,301 | 9,306 |
광주광역시 | 7.6 | 46,895 | 615,693 |
동구 | 9.4 | 4,657 | 49,595 |
서구 | 7.6 | 9,634 | 126,759 |
남구 | 9.1 | 8,148 | 90,004 |
북구 | 8.4 | 15,687 | 185,983 |
광산구 | 5.4 | 8,769 | 163,352 |
대전광역시 | 7.2 | 46,266 | 640,085 |
동구 | 9.7 | 10,196 | 105,021 |
중구 | 10.4 | 10,192 | 98,269 |
서구 | 6.1 | 12,683 | 207,138 |
유성구 | 4.2 | 6,561 | 154,421 |
대덕구 | 8.8 | 6,634 | 75,236 |
울산광역시 | 6.9 | 30,976 | 451,432 |
중구 | 8.8 | 7,717 | 87,324 |
남구 | 6.4 | 8,469 | 131,994 |
동구 | 6.4 | 3,976 | 62,152 |
북구 | 4.4 | 3,594 | 81,037 |
울주군 | 8.1 | 7,220 | 88,925 |
세종특별자치시 | 4.4 | 6,372 | 145,295 |
경기도 | 6.2 | 330,371 | 5,290,662 |
수원시 | 5.6 | 26,737 | 480,566 |
성남시 | 6.9 | 25,880 | 375,080 |
의정부시 | 7.7 | 14,362 | 185,533 |
안양시 | 6.4 | 13,312 | 208,284 |
부천시 | 6.9 | 21,964 | 318,968 |
광명시 | 7.1 | 7,841 | 110,678 |
평택시 | 6 | 13,919 | 232,252 |
동두천시 | 11.9 | 4,681 | 39,259 |
안산시 | 5.8 | 15,442 | 267,483 |
고양시 | 6.3 | 26,098 | 411,137 |
과천시 | 6 | 1,417 | 23,761 |
구리시 | 6.5 | 4,790 | 73,348 |
남양주시 | 6.3 | 16,686 | 266,223 |
오산시 | 4.7 | 4,486 | 95,384 |
시흥시 | 4.7 | 9,663 | 204,432 |
군포시 | 6.9 | 7,199 | 104,422 |
의왕시 | 5.8 | 3,507 | 60,830 |
하남시 | 5.3 | 6,571 | 124,008 |
용인시 | 5.2 | 20,735 | 396,112 |
파주시 | 6.2 | 11,277 | 181,689 |
이천시 | 6.7 | 5,806 | 87,231 |
안성시 | 8.4 | 6,765 | 80,301 |
김포시 | 5.3 | 9,620 | 182,709 |
화성시 | 4 | 13,578 | 341,432 |
광주시 | 5 | 7,459 | 147,829 |
양주시 | 7.7 | 6,973 | 90,836 |
포천시 | 9.9 | 6,081 | 61,505 |
여주시 | 10.4 | 4,734 | 45,571 |
연천군 | 15.5 | 2,843 | 18,342 |
가평군 | 14 | 3,676 | 26,221 |
양평군 | 12.7 | 6,269 | 49,236 |
강원도 | 11.4 | 76,928 | 674,728 |
춘천시 | 9.1 | 11,104 | 121,827 |
원주시 | 8 | 12,454 | 155,108 |
강릉시 | 10.9 | 10,813 | 99,105 |
동해시 | 12 | 4,615 | 38,396 |
태백시 | 15.4 | 2,875 | 18,723 |
속초시 | 11.8 | 4,313 | 36,656 |
삼척시 | 14.7 | 4,335 | 29,554 |
홍천군 | 14.8 | 4,391 | 29,649 |
횡성군 | 15.3 | 3,044 | 19,910 |
영월군 | 17.9 | 3,082 | 17,190 |
평창군 | 16.4 | 3,035 | 18,519 |
정선군 | 16.1 | 2,625 | 16,272 |
철원군 | 12.9 | 2,206 | 17,093 |
화천군 | 13.6 | 1,356 | 10,005 |
양구군 | 11.7 | 1,026 | 8,733 |
인제군 | 11.8 | 1,571 | 13,345 |
고성군 | 16.7 | 2,006 | 11,992 |
양양군 | 16.4 | 2,077 | 12,651 |
충청북도 | 9.8 | 68,176 | 695,611 |
충주시 | 10.5 | 10,026 | 95,350 |
제천시 | 12.4 | 7,426 | 60,089 |
청주시 | 7.1 | 25,449 | 358,832 |
보은군 | 20.3 | 2,936 | 14,477 |
옥천군 | 16.2 | 3,445 | 21,297 |
영동군 | 18.2 | 3,837 | 21,119 |
진천군 | 8.7 | 3,186 | 36,620 |
괴산군 | 17.5 | 3,150 | 17,997 |
음성군 | 11.3 | 4,652 | 41,040 |
단양군 | 18.7 | 2,405 | 12,885 |
증평군 | 10.5 | 1,664 | 15,905 |
충청남도 | 10.1 | 92,406 | 915,634 |
천안시 | 5.5 | 15,609 | 282,491 |
공주시 | 13.4 | 6,208 | 46,411 |
보령시 | 14.3 | 6,186 | 43,135 |
아산시 | 7.1 | 9,585 | 135,276 |
서산시 | 9.3 | 6,994 | 75,485 |
논산시 | 14.9 | 7,553 | 50,723 |
계룡시 | 6.7 | 1,069 | 15,882 |
당진시 | 9.4 | 6,701 | 71,602 |
금산군 | 16.8 | 3,907 | 23,299 |
부여군 | 19.5 | 5,548 | 28,500 |
서천군 | 21.1 | 4,851 | 22,999 |
청양군 | 19.4 | 2,653 | 13,700 |
홍성군 | 12.5 | 5,475 | 43,690 |
예산군 | 16.4 | 5,596 | 34,083 |
태안군 | 15.8 | 4,471 | 28,358 |
전라북도 | 12.2 | 94,315 | 772,471 |
전주시 | 8 | 22,619 | 281,896 |
군산시 | 10.6 | 12,082 | 114,276 |
익산시 | 11.1 | 13,323 | 119,937 |
정읍시 | 17.2 | 8,005 | 46,589 |
남원시 | 17.2 | 5,920 | 34,386 |
김제시 | 19.6 | 6,872 | 35,113 |
완주군 | 11 | 4,345 | 39,605 |
진안군 | 20.3 | 2,179 | 10,725 |
무주군 | 19.9 | 2,123 | 10,669 |
장수군 | 20.9 | 1,974 | 9,452 |
임실군 | 21.7 | 2,657 | 12,247 |
순창군 | 21.5 | 2,500 | 11,639 |
고창군 | 21.7 | 5,133 | 23,648 |
부안군 | 20.6 | 4,583 | 22,289 |
전라남도 | 14.4 | 111,885 | 777,358 |
목포시 | 10.6 | 10,078 | 95,442 |
여수시 | 10.5 | 12,034 | 114,112 |
순천시 | 9.1 | 10,428 | 114,166 |
나주시 | 13.6 | 6,824 | 50,270 |
광양시 | 7.6 | 4,531 | 59,376 |
담양군 | 16.7 | 3,129 | 18,704 |
곡성군 | 22.5 | 2,882 | 12,801 |
구례군 | 21.2 | 2,361 | 11,160 |
고흥군 | 26.1 | 7,773 | 29,739 |
보성군 | 25 | 4,510 | 18,065 |
화순군 | 18 | 4,692 | 26,120 |
장흥군 | 23.1 | 3,815 | 16,533 |
강진군 | 23 | 3,537 | 15,358 |
해남군 | 21.2 | 6,194 | 29,265 |
영암군 | 16 | 3,838 | 24,003 |
무안군 | 11.1 | 4,130 | 37,294 |
함평군 | 23.4 | 3,214 | 13,724 |
영광군 | 18.3 | 4,025 | 21,957 |
장성군 | 17.2 | 3,023 | 17,551 |
완도군 | 19.1 | 4,073 | 21,304 |
진도군 | 22.6 | 3,072 | 13,616 |
신안군 | 22.2 | 3,722 | 16,798 |
경상북도 | 12.4 | 143,877 | 1,156,645 |
포항시 | 9.9 | 21,054 | 213,410 |
경주시 | 12.6 | 14,364 | 113,760 |
김천시 | 13.5 | 8,125 | 60,115 |
안동시 | 13.9 | 9,995 | 71,804 |
구미시 | 5.3 | 9,165 | 173,937 |
영주시 | 14.9 | 6,788 | 45,423 |
영천시 | 16.1 | 7,375 | 45,839 |
상주시 | 18.5 | 8,039 | 43,339 |
문경시 | 18.5 | 5,757 | 31,154 |
경산시 | 8.1 | 9,880 | 122,309 |
군위군 | 23.2 | 2,502 | 10,797 |
의성군 | 24.8 | 6,024 | 24,243 |
청송군 | 21.4 | 2,538 | 11,861 |
영양군 | 22.7 | 1,753 | 7,723 |
영덕군 | 24.2 | 4,100 | 16,958 |
청도군 | 22.2 | 4,226 | 19,041 |
고령군 | 18.6 | 2,523 | 13,576 |
성주군 | 17.9 | 3,321 | 18,547 |
칠곡군 | 8.4 | 4,014 | 47,930 |
예천군 | 18.4 | 4,534 | 24,682 |
봉화군 | 22.1 | 3,139 | 14,186 |
울진군 | 18.9 | 4,141 | 21,876 |
울릉군 | 12.6 | 520 | 4,135 |
경상남도 | 10.6 | 145,671 | 1,378,982 |
진주시 | 9.7 | 14,505 | 149,469 |
통영시 | 11.9 | 6,435 | 54,056 |
사천시 | 13.1 | 6,248 | 47,535 |
김해시 | 6.6 | 13,999 | 211,354 |
밀양시 | 18.3 | 8,578 | 46,760 |
거제시 | 6.2 | 6,038 | 97,007 |
양산시 | 8 | 11,380 | 142,960 |
창원시 | 8.2 | 34,661 | 421,845 |
의령군 | 25 | 3,133 | 12,529 |
함안군 | 16.7 | 4,481 | 26,753 |
창녕군 | 19.5 | 5,287 | 27,107 |
고성군 | 19.9 | 4,435 | 22,274 |
남해군 | 23.9 | 4,690 | 19,606 |
하동군 | 21.3 | 4,146 | 19,457 |
산청군 | 22.3 | 3,532 | 15,867 |
함양군 | 22.5 | 3,945 | 17,563 |
거창군 | 18.3 | 4,845 | 26,508 |
합천군 | 26.2 | 5,333 | 20,332 |
제주특별자치도 | 7.6 | 20,557 | 271,162 |
제주시 | 7 | 13,833 | 197,149 |
서귀포시 | 9.1 | 6,724 | 74,013 |
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1YL12701
서울 자료는 이곳 참조
반응형
'🗺️ GIS & RS > 💽 공간 데이터 저장소' 카테고리의 다른 글
[장애인 통계] 서울시 장애인 현황 (장애유형별/동별) 통계 (0) | 2023.04.21 |
---|---|
[장애인 통계] 시도별,장애유형별,성별 등록장애인수 (0) | 2023.04.21 |
[공간 자료] 서울시 독거노인 현황 (동별) :: 기초생활수급자 독거노인, 저소득 독거노인, 일반 독거노인 (0) | 2023.04.18 |
[공간 자료] 현 거주지별/통근통학지별 통근통학 인구(12세 이상)-시군구 (0) | 2023.04.12 |
[인구] 행정안전부 주민등록 인구통계 (0) | 2023.04.12 |
댓글