반응형
시도별
|
2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
합계 | 지체 | 시각 | 청각 | 언어 | 지적 | 뇌병변 | 자폐성 | 정신 | 신장 | 심장 | 호흡기 | 간 | 안면 | 장루ㆍ요루 | 뇌전증 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | |
전국 | 2,644,700 | 1,528,280 | 1,116,420 | 1,191,462 | 691,136 | 500,326 | 251,620 | 149,321 | 102,299 | 411,749 | 216,505 | 195,244 | 23,064 | 16,374 | 6,690 | 221,557 | 133,375 | 88,182 | 248,308 | 142,600 | 105,708 | 33,650 | 28,218 | 5,432 | 104,214 | 52,958 | 51,256 | 102,135 | 60,527 | 41,608 | 5,166 | 3,340 | 1,826 | 11,541 | 8,503 | 3,038 | 14,433 | 10,119 | 4,314 | 2,712 | 1,582 | 1,130 | 16,012 | 9,856 | 6,156 | 7,077 | 3,866 | 3,211 |
서울특별시 | 392,123 | 227,302 | 164,821 | 167,986 | 94,721 | 73,265 | 41,220 | 24,740 | 16,480 | 59,714 | 32,918 | 26,796 | 3,416 | 2,434 | 982 | 27,330 | 16,724 | 10,606 | 40,299 | 23,842 | 16,457 | 6,855 | 5,788 | 1,067 | 16,600 | 8,470 | 8,130 | 18,301 | 10,871 | 7,430 | 1,008 | 654 | 354 | 2,143 | 1,578 | 565 | 2,663 | 1,835 | 828 | 381 | 210 | 171 | 2,959 | 1,830 | 1,129 | 1,248 | 687 | 561 |
부산광역시 | 176,451 | 103,824 | 72,627 | 77,016 | 45,742 | 31,274 | 17,874 | 10,545 | 7,329 | 25,371 | 13,859 | 11,512 | 1,575 | 1,112 | 463 | 12,384 | 7,507 | 4,877 | 19,490 | 11,459 | 8,031 | 2,254 | 1,859 | 395 | 8,242 | 4,243 | 3,999 | 8,011 | 4,710 | 3,301 | 455 | 301 | 154 | 989 | 720 | 269 | 876 | 614 | 262 | 228 | 139 | 89 | 1,134 | 698 | 436 | 552 | 316 | 236 |
대구광역시 | 127,282 | 73,955 | 53,327 | 50,611 | 30,463 | 20,148 | 11,874 | 7,044 | 4,830 | 25,697 | 13,034 | 12,663 | 1,148 | 826 | 322 | 10,504 | 6,352 | 4,152 | 12,572 | 7,393 | 5,179 | 1,366 | 1,147 | 219 | 5,995 | 3,084 | 2,911 | 5,052 | 3,012 | 2,040 | 239 | 154 | 85 | 413 | 320 | 93 | 707 | 490 | 217 | 143 | 85 | 58 | 625 | 364 | 261 | 336 | 187 | 149 |
인천광역시 | 148,646 | 88,447 | 60,199 | 67,942 | 41,856 | 26,086 | 13,751 | 8,254 | 5,497 | 25,128 | 13,450 | 11,678 | 1,543 | 1,113 | 430 | 11,065 | 6,698 | 4,367 | 13,252 | 7,672 | 5,580 | 1,806 | 1,502 | 304 | 4,865 | 2,323 | 2,542 | 6,239 | 3,638 | 2,601 | 262 | 161 | 101 | 632 | 449 | 183 | 728 | 492 | 236 | 144 | 81 | 63 | 881 | 546 | 335 | 408 | 212 | 196 |
광주광역시 | 69,819 | 39,549 | 30,270 | 29,460 | 16,498 | 12,962 | 7,204 | 4,228 | 2,976 | 10,220 | 5,416 | 4,804 | 571 | 408 | 163 | 7,302 | 4,264 | 3,038 | 6,799 | 3,877 | 2,922 | 980 | 806 | 174 | 3,170 | 1,530 | 1,640 | 2,571 | 1,535 | 1,036 | 140 | 100 | 40 | 293 | 207 | 86 | 386 | 275 | 111 | 63 | 37 | 26 | 386 | 228 | 158 | 274 | 140 | 134 |
대전광역시 | 72,489 | 42,298 | 30,191 | 31,992 | 18,989 | 13,003 | 6,942 | 4,149 | 2,793 | 10,142 | 5,337 | 4,805 | 603 | 421 | 182 | 6,845 | 4,071 | 2,774 | 7,193 | 4,041 | 3,152 | 1,130 | 950 | 180 | 3,221 | 1,602 | 1,619 | 2,931 | 1,753 | 1,178 | 111 | 67 | 44 | 284 | 215 | 69 | 358 | 240 | 118 | 75 | 53 | 22 | 407 | 267 | 140 | 255 | 143 | 112 |
울산광역시 | 51,330 | 31,048 | 20,282 | 23,207 | 14,486 | 8,721 | 4,834 | 2,875 | 1,959 | 7,914 | 4,558 | 3,356 | 453 | 310 | 143 | 4,542 | 2,736 | 1,806 | 4,829 | 2,740 | 2,089 | 729 | 610 | 119 | 1,472 | 715 | 757 | 2,156 | 1,229 | 927 | 174 | 105 | 69 | 255 | 184 | 71 | 356 | 254 | 102 | 71 | 47 | 24 | 225 | 138 | 87 | 113 | 61 | 52 |
세종특별자치시 | 12,630 | 7,531 | 5,099 | 5,843 | 3,549 | 2,294 | 1,217 | 766 | 451 | 1,780 | 895 | 885 | 113 | 92 | 21 | 1,148 | 731 | 417 | 1,129 | 621 | 508 | 230 | 192 | 38 | 454 | 240 | 214 | 449 | 270 | 179 | 23 | 16 | 7 | 56 | 41 | 15 | 69 | 46 | 23 | 13 | 8 | 5 | 80 | 49 | 31 | 26 | 15 | 11 |
경기도 | 578,668 | 344,091 | 234,577 | 266,179 | 160,309 | 105,870 | 54,660 | 33,467 | 21,193 | 82,737 | 44,838 | 37,899 | 5,430 | 3,931 | 1,499 | 47,295 | 28,950 | 18,345 | 55,106 | 31,916 | 23,190 | 9,155 | 7,769 | 1,386 | 19,886 | 9,591 | 10,295 | 24,904 | 14,610 | 10,294 | 1,295 | 847 | 448 | 2,540 | 1,829 | 711 | 3,692 | 2,565 | 1,127 | 633 | 375 | 258 | 3,742 | 2,341 | 1,401 | 1,414 | 753 | 661 |
강원도 | 101,714 | 58,810 | 42,904 | 49,535 | 28,919 | 20,616 | 9,419 | 5,410 | 4,009 | 14,936 | 7,930 | 7,006 | 789 | 561 | 228 | 8,550 | 4,981 | 3,569 | 9,040 | 5,310 | 3,730 | 847 | 706 | 141 | 3,232 | 1,670 | 1,562 | 3,240 | 1,893 | 1,347 | 121 | 81 | 40 | 513 | 410 | 103 | 500 | 347 | 153 | 101 | 56 | 45 | 669 | 407 | 262 | 222 | 129 | 93 |
충청북도 | 97,839 | 56,117 | 41,722 | 45,135 | 26,200 | 18,935 | 8,803 | 5,215 | 3,588 | 14,075 | 7,232 | 6,843 | 714 | 507 | 207 | 10,863 | 6,376 | 4,487 | 8,485 | 4,819 | 3,666 | 856 | 722 | 134 | 3,753 | 1,934 | 1,819 | 3,246 | 1,885 | 1,361 | 143 | 91 | 52 | 343 | 238 | 105 | 468 | 338 | 130 | 92 | 57 | 35 | 620 | 381 | 239 | 243 | 122 | 121 |
충청남도 | 134,749 | 77,050 | 57,699 | 62,210 | 35,939 | 26,271 | 12,163 | 7,232 | 4,931 | 22,938 | 11,849 | 11,089 | 1,085 | 758 | 327 | 12,488 | 7,375 | 5,113 | 10,861 | 6,126 | 4,735 | 1,183 | 991 | 192 | 5,368 | 2,789 | 2,579 | 3,962 | 2,345 | 1,617 | 202 | 120 | 82 | 547 | 431 | 116 | 551 | 387 | 164 | 131 | 80 | 51 | 781 | 467 | 314 | 279 | 161 | 118 |
전라북도 | 132,057 | 71,784 | 60,273 | 62,913 | 33,211 | 29,702 | 11,188 | 6,515 | 4,673 | 20,330 | 10,330 | 10,000 | 1,282 | 901 | 381 | 12,642 | 7,392 | 5,250 | 11,617 | 6,277 | 5,340 | 933 | 768 | 165 | 5,477 | 2,828 | 2,649 | 3,486 | 2,171 | 1,315 | 155 | 102 | 53 | 354 | 270 | 84 | 488 | 357 | 131 | 122 | 52 | 70 | 644 | 388 | 256 | 426 | 222 | 204 |
전라남도 | 139,868 | 74,616 | 65,252 | 68,404 | 34,655 | 33,749 | 13,621 | 7,578 | 6,043 | 20,359 | 10,270 | 10,089 | 1,053 | 698 | 355 | 12,350 | 7,432 | 4,918 | 11,162 | 6,037 | 5,125 | 920 | 767 | 153 | 5,698 | 3,115 | 2,583 | 3,849 | 2,392 | 1,457 | 184 | 120 | 64 | 506 | 397 | 109 | 600 | 452 | 148 | 89 | 52 | 37 | 695 | 432 | 263 | 378 | 219 | 159 |
경상북도 | 182,538 | 102,009 | 80,529 | 78,912 | 44,808 | 34,104 | 15,771 | 8,916 | 6,855 | 36,679 | 17,793 | 18,886 | 1,308 | 884 | 424 | 16,651 | 10,143 | 6,508 | 15,592 | 8,829 | 6,763 | 1,423 | 1,187 | 236 | 7,472 | 3,972 | 3,500 | 5,388 | 3,273 | 2,115 | 311 | 202 | 109 | 648 | 489 | 159 | 924 | 662 | 262 | 197 | 111 | 86 | 898 | 530 | 368 | 364 | 210 | 154 |
경상남도 | 189,621 | 109,468 | 80,153 | 89,911 | 52,870 | 37,041 | 16,961 | 10,065 | 6,896 | 27,012 | 13,687 | 13,325 | 1,575 | 1,126 | 449 | 16,090 | 9,636 | 6,454 | 17,379 | 9,689 | 7,690 | 2,297 | 1,876 | 421 | 8,000 | 4,191 | 3,809 | 6,790 | 3,972 | 2,818 | 268 | 164 | 104 | 784 | 545 | 239 | 866 | 619 | 247 | 201 | 121 | 80 | 1,071 | 675 | 396 | 416 | 232 | 184 |
제주특별자치도 | 36,876 | 20,381 | 16,495 | 14,206 | 7,921 | 6,285 | 4,118 | 2,322 | 1,796 | 6,717 | 3,109 | 3,608 | 406 | 292 | 114 | 3,508 | 2,007 | 1,501 | 3,503 | 1,952 | 1,551 | 686 | 578 | 108 | 1,309 | 661 | 648 | 1,560 | 968 | 592 | 75 | 55 | 20 | 241 | 180 | 61 | 201 | 146 | 55 | 28 | 18 | 10 | 195 | 115 | 80 | 123 | 57 | 66 |
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=117&tblId=DT_11761_N005&conn_path=I2
지자체 장애인 현황
반응형
'🗺️ GIS & RS > 💽 공간 데이터 저장소' 카테고리의 다른 글
[공간 자료] 토지소유정보서비스 메타데이터 ::국유지/시도유지/군유지/개인소유지 확인하기 (0) | 2023.04.25 |
---|---|
[장애인 통계] 서울시 장애인 현황 (장애유형별/동별) 통계 (0) | 2023.04.21 |
[공간 자료] 한국 시군구별 독거노인 현황 (비율, 수) (0) | 2023.04.19 |
[공간 자료] 서울시 독거노인 현황 (동별) :: 기초생활수급자 독거노인, 저소득 독거노인, 일반 독거노인 (0) | 2023.04.18 |
[공간 자료] 현 거주지별/통근통학지별 통근통학 인구(12세 이상)-시군구 (0) | 2023.04.12 |
댓글