반응형
코스닥 기준 시가총액 순위 300
조회일자 : 2023년 12월 25일
https://finance.naver.com/sise/sise_market_sum.nhn?&page=6
상장주식수 : (천)
시가총액, 매출액, 영업이익 : (억)
순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 거래량 | 상장주식수 | 시가총액 | 매출액 | 영업이익 |
1 | 삼성전자 | 75,900 | 900 | 0 | 100 | 14,477,448 | 5,969,783 | 4,531,065 | 3,022,314 | 433,766 |
2 | SK하이닉스 | 140,600 | 100 | 0 | 5,000 | 3,167,431 | 728,002 | 1,023,571 | 446,216 | 68,094 |
3 | LG에너지솔루션 | 419,500 | 3,500 | - 0 | 500 | 179,863 | 234,000 | 981,630 | 255,986 | 12,137 |
4 | 삼성바이오로직스 | 720,000 | 8,000 | 0 | 2,500 | 45,697 | 71,174 | 512,453 | 30,013 | 9,836 |
5 | 삼성전자우 | 60,100 | 200 | 0 | 100 | 965,432 | 822,887 | 494,555 | N/A | N/A |
6 | 현대차 | 199,000 | 300 | 0 | 5,000 | 345,944 | 211,532 | 420,948 | 1,425,275 | 98,198 |
7 | POSCO홀딩스 | 480,500 | 6,000 | - 0 | 5,000 | 453,054 | 84,571 | 406,365 | 847,502 | 48,501 |
8 | 기아 | 95,600 | 200 | 0 | 5,000 | 1,215,410 | 402,044 | 384,354 | 865,590 | 72,331 |
9 | NAVER | 215,000 | 1,500 | - 0 | 100 | 491,200 | 162,409 | 349,178 | 82,201 | 13,047 |
10 | LG화학 | 490,000 | 5,000 | - 0 | 5,000 | 139,567 | 70,592 | 345,902 | 518,649 | 29,957 |
11 | 삼성SDI | 450,500 | 500 | - 0 | 5,000 | 165,495 | 68,765 | 309,784 | 201,241 | 18,080 |
12 | 포스코퓨처엠 | 355,000 | 13,000 | - 0 | 500 | 549,080 | 77,463 | 274,994 | 33,019 | 1,659 |
13 | 셀트리온 | 185,500 | 2,200 | - 0 | 1,000 | 683,787 | 146,403 | 271,577 | 22,840 | 6,472 |
14 | 삼성물산 | 127,600 | 700 | - 0 | 100 | 177,224 | 185,592 | 236,815 | 431,617 | 25,285 |
15 | 카카오 | 52,800 | - | - | 100 | 1,207,105 | 444,749 | 234,828 | 71,068 | 5,803 |
16 | 현대모비스 | 231,000 | 500 | 0 | 5,000 | 81,324 | 93,655 | 216,343 | 519,063 | 20,265 |
17 | KB금융 | 52,500 | 600 | - 0 | 5,000 | 771,193 | 403,511 | 211,843 | 888,959 | 56,389 |
18 | 신한지주 | 38,800 | 500 | - 0 | 5,000 | 387,140 | 515,504 | 200,016 | 354,133 | 58,881 |
19 | LG전자 | 99,700 | 200 | 0 | 5,000 | 317,970 | 163,648 | 163,157 | 834,673 | 35,510 |
20 | 삼성생명 | 71,500 | - | - | 500 | 182,606 | 200,000 | 143,000 | 403,310 | 13,866 |
21 | SK이노베이션 | 138,800 | 900 | 0 | 5,000 | 255,439 | 100,656 | 139,710 | 780,569 | 39,173 |
22 | HMM | 20,200 | 670 | 0 | 5,000 | 19,837,318 | 689,039 | 139,186 | 185,828 | 99,516 |
23 | LG | 85,800 | 600 | - 0 | 5,000 | 127,335 | 157,301 | 134,964 | 71,860 | 19,414 |
24 | 삼성에스디에스 | 171,700 | 4,000 | 0 | 500 | 146,303 | 77,378 | 132,858 | 172,347 | 9,161 |
25 | 에코프로머티 | 188,500 | 10,400 | - 0 | 500 | 1,786,593 | 68,985 | 130,037 | 6,652 | 390 |
26 | 카카오뱅크 | 27,200 | 300 | - 0 | 5,000 | 622,675 | 476,837 | 129,700 | 16,058 | 3,532 |
27 | SK | 173,500 | 1,800 | - 0 | 200 | 99,585 | 73,198 | 126,999 | 1,345,516 | 80,047 |
28 | 하나금융지주 | 42,900 | 150 | - 0 | 5,000 | 653,473 | 292,357 | 125,421 | 708,438 | 46,903 |
29 | 삼성화재 | 255,500 | 1,500 | - 0 | 500 | 38,377 | 47,375 | 121,043 | 257,844 | 16,061 |
30 | KT&G | 90,400 | 400 | - 0 | 5,000 | 185,478 | 133,822 | 120,976 | 58,514 | 12,676 |
31 | 한국전력 | 18,730 | 20 | 0 | 5,000 | 620,710 | 641,964 | 120,240 | 712,579 | - 326,552 |
32 | 메리츠금융지주 | 56,400 | 600 | - 0 | 500 | 398,852 | 203,372 | 114,702 | 703,656 | 22,009 |
33 | 삼성전기 | 151,300 | 1,100 | 0 | 5,000 | 172,417 | 74,694 | 113,012 | 94,246 | 11,828 |
34 | SK텔레콤 | 49,950 | 150 | - 0 | 100 | 491,803 | 218,833 | 109,307 | 173,050 | 16,121 |
35 | HD현대중공업 | 122,700 | 2,000 | 0 | 5,000 | 74,644 | 88,773 | 108,925 | 90,455 | - 2,892 |
36 | 고려아연 | 501,000 | 1,000 | 0 | 5,000 | 17,450 | 20,909 | 104,752 | 112,194 | 9,192 |
37 | 포스코인터내셔널 | 58,000 | 1,600 | - 0 | 5,000 | 1,225,699 | 175,923 | 102,035 | 379,896 | 9,025 |
38 | 두산에너빌리티 | 15,510 | 40 | - 0 | 5,000 | 1,653,138 | 640,561 | 99,351 | 154,211 | 11,061 |
39 | 우리금융지주 | 13,000 | 20 | 0 | 5,000 | 1,608,192 | 751,949 | 97,753 | 423,727 | 44,305 |
40 | 하이브 | 230,000 | 500 | - 0 | 500 | 123,125 | 41,652 | 95,800 | 17,762 | 2,369 |
41 | 기업은행 | 11,910 | 60 | 0 | 5,000 | 1,630,557 | 797,426 | 94,973 | 275,361 | 37,748 |
42 | KT | 35,400 | 350 | - 0 | 5,000 | 750,485 | 257,861 | 91,283 | 256,500 | 16,901 |
43 | 대한항공 | 23,700 | 150 | - 0 | 5,000 | 735,599 | 368,221 | 87,268 | 140,961 | 28,306 |
44 | 크래프톤 | 178,500 | 28,500 | - 0 | 100 | 610,369 | 48,363 | 86,327 | 18,540 | 7,516 |
45 | HD한국조선해양 | 112,000 | 1,600 | 0 | 5,000 | 92,121 | 70,773 | 79,266 | 173,020 | - 3,556 |
46 | 아모레퍼시픽 | 135,100 | 1,400 | - 0 | 500 | 53,423 | 58,493 | 79,024 | 41,349 | 2,142 |
47 | S-Oil | 70,000 | 400 | 0 | 2,500 | 195,399 | 112,583 | 78,808 | 424,460 | 34,052 |
48 | 한화오션 | 24,550 | 50 | 0 | 5,000 | 771,836 | 306,359 | 75,211 | 48,602 | - 16,136 |
49 | SK바이오팜 | 93,500 | 2,300 | 0 | 500 | 161,667 | 78,313 | 73,223 | 2,462 | - 1,311 |
50 | 두산로보틱스 | 112,300 | 6,800 | - 0 | 500 | 2,407,477 | 64,820 | 72,793 | 450 | - 132 |
51 | 현대글로비스 | 190,100 | 7,000 | 0 | 500 | 136,515 | 37,500 | 71,288 | 269,819 | 17,985 |
52 | SK스퀘어 | 49,400 | 1,300 | - 0 | 100 | 184,777 | 138,981 | 68,657 | 45,107 | 1,628 |
53 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 53,540 | - | - | - | 232,505 | 126,056 | 67,490 | N/A | N/A |
54 | 한화솔루션 | 38,550 | 200 | - 0 | 5,000 | 1,707,636 | 171,893 | 66,265 | 136,539 | 9,662 |
55 | 삼성중공업 | 7,500 | 20 | - 0 | 1,000 | 2,752,556 | 880,000 | 66,000 | 59,447 | - 8,544 |
56 | 롯데케미칼 | 153,900 | 1,600 | - 0 | 5,000 | 49,746 | 42,775 | 65,831 | 222,761 | - 7,626 |
57 | 한화에어로스페이스 | 127,600 | 2,200 | 0 | 5,000 | 310,084 | 50,630 | 64,604 | 65,396 | 3,772 |
58 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,021,555 | 435 | 0 | - | 313,938 | 6,292 | 64,275 | N/A | N/A |
59 | 카카오페이 | 47,550 | 100 | - 0 | 500 | 86,056 | 134,183 | 63,804 | 5,217 | - 455 |
60 | KODEX 200 | 35,050 | 110 | 0 | - | 2,266,072 | 180,700 | 63,335 | N/A | N/A |
61 | 금양 | 109,000 | 2,800 | - 0 | 500 | 418,186 | 58,050 | 63,275 | 2,131 | 132 |
62 | DB손해보험 | 80,900 | 700 | - 0 | 500 | 144,833 | 70,800 | 57,277 | 228,608 | 13,331 |
63 | 한미반도체 | 58,600 | 600 | - 0 | 100 | 591,220 | 97,339 | 57,041 | 3,276 | 1,119 |
64 | SK아이이테크놀로지 | 79,800 | 300 | - 0 | 1,000 | 131,448 | 71,298 | 56,895 | 5,858 | - 523 |
65 | LG이노텍 | 238,500 | - | - | 5,000 | 97,569 | 23,667 | 56,446 | 195,894 | 12,718 |
66 | 삼성엔지니어링 | 28,350 | 750 | 0 | 5,000 | 785,555 | 196,000 | 55,566 | 100,543 | 7,029 |
67 | 현대오토에버 | 202,500 | 500 | - 0 | 500 | 213,435 | 27,424 | 55,534 | 27,545 | 1,424 |
68 | 한국타이어앤테크놀로지 | 44,650 | - | - | 500 | 121,374 | 123,875 | 55,310 | 83,942 | 7,058 |
69 | 맥쿼리인프라 | 12,580 | 30 | 0 | - | 1,019,072 | 435,781 | 54,821 | N/A | N/A |
70 | LG생활건강 | 350,500 | - | - | 5,000 | 25,579 | 15,618 | 54,742 | 71,858 | 7,111 |
71 | SK바이오사이언스 | 69,400 | 600 | 0 | 500 | 73,270 | 76,784 | 53,288 | 4,567 | 1,150 |
72 | 유한양행 | 68,700 | 3,400 | 0 | 1,000 | 977,751 | 76,639 | 52,651 | 17,758 | 360 |
73 | 엔씨소프트 | 236,000 | 4,000 | - 0 | 500 | 123,412 | 21,954 | 51,811 | 25,718 | 5,590 |
74 | HD현대 | 64,300 | 200 | 0 | 1,000 | 251,258 | 78,993 | 50,793 | 608,497 | 33,870 |
75 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 103,840 | 40 | 0 | - | 21,809 | 48,378 | 50,236 | N/A | N/A |
76 | 한진칼 | 74,500 | 2,500 | 0 | 2,500 | 233,509 | 66,762 | 49,738 | 2,003 | 145 |
77 | 두산밥캣 | 49,350 | 400 | - 0 | 500 | 179,598 | 100,249 | 49,473 | 86,219 | 10,716 |
78 | 코스모신소재 | 149,900 | 1,500 | - 0 | 1,000 | 104,932 | 32,511 | 48,734 | 4,856 | 325 |
79 | 넷마블 | 56,100 | 3,300 | - 0 | 100 | 142,434 | 85,954 | 48,220 | 26,734 | - 1,087 |
80 | 한국항공우주 | 49,450 | - | - | 5,000 | 272,323 | 97,475 | 48,201 | 27,869 | 1,416 |
81 | CJ제일제당 | 320,000 | 500 | 0 | 5,000 | 12,589 | 15,054 | 48,173 | 300,795 | 16,647 |
82 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 105,295 | 40 | 0 | - | 46,059 | 44,534 | 46,892 | N/A | N/A |
83 | 현대제철 | 35,100 | 150 | 0 | 5,000 | 164,001 | 133,446 | 46,839 | 273,406 | 16,165 |
84 | LG유플러스 | 10,440 | 40 | 0 | 5,000 | 756,460 | 436,611 | 45,582 | 139,060 | 10,813 |
85 | 미래에셋증권 | 7,520 | 70 | - 0 | 5,000 | 561,135 | 605,316 | 45,520 | 191,608 | 8,356 |
86 | 오리온 | 113,600 | 1,800 | - 0 | 500 | 51,182 | 39,536 | 44,913 | 28,732 | 4,667 |
87 | LG디스플레이 | 12,390 | 220 | 0 | 5,000 | 989,304 | 357,816 | 44,333 | 261,518 | - 20,850 |
88 | 한미약품 | 330,000 | 1,500 | 0 | 2,500 | 36,251 | 12,562 | 41,455 | 13,315 | 1,581 |
89 | 코웨이 | 55,900 | 100 | - 0 | 500 | 60,878 | 73,800 | 41,254 | 38,561 | 6,774 |
90 | 현대차2우B | 112,700 | 400 | - 0 | 5,000 | 82,809 | 36,121 | 40,708 | N/A | N/A |
91 | GS | 42,650 | 250 | - 0 | 5,000 | 78,438 | 92,915 | 39,628 | 287,770 | 50,051 |
92 | 금호석유 | 137,900 | 1,400 | - 0 | 5,000 | 33,417 | 28,548 | 39,367 | 79,756 | 11,477 |
93 | 현대건설 | 34,750 | 50 | - 0 | 5,000 | 324,358 | 111,356 | 38,696 | 212,391 | 5,749 |
94 | 한온시스템 | 7,140 | 40 | 0 | 100 | 423,406 | 533,800 | 38,113 | 86,277 | 2,566 |
95 | 삼성카드 | 32,350 | 50 | 0 | 5,000 | 63,215 | 115,859 | 37,480 | 37,946 | 8,489 |
96 | 삼성증권 | 40,400 | 150 | - 0 | 5,000 | 273,066 | 89,300 | 36,077 | 134,869 | 5,781 |
97 | 강원랜드 | 16,460 | 150 | - 0 | 500 | 467,901 | 213,940 | 35,215 | 12,707 | 2,176 |
98 | 한국금융지주 | 62,000 | 700 | - 0 | 5,000 | 76,602 | 55,726 | 34,550 | 250,281 | 5,458 |
99 | SKC | 90,200 | 200 | - 0 | 5,000 | 89,094 | 37,868 | 34,157 | 31,389 | 2,203 |
100 | NH투자증권 | 10,290 | 20 | 0 | 5,000 | 434,111 | 331,666 | 34,128 | 115,357 | 5,214 |
101 | F&F | 86,800 | 1,000 | - 0 | 100 | 86,128 | 38,307 | 33,251 | 18,089 | 5,249 |
102 | 한화시스템 | 17,110 | 420 | 0 | 5,000 | 1,618,442 | 188,919 | 32,324 | 21,880 | 240 |
103 | 현대미포조선 | 78,000 | 700 | 0 | 5,000 | 102,467 | 39,942 | 31,155 | 37,169 | - 1,091 |
104 | LIG넥스원 | 135,700 | 2,800 | - 0 | 5,000 | 1,140,644 | 22,000 | 29,854 | 22,208 | 1,791 |
105 | HD현대일렉트릭 | 82,500 | 2,000 | - 0 | 5,000 | 117,456 | 36,047 | 29,739 | 21,045 | 1,330 |
106 | 롯데지주 | 28,250 | 200 | - 0 | 200 | 132,461 | 104,909 | 29,637 | 141,119 | 4,898 |
107 | LS | 90,300 | 2,700 | - 0 | 5,000 | 149,123 | 32,200 | 29,077 | 174,913 | 6,709 |
108 | 현대로템 | 26,400 | 100 | - 0 | 5,000 | 495,803 | 109,142 | 28,814 | 31,633 | 1,475 |
109 | CJ대한통운 | 126,300 | 2,500 | 0 | 5,000 | 103,340 | 22,812 | 28,812 | 121,307 | 4,118 |
110 | 쌍용C&E | 5,720 | 20 | - 0 | 100 | 280,454 | 498,697 | 28,525 | 19,650 | 2,209 |
111 | CJ | 97,000 | 300 | - 0 | 5,000 | 44,421 | 29,177 | 28,302 | 409,249 | 21,542 |
112 | 씨에스윈드 | 66,400 | 400 | - 0 | 500 | 231,891 | 42,171 | 28,002 | 13,749 | 421 |
113 | KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 109,060 | 10 | - 0 | - | 14,093 | 25,286 | 27,577 | N/A | N/A |
114 | 현대해상 | 30,800 | 50 | - 0 | 500 | 329,055 | 89,400 | 27,535 | 203,844 | 8,080 |
115 | 현대차우 | 112,000 | 400 | - 0 | 5,000 | 67,433 | 24,113 | 27,007 | N/A | N/A |
116 | 한미사이언스 | 38,300 | 1,300 | 0 | 500 | 174,286 | 69,957 | 26,794 | 10,461 | 676 |
117 | DB하이텍 | 59,400 | 400 | 0 | 5,000 | 634,025 | 44,399 | 26,373 | 16,753 | 7,687 |
118 | 키움증권 | 99,500 | 2,100 | - 0 | 5,000 | 58,153 | 26,227 | 26,096 | 89,424 | 6,564 |
119 | TIGER 미국나스닥100 | 97,190 | 150 | 0 | - | 103,680 | 26,750 | 25,998 | N/A | N/A |
120 | KODEX 24-12 은행채(AA+이상)액티브 | 10,140 | 5 | 0 | - | 82,600 | 250,670 | 25,418 | N/A | N/A |
121 | 호텔신라 | 64,700 | 500 | - 0 | 5,000 | 229,068 | 39,248 | 25,394 | 49,220 | 783 |
122 | 한솔케미칼 | 223,500 | 500 | - 0 | 5,000 | 31,888 | 11,335 | 25,334 | 8,855 | 1,860 |
123 | GS리테일 | 23,650 | 50 | - 0 | 1,000 | 126,875 | 104,718 | 24,766 | 112,264 | 2,451 |
124 | 농심 | 406,500 | 2,500 | - 0 | 5,000 | 7,596 | 6,083 | 24,726 | 31,291 | 1,122 |
125 | LG화학우 | 318,000 | 6,000 | - 0 | 5,000 | 27,002 | 7,689 | 24,450 | N/A | N/A |
126 | 한전기술 | 62,500 | 300 | - 0 | 200 | 46,260 | 38,220 | 23,888 | 5,053 | 139 |
127 | 한화생명 | 2,735 | 30 | - 0 | 5,000 | 854,927 | 868,530 | 23,754 | 337,014 | 7,147 |
128 | 아모레G | 28,600 | 350 | - 0 | 500 | 100,403 | 82,458 | 23,583 | 44,950 | 2,719 |
129 | 휠라홀딩스 | 38,650 | 400 | 0 | 1,000 | 127,837 | 60,752 | 23,481 | 42,218 | 4,351 |
130 | DS단석 | 400,000 | 300,000 | 3 | 500 | 1,040,020 | 5,861 | 23,446 | 11,337 | 740 |
131 | 에스원 | 61,700 | 300 | - 0 | 500 | 23,548 | 37,999 | 23,445 | 24,680 | 2,041 |
132 | 제일기획 | 20,150 | 100 | 0 | 200 | 326,969 | 115,041 | 23,181 | 42,534 | 3,114 |
133 | BNK금융지주 | 7,130 | 30 | - 0 | 5,000 | 715,982 | 322,088 | 22,965 | 75,756 | 11,589 |
134 | 한국가스공사 | 24,750 | 300 | - 0 | 5,000 | 121,252 | 92,313 | 22,847 | 517,243 | 24,634 |
135 | BGF리테일 | 131,900 | 600 | - 0 | 1,000 | 44,922 | 17,284 | 22,797 | 76,158 | 2,524 |
136 | 롯데쇼핑 | 78,800 | 200 | - 0 | 5,000 | 29,900 | 28,289 | 22,292 | 154,760 | 3,862 |
137 | LS ELECTRIC | 72,600 | 900 | - 0 | 5,000 | 99,908 | 30,000 | 21,780 | 33,771 | 1,875 |
138 | OCI홀딩스 | 109,700 | 2,000 | - 0 | 5,000 | 96,399 | 19,813 | 21,735 | 46,713 | 9,767 |
139 | TIGER 미국S&P500 | 15,440 | 30 | 0 | - | 1,145,782 | 140,050 | 21,624 | N/A | N/A |
140 | 이마트 | 77,100 | 100 | 0 | 5,000 | 53,829 | 27,876 | 21,492 | 293,324 | 1,357 |
141 | JB금융지주 | 10,640 | 150 | 0 | 5,000 | 492,655 | 196,983 | 20,959 | 31,171 | 8,258 |
142 | KODEX 200TR | 12,005 | 35 | 0 | - | 393,329 | 173,400 | 20,817 | N/A | N/A |
143 | 영원무역 | 46,650 | 200 | - 0 | 500 | 67,836 | 44,311 | 20,671 | 39,110 | 8,230 |
144 | KCC | 226,500 | - | - | 5,000 | 10,097 | 8,886 | 20,128 | 67,748 | 4,677 |
145 | 팬오션 | 3,730 | 130 | - 0 | 1,000 | 14,352,561 | 534,570 | 19,939 | 64,203 | 7,896 |
146 | TIGER 200 | 35,100 | 120 | 0 | - | 943,860 | 56,300 | 19,761 | N/A | N/A |
147 | KODEX 레버리지 | 17,595 | 90 | 0 | - | 9,851,711 | 111,700 | 19,654 | N/A | N/A |
148 | 한올바이오파마 | 37,600 | 2,900 | 0 | 500 | 3,159,879 | 52,241 | 19,642 | 1,100 | 15 |
149 | 한화 | 25,650 | - | - | 5,000 | 182,414 | 74,959 | 19,227 | 622,784 | 25,161 |
150 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 7,440 | 100 | 0 | - | 3,681,849 | 255,600 | 19,017 | N/A | N/A |
151 | 롯데에너지머티리얼즈 | 40,950 | 100 | 0 | 500 | 96,724 | 46,111 | 18,882 | 7,294 | 848 |
152 | 이수페타시스 | 29,400 | 1,650 | - 0 | 1,000 | 1,931,813 | 63,246 | 18,594 | 6,429 | 1,166 |
153 | 동서 | 18,630 | 30 | - 0 | 500 | 56,458 | 99,700 | 18,574 | 5,565 | 392 |
154 | HL만도 | 38,100 | 100 | - 0 | 1,000 | 212,470 | 46,957 | 17,891 | 75,162 | 2,481 |
155 | 현대엘리베이 | 45,050 | 250 | 0 | 5,000 | 52,884 | 39,092 | 17,611 | 21,293 | 430 |
156 | 신세계 | 176,700 | 100 | - 0 | 5,000 | 19,825 | 9,845 | 17,396 | 78,128 | 6,454 |
157 | 현대위아 | 63,800 | - | - | 5,000 | 69,737 | 27,195 | 17,350 | 82,076 | 2,121 |
158 | 효성첨단소재 | 385,000 | 8,000 | - 0 | 5,000 | 12,232 | 4,480 | 17,248 | 38,414 | 3,151 |
159 | 대우건설 | 4,135 | 40 | - 0 | 5,000 | 753,637 | 415,623 | 17,186 | 104,192 | 7,600 |
160 | 종근당 | 132,200 | 300 | 0 | 2,500 | 82,175 | 12,568 | 16,616 | 14,883 | 1,099 |
161 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 14,955 | 25 | - 0 | - | 623,450 | 110,950 | 16,593 | N/A | N/A |
162 | 삼양식품 | 219,000 | 4,500 | - 0 | 5,000 | 48,663 | 7,533 | 16,497 | 9,090 | 904 |
163 | 에스엘 | 35,500 | 300 | - 0 | 500 | 75,167 | 46,449 | 16,489 | 41,745 | 1,979 |
164 | 하이트진로 | 23,150 | 150 | - 0 | 5,000 | 127,883 | 70,134 | 16,236 | 24,976 | 1,906 |
165 | 한전KPS | 35,750 | 100 | 0 | 200 | 71,116 | 45,000 | 16,088 | 14,291 | 1,306 |
166 | HD현대인프라코어 | 8,040 | 160 | - 0 | 1,000 | 1,342,825 | 199,603 | 16,048 | 47,561 | 3,325 |
167 | 효성티앤씨 | 370,000 | 3,000 | - 0 | 5,000 | 6,766 | 4,328 | 16,012 | 88,827 | 1,236 |
168 | KBSTAR 머니마켓액티브 | 51,365 | - | - | - | 451,756 | 30,966 | 15,906 | N/A | N/A |
169 | 오뚜기 | 395,500 | 1,000 | - 0 | 5,000 | 2,230 | 4,008 | 15,851 | 31,833 | 1,857 |
170 | KG모빌리티 | 8,460 | 120 | - 0 | 5,000 | 492,702 | 186,956 | 15,816 | 34,233 | - 1,120 |
171 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 14,235 | 155 | 0 | - | 760,045 | 111,000 | 15,801 | N/A | N/A |
172 | 금호타이어 | 5,480 | 10 | 0 | 5,000 | 239,321 | 287,260 | 15,742 | 35,592 | 231 |
173 | 삼아알미늄 | 106,500 | 4,800 | - 0 | 500 | 108,714 | 14,712 | 15,668 | 3,121 | 226 |
174 | 롯데정밀화학 | 60,500 | 800 | 0 | 5,000 | 85,247 | 25,800 | 15,609 | 24,638 | 4,043 |
175 | 한국앤컴퍼니 | 16,380 | 730 | - 0 | 500 | 760,559 | 94,935 | 15,550 | 10,959 | 2,452 |
176 | 동원산업 | 33,450 | 150 | - 0 | 1,000 | 44,730 | 46,483 | 15,548 | 90,263 | 4,944 |
177 | 효성중공업 | 165,900 | 1,000 | - 0 | 5,000 | 49,542 | 9,325 | 15,469 | 35,101 | 1,432 |
178 | 두산 | 92,000 | 2,100 | - 0 | 5,000 | 70,399 | 16,524 | 15,202 | 169,958 | 11,260 |
179 | TCC스틸 | 56,900 | 1,100 | - 0 | 1,000 | 187,792 | 26,214 | 14,916 | 6,844 | 440 |
180 | 녹십자 | 125,000 | 2,200 | 0 | 5,000 | 45,932 | 11,687 | 14,608 | 17,113 | 813 |
181 | 덴티움 | 131,400 | 3,700 | - 0 | 500 | 72,701 | 11,069 | 14,544 | 3,559 | 1,257 |
182 | LX세미콘 | 89,300 | 2,400 | 0 | 500 | 178,808 | 16,264 | 14,524 | 21,193 | 3,106 |
183 | 두산퓨얼셀 | 22,150 | 350 | - 0 | 100 | 174,898 | 65,494 | 14,507 | 3,121 | 72 |
184 | 코스모화학 | 37,500 | 1,000 | - 0 | 1,000 | 280,575 | 38,408 | 14,403 | 7,182 | 414 |
185 | 효성 | 67,800 | 200 | - 0 | 5,000 | 38,105 | 21,071 | 14,286 | 37,193 | 649 |
186 | DGB금융지주 | 8,440 | 20 | 0 | 5,000 | 442,801 | 169,146 | 14,276 | 72,746 | 6,072 |
187 | 에스디바이오센서 | 11,410 | 180 | 0 | 500 | 165,621 | 124,477 | 14,203 | 29,320 | 11,466 |
188 | DL이앤씨 | 36,700 | - | - | 5,000 | 86,171 | 38,694 | 14,201 | 74,968 | 4,970 |
189 | 코스맥스 | 124,300 | 2,700 | - 0 | 500 | 59,349 | 11,350 | 14,107 | 16,001 | 531 |
190 | SK가스 | 152,200 | 1,500 | 0 | 5,000 | 4,905 | 9,230 | 14,048 | 80,662 | 3,905 |
191 | KODEX 200선물인버스2X | 2,335 | 15 | - 0 | - | 73,446,026 | 598,200 | 13,968 | N/A | N/A |
192 | 롯데칠성 | 149,400 | 500 | 0 | 500 | 8,189 | 9,279 | 13,863 | 28,417 | 2,229 |
193 | SK네트웍스 | 5,860 | 80 | 0 | 2,500 | 422,204 | 235,778 | 13,817 | 96,664 | 1,542 |
194 | 대덕전자 | 27,100 | 150 | 0 | 500 | 789,512 | 49,417 | 13,392 | 13,162 | 2,325 |
195 | 솔루엠 | 26,750 | 50 | 0 | 500 | 308,726 | 50,006 | 13,376 | 16,945 | 756 |
196 | GS건설 | 15,480 | 50 | - 0 | 5,000 | 333,236 | 85,581 | 13,248 | 122,992 | 5,548 |
197 | 대웅제약 | 112,600 | 2,100 | 0 | 2,500 | 30,303 | 11,587 | 13,046 | 12,801 | 958 |
198 | TIGER 2차전지테마 | 27,030 | 435 | - 0 | - | 671,309 | 48,100 | 13,001 | N/A | N/A |
199 | TIGER TOP10 | 11,615 | 20 | 0 | - | 123,796 | 111,400 | 12,939 | N/A | N/A |
200 | 한샘 | 53,600 | 500 | 0 | 1,000 | 16,694 | 23,534 | 12,614 | 20,009 | - 217 |
201 | KODEX 삼성그룹 | 9,035 | 45 | 0 | - | 326,670 | 137,500 | 12,423 | N/A | N/A |
202 | 코오롱인더 | 44,750 | 250 | - 0 | 5,000 | 77,478 | 27,519 | 12,315 | 53,675 | 2,425 |
203 | KBSTAR 200 | 35,265 | 115 | 0 | - | 589,051 | 34,900 | 12,307 | N/A | N/A |
204 | LX인터내셔널 | 31,650 | 900 | 0 | 5,000 | 581,553 | 38,760 | 12,268 | 187,595 | 9,655 |
205 | 현대백화점 | 52,100 | 500 | 0 | 5,000 | 63,452 | 23,402 | 12,193 | 50,141 | 3,209 |
206 | 대한전선 | 9,760 | 60 | - 0 | 1,000 | 708,018 | 124,447 | 12,146 | 24,505 | 482 |
207 | 한국콜마 | 52,900 | 400 | - 0 | 500 | 91,870 | 22,881 | 12,104 | 18,657 | 733 |
208 | 코리안리 | 7,140 | 10 | - 0 | 500 | 222,655 | 165,368 | 11,807 | 125,791 | 1,925 |
209 | TIGER MSCI Korea TR | 14,740 | 40 | 0 | - | 8,790 | 80,100 | 11,807 | N/A | N/A |
210 | 롯데웰푸드 | 125,000 | 900 | - 0 | 500 | 13,096 | 9,435 | 11,793 | 32,033 | 1,124 |
211 | KODEX 단기채권PLUS | 108,945 | 20 | 0 | - | 9,763 | 10,570 | 11,515 | N/A | N/A |
212 | SK케미칼 | 66,700 | 100 | 0 | 5,000 | 23,751 | 17,254 | 11,508 | 18,292 | 2,305 |
213 | KODEX Top5PlusTR | 19,805 | 10 | 0 | - | 16,344 | 57,800 | 11,447 | N/A | N/A |
214 | 대웅 | 19,600 | 60 | 0 | 500 | 84,058 | 58,142 | 11,396 | 16,973 | 2,073 |
215 | KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 | 101,175 | 155 | - 0 | - | 20,807 | 11,251 | 11,383 | N/A | N/A |
216 | 후성 | 11,950 | 60 | 0 | 500 | 252,770 | 94,352 | 11,275 | 6,106 | 1,054 |
217 | KODEX 2차전지산업 | 23,235 | 465 | - 0 | - | 2,309,664 | 48,400 | 11,246 | N/A | N/A |
218 | SK오션플랜트 | 18,830 | 530 | 0 | 500 | 341,337 | 59,196 | 11,147 | 6,918 | 719 |
219 | DL | 52,400 | 600 | 0 | 5,000 | 76,174 | 20,956 | 10,981 | 51,750 | 2,875 |
220 | 영원무역홀딩스 | 80,000 | 300 | 0 | 500 | 14,655 | 13,636 | 10,908 | 45,339 | 10,022 |
221 | 풍산 | 38,650 | 350 | - 0 | 5,000 | 98,811 | 28,024 | 10,831 | 43,730 | 2,316 |
