반응형
상위
특·광·도 | 시군구 | 거리 | 고령화 수준 |
강원특별자치도 | 양구군 | 27,636 | 초고령 |
전라남도 | 신안군 | 27,488 | 초고령 |
강원특별자치도 | 횡성군 | 26,958 | 초고령 |
경상북도 | 포항시 | 26,766 | 고령 |
경상북도 | 김천시 | 26,692 | 초고령 |
경상북도 | 김천시 | 26,660 | 초고령 |
경상북도 | 포항시 | 26,650 | 고령 |
경상북도 | 청송군 | 26,607 | 초고령 |
경상북도 | 김천시 | 26,497 | 초고령 |
경상북도 | 청송군 | 26,197 | 초고령 |
경상북도 | 김천시 | 25,991 | 초고령 |
경상북도 | 김천시 | 25,827 | 초고령 |
충청북도 | 제천시 | 25,606 | 초고령 |
경상북도 | 봉화군 | 25,552 | 초고령 |
경상북도 | 문경시 | 25,220 | 초고령 |
전라남도 | 해남군 | 24,893 | 초고령 |
경상북도 | 봉화군 | 24,835 | 초고령 |
경상북도 | 김천시 | 24,527 | 초고령 |
충청남도 | 태안군 | 24,122 | 초고령 |
강원특별자치도 | 홍천군 | 24,039 | 초고령 |
경상북도 | 울진군 | 23,611 | 초고령 |
충청북도 | 괴산군 | 23,532 | 초고령 |
대구광역시 | 군위군 | 23,518 | 초고령 |
강원특별자치도 | 홍천군 | 23,390 | 초고령 |
전라남도 | 순천시 | 23,372 | 고령 |
경상북도 | 문경시 | 23,344 | 초고령 |
전라남도 | 순천시 | 23,145 | 고령 |
강원특별자치도 | 강릉시 | 23,118 | 초고령 |
전라북도 | 무주군 | 22,995 | 초고령 |
경상북도 | 문경시 | 22,935 | 초고령 |
하위
특·광·도 | 시군구 | 거리 | 고령화 수준 |
부산광역시 | 강서구 | 21 | 고령화 |
경기도 | 안산시 | 21 | 고령화 |
경기도 | 용인시 | 27 | 고령 |
경기도 | 성남시 | 28 | 고령 |
서울특별시 | 강남구 | 29 | 고령 |
경기도 | 광명시 | 29 | 고령 |
경기도 | 수원시 | 30 | 고령화 |
경기도 | 하남시 | 33 | 고령화 |
경상남도 | 김해시 | 33 | 고령화 |
부산광역시 | 기장군 | 34 | 고령 |
부산광역시 | 강서구 | 34 | 고령화 |
부산광역시 | 중구 | 35 | 초고령 |
경기도 | 성남시 | 35 | 고령 |
부산광역시 | 해운대구 | 35 | 고령 |
부산광역시 | 해운대구 | 37 | 고령 |
광주광역시 | 남구 | 37 | 고령 |
경기도 | 성남시 | 38 | 고령 |
서울특별시 | 마포구 | 39 | 고령 |
서울특별시 | 동대문구 | 39 | 고령 |
전라남도 | 순천시 | 39 | 고령 |
부산광역시 | 북구 | 40 | 고령 |
경상남도 | 김해시 | 40 | 고령화 |
경기도 | 용인시 | 40 | 고령 |
강원특별자치도 | 춘천시 | 40 | 고령 |
부산광역시 | 기장군 | 40 | 고령 |
서울특별시 | 강동구 | 40 | 고령 |
울산광역시 | 중구 | 40 | 고령 |
서울특별시 | 영등포구 | 40 | 고령 |
서울특별시 | 송파구 | 40 | 고령 |
서울특별시 | 강남구 | 40 | 고령 |
출처
국내은행 점포 분포에 대한 분석과 시사점
https://www.kif.re.kr/kif4/publication/pub_detail?mid=10&nid=867&sid=867&vid=7338&cno=343002&pn=1
반응형
'🗺️ GIS & RS > 💽 공간 데이터 저장소' 카테고리의 다른 글
[공간 자료] 북한 시도/시군구/면적, 행정구역 코드 (0) | 2024.12.24 |
---|---|
[공간자료] 전국 경제자유구역 shp (0) | 2024.12.23 |
[공간자료] 전국 시군구별 2030 여성 비율 shp / csv (0) | 2024.12.12 |
[공간자료] Foursquare 오픈소스 장소 데이터 (0) | 2024.12.05 |
[공간 자료] 2024년 전국 시군구별 분만실 수 (0) | 2024.11.29 |
댓글