반응형
행정구역 | 여성2030비율 | sgg | 총인구 | 여성2030인구수 |
서울특별시 종로구 | 0.153037 | 11110 | 136,856 | 20,944 |
서울특별시 중구 | 0.167852 | 11140 | 119,415 | 20,044 |
서울특별시 용산구 | 0.167296 | 11170 | 200,883 | 33,607 |
서울특별시 성동구 | 0.161002 | 11200 | 272,158 | 43,818 |
서울특별시 광진구 | 0.176536 | 11215 | 330,074 | 58,270 |
서울특별시 동대문구 | 0.159561 | 11230 | 337,262 | 53,814 |
서울특별시 중랑구 | 0.141731 | 11260 | 377,581 | 53,515 |
서울특별시 성북구 | 0.146858 | 11290 | 419,391 | 61,591 |
서울특별시 강북구 | 0.12611 | 11305 | 281,856 | 35,545 |
서울특별시 도봉구 | 0.119987 | 11320 | 301,532 | 36,180 |
서울특별시 노원구 | 0.126254 | 11350 | 489,783 | 61,837 |
서울특별시 은평구 | 0.143214 | 11380 | 458,113 | 65,608 |
서울특별시 서대문구 | 0.159399 | 11410 | 300,931 | 47,968 |
서울특별시 마포구 | 0.184453 | 11440 | 358,672 | 66,158 |
서울특별시 양천구 | 0.119107 | 11470 | 429,136 | 51,113 |
서울특별시 강서구 | 0.16193 | 11500 | 553,851 | 89,685 |
서울특별시 구로구 | 0.141978 | 11530 | 386,413 | 54,862 |
서울특별시 금천구 | 0.155013 | 11545 | 224,020 | 34,726 |
서울특별시 영등포구 | 0.179216 | 11560 | 371,127 | 66,512 |
서울특별시 동작구 | 0.165728 | 11590 | 373,818 | 61,952 |
서울특별시 관악구 | 0.196339 | 11620 | 474,719 | 93,206 |
서울특별시 서초구 | 0.139028 | 11650 | 404,112 | 56,183 |
서울특별시 강남구 | 0.141038 | 11680 | 550,661 | 77,664 |
서울특별시 송파구 | 0.151536 | 11710 | 647,463 | 98,114 |
서울특별시 강동구 | 0.138642 | 11740 | 465,429 | 64,528 |
부산광역시 중구 | 0.122635 | 26110 | 37,322 | 4,577 |
부산광역시 서구 | 0.106694 | 26140 | 102,724 | 10,960 |
부산광역시 동구 | 0.114043 | 26170 | 85,538 | 9,755 |
부산광역시 영도구 | 0.080458 | 26200 | 103,470 | 8,325 |
부산광역시 부산진구 | 0.141421 | 26230 | 357,966 | 50,624 |
부산광역시 동래구 | 0.108353 | 26260 | 272,684 | 29,546 |
부산광역시 남구 | 0.111369 | 26290 | 253,707 | 28,255 |
부산광역시 북구 | 0.104965 | 26320 | 267,136 | 28,040 |
부산광역시 해운대구 | 0.103613 | 26350 | 374,257 | 38,778 |
부산광역시 사하구 | 0.100275 | 26380 | 291,728 | 29,253 |
부산광역시 금정구 | 0.105615 | 26410 | 209,563 | 22,133 |
부산광역시 강서구 | 0.110277 | 26440 | 142,451 | 15,709 |
부산광역시 연제구 | 0.11938 | 26470 | 211,777 | 25,282 |
부산광역시 수영구 | 0.132905 | 26500 | 170,942 | 22,719 |
부산광역시 사상구 | 0.110233 | 26530 | 198,316 | 21,861 |
부산광역시 기장군 | 0.099831 | 26710 | 175,367 | 17,507 |
대구광역시 중구 | 0.159667 | 27110 | 96,169 | 15,355 |
대구광역시 동구 | 0.110734 | 27140 | 341,431 | 37,808 |
대구광역시 서구 | 0.096839 | 27170 | 162,723 | 15,758 |
대구광역시 남구 | 0.118677 | 27200 | 134,660 | 15,981 |
대구광역시 북구 | 0.113519 | 27230 | 412,530 | 46,830 |
대구광역시 수성구 | 0.102101 | 27260 | 407,725 | 41,629 |
대구광역시 달서구 | 0.110963 | 27290 | 521,176 | 57,831 |
대구광역시 달성군 | 0.104424 | 27710 | 257,335 | 26,872 |
대구광역시 군위군 | 0.038084 | 27720 | 22,398 | 853 |
인천광역시 중구 | 0.137419 | 28110 | 165,246 | 22,708 |
인천광역시 중구영종출장소 | #DIV/0! | 28114 | 0 | 0 |
인천광역시 중구용유출장소 | #DIV/0! | 28118 | 0 | 0 |
인천광역시 동구 | 0.097089 | 28140 | 58,132 | 5,644 |
인천광역시 미추홀구 | 0.122567 | 28177 | 410,004 | 50,253 |
인천광역시 연수구 | 0.12641 | 28185 | 398,274 | 50,346 |
인천광역시 남동구 | 0.115981 | 28200 | 483,604 | 56,089 |
인천광역시 부평구 | 0.129682 | 28237 | 489,581 | 63,490 |
인천광역시 계양구 | 0.120326 | 28245 | 279,150 | 33,589 |
인천광역시 서구 | 0.131085 | 28260 | 629,899 | 82,570 |
인천광역시 서구검단출장소 | #DIV/0! | 28265 | 0 | 0 |
인천광역시 강화군 | 0.060061 | 28710 | 68,997 | 4,144 |
인천광역시 옹진군 | 0.062513 | 28720 | 19,948 | 1,247 |
광주광역시 동구 | 0.132313 | 29110 | 105,742 | 13,991 |
광주광역시 서구 | 0.125203 | 29140 | 278,283 | 34,842 |
광주광역시 남구 | 0.1094 | 29155 | 206,810 | 22,625 |
광주광역시 북구 | 0.12103 | 29170 | 423,185 | 51,218 |
광주광역시 광산구 | 0.123018 | 29200 | 391,024 | 48,103 |
대전광역시 동구 | 0.113277 | 30110 | 217,741 | 24,665 |
대전광역시 중구 | 0.111611 | 30140 | 223,786 | 24,977 |
대전광역시 서구 | 0.137004 | 30170 | 456,731 | 62,574 |
대전광역시 유성구 | 0.14086 | 30200 | 368,444 | 51,899 |
대전광역시 대덕구 | 0.105898 | 30230 | 167,765 | 17,766 |
울산광역시 중구 | 0.097857 | 31110 | 206,394 | 20,197 |
울산광역시 남구 | 0.112595 | 31140 | 303,576 | 34,181 |
울산광역시 동구 | 0.095434 | 31170 | 150,523 | 14,365 |
울산광역시 북구 | 0.105746 | 31200 | 216,151 | 22,857 |
울산광역시 울주군 | 0.092189 | 31710 | 218,431 | 20,137 |
세종특별자치시 | 0.123273 | 36110 | 389,760 | 48,047 |
경기도 수원시 | 0.142099 | 41110 | 1,187,999 | 168,813 |
경기도 수원시 장안구 | 0.126772 | 41111 | 273,356 | 34,654 |
경기도 수원시 권선구 | 0.137023 | 41113 | 361,561 | 49,542 |
경기도 수원시 팔달구 | 0.151413 | 41115 | 193,141 | 29,244 |
경기도 수원시 영통구 | 0.153839 | 41117 | 359,941 | 55,373 |
경기도 성남시 | 0.131918 | 41130 | 907,985 | 119,780 |
경기도 성남시 수정구 | 0.132342 | 41131 | 233,743 | 30,934 |
경기도 성남시 중원구 | 0.130296 | 41133 | 206,153 | 26,861 |
경기도 성남시 분당구 | 0.132421 | 41135 | 468,089 | 61,985 |
경기도 의정부시 | 0.124754 | 41150 | 458,520 | 57,202 |
경기도 안양시 | 0.130239 | 41170 | 552,147 | 71,911 |
경기도 안양시 만안구 | 0.126575 | 41171 | 227,651 | 28,815 |
경기도 안양시 동안구 | 0.132809 | 41173 | 324,496 | 43,096 |
경기도 부천시 | 0.125189 | 41190 | 767,014 | 96,022 |
경기도 부천시 원미구 | 0.133397 | 41192 | 388,366 | 51,807 |
경기도 부천시 소사구 | 0.11872 | 41194 | 226,997 | 26,949 |
경기도 부천시 오정구 | 0.113854 | 41196 | 151,651 | 17,266 |
경기도 광명시 | 0.120793 | 41210 | 276,506 | 33,400 |
경기도 평택시 | 0.124632 | 41220 | 594,775 | 74,128 |
경기도 송탄출장소 | #DIV/0! | 41222 | 0 | 0 |
경기도 안중출장소 | #DIV/0! | 41224 | 0 | 0 |
경기도 동두천시 | 0.093 | 41250 | 86,204 | 8,017 |
경기도 안산시 | 0.126996 | 41270 | 617,885 | 78,469 |
경기도 안산시 상록구 | 0.124116 | 41271 | 325,719 | 40,427 |
경기도 안산시 단원구 | 0.130207 | 41273 | 292,166 | 38,042 |
경기도 고양시 | 0.127468 | 41280 | 1,064,174 | 135,648 |
경기도 고양시 덕양구 | 0.129678 | 41281 | 490,824 | 63,649 |
경기도 고양시 일산동구 | 0.13152 | 41285 | 291,978 | 38,401 |
경기도 고양시 일산서구 | 0.119408 | 41287 | 281,372 | 33,598 |
경기도 과천시 | 0.134426 | 41290 | 85,028 | 11,430 |
경기도 구리시 | 0.123615 | 41310 | 185,827 | 22,971 |
경기도 남양주시 | 0.110737 | 41360 | 729,073 | 80,735 |
경기도 풍양출장소 | #DIV/0! | 41362 | 0 | 0 |
경기도 오산시 | 0.125289 | 41370 | 240,292 | 30,106 |
경기도 시흥시 | 0.121691 | 41390 | 516,201 | 62,817 |
경기도 군포시 | 0.123286 | 41410 | 255,243 | 31,468 |
경기도 의왕시 | 0.1276 | 41430 | 153,950 | 19,644 |
경기도 하남시 | 0.131088 | 41450 | 328,084 | 43,008 |
경기도 용인시 | 0.119634 | 41460 | 1,079,376 | 129,130 |
경기도 용인시 처인구 | 0.113564 | 41461 | 271,784 | 30,865 |
경기도 용인시 기흥구 | 0.119344 | 41463 | 434,418 | 51,845 |
경기도 용인시 수지구 | 0.124392 | 41465 | 373,174 | 46,420 |
경기도 파주시 | 0.117699 | 41480 | 507,897 | 59,779 |
경기도 이천시 | 0.114593 | 41500 | 221,864 | 25,424 |
경기도 안성시 | 0.104103 | 41550 | 192,867 | 20,078 |
경기도 김포시 | 0.115993 | 41570 | 484,746 | 56,227 |
경기도 화성시 | 0.130789 | 41590 | 964,279 | 126,117 |
경기도 광주시 | 0.111424 | 41610 | 396,038 | 44,128 |
경기도 양주시 | 0.117028 | 41630 | 287,076 | 33,596 |
경기도 포천시 | 0.087782 | 41650 | 140,917 | 12,370 |
경기도 여주시 | 0.088734 | 41670 | 114,409 | 10,152 |
경기도 연천군 | 0.076301 | 41800 | 40,589 | 3,097 |
경기도 가평군 | 0.077515 | 41820 | 62,233 | 4,824 |
경기도 양평군 | 0.073646 | 41830 | 126,185 | 9,293 |
강원특별자치도 춘천시 | 0.117174 | 51110 | 285,037 | 33,399 |
강원특별자치도 원주시 | 0.114481 | 51130 | 360,741 | 41,298 |
강원특별자치도 강릉시 | 0.091989 | 51150 | 207,025 | 19,044 |
강원특별자치도 동해시 | 0.079704 | 51170 | 87,386 | 6,965 |
강원특별자치도 태백시 | 0.062665 | 51190 | 37,884 | 2,374 |
강원특별자치도 속초시 | 0.090216 | 51210 | 80,640 | 7,275 |
강원특별자치도 삼척시 | 0.080128 | 51230 | 61,776 | 4,950 |
강원특별자치도 홍천군 | 0.068366 | 51720 | 66,597 | 4,553 |
강원특별자치도 횡성군 | 0.057406 | 51730 | 46,006 | 2,641 |
강원특별자치도 영월군 | 0.05899 | 51750 | 36,650 | 2,162 |
강원특별자치도 평창군 | 0.057134 | 51760 | 40,256 | 2,300 |
강원특별자치도 정선군 | 0.054806 | 51770 | 33,445 | 1,833 |
강원특별자치도 철원군 | 0.081473 | 51780 | 40,443 | 3,295 |
강원특별자치도 화천군 | 0.085788 | 51790 | 22,917 | 1,966 |
강원특별자치도 양구군 | 0.085745 | 51800 | 20,596 | 1,766 |
강원특별자치도 인제군 | 0.086593 | 51810 | 31,469 | 2,725 |
강원특별자치도 고성군 | 0.071267 | 51820 | 26,955 | 1,921 |
강원특별자치도 양양군 | 0.061096 | 51830 | 27,416 | 1,675 |
충청북도 청주시 | 0.122119 | 43110 | 851,882 | 104,031 |
충청북도 청주시 상당구 | 0.110546 | 43111 | 197,646 | 21,849 |
충청북도 청주시 서원구 | 0.11447 | 43112 | 181,445 | 20,770 |
충청북도 청주시 흥덕구 | 0.137224 | 43113 | 284,039 | 38,977 |
충청북도 청주시 청원구 | 0.11886 | 43114 | 188,752 | 22,435 |
충청북도 충주시 | 0.090778 | 43130 | 206,680 | 18,762 |
충청북도 제천시 | 0.086318 | 43150 | 128,374 | 11,081 |
충청북도 보은군 | 0.050497 | 43720 | 30,497 | 1,540 |
충청북도 옥천군 | 0.061911 | 43730 | 48,182 | 2,983 |
충청북도 영동군 | 0.056996 | 43740 | 43,477 | 2,478 |
충청북도 증평군 | 0.09803 | 43745 | 37,101 | 3,637 |
충청북도 진천군 | 0.094476 | 43750 | 86,297 | 8,153 |
충청북도 괴산군 | 0.046255 | 43760 | 35,996 | 1,665 |
충청북도 음성군 | 0.078175 | 43770 | 90,604 | 7,083 |
충청북도 단양군 | 0.052189 | 43800 | 27,362 | 1,428 |
충청남도 천안시 | 0.129987 | 44130 | 657,283 | 85,438 |
충청남도 천안시 동남구 | 0.11675 | 44131 | 260,061 | 30,362 |
충청남도 천안시 서북구 | 0.138653 | 44133 | 397,222 | 55,076 |
충청남도 공주시 | 0.087806 | 44150 | 101,132 | 8,880 |
충청남도 보령시 | 0.070024 | 44180 | 93,653 | 6,558 |
충청남도 아산시 | 0.116633 | 44200 | 353,400 | 41,218 |
충청남도 서산시 | 0.086062 | 44210 | 174,188 | 14,991 |
충청남도 논산시 | 0.075297 | 44230 | 108,344 | 8,158 |
충청남도 계룡시 | 0.100275 | 44250 | 46,522 | 4,665 |
충청남도 당진시 | 0.085048 | 44270 | 171,338 | 14,572 |
충청남도 금산군 | 0.056828 | 44710 | 49,465 | 2,811 |
충청남도 부여군 | 0.054963 | 44760 | 59,513 | 3,271 |
충청남도 서천군 | 0.052055 | 44770 | 48,141 | 2,506 |
충청남도 청양군 | 0.058068 | 44790 | 29,569 | 1,717 |
충청남도 홍성군 | 0.085672 | 44800 | 98,889 | 8,472 |
충청남도 예산군 | 0.068802 | 44810 | 78,413 | 5,395 |
충청남도 태안군 | 0.056307 | 44825 | 59,975 | 3,377 |
전북특별자치도 전주시 | 0.118995 | 52110 | 634,970 | 75,558 |
전북특별자치도 전주시 완산구 | 0.118349 | 52111 | 321,583 | 38,059 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 | 0.119657 | 52113 | 313,387 | 37,499 |
전북특별자치도 군산시 | 0.090775 | 52130 | 257,352 | 23,361 |
전북특별자치도 익산시 | 0.097696 | 52140 | 266,980 | 26,083 |
전북특별자치도 정읍시 | 0.072027 | 52180 | 101,754 | 7,329 |
전북특별자치도 남원시 | 0.069639 | 52190 | 75,360 | 5,248 |
전북특별자치도 김제시 | 0.072073 | 52210 | 80,307 | 5,788 |
전북특별자치도 완주군 | 0.093674 | 52710 | 98,885 | 9,263 |
전북특별자치도 진안군 | 0.056213 | 52720 | 24,158 | 1,358 |
전북특별자치도 무주군 | 0.056764 | 52730 | 23,025 | 1,307 |
전북특별자치도 장수군 | 0.053072 | 52740 | 20,670 | 1,097 |
전북특별자치도 임실군 | 0.054512 | 52750 | 25,554 | 1,393 |
전북특별자치도 순창군 | 0.062685 | 52770 | 26,705 | 1,674 |
전북특별자치도 고창군 | 0.05617 | 52790 | 50,917 | 2,860 |
전북특별자치도 부안군 | 0.05749 | 52800 | 47,956 | 2,757 |
전라남도 목포시 | 0.097874 | 46110 | 209,627 | 20,517 |
전라남도 여수시 | 0.09284 | 46130 | 267,416 | 24,827 |
전라남도 순천시 | 0.107958 | 46150 | 275,551 | 29,748 |
전라남도 나주시 | 0.10272 | 46170 | 116,452 | 11,962 |
전라남도 광양시 | 0.103 | 46230 | 154,282 | 15,891 |
전라남도 담양군 | 0.068338 | 46710 | 44,543 | 3,044 |
전라남도 곡성군 | 0.05909 | 46720 | 26,519 | 1,567 |
전라남도 구례군 | 0.054154 | 46730 | 23,987 | 1,299 |
전라남도 고흥군 | 0.046001 | 46770 | 60,108 | 2,765 |
전라남도 보성군 | 0.048953 | 46780 | 36,995 | 1,811 |
전라남도 화순군 | 0.08289 | 46790 | 60,671 | 5,029 |
전라남도 장흥군 | 0.060152 | 46800 | 34,363 | 2,067 |
전라남도 강진군 | 0.060959 | 46810 | 32,153 | 1,960 |
전라남도 해남군 | 0.057556 | 46820 | 63,156 | 3,635 |
전라남도 영암군 | 0.069709 | 46830 | 51,342 | 3,579 |
전라남도 무안군 | 0.103762 | 46840 | 92,327 | 9,580 |
전라남도 함평군 | 0.053994 | 46860 | 29,948 | 1,617 |
전라남도 영광군 | 0.081036 | 46870 | 51,903 | 4,206 |
전라남도 장성군 | 0.067708 | 46880 | 42,004 | 2,844 |
전라남도 완도군 | 0.056444 | 46890 | 45,585 | 2,573 |
전라남도 진도군 | 0.062482 | 46900 | 28,472 | 1,779 |
전라남도 신안군 | 0.046841 | 46910 | 38,001 | 1,780 |
경상북도 포항시 | 0.089726 | 47110 | 490,336 | 43,996 |
경상북도 포항시 남구 | 0.085099 | 47111 | 221,012 | 18,808 |
경상북도 포항시 북구 | 0.093523 | 47113 | 269,324 | 25,188 |
경상북도 경주시 | 0.080743 | 47130 | 244,268 | 19,723 |
경상북도 김천시 | 0.083036 | 47150 | 135,206 | 11,227 |
경상북도 안동시 | 0.088552 | 47170 | 153,141 | 13,561 |
경상북도 구미시 | 0.114263 | 47190 | 403,552 | 46,111 |
경상북도 영주시 | 0.070872 | 47210 | 98,826 | 7,004 |
경상북도 영천시 | 0.068616 | 47230 | 98,286 | 6,744 |
경상북도 상주시 | 0.060302 | 47250 | 91,821 | 5,537 |
경상북도 문경시 | 0.064113 | 47280 | 67,100 | 4,302 |
경상북도 경산시 | 0.11209 | 47290 | 265,786 | 29,792 |
경상북도 의성군 | 0.042931 | 47730 | 48,636 | 2,088 |
경상북도 청송군 | 0.044781 | 47750 | 23,693 | 1,061 |
경상북도 영양군 | 0.046811 | 47760 | 15,317 | 717 |
경상북도 영덕군 | 0.047748 | 47770 | 33,153 | 1,583 |
경상북도 청도군 | 0.044573 | 47820 | 40,518 | 1,806 |
경상북도 고령군 | 0.054489 | 47830 | 30,061 | 1,638 |
경상북도 성주군 | 0.051712 | 47840 | 41,344 | 2,138 |
경상북도 칠곡군 | 0.080187 | 47850 | 107,200 | 8,596 |
경상북도 예천군 | 0.071771 | 47900 | 54,521 | 3,913 |
경상북도 봉화군 | 0.039791 | 47920 | 28,775 | 1,145 |
경상북도 울진군 | 0.067768 | 47930 | 46,054 | 3,121 |
경상북도 울릉군 | 0.060479 | 47940 | 9,061 | 548 |
경상남도 창원시 | 0.101126 | 48120 | 997,248 | 100,848 |
경상남도 창원시 의창구 | 0.10392 | 48121 | 209,113 | 21,731 |
경상남도 창원시 성산구 | 0.118079 | 48123 | 243,973 | 28,808 |
경상남도 창원시 마산합포구 | 0.091761 | 48125 | 177,603 | 16,297 |
경상남도 창원시 마산회원구 | 0.091485 | 48127 | 178,259 | 16,308 |
경상남도 창원시 진해구 | 0.09402 | 48129 | 188,300 | 17,704 |
경상남도 진주시 | 0.107287 | 48170 | 338,336 | 36,299 |
경상남도 통영시 | 0.070771 | 48220 | 118,297 | 8,372 |
경상남도 사천시 | 0.07479 | 48240 | 108,277 | 8,098 |
경상남도 김해시 | 0.104552 | 48250 | 530,437 | 55,458 |
경상남도 밀양시 | 0.063622 | 48270 | 100,343 | 6,384 |
경상남도 거제시 | 0.085589 | 48310 | 232,075 | 19,863 |
경상남도 양산시 | 0.103379 | 48330 | 358,244 | 37,035 |
경상남도 의령군 | 0.047765 | 48720 | 25,039 | 1,196 |
경상남도 함안군 | 0.058561 | 48730 | 58,742 | 3,440 |
경상남도 창녕군 | 0.050162 | 48740 | 55,939 | 2,806 |
경상남도 고성군 | 0.048596 | 48820 | 48,049 | 2,335 |
경상남도 남해군 | 0.04438 | 48840 | 39,815 | 1,767 |
경상남도 하동군 | 0.045459 | 48850 | 40,674 | 1,849 |
경상남도 산청군 | 0.045746 | 48860 | 33,227 | 1,520 |
경상남도 함양군 | 0.051181 | 48870 | 36,068 | 1,846 |
경상남도 거창군 | 0.068065 | 48880 | 59,546 | 4,053 |
경상남도 합천군 | 0.043535 | 48890 | 40,037 | 1,743 |
제주특별자치도 제주시 | 0.112659 | 50110 | 485,847 | 54,735 |
제주특별자치도 서귀포시 | 0.088216 | 50130 | 180,953 | 15,963 |
출처
https://jumin.mois.go.kr/ageStatMonth.do#none
반응형
'🗺️ GIS & RS > 💽 공간 데이터 저장소' 카테고리의 다른 글
[공간자료] Foursquare 오픈소스 장소 데이터 (0) | 2024.12.05 |
---|---|
[공간 자료] 2024년 전국 시군구별 분만실 수 (0) | 2024.11.29 |
[공간자료] 2024년 전국 분만실 보유 병원 :: 병원명, 주소, 시군구 (0) | 2024.11.29 |
[공간자료] 2023년 전국 시군구별 분만 건수 (0) | 2024.11.29 |
[공간자료] 전국 공차 시군구별, 읍면동별 매장 개수 (0) | 2024.11.18 |
댓글