반응형
행정구역 | 아동전체 | 청소년전체 | 청년전체 |
서울특별시 (1100000000) | 1,070,735 | 1,337,667 | 2,200,796 |
서울특별시 종로구 (1111000000) | 13,093 | 19,335 | 33,745 |
서울특별시 중구 (1114000000) | 10,112 | 13,191 | 29,835 |
서울특별시 용산구 (1117000000) | 20,764 | 25,396 | 50,499 |
서울특별시 성동구 (1120000000) | 29,949 | 36,215 | 66,755 |
서울특별시 광진구 (1121500000) | 32,808 | 47,716 | 92,759 |
서울특별시 동대문구 (1123000000) | 35,032 | 50,585 | 86,538 |
서울특별시 중랑구 (1126000000) | 36,946 | 44,606 | 83,451 |
서울특별시 성북구 (1129000000) | 49,840 | 69,210 | 97,949 |
서울특별시 강북구 (1130500000) | 25,272 | 36,579 | 58,226 |
서울특별시 도봉구 (1132000000) | 30,785 | 40,026 | 59,144 |
서울특별시 노원구 (1135000000) | 60,995 | 82,557 | 102,683 |
서울특별시 은평구 (1138000000) | 50,348 | 62,940 | 101,156 |
서울특별시 서대문구 (1141000000) | 33,984 | 45,491 | 74,712 |
서울특별시 마포구 (1144000000) | 40,438 | 51,841 | 96,685 |
서울특별시 양천구 (1147000000) | 62,571 | 73,911 | 83,107 |
서울특별시 강서구 (1150000000) | 62,638 | 73,759 | 135,025 |
서울특별시 구로구 (1153000000) | 43,762 | 49,757 | 85,132 |
서울특별시 금천구 (1154500000) | 19,211 | 25,030 | 58,576 |
서울특별시 영등포구 (1156000000) | 39,521 | 44,189 | 99,663 |
서울특별시 동작구 (1159000000) | 39,120 | 53,794 | 100,543 |
서울특별시 관악구 (1162000000) | 34,007 | 61,959 | 166,063 |
서울특별시 서초구 (1165000000) | 63,170 | 70,449 | 82,917 |
서울특별시 강남구 (1168000000) | 85,253 | 97,376 | 116,067 |
서울특별시 송파구 (1171000000) | 88,221 | 95,564 | 144,085 |
서울특별시 강동구 (1174000000) | 62,895 | 66,191 | 95,481 |
부산광역시 (2600000000) | 399,641 | 457,167 | 596,718 |
부산광역시 중구 (2611000000) | 2,021 | 3,894 | 8,003 |
부산광역시 서구 (2614000000) | 10,116 | 13,137 | 17,902 |
부산광역시 동구 (2617000000) | 7,441 | 8,540 | 15,603 |
부산광역시 영도구 (2620000000) | 9,384 | 11,677 | 14,912 |
부산광역시 부산진구 (2623000000) | 38,191 | 47,263 | 80,213 |
부산광역시 동래구 (2626000000) | 38,477 | 40,623 | 45,189 |
부산광역시 남구 (2629000000) | 31,313 | 41,104 | 48,801 |
부산광역시 북구 (2632000000) | 31,830 | 35,638 | 47,985 |
부산광역시 해운대구 (2635000000) | 50,746 | 56,698 | 62,899 |
부산광역시 사하구 (2638000000) | 33,203 | 40,773 | 51,377 |
부산광역시 금정구 (2641000000) | 21,523 | 31,191 | 40,850 |
부산광역시 강서구 (2644000000) | 30,256 | 22,439 | 21,865 |
부산광역시 연제구 (2647000000) | 27,026 | 28,737 | 38,998 |
부산광역시 수영구 (2650000000) | 17,685 | 20,986 | 35,877 |
부산광역시 사상구 (2653000000) | 19,565 | 25,521 | 38,813 |
부산광역시 기장군 (2671000000) | 30,864 | 28,946 | 27,431 |
대구광역시 (2700000000) | 316,590 | 362,068 | 442,232 |
대구광역시 중구 (2711000000) | 12,669 | 12,938 | 22,298 |
대구광역시 동구 (2714000000) | 42,338 | 44,970 | 62,664 |
대구광역시 서구 (2717000000) | 14,200 | 17,272 | 27,753 |
대구광역시 남구 (2720000000) | 11,648 | 16,364 | 27,253 |
대구광역시 북구 (2723000000) | 55,096 | 69,190 | 84,191 |
대구광역시 수성구 (2726000000) | 63,711 | 74,572 | 71,097 |
대구광역시 달서구 (2729000000) | 70,108 | 85,070 | 101,586 |
대구광역시 달성군 (2771000000) | 45,634 | 40,316 | 43,712 |
대구광역시 군위군 (2772000000) | 1,186 | 1,376 | 1,678 |
인천광역시 (2800000000) | 418,929 | 454,696 | 602,253 |
인천광역시 중구 (2811000000) | 24,881 | 24,884 | 36,447 |
인천광역시 중구영종출장소 (2811400000) | 0 | 0 | 0 |
인천광역시 중구용유출장소 (2811800000) | 0 | 0 | 0 |
인천광역시 동구 (2814000000) | 6,248 | 7,506 | 9,692 |
인천광역시 미추홀구 (2817700000) | 48,747 | 56,943 | 84,138 |
인천광역시 연수구 (2818500000) | 70,407 | 72,455 | 77,764 |
인천광역시 남동구 (2820000000) | 64,470 | 75,185 | 95,149 |
인천광역시 부평구 (2823700000) | 59,104 | 67,660 | 103,856 |
인천광역시 계양구 (2824500000) | 31,115 | 39,325 | 57,931 |
인천광역시 서구 (2826000000) | 106,442 | 101,726 | 126,655 |
인천광역시 서구검단출장소 (2826500000) | 0 | 0 | 0 |
인천광역시 강화군 (2871000000) | 6,161 | 6,815 | 7,191 |
인천광역시 옹진군 (2872000000) | 1,354 | 2,197 | 3,430 |
광주광역시 (2900000000) | 213,192 | 246,850 | 291,727 |
광주광역시 동구 (2911000000) | 13,047 | 15,014 | 22,828 |
광주광역시 서구 (2914000000) | 38,511 | 47,778 | 60,430 |
광주광역시 남구 (2915500000) | 32,329 | 35,815 | 37,123 |
광주광역시 북구 (2917000000) | 60,269 | 69,143 | 86,963 |
광주광역시 광산구 (2920000000) | 69,036 | 79,100 | 84,383 |
대전광역시 (3000000000) | 202,283 | 238,681 | 311,675 |
대전광역시 동구 (3011000000) | 25,772 | 35,030 | 43,284 |
대전광역시 중구 (3014000000) | 27,352 | 33,352 | 41,688 |
대전광역시 서구 (3017000000) | 66,690 | 79,055 | 105,612 |
대전광역시 유성구 (3020000000) | 62,746 | 66,245 | 87,970 |
대전광역시 대덕구 (3023000000) | 19,723 | 24,999 | 33,121 |
울산광역시 (3100000000) | 165,118 | 173,049 | 198,415 |
울산광역시 중구 (3111000000) | 28,597 | 30,054 | 35,322 |
울산광역시 남구 (3114000000) | 41,552 | 46,887 | 61,563 |
울산광역시 동구 (3117000000) | 24,194 | 24,470 | 24,932 |
울산광역시 북구 (3120000000) | 40,599 | 37,627 | 39,742 |
울산광역시 울주군 (3171000000) | 30,176 | 34,011 | 36,856 |
세종특별자치시 (3600000000) | 85,910 | 75,093 | 68,592 |
세종특별자치시 (3611000000) | 85,910 | 75,093 | 68,592 |
경기도 (4100000000) | 2,030,621 | 2,185,801 | 2,752,436 |
북부출장소 (4110500000) | 0 | 0 | 0 |
경기도 수원시 (4111000000) | 169,851 | 197,001 | 285,984 |
경기도 수원시 장안구 (4111100000) | 35,853 | 47,176 | 62,653 |
경기도 수원시 권선구 (4111300000) | 49,968 | 54,944 | 83,430 |
경기도 수원시 팔달구 (4111500000) | 21,967 | 26,940 | 49,615 |
경기도 수원시 영통구 (4111700000) | 62,063 | 67,941 | 90,286 |
경기도 성남시 (4113000000) | 124,589 | 138,910 | 192,912 |
경기도 성남시 수정구 (4113100000) | 26,981 | 30,795 | 51,921 |
경기도 성남시 중원구 (4113300000) | 22,980 | 26,442 | 45,036 |
경기도 성남시 분당구 (4113500000) | 74,628 | 81,673 | 95,955 |
경기도 의정부시 (4115000000) | 60,689 | 69,558 | 92,877 |
경기도 안양시 (4117000000) | 73,453 | 82,513 | 113,557 |
경기도 안양시 만안구 (4117100000) | 25,250 | 30,140 | 47,522 |
경기도 안양시 동안구 (4117300000) | 48,203 | 52,373 | 66,035 |
경기도 부천시 (4119000000) | 93,920 | 109,934 | 157,228 |
경기도 부천시 원미구 (4119200000) | 48,129 | 57,063 | 83,432 |
경기도 부천시 소사구 (4119400000) | 30,518 | 32,229 | 42,573 |
경기도 부천시 오정구 (4119600000) | 15,273 | 20,642 | 31,223 |
경기도 광명시 (4121000000) | 39,892 | 45,414 | 53,754 |
경기도 평택시 (4122000000) | 94,004 | 93,710 | 130,249 |
경기도 송탄출장소 (4122200000) | 0 | 0 | 0 |
경기도 안중출장소 (4122400000) | 0 | 0 | 0 |
경기도 동두천시 (4125000000) | 10,246 | 12,736 | 14,553 |
경기도 안산시 (4127000000) | 76,475 | 99,742 | 143,168 |
경기도 안산시 상록구 (4127100000) | 39,361 | 54,040 | 75,441 |
경기도 안산시 단원구 (4127300000) | 37,114 | 45,702 | 67,727 |
경기도 고양시 (4128000000) | 146,455 | 165,286 | 215,828 |
경기도 고양시 덕양구 (4128100000) | 67,732 | 70,128 | 98,068 |
경기도 고양시 일산동구 (4128500000) | 38,983 | 46,173 | 61,418 |
경기도 고양시 일산서구 (4128700000) | 39,740 | 48,985 | 56,342 |
경기도 과천시 (4129000000) | 15,703 | 13,530 | 16,576 |
경기도 구리시 (4131000000) | 24,513 | 27,997 | 36,905 |
경기도 남양주시 (4136000000) | 116,697 | 125,474 | 129,814 |
경기도 풍양출장소 (4136200000) | 0 | 0 | 0 |
경기도 오산시 (4137000000) | 39,894 | 41,430 | 50,363 |
경기도 시흥시 (4139000000) | 84,198 | 85,161 | 105,040 |
경기도 군포시 (4141000000) | 32,996 | 39,889 | 53,872 |
경기도 의왕시 (4143000000) | 21,587 | 22,664 | 31,838 |
경기도 하남시 (4145000000) | 56,766 | 51,014 | 62,597 |
경기도 용인시 (4146000000) | 176,298 | 197,340 | 211,511 |
경기도 용인시 처인구 (4146100000) | 37,471 | 44,806 | 54,062 |
경기도 용인시 기흥구 (4146300000) | 71,510 | 80,933 | 86,291 |
경기도 용인시 수지구 (4146500000) | 67,317 | 71,601 | 71,158 |
경기도 파주시 (4148000000) | 83,679 | 83,685 | 95,154 |
경기도 이천시 (4150000000) | 32,032 | 36,551 | 47,170 |
경기도 안성시 (4155000000) | 25,150 | 29,778 | 35,382 |
경기도 김포시 (4157000000) | 88,723 | 82,137 | 83,280 |
경기도 화성시 (4159000000) | 186,896 | 171,173 | 197,453 |
경기도 화성시동부출장소 (4159200000) | 0 | 0 | 0 |
경기도 화성시동탄출장소 (4159400000) | 0 | 0 | 0 |
경기도 광주시 (4161000000) | 58,058 | 57,399 | 69,503 |
경기도 양주시 (4163000000) | 45,607 | 44,865 | 52,463 |
경기도 포천시 (4165000000) | 14,398 | 18,106 | 23,906 |
경기도 여주시 (4167000000) | 13,337 | 15,110 | 17,692 |
경기도 연천군 (4180000000) | 4,143 | 4,933 | 6,813 |
경기도 가평군 (4182000000) | 6,062 | 7,126 | 8,943 |
경기도 양평군 (4183000000) | 14,310 | 15,635 | 16,051 |
강원특별자치도 (5100000000) | 189,881 | 215,744 | 253,728 |
동해출장소 (5110500000) | 0 | 0 | 0 |
강원특별자치도 춘천시 (5111000000) | 39,187 | 46,784 | 57,687 |
강원특별자치도 원주시 (5113000000) | 52,921 | 56,485 | 68,231 |
강원특별자치도 강릉시 (5115000000) | 24,505 | 28,958 | 34,042 |
강원특별자치도 동해시 (5117000000) | 11,730 | 12,735 | 13,017 |
강원특별자치도 태백시 (5119000000) | 4,408 | 5,073 | 4,440 |
강원특별자치도 속초시 (5121000000) | 10,314 | 10,845 | 12,867 |
강원특별자치도 삼척시 (5123000000) | 6,584 | 9,051 | 9,657 |
강원특별자치도 홍천군 (5172000000) | 6,742 | 7,376 | 8,817 |
강원특별자치도 횡성군 (5173000000) | 4,393 | 5,140 | 4,890 |
강원특별자치도 영월군 (5175000000) | 3,306 | 4,180 | 4,062 |
강원특별자치도 평창군 (5176000000) | 3,399 | 4,262 | 4,529 |
강원특별자치도 정선군 (5177000000) | 2,963 | 3,518 | 3,418 |
강원특별자치도 철원군 (5178000000) | 5,028 | 5,476 | 6,879 |
강원특별자치도 화천군 (5179000000) | 2,736 | 3,136 | 4,487 |
강원특별자치도 양구군 (5180000000) | 2,863 | 3,064 | 3,671 |
강원특별자치도 인제군 (5181000000) | 3,939 | 4,045 | 6,061 |
강원특별자치도 고성군 (5182000000) | 2,455 | 2,812 | 3,782 |
강원특별자치도 양양군 (5183000000) | 2,408 | 2,804 | 3,191 |
충청북도 (4300000000) | 215,789 | 237,248 | 288,933 |
충청북도 청주시 (4311000000) | 130,223 | 140,386 | 180,126 |
충청북도 청주시 상당구 (4311100000) | 30,812 | 31,998 | 36,574 |
충청북도 청주시 서원구 (4311200000) | 23,649 | 31,046 | 38,515 |
충청북도 청주시 흥덕구 (4311300000) | 44,664 | 45,259 | 65,684 |
충청북도 청주시 청원구 (4311400000) | 31,098 | 32,083 | 39,353 |
충청북도 충주시 (4313000000) | 26,101 | 29,310 | 34,763 |
충청북도 제천시 (4315000000) | 15,196 | 19,235 | 20,820 |
충청북도 보은군 (4372000000) | 2,516 | 2,955 | 2,902 |
충청북도 옥천군 (4373000000) | 4,648 | 5,735 | 5,474 |
충청북도 영동군 (4374000000) | 3,789 | 4,748 | 4,746 |
충청북도 증평군 (4374500000) | 5,288 | 5,362 | 6,654 |
충청북도 진천군 (4375000000) | 13,529 | 12,882 | 14,535 |
충청북도 괴산군 (4376000000) | 2,429 | 2,837 | 3,103 |
충청북도 음성군 (4377000000) | 9,897 | 11,202 | 13,110 |
충청북도 단양군 (4380000000) | 2,173 | 2,596 | 2,700 |
충청남도 (4400000000) | 302,864 | 326,225 | 366,370 |
충청남도 천안시 (4413000000) | 102,630 | 114,930 | 144,653 |
충청남도 천안시 동남구 (4413100000) | 36,298 | 43,892 | 52,797 |
충청남도 천안시 서북구 (4413300000) | 66,332 | 71,038 | 91,856 |
충청남도 공주시 (4415000000) | 10,258 | 14,781 | 16,015 |
충청남도 보령시 (4418000000) | 10,487 | 11,653 | 12,030 |
충청남도 아산시 (4420000000) | 62,732 | 60,396 | 67,159 |
충청남도 서산시 (4421000000) | 26,109 | 26,325 | 28,623 |
충청남도 논산시 (4423000000) | 12,257 | 13,793 | 14,661 |
충청남도 계룡시 (4425000000) | 8,660 | 9,363 | 7,884 |
충청남도 당진시 (4427000000) | 26,374 | 24,895 | 25,523 |
충청남도 금산군 (4471000000) | 5,100 | 6,171 | 5,233 |
충청남도 부여군 (4476000000) | 5,118 | 6,411 | 6,173 |
충청남도 서천군 (4477000000) | 4,014 | 4,783 | 4,817 |
충청남도 청양군 (4479000000) | 2,325 | 3,355 | 3,459 |
충청남도 홍성군 (4480000000) | 13,709 | 14,463 | 14,257 |
충청남도 예산군 (4481000000) | 7,745 | 8,683 | 9,394 |
충청남도 태안군 (4482500000) | 5,346 | 6,223 | 6,489 |
전북특별자치도 (5200000000) | 228,353 | 267,250 | 289,241 |
전북특별자치도 전주시 (5211000000) | 96,192 | 113,784 | 129,655 |
전북특별자치도 전주시 완산구 (5211100000) | 44,057 | 55,564 | 66,218 |
전북특별자치도 전주시 덕진구 (5211300000) | 52,135 | 58,220 | 63,437 |
전북특별자치도 군산시 (5213000000) | 36,269 | 40,325 | 40,863 |
전북특별자치도 익산시 (5214000000) | 33,876 | 42,601 | 46,946 |
전북특별자치도 정읍시 (5218000000) | 11,515 | 13,523 | 13,628 |
전북특별자치도 남원시 (5219000000) | 8,684 | 9,925 | 9,409 |
전북특별자치도 김제시 (5221000000) | 8,097 | 9,317 | 10,380 |
전북특별자치도 완주군 (5271000000) | 13,192 | 13,668 | 15,614 |
전북특별자치도 진안군 (5272000000) | 2,089 | 2,469 | 2,423 |
전북특별자치도 무주군 (5273000000) | 2,157 | 2,638 | 2,375 |
전북특별자치도 장수군 (5274000000) | 1,997 | 2,295 | 1,950 |
전북특별자치도 임실군 (5275000000) | 2,183 | 2,309 | 2,629 |
전북특별자치도 순창군 (5277000000) | 2,683 | 3,292 | 2,953 |
전북특별자치도 고창군 (5279000000) | 4,984 | 5,766 | 5,214 |
전북특별자치도 부안군 (5280000000) | 4,435 | 5,338 | 5,202 |
전라남도 (4600000000) | 230,881 | 254,025 | 272,816 |
전라남도 목포시 (4611000000) | 31,229 | 36,505 | 36,314 |
전라남도 여수시 (4613000000) | 35,899 | 40,249 | 45,772 |
전라남도 순천시 (4615000000) | 42,263 | 46,655 | 51,840 |
전라남도 나주시 (4617000000) | 17,301 | 16,036 | 18,841 |
전라남도 광양시 (4623000000) | 24,081 | 24,832 | 28,887 |
전라남도 담양군 (4671000000) | 4,227 | 4,814 | 5,553 |
전라남도 곡성군 (4672000000) | 2,008 | 2,652 | 2,898 |
전라남도 구례군 (4673000000) | 2,050 | 2,560 | 2,337 |
전라남도 고흥군 (4677000000) | 4,581 | 5,257 | 5,192 |
전라남도 보성군 (4678000000) | 2,997 | 3,596 | 3,461 |
전라남도 화순군 (4679000000) | 6,482 | 8,296 | 8,986 |
전라남도 장흥군 (4680000000) | 3,279 | 3,773 | 3,712 |
전라남도 강진군 (4681000000) | 3,172 | 3,518 | 3,504 |
전라남도 해남군 (4682000000) | 6,412 | 7,234 | 6,921 |
전라남도 영암군 (4683000000) | 5,668 | 6,611 | 6,831 |
전라남도 무안군 (4684000000) | 15,527 | 15,839 | 14,906 |
전라남도 함평군 (4686000000) | 2,391 | 2,942 | 3,115 |
전라남도 영광군 (4687000000) | 6,375 | 6,162 | 6,891 |
전라남도 장성군 (4688000000) | 4,264 | 4,880 | 5,386 |
전라남도 완도군 (4689000000) | 4,921 | 5,058 | 4,632 |
전라남도 진도군 (4690000000) | 2,866 | 3,197 | 3,237 |
전라남도 신안군 (4691000000) | 2,888 | 3,359 | 3,600 |
경상북도 (4700000000) | 319,993 | 352,735 | 390,237 |
경상북도 포항시 (4711000000) | 68,604 | 71,930 | 80,145 |
경상북도 포항시 남구 (4711100000) | 29,988 | 32,317 | 36,465 |
경상북도 포항시 북구 (4711300000) | 38,616 | 39,613 | 43,680 |
경상북도 경주시 (4713000000) | 28,195 | 31,535 | 35,387 |
경상북도 김천시 (4715000000) | 18,008 | 18,787 | 19,667 |
경상북도 안동시 (4717000000) | 18,255 | 22,491 | 24,435 |
경상북도 구미시 (4719000000) | 66,937 | 70,353 | 80,365 |
경상북도 영주시 (4721000000) | 11,589 | 14,087 | 13,491 |
경상북도 영천시 (4723000000) | 9,813 | 10,609 | 12,833 |
경상북도 상주시 (4725000000) | 9,818 | 11,129 | 10,171 |
경상북도 문경시 (4728000000) | 7,094 | 8,069 | 7,793 |
경상북도 경산시 (4729000000) | 34,274 | 43,294 | 53,808 |
경상북도 의성군 (4773000000) | 3,212 | 3,317 | 3,817 |
경상북도 청송군 (4775000000) | 1,634 | 1,719 | 2,117 |
경상북도 영양군 (4776000000) | 1,178 | 1,339 | 1,307 |
경상북도 영덕군 (4777000000) | 2,587 | 2,861 | 2,918 |
경상북도 청도군 (4782000000) | 2,830 | 3,216 | 3,346 |
경상북도 고령군 (4783000000) | 2,396 | 2,790 | 3,094 |
경상북도 성주군 (4784000000) | 3,129 | 3,332 | 4,052 |
경상북도 칠곡군 (4785000000) | 14,970 | 16,424 | 15,678 |
경상북도 예천군 (4790000000) | 7,760 | 6,877 | 6,250 |
경상북도 봉화군 (4792000000) | 2,245 | 2,587 | 2,274 |
경상북도 울진군 (4793000000) | 4,810 | 5,188 | 6,039 |
경상북도 울릉군 (4794000000) | 655 | 801 | 1,250 |
경상남도 (4800000000) | 458,795 | 493,482 | 511,769 |
경상남도 창원시 (4812000000) | 142,474 | 153,918 | 176,814 |
경상남도 창원시 의창구 (4812100000) | 29,317 | 31,376 | 38,337 |
경상남도 창원시 성산구 (4812300000) | 35,347 | 39,341 | 51,511 |
경상남도 창원시 마산합포구 (4812500000) | 23,351 | 24,451 | 27,377 |
경상남도 창원시 마산회원구 (4812700000) | 23,004 | 26,463 | 28,393 |
경상남도 창원시 진해구 (4812900000) | 31,455 | 32,287 | 31,196 |
경상남도 진주시 (4817000000) | 49,755 | 56,879 | 63,583 |
경상남도 통영시 (4822000000) | 16,265 | 18,217 | 14,370 |
경상남도 사천시 (4824000000) | 14,374 | 15,445 | 15,602 |
경상남도 사천남양출장소 (4824500000) | 0 | 0 | 0 |
경상남도 김해시 (4825000000) | 85,938 | 92,814 | 95,291 |
경상남도 장유출장소 (4825200000) | 0 | 0 | 0 |
경상남도 밀양시 (4827000000) | 9,987 | 11,254 | 11,707 |
경상남도 거제시 (4831000000) | 41,335 | 41,326 | 32,273 |
경상남도 양산시 (4833000000) | 57,431 | 55,970 | 58,775 |
경상남도 양산시웅상출장소 (4833200000) | 0 | 0 | 0 |
경상남도 의령군 (4872000000) | 1,861 | 2,111 | 2,251 |
경상남도 함안군 (4873000000) | 7,028 | 7,894 | 6,535 |
경상남도 창녕군 (4874000000) | 5,218 | 5,552 | 5,302 |
경상남도 고성군 (4882000000) | 4,752 | 5,693 | 4,654 |
경상남도 남해군 (4884000000) | 3,287 | 4,004 | 3,692 |
경상남도 하동군 (4885000000) | 3,095 | 3,687 | 3,640 |
경상남도 산청군 (4886000000) | 2,375 | 2,851 | 2,860 |
경상남도 함양군 (4887000000) | 3,371 | 3,952 | 3,531 |
경상남도 거창군 (4888000000) | 7,455 | 8,618 | 7,492 |
경상남도 합천군 (4889000000) | 2,794 | 3,297 | 3,397 |
제주특별자치도 (5000000000) | 106,846 | 110,899 | 117,276 |
제주특별자치도 제주시 (5011000000) | 79,933 | 83,790 | 90,783 |
제주특별자치도 서귀포시 (5013000000) | 26,913 | 27,109 | 26,493 |
출처
https://jumin.mois.go.kr/etcStatChYouth.do#none
행정동별 지역별 아동,청소년,청년 인구현황
조회결과는 선택한 행정구역의 산하 행정구역들이 조회됩니다. (예를들어, 서울특별시 선택시 종로구, 중구, 용산구등 해당 구 자료가 조회됩니다) 아래 5개의 면은 인구가 없는 지역이므로 통
jumin.mois.go.kr
반응형
'🗺️ GIS & RS > 💽 공간 데이터 저장소' 카테고리의 다른 글
[공간 자료] 과거 전국 시군구,읍면동 행정구역 지도 / shp 파일 :: 1975년~2015년 (1975년/1980년/1985년/1990년/1995년/2000년/2005년/2010년/2015년) (0) | 2024.08.20 |
---|---|
[공간 자료] 도시계획 개발행위 허가 정보 현황 (0) | 2024.08.19 |
[공간 자료] 전국 시군구별 평균 연령 (2024.07 기준) (0) | 2024.08.14 |
[공간 자료] 전국 읍면동별 평균 연령 (2024.07 기준) (0) | 2024.08.14 |
[공간 자료] 국토정보맵 최신 위성사진 :: 카카오맵, 네이버지도보다 더 최신 위성 사진 확인하는 법 (0) | 2024.08.13 |
댓글