반응형
행정구역 | 평균연령 | 남자 평균연령 | 여자 평균연령 | code |
전국 | 45.1 | 44 | 46.2 | 1000000000 |
서울특별시 | 44.7 | 43.9 | 45.5 | 1100000000 |
서울특별시 종로구 | 46.3 | 45.8 | 46.8 | 1111000000 |
서울특별시 종로구 청운효자동 | 45.5 | 44 | 46.7 | 1111051500 |
서울특별시 종로구 사직동 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 1111053000 |
서울특별시 종로구 삼청동 | 49.7 | 48.7 | 50.6 | 1111054000 |
서울특별시 종로구 부암동 | 46.8 | 45.4 | 48 | 1111055000 |
서울특별시 종로구 평창동 | 46.6 | 45.5 | 47.6 | 1111056000 |
서울특별시 종로구 무악동 | 44.9 | 44.7 | 44.9 | 1111057000 |
서울특별시 종로구 교남동 | 44.1 | 43.2 | 44.8 | 1111058000 |
서울특별시 종로구 가회동 | 47.9 | 46.3 | 49.3 | 1111060000 |
서울특별시 종로구 종로1.2.3.4가동 | 50.1 | 51.3 | 48.4 | 1111061500 |
서울특별시 종로구 종로5.6가동 | 46.3 | 46.8 | 45.7 | 1111063000 |
서울특별시 종로구 이화동 | 45.3 | 44.8 | 45.8 | 1111064000 |
서울특별시 종로구 혜화동 | 42.6 | 41.4 | 43.7 | 1111065000 |
서울특별시 종로구 창신제1동 | 51.5 | 50.8 | 52.2 | 1111067000 |
서울특별시 종로구 창신제2동 | 51.1 | 49.9 | 52.4 | 1111068000 |
서울특별시 종로구 창신제3동 | 47.3 | 46.1 | 48.4 | 1111069000 |
서울특별시 종로구 숭인제1동 | 48.6 | 47.7 | 49.5 | 1111070000 |
서울특별시 종로구 숭인제2동 | 44.4 | 45.7 | 43.2 | 1111071000 |
서울특별시 중구 | 46.6 | 45.9 | 47.1 | 1114000000 |
서울특별시 중구 소공동 | 42.7 | 43.7 | 41.8 | 1114052000 |
서울특별시 중구 회현동 | 51.6 | 51.8 | 51.4 | 1114054000 |
서울특별시 중구 명동 | 50.7 | 48.2 | 52.4 | 1114055000 |
서울특별시 중구 필동 | 45.5 | 45.3 | 45.8 | 1114057000 |
서울특별시 중구 장충동 | 43.4 | 42 | 44.8 | 1114058000 |
서울특별시 중구 광희동 | 45.5 | 46.2 | 44.8 | 1114059000 |
서울특별시 중구 을지로동 | 43.9 | 45.4 | 42 | 1114060500 |
서울특별시 중구 신당동 | 47.3 | 47.7 | 47 | 1114061500 |
서울특별시 중구 다산동 | 47.5 | 46.3 | 48.6 | 1114062500 |
서울특별시 중구 약수동 | 48.9 | 47.5 | 50.1 | 1114063500 |
서울특별시 중구 청구동 | 47.6 | 46.2 | 48.9 | 1114064500 |
서울특별시 중구 신당제5동 | 46.1 | 45.7 | 46.4 | 1114065000 |
서울특별시 중구 동화동 | 47.1 | 46.1 | 47.9 | 1114066500 |
서울특별시 중구 황학동 | 43.7 | 43.4 | 44 | 1114067000 |
서울특별시 중구 중림동 | 44.6 | 44.4 | 44.8 | 1114068000 |
서울특별시 용산구 | 45.1 | 44.3 | 45.7 | 1117000000 |
서울특별시 용산구 후암동 | 45.8 | 44.4 | 47.2 | 1117051000 |
서울특별시 용산구 용산2가동 | 47.7 | 46 | 49.4 | 1117052000 |
서울특별시 용산구 남영동 | 50.6 | 52.1 | 48.2 | 1117053000 |
서울특별시 용산구 청파동 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 1117055500 |
서울특별시 용산구 원효로제1동 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 1117056000 |
서울특별시 용산구 원효로제2동 | 44.9 | 44.7 | 45.1 | 1117057000 |
서울특별시 용산구 효창동 | 43.3 | 42.6 | 43.9 | 1117058000 |
서울특별시 용산구 용문동 | 45.9 | 44.8 | 46.9 | 1117059000 |
서울특별시 용산구 한강로동 | 43.5 | 43.4 | 43.5 | 1117062500 |
서울특별시 용산구 이촌제1동 | 43.9 | 42.7 | 44.9 | 1117063000 |
서울특별시 용산구 이촌제2동 | 47.7 | 46.2 | 49 | 1117064000 |
서울특별시 용산구 이태원제1동 | 48.1 | 46.2 | 50 | 1117065000 |
서울특별시 용산구 이태원제2동 | 46.9 | 45 | 48.7 | 1117066000 |
서울특별시 용산구 한남동 | 44.8 | 44 | 45.6 | 1117068500 |
서울특별시 용산구 서빙고동 | 44.7 | 43.5 | 45.7 | 1117069000 |
서울특별시 용산구 보광동 | 49.2 | 46.7 | 51.7 | 1117070000 |
서울특별시 성동구 | 44.5 | 43.7 | 45.2 | 1120000000 |
서울특별시 성동구 왕십리제2동 | 44.3 | 43.7 | 45 | 1120052000 |
서울특별시 성동구 왕십리도선동 | 43.1 | 42.6 | 43.6 | 1120053500 |
서울특별시 성동구 마장동 | 45 | 44.1 | 45.8 | 1120054000 |
서울특별시 성동구 사근동 | 38.3 | 37.2 | 39.5 | 1120055000 |
서울특별시 성동구 행당제1동 | 43.5 | 43.1 | 44 | 1120056000 |
서울특별시 성동구 행당제2동 | 44.8 | 44 | 45.4 | 1120057000 |
서울특별시 성동구 응봉동 | 44.3 | 43.2 | 45.3 | 1120058000 |
서울특별시 성동구 금호1가동 | 45.3 | 43.9 | 46.5 | 1120059000 |
서울특별시 성동구 금호2.3가동 | 45.3 | 44.1 | 46.5 | 1120061500 |
서울특별시 성동구 금호4가동 | 44.7 | 43.3 | 46 | 1120062000 |
서울특별시 성동구 옥수동 | 44 | 43.1 | 44.7 | 1120064500 |
서울특별시 성동구 성수1가제1동 | 44.7 | 44.1 | 45.3 | 1120065000 |
서울특별시 성동구 성수1가제2동 | 44.5 | 44 | 45 | 1120066000 |
서울특별시 성동구 성수2가제1동 | 47.7 | 47.3 | 48.2 | 1120067000 |
서울특별시 성동구 성수2가제3동 | 45.5 | 45.2 | 45.7 | 1120069000 |
서울특별시 성동구 송정동 | 46.9 | 46.3 | 47.5 | 1120072000 |
서울특별시 성동구 용답동 | 45.3 | 45.7 | 44.9 | 1120079000 |
서울특별시 광진구 | 44.1 | 43.5 | 44.6 | 1121500000 |
서울특별시 광진구 화양동 | 37.3 | 38.1 | 36.5 | 1121571000 |
서울특별시 광진구 군자동 | 44 | 43.4 | 44.6 | 1121573000 |
서울특별시 광진구 중곡제1동 | 45.1 | 44.9 | 45.2 | 1121574000 |
서울특별시 광진구 중곡제2동 | 45.2 | 44.6 | 45.7 | 1121575000 |
서울특별시 광진구 중곡제3동 | 46.7 | 45.9 | 47.6 | 1121576000 |
서울특별시 광진구 중곡제4동 | 47.3 | 46.2 | 48.3 | 1121577000 |
서울특별시 광진구 능동 | 43 | 42.9 | 43.2 | 1121578000 |
서울특별시 광진구 광장동 | 41 | 40.3 | 41.6 | 1121581000 |
서울특별시 광진구 자양제1동 | 44.8 | 43.7 | 45.9 | 1121582000 |
서울특별시 광진구 자양제2동 | 45.4 | 44.6 | 46.2 | 1121583000 |
서울특별시 광진구 자양제3동 | 44 | 43.3 | 44.6 | 1121584000 |
서울특별시 광진구 자양제4동 | 46.6 | 46.2 | 47.1 | 1121584700 |
서울특별시 광진구 구의제1동 | 43.4 | 42.9 | 43.8 | 1121585000 |
서울특별시 광진구 구의제2동 | 45.5 | 44.5 | 46.4 | 1121586000 |
서울특별시 광진구 구의제3동 | 43.9 | 43.5 | 44.3 | 1121587000 |
서울특별시 동대문구 | 45 | 44.3 | 45.6 | 1123000000 |
서울특별시 동대문구 용신동 | 44 | 44 | 44.1 | 1123053600 |
서울특별시 동대문구 제기동 | 47.7 | 46.4 | 49.1 | 1123054500 |
서울특별시 동대문구 전농제1동 | 44.9 | 44.4 | 45.5 | 1123056000 |
서울특별시 동대문구 전농제2동 | 47 | 45.9 | 48 | 1123057000 |
서울특별시 동대문구 답십리제1동 | 42.7 | 42.4 | 43 | 1123060000 |
서울특별시 동대문구 답십리제2동 | 47 | 46 | 47.8 | 1123061000 |
서울특별시 동대문구 장안제1동 | 45.4 | 44.9 | 45.9 | 1123065000 |
서울특별시 동대문구 장안제2동 | 43.8 | 42.8 | 44.7 | 1123066000 |
서울특별시 동대문구 청량리동 | 51.5 | 50.2 | 52.7 | 1123070500 |
서울특별시 동대문구 회기동 | 40.2 | 39.6 | 40.7 | 1123071000 |
서울특별시 동대문구 휘경제1동 | 41.7 | 42 | 41.4 | 1123072000 |
서울특별시 동대문구 휘경제2동 | 43 | 42 | 44 | 1123073000 |
서울특별시 동대문구 이문제1동 | 43.1 | 42.4 | 43.7 | 1123074000 |
서울특별시 동대문구 이문제2동 | 46.5 | 45.6 | 47.3 | 1123075000 |
서울특별시 중랑구 | 46.7 | 45.9 | 47.4 | 1126000000 |
서울특별시 중랑구 면목제2동 | 48.2 | 47.3 | 49 | 1126052000 |
서울특별시 중랑구 면목제4동 | 47.9 | 46.6 | 49.2 | 1126054000 |
서울특별시 중랑구 면목제5동 | 44.4 | 43.6 | 45.2 | 1126055000 |
서울특별시 중랑구 면목본동 | 47.2 | 46.3 | 48 | 1126056500 |
서울특별시 중랑구 면목제7동 | 47.6 | 46.8 | 48.5 | 1126057000 |
서울특별시 중랑구 면목제3.8동 | 48.3 | 47.3 | 49.3 | 1126057500 |
서울특별시 중랑구 상봉제1동 | 45.5 | 44.4 | 46.4 | 1126058000 |
서울특별시 중랑구 상봉제2동 | 43.6 | 44.2 | 43.1 | 1126059000 |
서울특별시 중랑구 중화제1동 | 47.1 | 46.2 | 48 | 1126060000 |
서울특별시 중랑구 중화제2동 | 48.8 | 48.1 | 49.5 | 1126061000 |
서울특별시 중랑구 묵제1동 | 45.2 | 44.6 | 45.8 | 1126062000 |
서울특별시 중랑구 묵제2동 | 47.4 | 46.6 | 48.2 | 1126063000 |
서울특별시 중랑구 망우본동 | 45.2 | 44.7 | 45.8 | 1126065500 |
서울특별시 중랑구 망우제3동 | 49.4 | 48.9 | 49.9 | 1126066000 |
서울특별시 중랑구 신내1동 | 45.8 | 44.6 | 46.9 | 1126068000 |
서울특별시 중랑구 신내2동 | 47.6 | 46.4 | 48.7 | 1126069000 |
서울특별시 성북구 | 44.8 | 43.8 | 45.6 | 1129000000 |
서울특별시 성북구 성북동 | 46 | 45.1 | 46.9 | 1129052500 |
서울특별시 성북구 삼선동 | 45.1 | 44.3 | 45.7 | 1129055500 |
서울특별시 성북구 동선동 | 41 | 43 | 39.7 | 1129057500 |
서울특별시 성북구 돈암제1동 | 47.2 | 46.1 | 48.1 | 1129058000 |
서울특별시 성북구 돈암제2동 | 43.8 | 42.7 | 44.7 | 1129059000 |
서울특별시 성북구 안암동 | 40.2 | 38.9 | 41.6 | 1129060000 |
서울특별시 성북구 보문동 | 43.9 | 43.2 | 44.5 | 1129061000 |
서울특별시 성북구 정릉제1동 | 44.6 | 43.3 | 45.7 | 1129062000 |
서울특별시 성북구 정릉제2동 | 46.6 | 45.4 | 47.6 | 1129063000 |
서울특별시 성북구 정릉제3동 | 46.1 | 43.7 | 48.4 | 1129064000 |
서울특별시 성북구 정릉제4동 | 46.7 | 45.3 | 47.9 | 1129065000 |
서울특별시 성북구 길음제1동 | 41.3 | 40.5 | 42.1 | 1129066000 |
서울특별시 성북구 길음제2동 | 42.3 | 41.4 | 43.1 | 1129068500 |
서울특별시 성북구 종암동 | 45.2 | 43.7 | 46.7 | 1129070500 |
서울특별시 성북구 월곡제1동 | 45.5 | 44.8 | 46.1 | 1129071500 |
서울특별시 성북구 월곡제2동 | 45.5 | 45.3 | 45.8 | 1129072500 |
서울특별시 성북구 장위제1동 | 45.5 | 44.6 | 46.4 | 1129076000 |
서울특별시 성북구 장위제2동 | 48.8 | 47.5 | 50.1 | 1129077000 |
서울특별시 성북구 장위제3동 | 42.3 | 41.8 | 42.9 | 1129078000 |
서울특별시 성북구 석관동 | 47.5 | 46.6 | 48.4 | 1129081000 |
서울특별시 강북구 | 48.4 | 47.2 | 49.5 | 1130500000 |
서울특별시 강북구 삼양동 | 48.3 | 47 | 49.5 | 1130553400 |
서울특별시 강북구 미아동 | 48.3 | 47.6 | 49 | 1130553500 |
서울특별시 강북구 송중동 | 47.6 | 46.8 | 48.4 | 1130554500 |
서울특별시 강북구 송천동 | 50.5 | 49.5 | 51.6 | 1130555500 |
서울특별시 강북구 삼각산동 | 43.3 | 42 | 44.4 | 1130557500 |
서울특별시 강북구 번1동 | 47.4 | 46.8 | 47.9 | 1130559500 |
서울특별시 강북구 번2동 | 51 | 48.9 | 52.9 | 1130560300 |
서울특별시 강북구 번3동 | 51.2 | 49 | 53 | 1130560800 |
서울특별시 강북구 수유1동 | 48.4 | 47.6 | 49.2 | 1130561500 |
서울특별시 강북구 수유2동 | 49.7 | 48.1 | 51.1 | 1130562500 |
서울특별시 강북구 수유3동 | 47.6 | 47.1 | 48.2 | 1130563500 |
서울특별시 강북구 우이동 | 49.5 | 48.4 | 50.6 | 1130564500 |
서울특별시 강북구 인수동 | 49.4 | 48.1 | 50.7 | 1130566000 |
서울특별시 도봉구 | 47.9 | 46.8 | 49 | 1132000000 |
서울특별시 도봉구 창제1동 | 46.8 | 45.4 | 48 | 1132051100 |
서울특별시 도봉구 창제2동 | 46.9 | 45.8 | 47.9 | 1132051200 |
서울특별시 도봉구 창제3동 | 49.2 | 47.7 | 50.6 | 1132051300 |
서울특별시 도봉구 창제4동 | 45.3 | 44.4 | 46 | 1132051400 |
서울특별시 도봉구 창제5동 | 46.5 | 45.6 | 47.4 | 1132051500 |
서울특별시 도봉구 도봉제1동 | 52.5 | 51.3 | 53.7 | 1132052100 |
서울특별시 도봉구 도봉제2동 | 49.6 | 48.4 | 50.8 | 1132052200 |
서울특별시 도봉구 쌍문제1동 | 48.4 | 47.8 | 48.9 | 1132066000 |
서울특별시 도봉구 쌍문제2동 | 48.6 | 46.7 | 50.2 | 1132067000 |
서울특별시 도봉구 쌍문제3동 | 47.7 | 46.8 | 48.5 | 1132068000 |
서울특별시 도봉구 쌍문제4동 | 46 | 44.5 | 47.3 | 1132068100 |
서울특별시 도봉구 방학제1동 | 48.3 | 47.6 | 49 | 1132069000 |
서울특별시 도봉구 방학제2동 | 50.1 | 48.8 | 51.4 | 1132070000 |
서울특별시 도봉구 방학제3동 | 46.9 | 45 | 48.8 | 1132071000 |
서울특별시 노원구 | 45.3 | 43.9 | 46.6 | 1135000000 |
서울특별시 노원구 월계1동 | 46.1 | 44.4 | 47.9 | 1135056000 |
서울특별시 노원구 월계2동 | 48.4 | 46.7 | 49.9 | 1135057000 |
서울특별시 노원구 월계3동 | 47.2 | 45.6 | 48.7 | 1135058000 |
서울특별시 노원구 공릉1동 | 45.3 | 44.4 | 46.1 | 1135059500 |
서울특별시 노원구 공릉2동 | 41.9 | 41.1 | 42.7 | 1135060000 |
서울특별시 노원구 하계1동 | 45 | 42.7 | 47.2 | 1135061100 |
서울특별시 노원구 하계2동 | 44.3 | 42.7 | 45.8 | 1135061200 |
서울특별시 노원구 중계본동 | 41.3 | 40.5 | 42.1 | 1135061900 |
서울특별시 노원구 중계1동 | 39.8 | 38.4 | 41 | 1135062100 |
서울특별시 노원구 중계4동 | 47.2 | 45.4 | 48.9 | 1135062400 |
서울특별시 노원구 중계2.3동 | 48.1 | 46 | 49.9 | 1135062500 |
서울특별시 노원구 상계1동 | 47.2 | 46.2 | 48.1 | 1135063000 |
서울특별시 노원구 상계2동 | 46.7 | 45.9 | 47.5 | 1135064000 |
서울특별시 노원구 상계3.4동 | 48.3 | 46.9 | 49.7 | 1135066500 |
서울특별시 노원구 상계5동 | 48.9 | 47.2 | 50.5 | 1135067000 |
서울특별시 노원구 상계6.7동 | 44.7 | 43.1 | 46 | 1135069500 |
서울특별시 노원구 상계8동 | 41.7 | 40.3 | 42.9 | 1135070000 |
서울특별시 노원구 상계9동 | 45.8 | 44 | 47.4 | 1135071000 |
서울특별시 노원구 상계10동 | 44.1 | 42.7 | 45.3 | 1135072000 |
서울특별시 은평구 | 46 | 45 | 46.9 | 1138000000 |
서울특별시 은평구 녹번동 | 46.5 | 45.6 | 47.4 | 1138051000 |
서울특별시 은평구 불광제1동 | 47.4 | 46.1 | 48.6 | 1138052000 |
서울특별시 은평구 불광제2동 | 48.8 | 47.6 | 49.9 | 1138053000 |
서울특별시 은평구 갈현제1동 | 47.5 | 46.1 | 48.9 | 1138055100 |
서울특별시 은평구 갈현제2동 | 46.5 | 45.5 | 47.4 | 1138055200 |
서울특별시 은평구 구산동 | 47.2 | 46.8 | 47.6 | 1138056000 |
서울특별시 은평구 대조동 | 45.5 | 45.2 | 45.8 | 1138057000 |
서울특별시 은평구 응암제1동 | 44 | 43 | 44.8 | 1138058000 |
서울특별시 은평구 응암제2동 | 42.2 | 41.1 | 43.2 | 1138059000 |
서울특별시 은평구 응암제3동 | 49.2 | 47.8 | 50.5 | 1138060000 |
서울특별시 은평구 역촌동 | 47.1 | 46 | 48.1 | 1138062500 |
서울특별시 은평구 신사제1동 | 46.8 | 45.6 | 47.9 | 1138063100 |
서울특별시 은평구 신사제2동 | 47.1 | 45.7 | 48.5 | 1138063200 |
서울특별시 은평구 증산동 | 46 | 45.2 | 46.8 | 1138064000 |
서울특별시 은평구 수색동 | 42.9 | 41.8 | 43.9 | 1138065000 |
서울특별시 은평구 진관동 | 43.3 | 42.7 | 43.9 | 1138069000 |
서울특별시 서대문구 | 44.7 | 43.8 | 45.5 | 1141000000 |
서울특별시 서대문구 천연동 | 46.3 | 45.1 | 47.3 | 1141052000 |
서울특별시 서대문구 북아현동 | 43 | 42.4 | 43.6 | 1141055500 |
서울특별시 서대문구 충현동 | 44.9 | 44.3 | 45.5 | 1141056500 |
서울특별시 서대문구 신촌동 | 37.3 | 38.6 | 36.3 | 1141058500 |
서울특별시 서대문구 연희동 | 44 | 42.8 | 45 | 1141061500 |
서울특별시 서대문구 홍제제1동 | 46.1 | 45.2 | 46.9 | 1141062000 |
서울특별시 서대문구 홍제제3동 | 47.4 | 45.9 | 48.8 | 1141064000 |
서울특별시 서대문구 홍제제2동 | 47.7 | 46.2 | 49 | 1141065500 |
서울특별시 서대문구 홍은제1동 | 47.1 | 46 | 48.2 | 1141066000 |
서울특별시 서대문구 홍은제2동 | 45.6 | 44.5 | 46.7 | 1141068500 |
서울특별시 서대문구 남가좌제1동 | 40.7 | 40 | 41.4 | 1141069000 |
서울특별시 서대문구 남가좌제2동 | 43.4 | 42.5 | 44.3 | 1141070000 |
서울특별시 서대문구 북가좌제1동 | 44.6 | 43.5 | 45.6 | 1141071000 |
서울특별시 서대문구 북가좌제2동 | 47.4 | 46.1 | 48.7 | 1141072000 |
서울특별시 마포구 | 43.2 | 42.6 | 43.8 | 1144000000 |
서울특별시 마포구 아현동 | 41.1 | 40.8 | 41.3 | 1144055500 |
서울특별시 마포구 공덕동 | 44.8 | 44.2 | 45.3 | 1144056500 |
서울특별시 마포구 도화동 | 45.2 | 44 | 46.3 | 1144058500 |
서울특별시 마포구 용강동 | 42.2 | 41.7 | 42.7 | 1144059000 |
서울특별시 마포구 대흥동 | 41.6 | 41.3 | 41.9 | 1144060000 |
서울특별시 마포구 염리동 | 41 | 40.4 | 41.6 | 1144061000 |
서울특별시 마포구 신수동 | 43.2 | 42.1 | 44.2 | 1144063000 |
서울특별시 마포구 서강동 | 42 | 41.2 | 42.7 | 1144065500 |
서울특별시 마포구 서교동 | 42.2 | 42.1 | 42.3 | 1144066000 |
서울특별시 마포구 합정동 | 44 | 43.5 | 44.4 | 1144068000 |
서울특별시 마포구 망원제1동 | 45.2 | 44.3 | 45.9 | 1144069000 |
서울특별시 마포구 망원제2동 | 45 | 44.1 | 45.8 | 1144070000 |
서울특별시 마포구 연남동 | 43.9 | 43.1 | 44.5 | 1144071000 |
서울특별시 마포구 성산제1동 | 44.5 | 43.9 | 45 | 1144072000 |
서울특별시 마포구 성산제2동 | 43.7 | 43.3 | 44 | 1144073000 |
서울특별시 마포구 상암동 | 42.2 | 41.5 | 42.9 | 1144074000 |
서울특별시 양천구 | 44.3 | 43.3 | 45.2 | 1147000000 |
서울특별시 양천구 목1동 | 40.4 | 40.1 | 40.6 | 1147051000 |
서울특별시 양천구 목2동 | 44.1 | 43.1 | 45 | 1147052000 |
서울특별시 양천구 목3동 | 45.2 | 44.1 | 46.2 | 1147053000 |
서울특별시 양천구 목4동 | 43.5 | 42.3 | 44.6 | 1147054000 |
서울특별시 양천구 목5동 | 40.7 | 39.7 | 41.6 | 1147055000 |
서울특별시 양천구 신월1동 | 49.4 | 48.5 | 50.3 | 1147056000 |
서울특별시 양천구 신월2동 | 46.1 | 45.1 | 47 | 1147057000 |
서울특별시 양천구 신월3동 | 48.3 | 47.4 | 49.2 | 1147058000 |
서울특별시 양천구 신월4동 | 46.2 | 44.9 | 47.3 | 1147059000 |
서울특별시 양천구 신월5동 | 45.9 | 44.8 | 46.9 | 1147060000 |
서울특별시 양천구 신월6동 | 42 | 41.2 | 42.9 | 1147061000 |
서울특별시 양천구 신월7동 | 49.4 | 47.7 | 51 | 1147061100 |
서울특별시 양천구 신정1동 | 42.1 | 41.3 | 42.8 | 1147062000 |
서울특별시 양천구 신정2동 | 43 | 42.3 | 43.6 | 1147063000 |
서울특별시 양천구 신정3동 | 44.3 | 43.2 | 45.3 | 1147064000 |
서울특별시 양천구 신정4동 | 46.3 | 45.5 | 47.1 | 1147065000 |
서울특별시 양천구 신정6동 | 41.5 | 40.9 | 42.1 | 1147067000 |
서울특별시 양천구 신정7동 | 45.5 | 44 | 46.9 | 1147068000 |
서울특별시 강서구 | 44.5 | 43.7 | 45.2 | 1150000000 |
서울특별시 강서구 염창동 | 40.4 | 40 | 40.8 | 1150051000 |
서울특별시 강서구 등촌제1동 | 41.6 | 41.3 | 41.9 | 1150052000 |
서울특별시 강서구 등촌제2동 | 45 | 43.7 | 46.2 | 1150053000 |
서울특별시 강서구 등촌제3동 | 48.9 | 47.4 | 50.2 | 1150053500 |
서울특별시 강서구 화곡제1동 | 45 | 44.4 | 45.6 | 1150054000 |
서울특별시 강서구 화곡제2동 | 45.3 | 43.9 | 46.5 | 1150055000 |
서울특별시 강서구 화곡제3동 | 46.2 | 45.3 | 46.9 | 1150056000 |
서울특별시 강서구 화곡제4동 | 47.4 | 45.9 | 48.9 | 1150057000 |
서울특별시 강서구 화곡본동 | 44.1 | 43 | 45.1 | 1150059000 |
서울특별시 강서구 화곡제6동 | 43.8 | 43.3 | 44.2 | 1150059100 |
서울특별시 강서구 화곡제8동 | 46.4 | 45.3 | 47.4 | 1150059300 |
서울특별시 강서구 가양제1동 | 40.2 | 41.1 | 39.5 | 1150060300 |
서울특별시 강서구 가양제2동 | 52.9 | 51.7 | 54 | 1150060400 |
서울특별시 강서구 가양제3동 | 50.1 | 48.2 | 51.7 | 1150060500 |
서울특별시 강서구 발산제1동 | 42.6 | 41.5 | 43.6 | 1150061100 |
서울특별시 강서구 우장산동 | 42.3 | 42 | 42.5 | 1150061500 |
서울특별시 강서구 공항동 | 42.2 | 41.6 | 42.9 | 1150062000 |
서울특별시 강서구 방화제1동 | 43.8 | 43.1 | 44.5 | 1150063000 |
서울특별시 강서구 방화제2동 | 47.5 | 46.3 | 48.7 | 1150064000 |
서울특별시 강서구 방화제3동 | 49.1 | 47.6 | 50.5 | 1150064100 |
서울특별시 구로구 | 45.6 | 44.8 | 46.4 | 1153000000 |
서울특별시 구로구 신도림동 | 41.8 | 41.5 | 42 | 1153051000 |
서울특별시 구로구 구로제1동 | 42.2 | 41.5 | 42.9 | 1153052000 |
서울특별시 구로구 구로제2동 | 50.4 | 49.2 | 51.6 | 1153053000 |
서울특별시 구로구 구로제3동 | 43.5 | 42.7 | 44.3 | 1153054000 |
서울특별시 구로구 구로제4동 | 49.6 | 48.4 | 50.6 | 1153055000 |
서울특별시 구로구 구로제5동 | 44.4 | 44.1 | 44.7 | 1153056000 |
서울특별시 구로구 가리봉동 | 48.7 | 47.7 | 49.9 | 1153059500 |
서울특별시 구로구 고척제1동 | 44.2 | 43.3 | 45.1 | 1153072000 |
서울특별시 구로구 고척제2동 | 47.5 | 46.5 | 48.5 | 1153073000 |
서울특별시 구로구 개봉제1동 | 46.5 | 45.7 | 47.3 | 1153074000 |
서울특별시 구로구 개봉제2동 | 47.7 | 46.9 | 48.5 | 1153075000 |
서울특별시 구로구 개봉제3동 | 48.7 | 47.6 | 49.8 | 1153076000 |
서울특별시 구로구 오류제1동 | 44.8 | 44.8 | 44.9 | 1153077000 |
서울특별시 구로구 오류제2동 | 45.7 | 44.4 | 46.8 | 1153078000 |
서울특별시 구로구 수궁동 | 47.3 | 46 | 48.6 | 1153079000 |
서울특별시 구로구 항동 | 38.8 | 38.1 | 39.4 | 1153080000 |
서울특별시 금천구 | 46.1 | 45.4 | 46.8 | 1154500000 |
서울특별시 금천구 가산동 | 40.8 | 41.2 | 40.2 | 1154551000 |
서울특별시 금천구 독산제1동 | 42 | 41.8 | 42.3 | 1154561000 |
서울특별시 금천구 독산제2동 | 48.3 | 47.3 | 49.2 | 1154562000 |
서울특별시 금천구 독산제3동 | 48 | 47.3 | 48.8 | 1154563000 |
서울특별시 금천구 독산제4동 | 48.8 | 48.2 | 49.4 | 1154564000 |
서울특별시 금천구 시흥제1동 | 47.2 | 46.1 | 48.3 | 1154567000 |
서울특별시 금천구 시흥제2동 | 47 | 46.1 | 47.8 | 1154568000 |
서울특별시 금천구 시흥제3동 | 49.3 | 48.2 | 50.4 | 1154569000 |
서울특별시 금천구 시흥제4동 | 49.2 | 48.4 | 50 | 1154570000 |
서울특별시 금천구 시흥제5동 | 49.8 | 48.4 | 51.2 | 1154571000 |
서울특별시 영등포구 | 44 | 43.6 | 44.5 | 1156000000 |
서울특별시 영등포구 영등포본동 | 46.9 | 46.2 | 47.6 | 1156051500 |
서울특별시 영등포구 영등포동 | 40.2 | 41.6 | 38.7 | 1156053500 |
서울특별시 영등포구 여의동 | 45 | 44.3 | 45.6 | 1156054000 |
서울특별시 영등포구 당산제1동 | 43.7 | 43.5 | 43.8 | 1156055000 |
서울특별시 영등포구 당산제2동 | 41.2 | 41.4 | 41.1 | 1156056000 |
서울특별시 영등포구 도림동 | 46.1 | 45.4 | 46.7 | 1156058500 |
서울특별시 영등포구 문래동 | 41.9 | 41.3 | 42.6 | 1156060500 |
서울특별시 영등포구 양평제1동 | 41.4 | 41.1 | 41.6 | 1156061000 |
서울특별시 영등포구 양평제2동 | 41 | 40.8 | 41.1 | 1156062000 |
서울특별시 영등포구 신길제1동 | 45.4 | 44.7 | 46.2 | 1156063000 |
서울특별시 영등포구 신길제3동 | 46.2 | 45.3 | 47.1 | 1156065000 |
서울특별시 영등포구 신길제4동 | 46.5 | 45.2 | 47.7 | 1156066000 |
서울특별시 영등포구 신길제5동 | 46.7 | 45.6 | 47.7 | 1156067000 |
서울특별시 영등포구 신길제6동 | 45.3 | 44.3 | 46.3 | 1156068000 |
서울특별시 영등포구 신길제7동 | 41.3 | 40.5 | 42.1 | 1156069000 |
서울특별시 영등포구 대림제1동 | 48.2 | 46.7 | 49.7 | 1156070000 |
서울특별시 영등포구 대림제2동 | 49 | 47.8 | 50 | 1156071000 |
서울특별시 영등포구 대림제3동 | 48.2 | 47.2 | 49.2 | 1156072000 |
서울특별시 동작구 | 44.4 | 43.4 | 45.3 | 1159000000 |
서울특별시 동작구 노량진제1동 | 44.5 | 43 | 46 | 1159051000 |
서울특별시 동작구 노량진제2동 | 46.9 | 45.9 | 48 | 1159052000 |
서울특별시 동작구 상도제1동 | 43 | 41.7 | 44.1 | 1159053000 |
서울특별시 동작구 상도제2동 | 43.1 | 42.3 | 43.8 | 1159054000 |
서울특별시 동작구 상도제3동 | 46.2 | 45.3 | 47 | 1159055000 |
서울특별시 동작구 상도제4동 | 45.8 | 44.6 | 47 | 1159056000 |
서울특별시 동작구 흑석동 | 43.7 | 42.7 | 44.7 | 1159060500 |
서울특별시 동작구 사당제1동 | 44.1 | 43.5 | 44.8 | 1159062000 |
