반응형
행정구역 | 평균연령 | 남자 평균연령 | 여자 평균연령 | code |
전국 | 45.1 | 44 | 46.2 | 1000000000 |
서울특별시 | 44.7 | 43.9 | 45.5 | 1100000000 |
서울특별시 종로구 | 46.3 | 45.8 | 46.8 | 1111000000 |
서울특별시 중구 | 46.6 | 45.9 | 47.1 | 1114000000 |
서울특별시 용산구 | 45.1 | 44.3 | 45.7 | 1117000000 |
서울특별시 성동구 | 44.5 | 43.7 | 45.2 | 1120000000 |
서울특별시 광진구 | 44.1 | 43.5 | 44.6 | 1121500000 |
서울특별시 동대문구 | 45 | 44.3 | 45.6 | 1123000000 |
서울특별시 중랑구 | 46.7 | 45.9 | 47.4 | 1126000000 |
서울특별시 성북구 | 44.8 | 43.8 | 45.6 | 1129000000 |
서울특별시 강북구 | 48.4 | 47.2 | 49.5 | 1130500000 |
서울특별시 도봉구 | 47.9 | 46.8 | 49 | 1132000000 |
서울특별시 노원구 | 45.3 | 43.9 | 46.6 | 1135000000 |
서울특별시 은평구 | 46 | 45 | 46.9 | 1138000000 |
서울특별시 서대문구 | 44.7 | 43.8 | 45.5 | 1141000000 |
서울특별시 마포구 | 43.2 | 42.6 | 43.8 | 1144000000 |
서울특별시 양천구 | 44.3 | 43.3 | 45.2 | 1147000000 |
서울특별시 강서구 | 44.5 | 43.7 | 45.2 | 1150000000 |
서울특별시 구로구 | 45.6 | 44.8 | 46.4 | 1153000000 |
서울특별시 금천구 | 46.1 | 45.4 | 46.8 | 1154500000 |
서울특별시 영등포구 | 44 | 43.6 | 44.5 | 1156000000 |
서울특별시 동작구 | 44.4 | 43.4 | 45.3 | 1159000000 |
서울특별시 관악구 | 43.8 | 43 | 44.6 | 1162000000 |
서울특별시 서초구 | 42.8 | 42.2 | 43.4 | 1165000000 |
서울특별시 강남구 | 42.7 | 42 | 43.3 | 1168000000 |
서울특별시 송파구 | 43.4 | 42.9 | 44 | 1171000000 |
서울특별시 강동구 | 44.2 | 43.3 | 44.9 | 1174000000 |
부산광역시 | 47 | 45.7 | 48.2 | 2600000000 |
부산광역시 중구 | 51.9 | 50.5 | 53.2 | 2611000000 |
부산광역시 서구 | 49.9 | 48.5 | 51.3 | 2614000000 |
부산광역시 동구 | 50.4 | 48.9 | 51.8 | 2617000000 |
부산광역시 영도구 | 52.1 | 50.3 | 53.9 | 2620000000 |
부산광역시 부산진구 | 46.5 | 45.4 | 47.5 | 2623000000 |
부산광역시 동래구 | 45.9 | 44.6 | 47.1 | 2626000000 |
부산광역시 남구 | 46.7 | 45.3 | 48.1 | 2629000000 |
부산광역시 북구 | 47.3 | 46 | 48.6 | 2632000000 |
부산광역시 해운대구 | 46.4 | 45 | 47.7 | 2635000000 |
부산광역시 사하구 | 47.9 | 46.5 | 49.2 | 2638000000 |
부산광역시 금정구 | 48.5 | 47 | 50.1 | 2641000000 |
부산광역시 강서구 | 40.5 | 40 | 41 | 2644000000 |
부산광역시 연제구 | 46.3 | 45.2 | 47.4 | 2647000000 |
부산광역시 수영구 | 47.6 | 46.3 | 48.8 | 2650000000 |
부산광역시 사상구 | 48.1 | 47 | 49.2 | 2653000000 |
부산광역시 기장군 | 43.8 | 42.6 | 45 | 2671000000 |
대구광역시 | 45.7 | 44.3 | 47.1 | 2700000000 |
대구광역시 중구 | 43.4 | 42.3 | 44.5 | 2711000000 |
대구광역시 동구 | 46.9 | 45.3 | 48.5 | 2714000000 |
대구광역시 서구 | 50.3 | 48.5 | 52.1 | 2717000000 |
대구광역시 남구 | 49.5 | 47.8 | 51 | 2720000000 |
대구광역시 북구 | 44.9 | 43.5 | 46.2 | 2723000000 |
대구광역시 수성구 | 44.7 | 43.2 | 46.1 | 2726000000 |
대구광역시 달서구 | 45.2 | 43.8 | 46.4 | 2729000000 |
대구광역시 달성군 | 42.8 | 41.7 | 43.8 | 2771000000 |
대구광역시 군위군 | 60.2 | 57.8 | 62.7 | 2772000000 |
인천광역시 | 44.2 | 43.2 | 45.1 | 2800000000 |
인천광역시 중구 | 42.3 | 41.8 | 42.9 | 2811000000 |
인천광역시 동구 | 49 | 47.4 | 50.6 | 2814000000 |
인천광역시 미추홀구 | 45.6 | 44.4 | 46.9 | 2817700000 |
인천광역시 연수구 | 41.2 | 40.4 | 41.9 | 2818500000 |
인천광역시 남동구 | 45 | 43.8 | 46.1 | 2820000000 |
인천광역시 부평구 | 45.2 | 44 | 46.3 | 2823700000 |
인천광역시 계양구 | 45.9 | 44.9 | 46.9 | 2824500000 |
인천광역시 서구 | 41.4 | 40.8 | 42 | 2826000000 |
인천광역시 강화군 | 55.1 | 53.6 | 56.6 | 2871000000 |
인천광역시 옹진군 | 52.9 | 50.5 | 56 | 2872000000 |
광주광역시 | 43.5 | 42.2 | 44.6 | 2900000000 |
광주광역시 동구 | 46 | 44.7 | 47.3 | 2911000000 |
광주광역시 서구 | 44.1 | 42.8 | 45.4 | 2914000000 |
광주광역시 남구 | 45 | 43.6 | 46.2 | 2915500000 |
광주광역시 북구 | 44.2 | 42.9 | 45.5 | 2917000000 |
광주광역시 광산구 | 40.7 | 39.8 | 41.6 | 2920000000 |
대전광역시 | 43.8 | 42.7 | 44.9 | 3000000000 |
대전광역시 동구 | 46.5 | 45.2 | 47.8 | 3011000000 |
대전광역시 중구 | 47 | 45.8 | 48.2 | 3014000000 |
대전광역시 서구 | 42.9 | 41.8 | 43.9 | 3017000000 |
대전광역시 유성구 | 40.2 | 39.3 | 41.1 | 3020000000 |
대전광역시 대덕구 | 46.4 | 45.1 | 47.8 | 3023000000 |
울산광역시 | 44.1 | 43.1 | 45.1 | 3100000000 |
울산광역시 중구 | 45.8 | 44.5 | 47.1 | 3111000000 |
울산광역시 남구 | 44.1 | 43 | 45.2 | 3114000000 |
울산광역시 동구 | 43.8 | 43 | 44.7 | 3117000000 |
울산광역시 북구 | 40.9 | 40.2 | 41.6 | 3120000000 |
울산광역시 울주군 | 45.8 | 44.9 | 46.8 | 3171000000 |
세종특별자치시 | 38.9 | 38.4 | 39.5 | 3600000000 |
세종특별자치시 | 38.9 | 38.4 | 39.5 | 3611000000 |
경기도 | 43.3 | 42.5 | 44.2 | 4100000000 |
경기도 수원시 | 42.1 | 41.1 | 43 | 4111000000 |
경기도 성남시 | 43.9 | 43 | 44.8 | 4113000000 |
경기도 의정부시 | 44.8 | 43.7 | 45.9 | 4115000000 |
경기도 안양시 | 44.1 | 43.1 | 45.1 | 4117000000 |
경기도 부천시 | 45.2 | 44.2 | 46.1 | 4119000000 |
경기도 광명시 | 44 | 42.9 | 45.1 | 4121000000 |
경기도 평택시 | 41.7 | 40.9 | 42.7 | 4122000000 |
경기도 동두천시 | 48.5 | 47 | 50 | 4125000000 |
경기도 안산시 | 43.9 | 43 | 44.8 | 4127000000 |
경기도 고양시 | 44.3 | 43.3 | 45.2 | 4128000000 |
경기도 과천시 | 41.3 | 40.5 | 42.1 | 4129000000 |
경기도 구리시 | 44.7 | 43.8 | 45.5 | 4131000000 |
경기도 남양주시 | 43.8 | 42.9 | 44.6 | 4136000000 |
경기도 오산시 | 40.8 | 40.1 | 41.6 | 4137000000 |
경기도 시흥시 | 41.5 | 41.1 | 42.1 | 4139000000 |
경기도 군포시 | 44.7 | 43.6 | 45.9 | 4141000000 |
경기도 의왕시 | 44.2 | 43.1 | 45.2 | 4143000000 |
경기도 하남시 | 41.8 | 41.3 | 42.3 | 4145000000 |
경기도 용인시 | 42.7 | 41.8 | 43.5 | 4146000000 |
경기도 파주시 | 42.8 | 41.9 | 43.8 | 4148000000 |
경기도 이천시 | 43.6 | 42.6 | 44.7 | 4150000000 |
경기도 안성시 | 45.9 | 44.7 | 47.2 | 4155000000 |
경기도 김포시 | 42 | 41.3 | 42.6 | 4157000000 |
경기도 화성시 | 39.2 | 38.9 | 39.6 | 4159000000 |
경기도 광주시 | 44.1 | 43.4 | 44.7 | 4161000000 |
경기도 양주시 | 43.4 | 42.6 | 44.2 | 4163000000 |
경기도 포천시 | 49.5 | 48.4 | 50.8 | 4165000000 |
경기도 여주시 | 49 | 47.9 | 50.1 | 4167000000 |
경기도 연천군 | 51.3 | 49.2 | 53.6 | 4180000000 |
경기도 가평군 | 51.6 | 50.4 | 52.9 | 4182000000 |
경기도 양평군 | 51 | 49.9 | 52.1 | 4183000000 |
강원특별자치도 | 47.9 | 46.5 | 49.4 | 5100000000 |
강원특별자치도 춘천시 | 45.4 | 43.9 | 46.8 | 5111000000 |
강원특별자치도 원주시 | 44.6 | 43.5 | 45.7 | 5113000000 |
강원특별자치도 강릉시 | 48.5 | 46.8 | 50.2 | 5115000000 |
강원특별자치도 동해시 | 47.8 | 46.3 | 49.5 | 5117000000 |
강원특별자치도 태백시 | 51 | 49.1 | 52.9 | 5119000000 |
강원특별자치도 속초시 | 47.7 | 46.1 | 49.3 | 5121000000 |
강원특별자치도 삼척시 | 50.4 | 48.6 | 52.3 | 5123000000 |
강원특별자치도 홍천군 | 52.4 | 51 | 53.9 | 5172000000 |
강원특별자치도 횡성군 | 54.2 | 52.8 | 55.7 | 5173000000 |
강원특별자치도 영월군 | 54 | 52.4 | 55.8 | 5175000000 |
강원특별자치도 평창군 | 54.1 | 52.7 | 55.6 | 5176000000 |
강원특별자치도 정선군 | 54 | 52.5 | 55.6 | 5177000000 |
강원특별자치도 철원군 | 49 | 46.9 | 51.1 | 5178000000 |
강원특별자치도 화천군 | 48.5 | 46.6 | 50.8 | 5179000000 |
강원특별자치도 양구군 | 47.7 | 46 | 49.5 | 5180000000 |
강원특별자치도 인제군 | 47.3 | 45.6 | 49.3 | 5181000000 |
강원특별자치도 고성군 | 52.7 | 50.5 | 55 | 5182000000 |
강원특별자치도 양양군 | 53.8 | 52 | 55.8 | 5183000000 |
충청북도 | 46.1 | 44.8 | 47.5 | 4300000000 |
충청북도 청주시 | 43 | 41.8 | 44.2 | 4311000000 |
충청북도 충주시 | 47.7 | 46.1 | 49.3 | 4313000000 |
충청북도 제천시 | 48.9 | 47.5 | 50.4 | 4315000000 |
충청북도 보은군 | 56.6 | 54.4 | 58.8 | 4372000000 |
충청북도 옥천군 | 53.7 | 52 | 55.5 | 4373000000 |
충청북도 영동군 | 55.1 | 53.3 | 57 | 4374000000 |
충청북도 증평군 | 45.8 | 44.3 | 47.5 | 4374500000 |
충청북도 진천군 | 44.8 | 43.6 | 46.1 | 4375000000 |
충청북도 괴산군 | 57.6 | 55.9 | 59.4 | 4376000000 |
충청북도 음성군 | 49.8 | 48.5 | 51.2 | 4377000000 |
충청북도 단양군 | 55.6 | 53.9 | 57.4 | 4380000000 |
충청남도 | 46.1 | 44.8 | 47.5 | 4400000000 |
충청남도 천안시 | 41.8 | 41 | 42.7 | 4413000000 |
충청남도 공주시 | 51 | 49.5 | 52.5 | 4415000000 |
충청남도 보령시 | 51.3 | 49.5 | 53.2 | 4418000000 |
충청남도 아산시 | 41.6 | 40.8 | 42.5 | 4420000000 |
충청남도 서산시 | 46.1 | 44.6 | 47.8 | 4421000000 |
충청남도 논산시 | 51.4 | 49.5 | 53.3 | 4423000000 |
충청남도 계룡시 | 42 | 40.8 | 43.2 | 4425000000 |
충청남도 당진시 | 45.9 | 44.8 | 47.2 | 4427000000 |
충청남도 금산군 | 54 | 52.2 | 55.8 | 4471000000 |
충청남도 부여군 | 56.1 | 53.8 | 58.3 | 4476000000 |
충청남도 서천군 | 56.6 | 54.4 | 58.9 | 4477000000 |
충청남도 청양군 | 56 | 53.8 | 58.4 | 4479000000 |
충청남도 홍성군 | 48.6 | 46.9 | 50.3 | 4480000000 |
충청남도 예산군 | 53.4 | 51.5 | 55.2 | 4481000000 |
충청남도 태안군 | 54.6 | 52.7 | 56.6 | 4482500000 |
전북특별자치도 | 47.8 | 46.2 | 49.3 | 5200000000 |
전북특별자치도 전주시 | 43.9 | 42.6 | 45.1 | 5211000000 |
전북특별자치도 군산시 | 46.7 | 45.4 | 48 | 5213000000 |
전북특별자치도 익산시 | 47.5 | 46 | 48.9 | 5214000000 |
전북특별자치도 정읍시 | 51.6 | 49.5 | 53.8 | 5218000000 |
전북특별자치도 남원시 | 52 | 49.8 | 54.1 | 5219000000 |
전북특별자치도 김제시 | 53.2 | 51 | 55.5 | 5221000000 |
전북특별자치도 완주군 | 48 | 46.8 | 49.2 | 5271000000 |
전북특별자치도 진안군 | 56.2 | 54.5 | 58.1 | 5272000000 |
전북특별자치도 무주군 | 55.2 | 53 | 57.4 | 5273000000 |
전북특별자치도 장수군 | 55.6 | 53.4 | 57.8 | 5274000000 |
전북특별자치도 임실군 | 56.6 | 54.2 | 59.2 | 5275000000 |
전북특별자치도 순창군 | 54.5 | 52.1 | 56.7 | 5277000000 |
전북특별자치도 고창군 | 55.4 | 52.6 | 58.2 | 5279000000 |
전북특별자치도 부안군 | 55 | 52.6 | 57.3 | 5280000000 |
전라남도 | 48.9 | 47.1 | 50.6 | 4600000000 |
전라남도 목포시 | 45.5 | 44.1 | 46.9 | 4611000000 |
전라남도 여수시 | 47 | 45.6 | 48.5 | 4613000000 |
전라남도 순천시 | 44.6 | 43.3 | 45.9 | 4615000000 |
전라남도 나주시 | 46.9 | 45.4 | 48.4 | 4617000000 |
전라남도 광양시 | 43.7 | 42.9 | 44.7 | 4623000000 |
전라남도 담양군 | 53.8 | 51.9 | 55.8 | 4671000000 |
전라남도 곡성군 | 56.9 | 54.3 | 59.4 | 4672000000 |
전라남도 구례군 | 56.3 | 53.9 | 58.5 | 4673000000 |
전라남도 고흥군 | 58.5 | 55.7 | 61.2 | 4677000000 |
전라남도 보성군 | 57.7 | 54.8 | 60.4 | 4678000000 |
전라남도 화순군 | 51.4 | 49.5 | 53.3 | 4679000000 |
전라남도 장흥군 | 55.3 | 52.5 | 57.9 | 4680000000 |
전라남도 강진군 | 55.1 | 52.6 | 57.6 | 4681000000 |
전라남도 해남군 | 54.3 | 52 | 56.6 | 4682000000 |
전라남도 영암군 | 51.3 | 49.2 | 53.6 | 4683000000 |
전라남도 무안군 | 44.8 | 43.5 | 46.1 | 4684000000 |
전라남도 함평군 | 56.8 | 54 | 59.7 | 4686000000 |
전라남도 영광군 | 51 | 49 | 53 | 4687000000 |
전라남도 장성군 | 53 | 51 | 55.2 | 4688000000 |
전라남도 완도군 | 54 | 51.5 | 56.6 | 4689000000 |
전라남도 진도군 | 54.5 | 52 | 56.9 | 4690000000 |
전라남도 신안군 | 56.6 | 54.2 | 59.5 | 4691000000 |
경상북도 | 48.4 | 46.7 | 50.2 | 4700000000 |
경상북도 포항시 | 46.4 | 44.9 | 47.9 | 4711000000 |
경상북도 경주시 | 49.7 | 47.9 | 51.4 | 4713000000 |
경상북도 김천시 | 48.9 | 46.9 | 50.8 | 4715000000 |
경상북도 안동시 | 49.4 | 47.4 | 51.2 | 4717000000 |
경상북도 구미시 | 41.7 | 40.6 | 42.7 | 4719000000 |
경상북도 영주시 | 51.1 | 48.9 | 53.2 | 4721000000 |
경상북도 영천시 | 52.4 | 50.5 | 54.4 | 4723000000 |
경상북도 상주시 | 53.7 | 51.2 | 56.1 | 4725000000 |
경상북도 문경시 | 53.2 | 50.8 | 55.5 | 4728000000 |
경상북도 경산시 | 45.5 | 44.1 | 46.9 | 4729000000 |
경상북도 의성군 | 59.4 | 56.8 | 62 | 4773000000 |
경상북도 청송군 | 58 | 55.6 | 60.5 | 4775000000 |
경상북도 영양군 | 57.8 | 55.2 | 60.3 | 4776000000 |
경상북도 영덕군 | 57.6 | 54.8 | 60.3 | 4777000000 |
경상북도 청도군 | 58.1 | 56.1 | 60.2 | 4782000000 |
경상북도 고령군 | 55.4 | 53.4 | 57.5 | 4783000000 |
경상북도 성주군 | 56 | 54.2 | 58.1 | 4784000000 |
경상북도 칠곡군 | 46.4 | 45.2 | 47.8 | 4785000000 |
경상북도 예천군 | 50.9 | 49 | 52.7 | 4790000000 |
경상북도 봉화군 | 57.9 | 55.7 | 60.2 | 4792000000 |
경상북도 울진군 | 52.2 | 49.6 | 54.9 | 4793000000 |
경상북도 울릉군 | 52.6 | 50.9 | 54.8 | 4794000000 |
경상남도 | 46.4 | 44.9 | 47.8 | 4800000000 |
경상남도 창원시 | 45.1 | 43.8 | 46.3 | 4812000000 |
경상남도 진주시 | 45.1 | 43.4 | 46.7 | 4817000000 |
경상남도 통영시 | 48.5 | 47.1 | 49.9 | 4822000000 |
경상남도 사천시 | 48.4 | 46.3 | 50.6 | 4824000000 |
경상남도 김해시 | 43.1 | 42.1 | 44.1 | 4825000000 |
경상남도 밀양시 | 53 | 50.9 | 55.1 | 4827000000 |
경상남도 거제시 | 43.2 | 42.5 | 43.9 | 4831000000 |
경상남도 양산시 | 44 | 43 | 45 | 4833000000 |
경상남도 의령군 | 57.6 | 54.6 | 60.7 | 4872000000 |
경상남도 함안군 | 51.6 | 49.7 | 53.5 | 4873000000 |
경상남도 창녕군 | 55.1 | 52.7 | 57.6 | 4874000000 |
경상남도 고성군 | 54.6 | 52.2 | 57.1 | 4882000000 |
경상남도 남해군 | 57.4 | 54.1 | 60.5 | 4884000000 |
경상남도 하동군 | 57.3 | 54.8 | 59.7 | 4885000000 |
경상남도 산청군 | 58 | 55.5 | 60.5 | 4886000000 |
경상남도 함양군 | 55.7 | 53.1 | 58.2 | 4887000000 |
경상남도 거창군 | 51.3 | 48.7 | 53.9 | 4888000000 |
경상남도 합천군 | 58.9 | 55.8 | 61.8 | 4889000000 |
제주특별자치도 | 44.4 | 43.3 | 45.6 | 5000000000 |
제주특별자치도 제주시 | 43.5 | 42.4 | 44.6 | 5011000000 |
제주특별자치도 서귀포시 | 46.9 | 45.6 | 48.2 | 5013000000 |
출처
https://jumin.mois.go.kr/etcStatAvgAge.do#none
반응형
'🗺️ GIS & RS > 💽 공간 데이터 저장소' 카테고리의 다른 글
[공간 자료] 도시계획 개발행위 허가 정보 현황 (0) | 2024.08.19 |
---|---|
[공간 자료] 전국 시군구별 아동/청소년/청년 수 (2024.07 기준) (0) | 2024.08.14 |
[공간 자료] 전국 읍면동별 평균 연령 (2024.07 기준) (0) | 2024.08.14 |
[공간 자료] 국토정보맵 최신 위성사진 :: 카카오맵, 네이버지도보다 더 최신 위성 사진 확인하는 법 (0) | 2024.08.13 |
[공간 자료] 하천 이름 알 수 있는 전국 하천 지도 시스템 :: 환경부 RIMGIS (하천정보관리시스템) (0) | 2024.08.08 |
댓글