반응형
출처
https://data.seoul.go.kr/dataList/10020/S/2/datasetView.do
동별(2)
|
동별(3)
|
2022 |
65세이상 인구 | ||
소계 | ||
소계 | ||
종로구 | 소계 | 27,958 |
사직동 | 1,808 | |
삼청동 | 626 | |
부암동 | 1,814 | |
평창동 | 3,495 | |
무악동 | 1,476 | |
교남동 | 1,656 | |
가회동 | 840 | |
종로1.2.3.4가동 | 1,757 | |
종로5.6가동 | 1,068 | |
이화동 | 1,358 | |
창신1동 | 1,188 | |
창신2동 | 1,848 | |
창신3동 | 1,253 | |
숭인1동 | 1,212 | |
숭인2동 | 1,723 | |
청운효자동 | 2,154 | |
혜화동 | 2,682 | |
중구 | 소계 | 25,055 |
소공동 | 318 | |
회현동 | 1,323 | |
명동 | 778 | |
필동 | 885 | |
장충동 | 866 | |
광희동 | 1,124 | |
을지로동 | 468 | |
신당5동 | 1,875 | |
황학동 | 2,077 | |
중림동 | 2,205 | |
신당동 | 1,517 | |
다산동 | 2,819 | |
약수동 | 4,001 | |
청구동 | 2,844 | |
동화동 | 1,955 | |
용산구 | 소계 | 39,037 |
후암동 | 3,008 | |
용산2가동 | 2,045 | |
남영동 | 1,562 | |
원효로2동 | 2,331 | |
효창동 | 1,579 | |
용문동 | 2,172 | |
이촌1동 | 4,306 | |
이촌2동 | 1,792 | |
이태원1동 | 1,346 | |
이태원2동 | 1,861 | |
서빙고동 | 2,146 | |
보광동 | 2,668 | |
청파동 | 3,234 | |
원효로1동 | 2,076 | |
한강로동 | 3,228 | |
한남동 | 3,683 | |
성동구 | 소계 | 47,720 |
왕십리2동 | 2,657 | |
마장동 | 4,041 | |
사근동 | 1,521 | |
행당1동 | 2,194 | |
행당2동 | 4,005 | |
응봉동 | 2,537 | |
금호1가동 | 2,750 | |
금호4가동 | 2,512 | |
성수1가1동 | 2,401 | |
성수1가2동 | 1,969 | |
성수2가1동 | 2,966 | |
성수2가3동 | 1,837 | |
송정동 | 1,859 | |
용답동 | 2,208 | |
왕십리도선동 | 3,964 | |
금호2.3가동 | 3,987 | |
옥수동 | 4,312 | |
광진구 | 소계 | 54,071 |
화양동 | 2,356 | |
군자동 | 3,175 | |
중곡1동 | 2,628 | |
중곡2동 | 3,418 | |
중곡3동 | 2,943 | |
중곡4동 | 5,417 | |
능동 | 1,674 | |
구의1동 | 3,342 | |
구의2동 | 4,514 | |
구의3동 | 4,377 | |
광장동 | 3,991 | |
자양1동 | 3,655 | |
자양2동 | 4,207 | |
자양3동 | 4,495 | |
자양4동 | 3,879 | |
동대문구 | 소계 | 64,468 |
회기동 | 1,556 | |
휘경1동 | 2,173 | |
휘경2동 | 4,112 | |
청량리동 | 5,467 | |
용신동 | 6,147 | |
제기동 | 5,855 | |
전농1동 | 5,816 | |
전농2동 | 3,813 | |
답십리2동 | 5,780 | |
장안1동 | 6,799 | |
장안2동 | 5,424 | |
이문1동 | 3,234 | |
이문2동 | 4,126 | |
답십리1동 | 4,166 | |
중랑구 | 소계 | 74,920 |
면목2동 | 4,783 | |
면목4동 | 3,919 | |
면목5동 | 2,380 | |
면목7동 | 4,467 | |
상봉1동 | 3,995 | |
상봉2동 | 3,079 | |
중화1동 | 3,835 | |
중화2동 | 5,183 | |
묵1동 | 6,145 | |
묵2동 | 3,762 | |
망우3동 | 3,505 | |
신내1동 | 7,204 | |
신내2동 | 4,297 | |
면목본동 | 6,355 | |
면목3.8동 | 5,174 | |
망우본동 | 6,837 | |
성북구 | 소계 | 77,475 |
돈암1동 | 2,988 | |
돈암2동 | 3,648 | |
안암동 | 2,113 | |
보문동 | 2,588 | |
정릉1동 | 3,215 | |
정릉2동 | 4,616 | |
정릉3동 | 3,387 | |
정릉4동 | 4,992 | |
길음1동 | 4,818 | |
길음2동 | 3,112 | |
월곡1동 | 4,922 | |
월곡2동 | 3,729 | |
장위1동 | 4,210 | |
장위2동 | 3,146 | |
장위3동 | 2,193 | |
성북동 | 3,092 | |
삼선동 | 4,026 | |
동선동 | 2,196 | |
종암동 | 6,990 | |
석관동 | 7,494 | |
강북구 | 소계 | 66,307 |
번1동 | 3,811 | |
번2동 | 4,124 | |
번3동 | 4,787 | |
수유1동 | 4,577 | |
수유2동 | 5,126 | |
수유3동 | 4,804 | |
삼양동 | 5,019 | |
미아동 | 4,627 | |
송중동 | 6,215 | |
송천동 | 6,280 | |
삼각산동 | 4,711 | |
우이동 | 4,998 | |
인수동 | 7,228 | |
도봉구 | 소계 | 66,998 |
쌍문1동 | 4,723 | |
쌍문2동 | 4,027 | |
쌍문3동 | 3,544 | |
쌍문4동 | 3,278 | |
방학1동 | 6,183 | |
방학2동 | 4,601 | |
방학3동 | 5,387 | |
창1동 | 4,872 | |
창2동 | 5,498 | |
창3동 | 3,041 | |
창4동 | 4,505 | |
창5동 | 4,621 | |
도봉1동 | 5,930 | |
도봉2동 | 6,788 | |
노원구 | 소계 | 92,040 |
월계1동 | 4,280 | |
월계2동 | 6,044 | |
월계3동 | 6,378 | |
공릉2동 | 5,931 | |
하계1동 | 4,694 | |
하계2동 | 3,408 | |
중계본동 | 2,620 | |
중계1동 | 2,561 | |
중계4동 | 4,138 | |
상계1동 | 7,568 | |
상계2동 | 3,526 | |
상계5동 | 5,242 | |
상계8동 | 3,055 | |
상계9동 | 3,682 | |
상계10동 | 2,922 | |
상계3.4동 | 6,177 | |
상계6.7동 | 5,271 | |
중계2.3동 | 7,665 | |
공릉1동 | 6,878 | |
은평구 | 소계 | 89,650 |
녹번동 | 7,329 | |
불광1동 | 7,985 | |
갈현1동 | 3,557 | |
갈현2동 | 5,204 | |
구산동 | 6,382 | |
대조동 | 5,199 | |
응암1동 | 5,410 | |
응암2동 | 4,152 | |
신사1동 | 5,220 | |
신사2동 | 3,963 | |
증산동 | 3,586 | |
수색동 | 2,380 | |
진관동 | 8,638 | |
불광2동 | 6,134 | |
응암3동 | 5,761 | |
역촌동 | 8,750 | |
서대문구 | 소계 | 55,996 |
천연동 | 3,279 | |
홍제1동 | 4,838 | |
홍제3동 | 3,947 | |
홍제2동 | 2,811 | |
홍은1동 | 4,715 | |
홍은2동 | 5,347 | |
남가좌1동 | 2,299 | |
남가좌2동 | 4,988 | |
북가좌1동 | 3,106 | |
북가좌2동 | 6,524 | |
충현동 | 3,481 | |
북아현동 | 2,335 | |
신촌동 | 2,141 | |
연희동 | 6,185 | |
마포구 | 소계 | 55,914 |
용강동 | 3,046 | |
대흥동 | 1,992 | |
염리동 | 2,085 | |
신수동 | 3,380 | |
서교동 | 3,324 | |
합정동 | 2,685 | |
망원1동 | 3,407 | |
망원2동 | 3,222 | |
연남동 | 2,405 | |
성산1동 | 3,043 | |
성산2동 | 6,425 | |
상암동 | 4,277 | |
도화동 | 3,818 | |
서강동 | 3,320 | |
공덕동 | 6,086 | |
아현동 | 3,399 | |
양천구 | 소계 | 72,393 |
목1동 | 3,505 | |
목2동 | 4,410 | |
목3동 | 3,599 | |
목4동 | 3,403 | |
신월1동 | 4,459 | |
신월2동 | 4,110 | |
신월3동 | 3,093 | |
신월4동 | 3,490 | |
신월5동 | 2,625 | |
신월6동 | 2,030 | |
신월7동 | 4,452 | |
신정1동 | 2,851 | |
신정2동 | 2,730 | |
신정3동 | 8,101 | |
신정6동 | 3,042 | |
신정7동 | 5,294 | |
목5동 | 5,035 | |
신정4동 | 6,164 | |
강서구 | 소계 | 97,128 |
염창동 | 4,652 | |
등촌1동 | 3,055 | |
등촌2동 | 3,356 | |
등촌3동 | 7,065 | |
화곡본동 | 5,160 | |
화곡2동 | 3,053 | |
화곡3동 | 4,286 | |
화곡4동 | 4,052 | |
화곡6동 | 4,159 | |
화곡8동 | 4,586 | |
가양1동 | 3,299 | |
가양2동 | 4,396 | |
가양3동 | 3,867 | |
발산1동 | 5,134 | |
공항동 | 4,428 | |
방화1동 | 7,050 | |
방화2동 | 5,039 | |
방화3동 | 5,537 | |
화곡1동 | 8,740 | |
우장산동 | 6,214 | |
구로구 | 소계 | 75,890 |
신도림동 | 4,995 | |
구로1동 | 2,862 | |
구로3동 | 3,638 | |
구로4동 | 4,859 | |
구로5동 | 5,027 | |
고척1동 | 4,563 | |
고척2동 | 5,554 | |
개봉2동 | 6,795 | |
개봉3동 | 4,465 | |
오류1동 | 4,181 | |
수궁동 | 4,723 | |
가리봉동 | 2,169 | |
구로2동 | 6,114 | |
개봉1동 | 6,727 | |
오류2동 | 7,426 | |
항동 | 1,792 | |
금천구 | 소계 | 42,928 |
가산동 | 2,829 | |
독산1동 | 6,211 | |
독산2동 | 3,680 | |
독산3동 | 4,884 | |
독산4동 | 3,085 | |
시흥1동 | 6,533 | |
시흥2동 | 4,296 | |
시흥3동 | 2,471 | |
시흥4동 | 4,407 | |
시흥5동 | 4,532 | |
영등포구 | 소계 | 64,810 |
여의동 | 6,371 | |
당산1동 | 3,503 | |
당산2동 | 4,853 | |
양평1동 | 2,441 | |
양평2동 | 2,636 | |
신길1동 | 3,607 | |
신길3동 | 3,298 | |
신길4동 | 2,468 | |
신길5동 | 2,134 | |
신길6동 | 3,482 | |
신길7동 | 2,668 | |
대림1동 | 3,309 | |
대림2동 | 3,194 | |
대림3동 | 4,766 | |
영등포본동 | 4,390 | |
영등포동 | 3,452 | |
도림동 | 3,394 | |
문래동 | 4,844 | |
동작구 | 소계 | 68,231 |
노량진2동 | 2,255 | |
상도1동 | 7,371 | |
상도2동 | 4,407 | |
상도3동 | 4,621 | |
상도4동 | 5,357 | |
사당1동 | 3,896 | |
사당3동 | 4,665 | |
사당4동 | 2,777 | |
사당5동 | 2,448 | |
대방동 | 5,818 | |
신대방1동 | 4,093 | |
신대방2동 | 3,468 | |
흑석동 | 5,271 | |
노량진1동 | 5,957 | |
사당2동 | 5,827 | |
관악구 | 소계 | 82,447 |
보라매동 | 4,667 | |
청림동 | 2,838 | |
행운동 | 4,532 | |
낙성대동 | 2,035 | |
중앙동 | 2,401 | |
인헌동 | 4,143 | |
남현동 | 2,948 | |
서원동 | 3,397 | |
신원동 | 3,345 | |
서림동 | 3,681 | |
신사동 | 3,705 | |
신림동 | 2,002 | |
난향동 | 2,847 | |
조원동 | 3,127 | |
대학동 | 3,184 | |
은천동 | 6,116 | |
성현동 | 5,550 | |
청룡동 | 4,740 | |
난곡동 | 5,600 | |
삼성동 | 5,504 | |
미성동 | 6,085 | |
서초구 | 소계 | 62,347 |
서초1동 | 3,145 | |
서초2동 | 3,401 | |
서초3동 | 5,013 | |
서초4동 | 4,353 | |
잠원동 | 3,404 | |
반포본동 | 41 | |
반포1동 | 4,141 | |
반포2동 | 2,104 | |
반포3동 | 3,273 | |
반포4동 | 3,008 | |
방배본동 | 3,207 | |
방배1동 | 2,996 | |
방배2동 | 3,552 | |
방배3동 | 3,305 | |
방배4동 | 3,604 | |
양재1동 | 7,268 | |
양재2동 | 3,090 | |
내곡동 | 3,442 | |
강남구 | 소계 | 81,715 |
신사동 | 3,078 | |
개포3동 | 3,563 | |
논현1동 | 2,981 | |
논현2동 | 3,192 | |
삼성1동 | 2,214 | |
삼성2동 | 3,912 | |
대치1동 | 2,690 | |
대치4동 | 2,085 | |
역삼1동 | 3,695 | |
역삼2동 | 3,906 | |
도곡1동 | 3,124 | |
도곡2동 | 5,129 | |
개포1동 | 1,677 | |
개포4동 | 3,493 | |
일원본동 | 3,383 | |
일원1동 | 3,386 | |
수서동 | 4,935 | |
세곡동 | 6,904 | |
압구정동 | 5,287 | |
청담동 | 3,821 | |
대치2동 | 5,342 | |
개포2동 | 3,918 | |
송파구 | 소계 | 103,573 |
풍납1동 | 2,829 | |
풍납2동 | 4,030 | |
거여1동 | 2,500 | |
거여2동 | 4,283 | |
마천1동 | 4,320 | |
마천2동 | 4,193 | |
방이1동 | 2,331 | |
방이2동 | 3,634 | |
오륜동 | 3,066 | |
오금동 | 6,820 | |
송파1동 | 3,632 | |
송파2동 | 3,026 | |
석촌동 | 4,687 | |
삼전동 | 4,160 | |
가락본동 | 4,006 | |
가락1동 | 3,815 | |
가락2동 | 4,513 | |
문정1동 | 3,208 | |
문정2동 | 4,173 | |
잠실본동 | 3,010 | |
잠실4동 | 2,237 | |
잠실6동 | 3,923 | |
잠실7동 | 6,077 | |
잠실2동 | 4,623 | |
잠실3동 | 3,583 | |
장지동 | 3,917 | |
위례동 | 2,977 | |
강동구 | 소계 | 78,340 |
강일동 | 5,784 | |
명일1동 | 4,268 | |
명일2동 | 2,792 | |
고덕1동 | 3,015 | |
고덕2동 | 3,165 | |
암사2동 | 2,524 | |
암사3동 | 2,819 | |
천호1동 | 5,453 | |
천호3동 | 4,826 | |
성내1동 | 3,193 | |
성내2동 | 4,469 | |
성내3동 | 4,098 | |
둔촌1동 | 11 | |
둔촌2동 | 4,250 | |
암사1동 | 6,303 | |
천호2동 | 6,140 | |
길동 | 8,478 | |
상일1동 | 4,839 | |
상일2동 | 1,913 |
반응형
'💖 Hongsi's Study > 👴🏻 사회복지' 카테고리의 다른 글
[노인 복지] 한국 10년/20년 뒤 노인 인구 추계 (2033년/2043년) (0) | 2023.07.25 |
---|---|
[노인복지] 서울시, ‘지역밀착형 소규모 노인복지센터’ 8개소 개관 (2011년 보도자료) (0) | 2023.07.25 |
[노인복지] 서울 동별 노인종합복지관, 소규모 노인복지센터, 경로당, 노인교실 개수 (0) | 2023.07.20 |
[노인복지] 서울 노인대학 현황 (0) | 2023.07.20 |
[노인복지] 서울 경로당 리스트 위치 데이터 (0) | 2023.07.20 |
댓글