반응형
시도별(1) | 연령별(1) | 2033 | 2043 | 2033 노인 합 | 2043 노인 합 |
전국 | 60 - 64세 | 4,410,485 | 3,987,072 | 18,748,542 | 21,877,701 |
65 - 69세 | 3,888,821 | 3,761,478 | |||
70 - 74세 | 3,968,378 | 4,189,354 | |||
75 - 79세 | 2,920,020 | 3,559,359 | |||
80세이상 | 3,560,838 | 6,380,438 | |||
서울특별시 | 60 - 64세 | 699,110 | 606,695 | 3,047,484 | 3,406,163 |
65 - 69세 | 609,534 | 570,316 | |||
70 - 74세 | 636,285 | 650,406 | |||
75 - 79세 | 498,241 | 552,959 | |||
80세이상 | 604,314 | 1,025,787 | |||
부산광역시 | 60 - 64세 | 254,212 | 221,029 | 1,234,692 | 1,313,918 |
65 - 69세 | 236,306 | 209,548 | |||
70 - 74세 | 267,801 | 241,020 | |||
75 - 79세 | 217,386 | 215,079 | |||
80세이상 | 258,987 | 427,242 | |||
대구광역시 | 60 - 64세 | 190,629 | 155,012 | 834,935 | 908,473 |
65 - 69세 | 173,471 | 150,132 | |||
70 - 74세 | 178,047 | 173,188 | |||
75 - 79세 | 130,190 | 154,073 | |||
80세이상 | 162,598 | 276,068 | |||
인천광역시 | 60 - 64세 | 257,221 | 239,117 | 1,053,171 | 1,262,858 |
65 - 69세 | 227,262 | 220,024 | |||
70 - 74세 | 229,207 | 241,391 | |||
75 - 79세 | 159,560 | 205,632 | |||
80세이상 | 179,921 | 356,694 | |||
광주광역시 | 60 - 64세 | 117,425 | 101,969 | 469,180 | 541,082 |
65 - 69세 | 99,620 | 95,916 | |||
70 - 74세 | 96,407 | 105,682 | |||
75 - 79세 | 68,144 | 88,642 | |||
80세이상 | 87,584 | 148,873 | |||
대전광역시 | 60 - 64세 | 114,381 | 98,790 | 475,493 | 546,723 |
65 - 69세 | 97,505 | 94,350 | |||
70 - 74세 | 100,568 | 105,165 | |||
75 - 79세 | 74,469 | 88,067 | |||
80세이상 | 88,570 | 160,351 | |||
울산광역시 | 60 - 64세 | 94,445 | 80,790 | 379,860 | 427,663 |
65 - 69세 | 86,781 | 73,938 | |||
70 - 74세 | 84,220 | 83,513 | |||
75 - 79세 | 57,919 | 74,196 | |||
80세이상 | 56,495 | 115,226 | |||
세종특별자치시 | 60 - 64세 | 35,017 | 43,191 | 121,927 | 187,343 |
65 - 69세 | 26,856 | 36,677 | |||
70 - 74세 | 24,711 | 35,876 | |||
75 - 79세 | 16,461 | 27,015 | |||
80세이상 | 18,882 | 44,584 | |||
경기도 | 60 - 64세 | 1,239,156 | 1,183,426 | 4,795,741 | 5,938,444 |
65 - 69세 | 1,038,214 | 1,068,135 | |||
70 - 74세 | 999,063 | 1,146,083 | |||
75 - 79세 | 698,938 | 936,248 | |||
80세이상 | 820,370 | 1,604,552 | |||
강원도 | 60 - 64세 | 145,976 | 129,491 | 676,372 | 789,498 |
65 - 69세 | 137,690 | 132,819 | |||
70 - 74세 | 147,841 | 151,297 | |||
75 - 79세 | 111,161 | 131,379 | |||
80세이상 | 133,704 | 244,512 | |||
충청북도 | 60 - 64세 | 149,915 | 138,349 | 648,809 | 775,531 |
65 - 69세 | 137,070 | 135,373 | |||
70 - 74세 | 139,919 | 149,883 | |||
75 - 79세 | 102,196 | 127,916 | |||
80세이상 | 119,709 | 224,010 | |||
충청남도 | 60 - 64세 | 195,576 | 187,159 | 862,029 | 1,049,483 |
65 - 69세 | 174,587 | 180,744 | |||
70 - 74세 | 181,987 | 199,629 | |||
75 - 79세 | 132,637 | 168,660 | |||
80세이상 | 177,242 | 313,291 | |||
전라북도 | 60 - 64세 | 154,845 | 130,136 | 718,604 | 804,911 |
65 - 69세 | 140,985 | 134,205 | |||
70 - 74세 | 149,446 | 153,935 | |||
75 - 79세 | 114,006 | 133,748 | |||
80세이상 | 159,322 | 252,887 | |||
전라남도 | 60 - 64세 | 163,497 | 141,608 | 766,506 | 864,807 |
65 - 69세 | 155,302 | 144,734 | |||
70 - 74세 | 161,504 | 167,729 | |||
75 - 79세 | 118,276 | 148,282 | |||
80세이상 | 167,927 | 262,454 | |||
경상북도 | 60 - 64세 | 238,602 | 205,839 | 1,131,046 | 1,273,703 |
65 - 69세 | 229,529 | 208,539 | |||
70 - 74세 | 244,185 | 241,412 | |||
75 - 79세 | 181,312 | 216,000 | |||
80세이상 | 237,418 | 401,913 | |||
경상남도 | 60 - 64세 | 298,690 | 264,983 | 1,288,938 | 1,486,076 |
65 - 69세 | 267,138 | 252,899 | |||
70 - 74세 | 278,520 | 285,511 | |||
75 - 79세 | 203,723 | 244,324 | |||
80세이상 | 240,867 | 438,359 | |||
제주특별자치도 | 60 - 64세 | 61,788 | 59,488 | 243,755 | 301,025 |
65 - 69세 | 50,971 | 53,129 | |||
70 - 74세 | 48,667 | 57,634 | |||
75 - 79세 | 35,401 | 47,139 | |||
80세이상 | 46,928 | 83,635 |
반응형
'💖 Hongsi's Study > 👴🏻 사회복지' 카테고리의 다른 글
[인구] 전국 시도별 노인인구 비율 (2023년 7월 기준) (0) | 2023.08.28 |
---|---|
[노인복지] 서울의 10년뒤 / 17년 뒤 (2040년까지)자치구별 인구 추계 (0) | 2023.07.26 |
[노인복지] 서울시, ‘지역밀착형 소규모 노인복지센터’ 8개소 개관 (2011년 보도자료) (0) | 2023.07.25 |
[노인복지] 서울 동별 노인인구 수 (1) | 2023.07.20 |
[노인복지] 서울 동별 노인종합복지관, 소규모 노인복지센터, 경로당, 노인교실 개수 (0) | 2023.07.20 |
댓글