반응형
65세 이상 인구 비율이 7% 이상이면 ‘고령화사회(aging society)’
14% 이상이면 ‘고령사회(aged society)’
20% 이상은 ‘초고령사회(super-aged society)’로 분류
행정구역 | 2023년07월_전체 | 2023년07월_65세이상전체 | 노인인구비율 |
전국 (1000000000) | 51,387,133 | 9,524,543 | 0.185349 |
서울특별시 (1100000000) | 9,411,260 | 1,700,928 | 0.180733 |
부산광역시 (2600000000) | 3,305,052 | 730,676 | 0.221079 |
대구광역시 (2700000000) | 2,379,086 | 456,573 | 0.191911 |
인천광역시 (2800000000) | 2,981,553 | 482,311 | 0.161765 |
광주광역시 (2900000000) | 1,424,305 | 228,985 | 0.16077 |
대전광역시 (3000000000) | 1,444,898 | 239,346 | 0.165649 |
울산광역시 (3100000000) | 1,105,326 | 170,297 | 0.154069 |
세종특별자치시 (3600000000) | 386,192 | 41,468 | 0.107377 |
경기도 (4100000000) | 13,623,055 | 2,065,216 | 0.151597 |
강원특별자치도 (5100000000) | 1,532,050 | 359,612 | 0.234726 |
충청북도 (4300000000) | 1,594,240 | 325,669 | 0.204279 |
충청남도 (4400000000) | 2,126,640 | 446,673 | 0.210037 |
전라북도 (4500000000) | 1,761,169 | 417,182 | 0.236878 |
전라남도 (4600000000) | 1,810,071 | 464,599 | 0.256674 |
경상북도 (4700000000) | 2,564,065 | 620,604 | 0.242039 |
경상남도 (4800000000) | 3,261,361 | 655,818 | 0.201087 |
제주특별자치도 (5000000000) | 676,810 | 118,586 | 0.175213 |
반응형
'💖 Hongsi's Study > 👴🏻 사회복지' 카테고리의 다른 글
[복지] 2022 국민여가활동조사 PDF 다운 (0) | 2023.09.01 |
---|---|
[노인인구] 서울 동별 노인인구 수 (2023년 7월 기준) (0) | 2023.08.29 |
[노인복지] 서울의 10년뒤 / 17년 뒤 (2040년까지)자치구별 인구 추계 (0) | 2023.07.26 |
[노인 복지] 한국 10년/20년 뒤 노인 인구 추계 (2033년/2043년) (0) | 2023.07.25 |
[노인복지] 서울시, ‘지역밀착형 소규모 노인복지센터’ 8개소 개관 (2011년 보도자료) (0) | 2023.07.25 |
댓글