반응형
시 · 도
|
65세 이상
노인인구 (2021.12.31 주민등록 인구기준) |
계 | 노인요양시설 | 노인요양공동생활가정 | |||||||||
시
설 수 |
입 소 인 원 |
종
사 자 수 |
시
설 수 |
입소인원 |
종
사 자 수 |
시
설 수 |
입소인원 |
종
사 자 수 |
|||||
정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | ||||||||
서울 합계 | 1,597,447 | 499 | 15,680 | 13,939 | 9,907 | 220 | 13,212 | 11,667 | 8,188 | 279 | 2,468 | 2,272 | 1,719 |
종로구 | 27,609 | 9 | 356 | 332 | 246 | 8 | 347 | 323 | 239 | 1 | 9 | 9 | 7 |
중구 | 24,037 | 3 | 83 | 73 | 67 | 2 | 74 | 65 | 62 | 1 | 9 | 8 | 5 |
용산구 | 38,552 | 4 | 203 | 199 | 141 | 3 | 194 | 190 | 134 | 1 | 9 | 9 | 7 |
성동구 | 46,201 | 7 | 427 | 387 | 262 | 3 | 391 | 351 | 238 | 4 | 36 | 36 | 24 |
광진구 | 51,450 | 20 | 597 | 538 | 358 | 8 | 489 | 439 | 285 | 12 | 108 | 99 | 73 |
동대문구 | 62,009 | 25 | 412 | 378 | 257 | 4 | 224 | 201 | 135 | 21 | 188 | 177 | 122 |
중랑구 | 71,560 | 49 | 1,181 | 1,121 | 773 | 10 | 830 | 792 | 541 | 39 | 351 | 329 | 232 |
성북구 | 74,545 | 22 | 794 | 632 | 441 | 17 | 752 | 597 | 410 | 5 | 42 | 35 | 31 |
강북구 | 64,218 | 31 | 706 | 638 | 465 | 8 | 503 | 448 | 322 | 23 | 203 | 190 | 143 |
도봉구 | 64,114 | 54 | 1,149 | 1,049 | 771 | 21 | 855 | 773 | 552 | 33 | 294 | 276 | 219 |
노원구 | 88,271 | 29 | 1,044 | 942 | 647 | 11 | 884 | 801 | 530 | 18 | 160 | 141 | 117 |
은평구 | 87,038 | 22 | 1,123 | 1,007 | 680 | 14 | 1,052 | 940 | 629 | 8 | 71 | 67 | 51 |
서대문구 | 53,822 | 19 | 481 | 369 | 273 | 11 | 416 | 311 | 234 | 8 | 65 | 58 | 39 |
마포구 | 54,231 | 4 | 318 | 293 | 212 | 3 | 309 | 284 | 206 | 1 | 9 | 9 | 6 |
양천구 | 68,483 | 19 | 710 | 663 | 474 | 13 | 656 | 619 | 437 | 6 | 54 | 44 | 37 |
강서구 | 92,336 | 31 | 1,171 | 1,009 | 697 | 19 | 1,065 | 913 | 630 | 12 | 106 | 96 | 67 |
구로구 | 71,445 | 15 | 874 | 737 | 485 | 9 | 822 | 697 | 450 | 6 | 52 | 40 | 35 |
금천구 | 40,442 | 23 | 685 | 616 | 465 | 12 | 586 | 523 | 392 | 11 | 99 | 93 | 73 |
영등포구 | 61,295 | 16 | 243 | 226 | 174 | 1 | 118 | 115 | 84 | 15 | 125 | 111 | 90 |
동작구 | 66,320 | 8 | 259 | 244 | 166 | 4 | 223 | 211 | 140 | 4 | 36 | 33 | 26 |
관악구 | 79,371 | 29 | 595 | 553 | 411 | 10 | 428 | 390 | 282 | 19 | 167 | 163 | 129 |
서초구 | 60,574 | 6 | 411 | 371 | 280 | 5 | 402 | 363 | 274 | 1 | 9 | 8 | 6 |
강남구 | 78,078 | 8 | 342 | 294 | 222 | 6 | 324 | 277 | 208 | 2 | 18 | 17 | 14 |
송파구 | 97,503 | 24 | 820 | 740 | 535 | 9 | 689 | 618 | 444 | 15 | 131 | 122 | 91 |
강동구 | 73,943 | 22 | 696 | 528 | 405 | 9 | 579 | 426 | 330 | 13 | 117 | 102 | 75 |
부산 합계 | 681,885 | 116 | 6,585 | 5,131 | 3,504 | 96 | 6,405 | 4,988 | 3,400 | 20 | 180 | 143 | 104 |
중구 | 11,206 | 2 | 151 | 63 | 50 | 2 | 151 | 63 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서구 | 27,529 | 4 | 352 | 236 | 172 | 4 | 352 | 236 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동구 | 23,760 | 3 | 273 | 230 | 145 | 2 | 264 | 222 | 140 | 1 | 9 | 8 | 5 |
영도구 | 31,981 | 3 | 161 | 130 | 87 | 1 | 143 | 121 | 81 | 2 | 18 | 9 | 6 |
부산진구 | 72,339 | 9 | 434 | 256 | 186 | 8 | 425 | 248 | 178 | 1 | 9 | 8 | 8 |
동래구 | 51,829 | 8 | 417 | 384 | 264 | 7 | 408 | 375 | 255 | 1 | 9 | 9 | 9 |
남구 | 55,386 | 4 | 98 | 78 | 55 | 3 | 89 | 69 | 49 | 1 | 9 | 9 | 6 |
북구 | 52,506 | 11 | 519 | 466 | 322 | 10 | 510 | 460 | 318 | 1 | 9 | 6 | 4 |
해운대구 | 73,306 | 10 | 277 | 240 | 161 | 6 | 241 | 213 | 142 | 4 | 36 | 27 | 19 |
사하구 | 62,278 | 11 | 720 | 613 | 390 | 10 | 711 | 605 | 383 | 1 | 9 | 8 | 7 |
금정구 | 50,401 | 8 | 752 | 614 | 432 | 8 | 752 | 614 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강서구 | 17,845 | 4 | 270 | 193 | 131 | 4 | 270 | 193 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연제구 | 42,313 | 8 | 212 | 178 | 122 | 3 | 167 | 137 | 95 | 5 | 45 | 41 | 27 |
수영구 | 38,971 | 4 | 193 | 193 | 138 | 4 | 193 | 193 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
사상구 | 40,878 | 8 | 499 | 353 | 251 | 8 | 499 | 353 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기장군 | 29,357 | 19 | 1,257 | 904 | 598 | 16 | 1,230 | 886 | 585 | 3 | 27 | 18 | 13 |
대구 합계 | 417,060 | 259 | 8,931 | 7,507 | 5,375 | 132 | 7,799 | 6,504 | 4,576 | 127 | 1,132 | 1,003 | 799 |
중구 | 15,696 | 6 | 191 | 155 | 117 | 3 | 164 | 129 | 97 | 3 | 27 | 26 | 20 |
동구 | 70,449 | 40 | 1,415 | 1,292 | 953 | 25 | 1,282 | 1,184 | 860 | 15 | 133 | 108 | 93 |
서구 | 39,578 | 37 | 1,201 | 1,039 | 727 | 16 | 1,013 | 869 | 592 | 21 | 188 | 170 | 135 |
남구 | 34,614 | 28 | 832 | 748 | 519 | 15 | 715 | 656 | 442 | 13 | 117 | 92 | 77 |
북구 | 67,236 | 58 | 1,843 | 1,539 | 1,074 | 24 | 1,540 | 1,260 | 869 | 34 | 303 | 279 | 205 |
수성구 | 69,185 | 16 | 500 | 424 | 319 | 8 | 428 | 358 | 261 | 8 | 72 | 66 | 58 |
달서구 | 84,772 | 36 | 1,215 | 1,016 | 725 | 17 | 1,048 | 859 | 593 | 19 | 167 | 157 | 132 |
달성군 | 35,530 | 38 | 1,734 | 1,294 | 941 | 24 | 1,609 | 1,189 | 862 | 14 | 125 | 105 | 79 |
인천 합계 | 435,431 | 464 | 16,734 | 13,754 | 9,515 | 360 | 15,843 | 12,926 | 8,854 | 104 | 891 | 828 | 661 |
중구 | 21,735 | 24 | 1,013 | 833 | 549 | 22 | 995 | 819 | 539 | 2 | 18 | 14 | 10 |
동구 | 14,670 | 9 | 337 | 307 | 222 | 7 | 319 | 289 | 209 | 2 | 18 | 18 | 13 |
미추홀구 | 72,320 | 47 | 1,986 | 1,598 | 1,155 | 36 | 1,887 | 1,506 | 1,082 | 11 | 99 | 92 | 73 |
연수구 | 41,021 | 31 | 1,038 | 793 | 529 | 20 | 939 | 704 | 463 | 11 | 99 | 89 | 66 |
남동구 | 75,633 | 108 | 3,562 | 2,733 | 2,011 | 74 | 3,263 | 2,467 | 1,769 | 34 | 299 | 266 | 242 |
부평구 | 76,493 | 65 | 2,716 | 2,005 | 1,372 | 52 | 2,599 | 1,906 | 1,295 | 13 | 117 | 99 | 77 |
계양구 | 40,840 | 65 | 2,178 | 1,798 | 1,201 | 51 | 2,045 | 1,680 | 1,111 | 14 | 133 | 118 | 90 |
서구 | 63,203 | 80 | 2,267 | 2,464 | 1,649 | 73 | 2,249 | 2,407 | 1,614 | 7 | 18 | 57 | 35 |
강화군 | 23,751 | 32 | 1,526 | 1,155 | 775 | 23 | 1,445 | 1,089 | 726 | 9 | 81 | 66 | 49 |
옹진군 | 5,765 | 3 | 111 | 68 | 52 | 2 | 102 | 59 | 46 | 1 | 9 | 9 | 6 |
광주 합계 | 213,291 | 95 | 3,713 | 2,854 | 1,933 | 81 | 3,595 | 2,755 | 1,859 | 14 | 118 | 99 | 74 |
동구 | 22,646 | 10 | 342 | 282 | 197 | 8 | 324 | 272 | 190 | 2 | 18 | 10 | 7 |
서구 | 43,949 | 15 | 571 | 450 | 297 | 15 | 571 | 450 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
남구 | 39,103 | 15 | 477 | 389 | 255 | 14 | 468 | 380 | 248 | 1 | 9 | 9 | 7 |
북구 | 67,575 | 29 | 954 | 824 | 542 | 20 | 881 | 762 | 495 | 9 | 73 | 62 | 47 |
광산구 | 40,018 | 26 | 1,369 | 909 | 642 | 24 | 1,351 | 891 | 629 | 2 | 18 | 18 | 13 |
대전 합계 | 221,207 | 142 | 6,644 | 5,267 | 3,587 | 98 | 6,256 | 4,948 | 3,351 | 44 | 388 | 319 | 236 |
동구 | 44,157 | 33 | 1,626 | 1,211 | 818 | 20 | 1,510 | 1,118 | 747 | 13 | 116 | 93 | 71 |
중구 | 47,147 | 31 | 1,200 | 949 | 662 | 21 | 1,113 | 882 | 612 | 10 | 87 | 67 | 50 |
서구 | 64,348 | 41 | 1,825 | 1,480 | 1,004 | 28 | 1,712 | 1,380 | 934 | 13 | 113 | 100 | 70 |
유성구 | 36,061 | 20 | 1,162 | 929 | 629 | 16 | 1,126 | 903 | 610 | 4 | 36 | 26 | 19 |
대덕구 | 29,494 | 17 | 831 | 698 | 474 | 13 | 795 | 665 | 448 | 4 | 36 | 33 | 26 |
울산 합계 | 152,961 | 49 | 2,110 | 1,846 | 1,233 | 35 | 1,985 | 1,735 | 1,143 | 14 | 125 | 111 | 90 |
중구 | 35,062 | 9 | 374 | 365 | 242 | 8 | 365 | 356 | 235 | 1 | 9 | 9 | 7 |
남구 | 41,430 | 7 | 206 | 189 | 126 | 5 | 188 | 172 | 112 | 2 | 18 | 17 | 14 |
동구 | 21,417 | 3 | 117 | 116 | 83 | 2 | 108 | 107 | 77 | 1 | 9 | 9 | 6 |
북구 | 19,728 | 6 | 409 | 399 | 253 | 4 | 392 | 387 | 242 | 2 | 17 | 12 | 11 |
울주군 | 35,324 | 24 | 1,004 | 777 | 529 | 16 | 932 | 713 | 477 | 8 | 72 | 64 | 52 |
세종 합계 | 37,463 | 15 | 639 | 505 | 348 | 12 | 612 | 480 | 328 | 3 | 27 | 25 | 20 |
세종시 | 37,463 | 15 | 639 | 505 | 348 | 12 | 612 | 480 | 328 | 3 | 27 | 25 | 20 |
경기 합계 | 1,881,464 | 1,948 | 71,577 | 57,802 | 39,674 | 1,396 | 66,742 | 53,512 | 36,284 | 552 | 4,835 | 4,290 | 3,390 |
수원시 | 139,075 | 93 | 4,206 | 3,423 | 2,388 | 72 | 4,031 | 3,268 | 2,263 | 21 | 175 | 155 | 125 |
성남시 | 138,091 | 43 | 1,947 | 1,598 | 1,135 | 32 | 1,850 | 1,504 | 1,069 | 11 | 97 | 94 | 66 |
의정부시 | 73,525 | 98 | 3,387 | 2,871 | 1,938 | 74 | 3,171 | 2,676 | 1,783 | 24 | 216 | 195 | 155 |
안양시 | 79,282 | 43 | 1,674 | 1,510 | 1,075 | 27 | 1,530 | 1,384 | 945 | 16 | 144 | 126 | 130 |
부천시 | 118,668 | 139 | 3,869 | 3,386 | 2,317 | 91 | 3,462 | 3,031 | 2,026 | 48 | 407 | 355 | 291 |
광명시 | 43,045 | 15 | 593 | 562 | 448 | 13 | 575 | 544 | 431 | 2 | 18 | 18 | 17 |
평택시 | 70,123 | 49 | 2,229 | 1,726 | 1,179 | 36 | 2,118 | 1,630 | 1,096 | 13 | 111 | 96 | 83 |
동두천시 | 19,926 | 39 | 1,464 | 1,081 | 754 | 30 | 1,390 | 1,012 | 700 | 9 | 74 | 69 | 54 |
안산시 | 76,366 | 132 | 3,919 | 3,195 | 2,155 | 88 | 3,536 | 2,895 | 1,923 | 44 | 383 | 300 | 232 |
고양시 | 154,134 | 203 | 8,061 | 6,667 | 4,535 | 158 | 7,685 | 6,337 | 4,268 | 45 | 376 | 330 | 267 |
과천시 | 10,358 | 2 | 85 | 80 | 62 | 2 | 85 | 80 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구리시 | 27,820 | 20 | 564 | 483 | 352 | 12 | 492 | 433 | 307 | 8 | 72 | 50 | 45 |
남양주시 | 108,285 | 174 | 5,728 | 4,528 | 3,093 | 116 | 5,196 | 4,067 | 2,717 | 58 | 532 | 461 | 376 |
오산시 | 23,589 | 21 | 1,086 | 885 | 573 | 18 | 1,059 | 865 | 556 | 3 | 27 | 20 | 17 |
시흥시 | 50,915 | 44 | 1,017 | 836 | 633 | 29 | 883 | 709 | 525 | 15 | 134 | 127 | 108 |
군포시 | 38,296 | 51 | 1,745 | 1,462 | 952 | 32 | 1,560 | 1,320 | 846 | 19 | 185 | 142 | 106 |
의왕시 | 23,644 | 18 | 562 | 405 | 311 | 14 | 526 | 370 | 285 | 4 | 36 | 35 | 26 |
하남시 | 41,540 | 20 | 737 | 657 | 475 | 15 | 692 | 614 | 441 | 5 | 45 | 43 | 34 |
용인시 | 150,263 | 120 | 5,597 | 4,478 | 3,157 | 90 | 5,331 | 4,238 | 2,975 | 30 | 266 | 240 | 182 |
파주시 | 69,084 | 117 | 3,293 | 2,415 | 1,662 | 72 | 2,897 | 2,097 | 1,425 | 45 | 396 | 318 | 237 |
이천시 | 33,034 | 22 | 904 | 784 | 555 | 15 | 843 | 728 | 508 | 7 | 61 | 56 | 47 |
안성시 | 34,629 | 42 | 2,141 | 1,605 | 1,031 | 35 | 2,078 | 1,548 | 988 | 7 | 63 | 57 | 43 |
김포시 | 62,780 | 51 | 1,684 | 1,330 | 977 | 31 | 1,505 | 1,162 | 835 | 20 | 179 | 168 | 142 |
화성시 | 82,470 | 94 | 3,222 | 2,382 | 1,566 | 65 | 2,965 | 2,179 | 1,418 | 29 | 257 | 203 | 148 |
광주시 | 55,328 | 31 | 1,446 | 1,208 | 814 | 25 | 1,410 | 1,181 | 795 | 6 | 36 | 27 | 19 |
양주시 | 39,036 | 111 | 5,145 | 3,936 | 2,587 | 90 | 4,964 | 3,780 | 2,447 | 21 | 181 | 156 | 140 |
포천시 | 31,080 | 70 | 2,340 | 1,908 | 1,270 | 48 | 2,146 | 1,748 | 1,139 | 22 | 194 | 160 | 131 |
여주시 | 25,854 | 27 | 961 | 818 | 588 | 21 | 907 | 773 | 553 | 6 | 54 | 45 | 35 |
연천군 | 11,814 | 10 | 330 | 269 | 199 | 8 | 312 | 252 | 188 | 2 | 18 | 17 | 11 |
가평군 | 17,035 | 14 | 516 | 376 | 262 | 10 | 481 | 350 | 242 | 4 | 35 | 26 | 20 |
양평군 | 32,375 | 35 | 1,125 | 938 | 631 | 27 | 1,062 | 737 | 528 | 8 | 63 | 201 | 103 |
강원 합계 | 333,176 | 326 | 11,009 | 9,174 | 6,630 | 218 | 10,023 | 8,281 | 5,842 | 108 | 986 | 893 | 788 |
춘천시 | 52,955 | 68 | 1,987 | 1,750 | 1,332 | 39 | 1,709 | 1,523 | 1,099 | 29 | 278 | 227 | 233 |
원주시 | 56,771 | 60 | 2,472 | 2,028 | 1,438 | 46 | 2,346 | 1,908 | 1,330 | 14 | 126 | 120 | 108 |
강릉시 | 47,318 | 80 | 2,106 | 1,727 | 1,298 | 52 | 1,854 | 1,486 | 1,093 | 28 | 252 | 241 | 205 |
동해시 | 19,039 | 8 | 376 | 384 | 250 | 7 | 367 | 380 | 244 | 1 | 9 | 4 | 6 |
태백시 | 10,802 | 3 | 254 | 234 | 159 | 3 | 254 | 234 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
속초시 | 16,673 | 13 | 440 | 354 | 248 | 5 | 368 | 283 | 191 | 8 | 72 | 71 | 57 |
삼척시 | 16,884 | 8 | 407 | 279 | 208 | 8 | 407 | 279 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홍천군 | 19,086 | 19 | 561 | 459 | 314 | 11 | 489 | 395 | 262 | 8 | 72 | 64 | 52 |
횡성군 | 14,453 | 17 | 432 | 368 | 264 | 14 | 405 | 342 | 245 | 3 | 27 | 26 | 19 |
영월군 | 11,735 | 6 | 317 | 270 | 191 | 6 | 317 | 270 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
평창군 | 12,293 | 9 | 233 | 180 | 119 | 4 | 190 | 141 | 91 | 5 | 43 | 39 | 28 |
정선군 | 10,423 | 7 | 240 | 234 | 177 | 3 | 205 | 202 | 150 | 4 | 35 | 32 | 27 |
철원군 | 10,318 | 6 | 224 | 155 | 119 | 4 | 206 | 138 | 107 | 2 | 18 | 17 | 12 |
화천군 | 5,727 | 6 | 142 | 120 | 89 | 3 | 115 | 95 | 66 | 3 | 27 | 25 | 23 |
양구군 | 4,893 | 5 | 167 | 160 | 104 | 4 | 158 | 151 | 98 | 1 | 9 | 9 | 6 |
인제군 | 6,899 | 1 | 110 | 66 | 45 | 1 | 110 | 66 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
고성군 | 8,236 | 4 | 261 | 181 | 126 | 3 | 252 | 172 | 121 | 1 | 9 | 9 | 5 |
양양군 | 8,671 | 6 | 280 | 225 | 149 | 5 | 271 | 216 | 142 | 1 | 9 | 9 | 7 |
충북 합계 | 301,516 | 306 | 10,626 | 8,937 | 6,042 | 213 | 9,796 | 8,227 | 5,500 | 93 | 830 | 710 | 542 |
청주시 | 119,867 | 118 | 4,899 | 4,001 | 2,678 | 84 | 4,595 | 3,736 | 2,469 | 34 | 304 | 265 | 209 |
충주시 | 43,795 | 49 | 1,731 | 1,436 | 980 | 38 | 1,632 | 1,353 | 920 | 11 | 99 | 83 | 60 |
제천시 | 30,632 | 30 | 823 | 713 | 502 | 19 | 725 | 624 | 427 | 11 | 98 | 89 | 75 |
보은군 | 11,506 | 5 | 272 | 234 | 153 | 5 | 272 | 234 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
옥천군 | 15,581 | 13 | 404 | 389 | 245 | 10 | 378 | 363 | 228 | 3 | 26 | 26 | 17 |
영동군 | 15,295 | 20 | 503 | 431 | 275 | 11 | 422 | 366 | 230 | 9 | 81 | 65 | 45 |
증평군 | 6,782 | 9 | 285 | 243 | 163 | 7 | 267 | 235 | 156 | 2 | 18 | 8 | 7 |
진천군 | 14,427 | 17 | 434 | 352 | 267 | 14 | 408 | 337 | 250 | 3 | 26 | 15 | 17 |
괴산군 | 13,562 | 14 | 301 | 251 | 171 | 8 | 249 | 211 | 145 | 6 | 52 | 40 | 26 |
음성군 | 20,783 | 22 | 770 | 694 | 473 | 14 | 698 | 625 | 425 | 8 | 72 | 69 | 48 |
단양군 | 9,286 | 9 | 204 | 193 | 135 | 3 | 150 | 143 | 97 | 6 | 54 | 50 | 38 |
충남 합계 | 419,979 | 324 | 11,742 | 9,570 | 6,645 | 227 | 10,888 | 8,815 | 6,079 | 97 | 854 | 755 | 566 |
천안시 | 76,090 | 74 | 2,386 | 2,002 | 1,362 | 53 | 2,200 | 1,820 | 1,232 | 21 | 186 | 182 | 130 |
공주시 | 28,478 | 23 | 833 | 700 | 503 | 19 | 798 | 675 | 481 | 4 | 35 | 25 | 22 |
보령시 | 26,851 | 12 | 454 | 335 | 240 | 8 | 420 | 301 | 222 | 4 | 34 | 34 | 18 |
아산시 | 44,602 | 34 | 1,235 | 954 | 646 | 25 | 1,155 | 888 | 595 | 9 | 80 | 66 | 51 |
서산시 | 33,834 | 25 | 1,121 | 968 | 676 | 19 | 1,067 | 918 | 636 | 6 | 54 | 50 | 40 |
논산시 | 31,783 | 30 | 1,109 | 914 | 621 | 22 | 1,040 | 852 | 579 | 8 | 69 | 62 | 42 |
계룡시 | 5,506 | 9 | 243 | 226 | 156 | 3 | 189 | 176 | 121 | 6 | 54 | 50 | 35 |
당진시 | 32,517 | 19 | 994 | 759 | 572 | 12 | 931 | 700 | 524 | 7 | 63 | 59 | 48 |
금산군 | 16,507 | 23 | 460 | 393 | 256 | 8 | 330 | 285 | 184 | 15 | 130 | 108 | 72 |
부여군 | 23,199 | 13 | 522 | 431 | 297 | 10 | 495 | 408 | 279 | 3 | 27 | 23 | 18 |
서천군 | 19,315 | 11 | 460 | 375 | 270 | 10 | 451 | 367 | 263 | 1 | 9 | 8 | 7 |
청양군 | 11,292 | 7 | 255 | 223 | 154 | 5 | 237 | 209 | 143 | 2 | 18 | 14 | 11 |
홍성군 | 24,603 | 12 | 555 | 419 | 295 | 10 | 538 | 404 | 282 | 2 | 17 | 15 | 13 |
예산군 | 25,262 | 21 | 629 | 548 | 362 | 14 | 569 | 505 | 325 | 7 | 60 | 43 | 37 |
태안군 | 20,140 | 11 | 486 | 323 | 235 | 9 | 468 | 307 | 213 | 2 | 18 | 16 | 22 |
전북 합계 | 397,619 | 242 | 8,656 | 7,029 | 4,895 | 180 | 8,122 | 6,586 | 4,536 | 62 | 534 | 443 | 359 |
전주시 | 102,985 | 43 | 1,622 | 1,330 | 975 | 34 | 1,545 | 1,268 | 915 | 9 | 77 | 62 | 60 |
군산시 | 52,714 | 30 | 1,381 | 1,092 | 745 | 28 | 1,366 | 1,079 | 735 | 2 | 15 | 13 | 10 |
익산시 | 58,099 | 49 | 1,682 | 1,322 | 899 | 36 | 1,576 | 1,240 | 835 | 13 | 106 | 82 | 64 |
정읍시 | 30,561 | 23 | 489 | 420 | 303 | 12 | 390 | 338 | 239 | 11 | 99 | 82 | 64 |
남원시 | 23,223 | 11 | 597 | 520 | 353 | 10 | 588 | 511 | 346 | 1 | 9 | 9 | 7 |
김제시 | 26,783 | 23 | 628 | 501 | 343 | 17 | 578 | 453 | 308 | 6 | 50 | 48 | 35 |
완주군 | 22,195 | 15 | 759 | 573 | 386 | 11 | 723 | 546 | 367 | 4 | 36 | 27 | 19 |
진안군 | 9,053 | 8 | 204 | 177 | 126 | 5 | 177 | 154 | 104 | 3 | 27 | 23 | 22 |
무주군 | 8,153 | 6 | 248 | 219 | 145 | 6 | 248 | 219 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장수군 | 7,716 | 4 | 81 | 69 | 47 | 3 | 72 | 60 | 41 | 1 | 9 | 9 | 6 |
임실군 | 10,105 | 8 | 204 | 163 | 120 | 3 | 161 | 137 | 97 | 5 | 43 | 26 | 23 |
순창군 | 9,481 | 5 | 151 | 135 | 101 | 2 | 124 | 108 | 77 | 3 | 27 | 27 | 24 |
고창군 | 19,042 | 7 | 248 | 229 | 154 | 5 | 230 | 211 | 141 | 2 | 18 | 18 | 13 |
부안군 | 17,509 | 10 | 362 | 279 | 198 | 8 | 344 | 262 | 186 | 2 | 18 | 17 | 12 |
전남 합계 | 445,198 | 306 | 9,442 | 8,474 | 5,732 | 232 | 8,782 | 7,868 | 5,279 | 74 | 660 | 606 | 453 |
목포시 | 39,063 | 29 | 1,036 | 836 | 562 | 22 | 973 | 775 | 515 | 7 | 63 | 61 | 47 |
여수시 | 56,362 | 31 | 890 | 773 | 556 | 22 | 811 | 697 | 496 | 9 | 79 | 76 | 60 |
순천시 | 46,062 | 27 | 982 | 889 | 622 | 22 | 939 | 852 | 597 | 5 | 43 | 37 | 25 |
나주시 | 26,740 | 22 | 699 | 619 | 392 | 19 | 672 | 591 | 375 | 3 | 27 | 28 | 17 |
광양시 | 20,994 | 18 | 390 | 386 | 260 | 12 | 336 | 335 | 217 | 6 | 54 | 51 | 43 |
담양군 | 14,662 | 16 | 464 | 439 | 291 | 12 | 428 | 403 | 264 | 4 | 36 | 36 | 27 |
곡성군 | 10,233 | 10 | 338 | 259 | 185 | 7 | 313 | 250 | 175 | 3 | 25 | 9 | 10 |
구례군 | 8,968 | 5 | 0 | 280 | 183 | 5 | 0 | 280 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
고흥군 | 26,507 | 14 | 584 | 512 | 339 | 13 | 575 | 504 | 334 | 1 | 9 | 8 | 5 |
보성군 | 15,714 | 6 | 157 | 128 | 94 | 3 | 130 | 102 | 75 | 3 | 27 | 26 | 19 |
화순군 | 17,232 | 15 | 500 | 435 | 266 | 12 | 473 | 409 | 250 | 3 | 27 | 26 | 16 |
장흥군 | 13,022 | 5 | 199 | 181 | 118 | 5 | 199 | 181 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강진군 | 12,131 | 8 | 194 | 177 | 116 | 5 | 167 | 150 | 96 | 3 | 27 | 27 | 20 |
해남군 | 22,562 | 19 | 452 | 415 | 296 | 10 | 371 | 331 | 237 | 9 | 81 | 84 | 59 |
영암군 | 14,648 | 10 | 323 | 251 | 183 | 9 | 314 | 242 | 180 | 1 | 9 | 9 | 3 |
무안군 | 17,986 | 15 | 519 | 421 | 276 | 13 | 501 | 407 | 267 | 2 | 18 | 14 | 9 |
함평군 | 11,867 | 13 | 451 | 358 | 230 | 11 | 433 | 342 | 215 | 2 | 18 | 16 | 15 |
영광군 | 15,641 | 10 | 363 | 321 | 210 | 8 | 345 | 306 | 200 | 2 | 18 | 15 | 10 |
장성군 | 13,536 | 8 | 285 | 224 | 154 | 7 | 276 | 221 | 149 | 1 | 9 | 3 | 5 |
완도군 | 16,452 | 11 | 296 | 269 | 185 | 8 | 269 | 247 | 171 | 3 | 27 | 22 | 14 |
진도군 | 10,405 | 3 | 106 | 102 | 70 | 2 | 97 | 93 | 62 | 1 | 9 | 9 | 8 |
신안군 | 14,411 | 11 | 214 | 199 | 144 | 5 | 160 | 150 | 103 | 6 | 54 | 49 | 41 |
경북 합계 | 596,312 | 423 | 15,449 | 12,289 | 8,672 | 301 | 14,379 | 11,410 | 7,927 | 122 | 1,070 | 879 | 745 |
포항시 | 93,477 | 43 | 1,544 | 1,250 | 962 | 32 | 1,456 | 1,177 | 890 | 11 | 88 | 73 | 72 |
경주시 | 59,645 | 22 | 742 | 616 | 438 | 13 | 663 | 545 | 378 | 9 | 79 | 71 | 60 |
김천시 | 33,668 | 42 | 1,232 | 913 | 636 | 25 | 1,081 | 776 | 525 | 17 | 151 | 137 | 111 |
안동시 | 40,332 | 18 | 1,006 | 752 | 511 | 16 | 989 | 735 | 499 | 2 | 17 | 17 | 12 |
구미시 | 42,574 | 48 | 1,673 | 1,386 | 992 | 34 | 1,551 | 1,273 | 902 | 14 | 122 | 113 | 90 |
영주시 | 28,900 | 24 | 945 | 773 | 510 | 20 | 910 | 751 | 489 | 4 | 35 | 22 | 21 |
영천시 | 29,930 | 20 | 553 | 420 | 299 | 13 | 490 | 372 | 258 | 7 | 63 | 48 | 41 |
상주시 | 31,130 | 20 | 814 | 717 | 459 | 18 | 796 | 701 | 446 | 2 | 18 | 16 | 13 |
문경시 | 22,337 | 21 | 705 | 584 | 387 | 12 | 624 | 511 | 335 | 9 | 81 | 73 | 52 |
경산시 | 47,417 | 58 | 1,827 | 1,422 | 1,050 | 35 | 1,626 | 1,282 | 918 | 23 | 201 | 140 | 132 |
군위군 | 9,719 | 4 | 146 | 127 | 86 | 2 | 128 | 112 | 72 | 2 | 18 | 15 | 14 |
의성군 | 21,861 | 17 | 603 | 462 | 316 | 15 | 586 | 447 | 305 | 2 | 17 | 15 | 11 |
청송군 | 9,530 | 5 | 313 | 295 | 200 | 5 | 313 | 295 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영양군 | 6,310 | 5 | 192 | 178 | 118 | 4 | 183 | 169 | 111 | 1 | 9 | 9 | 7 |
영덕군 | 13,843 | 5 | 313 | 197 | 142 | 5 | 313 | 197 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
