반응형
시 · 도
|
65세 이상
노인인구 (2021.12.31 주민등록 인구기준) |
계 | 양로시설 | 노인공동생활가정 | 노인복지주택 | ||||||||||||
시
설 수 |
입소인원(세대) |
종
사 자 수 |
시
설 수 |
입소인원 |
종
사 자 수 |
시
설 수 |
입소인원 |
종
사 자 수 |
시
설 수 |
세대 |
종
사 자 수 |
||||||
정원 (분양) |
현원 (입주) |
정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | ||||||||||
서울 합계 | 1,597,447 | 26 | 3,040 | 2,659 | 600 | 11 | 1,245 | 902 | 223 | 4 | 36 | 16 | 10 | 11 | 1,759 | 1,741 | 367 |
종로구 | 27,609 | 1 | 57 | 32 | 15 | 1 | 57 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중구 | 24,037 | 2 | 242 | 236 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 242 | 236 | 63 |
용산구 | 38,552 | 1 | 94 | 94 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | 94 | 16 |
성동구 | 46,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광진구 | 51,450 | 2 | 789 | 572 | 82 | 1 | 780 | 566 | 79 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동대문구 | 62,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중랑구 | 71,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성북구 | 74,545 | 1 | 239 | 239 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 239 | 239 | 32 |
강북구 | 64,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도봉구 | 64,114 | 3 | 44 | 25 | 10 | 1 | 26 | 21 | 6 | 2 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
노원구 | 88,271 | 2 | 124 | 62 | 34 | 2 | 124 | 62 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
은평구 | 87,038 | 2 | 162 | 156 | 20 | 1 | 25 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137 | 137 | 11 |
서대문구 | 53,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마포구 | 54,231 | 1 | 240 | 240 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240 | 240 | 21 |
양천구 | 68,483 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강서구 | 92,336 | 3 | 517 | 506 | 127 | 1 | 25 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 492 | 483 | 109 |
구로구 | 71,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금천구 | 40,442 | 2 | 92 | 83 | 29 | 2 | 92 | 83 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영등포구 | 61,295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동작구 | 66,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
관악구 | 79,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서초구 | 60,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강남구 | 78,078 | 2 | 264 | 261 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 264 | 261 | 110 |
송파구 | 97,503 | 1 | 12 | 8 | 5 | 1 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강동구 | 73,943 | 2 | 155 | 139 | 33 | 1 | 104 | 88 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 51 | 5 |
부산 합계 | 681,885 | 7 | 614 | 513 | 102 | 5 | 312 | 238 | 78 | 1 | 9 | 9 | 6 | 1 | 293 | 266 | 18 |
중구 | 11,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서구 | 27,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동구 | 23,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영도구 | 31,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부산진구 | 72,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동래구 | 51,829 | 1 | 88 | 63 | 18 | 1 | 88 | 63 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
남구 | 55,386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
북구 | 52,506 | 1 | 60 | 37 | 16 | 1 | 60 | 37 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
해운대구 | 73,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
사하구 | 62,278 | 1 | 40 | 39 | 16 | 1 | 40 | 39 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금정구 | 50,401 | 1 | 115 | 90 | 24 | 1 | 115 | 90 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강서구 | 17,845 | 1 | 9 | 9 | 4 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연제구 | 42,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
수영구 | 38,971 | 2 | 302 | 275 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 6 | 1 | 293 | 266 | 18 |
사상구 | 40,878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기장군 | 29,357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대구 합계 | 417,060 | 6 | 478 | 266 | 93 | 6 | 478 | 266 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중구 | 15,696 | 1 | 50 | 32 | 12 | 1 | 50 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동구 | 70,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서구 | 39,578 | 1 | 99 | 60 | 17 | 1 | 99 | 60 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
남구 | 34,614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
북구 | 67,236 | 1 | 94 | 44 | 16 | 1 | 94 | 44 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
수성구 | 69,185 | 1 | 80 | 49 | 17 | 1 | 80 | 49 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
달서구 | 84,772 | 1 | 70 | 44 | 16 | 1 | 70 | 44 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
달성군 | 35,530 | 1 | 85 | 37 | 15 | 1 | 85 | 37 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
인천 합계 | 435,431 | 21 | 825 | 492 | 138 | 14 | 507 | 219 | 109 | 6 | 54 | 30 | 15 | 1 | 264 | 243 | 14 |
중구 | 21,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동구 | 14,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
미추홀구 | 72,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연수구 | 41,021 | 1 | 70 | 19 | 8 | 1 | 70 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
남동구 | 75,633 | 1 | 41 | 28 | 5 | 1 | 41 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부평구 | 76,493 | 3 | 68 | 47 | 44 | 1 | 50 | 39 | 39 | 2 | 18 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
계양구 | 40,840 | 2 | 39 | 28 | 22 | 1 | 30 | 21 | 18 | 1 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서구 | 63,203 | 5 | 356 | 281 | 31 | 2 | 74 | 24 | 11 | 2 | 18 | 14 | 6 | 1 | 264 | 243 | 14 |
강화군 | 23,751 | 8 | 223 | 89 | 28 | 7 | 214 | 88 | 28 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
옹진군 | 5,765 | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광주 합계 | 213,291 | 3 | 161 | 92 | 27 | 2 | 152 | 85 | 20 | 1 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동구 | 22,646 | 1 | 112 | 59 | 20 | 1 | 112 | 59 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서구 | 43,949 | 1 | 40 | 26 | 0 | 1 | 40 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
남구 | 39,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
북구 | 67,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광산구 | 40,018 | 1 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대전 합계 | 221,207 | 8 | 512 | 197 | 77 | 3 | 247 | 97 | 37 | 4 | 25 | 21 | 11 | 1 | 240 | 79 | 29 |
동구 | 44,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중구 | 47,147 | 3 | 141 | 35 | 16 | 1 | 125 | 20 | 9 | 2 | 16 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서구 | 64,348 | 2 | 76 | 35 | 15 | 1 | 70 | 32 | 12 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유성구 | 36,061 | 2 | 292 | 124 | 45 | 1 | 52 | 45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240 | 79 | 29 |
대덕구 | 29,494 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
울산 합계 | 152,961 | 2 | 114 | 53 | 19 | 2 | 114 | 53 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중구 | 35,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
남구 | 41,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동구 | 21,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
북구 | 19,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
울주군 | 35,324 | 2 | 114 | 53 | 19 | 2 | 114 | 53 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세종 합계 | 37,463 | 3 | 113 | 103 | 15 | 2 | 13 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 90 | 8 |
세종시 | 37,463 | 3 | 113 | 103 | 15 | 2 | 13 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 90 | 8 |
경기 합계 | 1,881,464 | 110 | 7,489 | 6,035 | 1,046 | 60 | 2,699 | 1,575 | 561 | 34 | 287 | 161 | 90 | 16 | 4,503 | 4,299 | 395 |
수원시 | 139,075 | 9 | 1,503 | 1,346 | 176 | 5 | 425 | 291 | 97 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1,069 | 1,055 | 78 |
성남시 | 138,091 | 7 | 929 | 825 | 138 | 1 | 38 | 10 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 882 | 812 | 129 |
의정부시 | 73,525 | 1 | 56 | 41 | 14 | 1 | 56 | 41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안양시 | 79,282 | 1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부천시 | 118,668 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광명시 | 43,045 | 1 | 40 | 31 | 11 | 1 | 40 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
평택시 | 70,123 | 3 | 58 | 53 | 20 | 3 | 58 | 53 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동두천시 | 19,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안산시 | 76,366 | 7 | 94 | 62 | 23 | 3 | 64 | 37 | 14 | 4 | 30 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
고양시 | 154,134 | 8 | 367 | 240 | 84 | 6 | 350 | 228 | 77 | 2 | 17 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과천시 | 10,358 | 1 | 60 | 46 | 17 | 1 | 60 | 46 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구리시 | 27,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
남양주시 | 108,285 | 7 | 223 | 148 | 18 | 1 | 24 | 0 | 0 | 4 | 31 | 20 | 10 | 2 | 168 | 128 | 8 |
오산시 | 23,589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시흥시 | 50,915 | 4 | 69 | 37 | 19 | 2 | 51 | 32 | 16 | 2 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
군포시 | 38,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
의왕시 | 23,644 | 3 | 80 | 37 | 15 | 3 | 80 | 37 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하남시 | 41,540 | 2 | 320 | 287 | 19 | 1 | 100 | 67 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 | 220 | 0 |
용인시 | 150,263 | 2 | 1,900 | 1,898 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,900 | 1,898 | 140 |
파주시 | 69,084 | 4 | 63 | 27 | 22 | 2 | 45 | 17 | 15 | 2 | 18 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이천시 | 33,034 | 3 | 59 | 42 | 17 | 1 | 41 | 32 | 12 | 2 | 18 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안성시 | 34,629 | 7 | 376 | 247 | 54 | 5 | 291 | 214 | 49 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 76 | 28 | 3 |
김포시 | 62,780 | 3 | 37 | 9 | 6 | 1 | 20 | 9 | 4 | 2 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
화성시 | 82,470 | 7 | 197 | 85 | 34 | 7 | 197 | 85 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광주시 | 55,328 | 3 | 38 | 20 | 25 | 2 | 30 | 13 | 22 | 1 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
양주시 | 39,036 | 1 | 9 | 8 | 3 | 1 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
포천시 | 31,080 | 6 | 217 | 101 | 35 | 3 | 191 | 85 | 27 | 3 | 26 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
여주시 | 25,854 | 7 | 421 | 195 | 67 | 5 | 403 | 183 | 61 | 2 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연천군 | 11,814 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
가평군 | 17,035 | 5 | 248 | 177 | 48 | 2 | 51 | 11 | 9 | 1 | 9 | 8 | 2 | 2 | 188 | 158 | 37 |
양평군 | 32,375 | 6 | 99 | 64 | 31 | 2 | 63 | 42 | 16 | 4 | 36 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강원 합계 | 333,176 | 24 | 615 | 357 | 148 | 8 | 336 | 211 | 82 | 15 | 133 | 84 | 36 | 1 | 146 | 62 | 30 |
춘천시 | 52,955 | 3 | 67 | 51 | 17 | 1 | 50 | 38 | 12 | 2 | 17 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원주시 | 56,771 | 4 | 124 | 62 | 29 | 2 | 106 | 54 | 23 | 2 | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강릉시 | 47,318 | 1 | 75 | 56 | 17 | 1 | 75 | 56 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동해시 | 19,039 | 1 | 146 | 62 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 146 | 62 | 30 |
태백시 | 10,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
속초시 | 16,673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
삼척시 | 16,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홍천군 | 19,086 | 7 | 104 | 56 | 22 | 1 | 50 | 21 | 10 | 6 | 54 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
횡성군 | 14,453 | 5 | 61 | 36 | 19 | 2 | 34 | 24 | 11 | 3 | 27 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영월군 | 11,735 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
평창군 | 12,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정선군 | 10,423 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
철원군 | 10,318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
화천군 | 5,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
양구군 | 4,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
인제군 | 6,899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
고성군 | 8,236 | 1 | 21 | 18 | 9 | 1 | 21 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
양양군 | 8,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충북 합계 | 301,516 | 24 | 554 | 420 | 129 | 9 | 424 | 315 | 93 | 15 | 130 | 105 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
청주시 | 119,867 | 2 | 112 | 82 | 21 | 2 | 112 | 82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충주시 | 43,795 | 7 | 153 | 116 | 30 | 2 | 110 | 78 | 20 | 5 | 43 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
제천시 | 30,632 | 4 | 71 | 67 | 28 | 2 | 53 | 50 | 22 | 2 | 18 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보은군 | 11,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
옥천군 | 15,581 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영동군 | 15,295 | 5 | 43 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
증평군 | 6,782 | 1 | 29 | 27 | 8 | 1 | 29 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
진천군 | 14,427 | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
괴산군 | 13,562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
음성군 | 20,783 | 2 | 120 | 78 | 22 | 2 | 120 | 78 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
단양군 | 9,286 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충남 합계 | 419,979 | 16 | 446 | 290 | 94 | 7 | 263 | 154 | 63 | 8 | 83 | 36 | 16 | 1 | 100 | 100 | 15 |
천안시 | 76,090 | 6 | 181 | 64 | 29 | 3 | 142 | 54 | 25 | 3 | 39 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공주시 | 28,478 | 1 | 100 | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 15 |
보령시 | 26,851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아산시 | 44,602 | 1 | 29 | 34 | 13 | 1 | 29 | 34 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서산시 | 33,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
논산시 | 31,783 | 4 | 56 | 36 | 16 | 1 | 30 | 17 | 8 | 3 | 26 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
계룡시 | 5,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
당진시 | 32,517 | 1 | 40 | 40 | 10 | 1 | 40 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금산군 | 16,507 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부여군 | 23,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서천군 | 19,315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
청양군 | 11,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홍성군 | 24,603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예산군 | 25,262 | 2 | 31 | 13 | 9 | 1 | 22 | 9 | 7 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
태안군 | 20,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전북 합계 | 397,619 | 19 | 1,528 | 1,323 | 178 | 9 | 488 | 364 | 122 | 6 | 54 | 19 | 12 | 4 | 986 | 940 | 44 |
전주시 | 102,985 | 2 | 496 | 483 | 24 | 1 | 50 | 37 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 446 | 446 | 9 |
군산시 | 52,714 | 1 | 37 | 35 | 13 | 1 | 37 | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
익산시 | 58,099 | 4 | 239 | 172 | 56 | 3 | 230 | 164 | 52 | 1 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
정읍시 | 30,561 | 1 | 147 | 133 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 133 | 4 |
남원시 | 23,223 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
김제시 | 26,783 | 4 | 241 | 188 | 25 | 3 | 91 | 68 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 120 | 3 |
완주군 | 22,195 | 2 | 89 | 62 | 22 | 1 | 80 | 60 | 20 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
진안군 | 9,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무주군 | 8,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
장수군 | 7,716 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
임실군 | 10,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순창군 | 9,481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
고창군 | 19,042 | 2 | 252 | 247 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 4 | 1 | 243 | 241 | 28 |
부안군 | 17,509 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전남 합계 | 445,198 | 21 | 762 | 536 | 195 | 14 | 705 | 508 | 173 | 7 | 57 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
목포시 | 39,063 | 1 | 58 | 54 | 16 | 1 | 58 | 54 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
