💖 Hongsi's Study/👴🏻 사회복지

[노인복지] 2022 시군구별 재가노인복지시설 현황 (보건복지부)

김 홍시 2022. 10. 17.
반응형

시 · 도
65세 이상
노인인구
(2021.12.31
주민등록
인구기준)
합계 방문요양서비스 주・야간보호서비스 단기보호서비스 방문목욕서비스 방문간호서비스 복지용구지원서비스 재가노인지원서비스


이용인원





이용인원





이용인원





이용인원





이용인원





이용인원





이용인원





이용인원



정원 현원 정원 현원 정원 현원 정원 현원 정원 현원 정원 현원 정원 현원 정원 현원
서울 합계 1,597,447 1,432 14,257 26,809 19,504 529 0 12,228 11,408 448 13,995 11,386 5,188 23 262 183 119 383 0 1,720 2,626 21 0 329 94 28 0 963 69 0 0 0 0
종로구 27,609 18 88 217 126 6 0 89 59 5 88 86 57 0 0 0 0 4 0 1 2 2 0 9 7 1 0 32 1 0 0 0 0
중구 24,037 14 176 297 225 5 0 155 147 5 176 142 78 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
용산구 38,552 11 139 208 122 3 0 76 54 6 139 132 68 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
성동구 46,201 25 330 531 413 6 0 223 211 12 321 302 148 1 9 4 4 6 0 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
광진구 51,450 41 507 633 476 16 0 255 255 12 498 355 144 1 9 9 4 11 0 14 72 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
동대문구 62,009 81 842 968 741 26 0 305 345 24 783 570 277 8 59 27 24 19 0 55 88 1 0 0 0 3 0 11 7 0 0 0 0
중랑구 71,560 104 741 1,619 1,278 37 0 894 903 22 628 425 197 7 113 85 53 33 0 82 97 4 0 133 28 1 0 0 0 0 0 0 0
성북구 74,545 52 722 815 738 16 0 194 336 22 722 560 244 0 0 0 0 13 0 61 146 0 0 0 0 1 0 0 12 0 0 0 0
강북구 64,218 72 506 780 573 28 0 384 345 19 485 368 182 2 21 9 6 19 0 16 38 2 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
도봉구 64,114 83 596 1,132 738 33 0 402 462 20 596 644 205 0 0 0 0 29 0 56 63 1 0 30 8 0 0 0 0 0 0 0 0
노원구 88,271 111 753 1,615 1,378 49 0 869 941 25 753 629 284 1 0 0 0 31 0 98 148 2 0 3 4 3 0 16 1 0 0 0 0
은평구 87,038 86 572 1,341 895 36 0 589 522 23 572 486 257 0 0 0 0 21 0 76 103 2 0 3 8 4 0 187 5 0 0 0 0
서대문구 53,822 47 493 598 428 16 0 160 172 20 493 406 214 0 0 0 0 8 0 32 37 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0
마포구 54,231 39 552 905 682 15 0 434 409 18 552 467 246 0 0 0 0 5 0 4 26 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
양천구 68,483 109 1,033 1,802 1,464 43 0 787 935 28 1,033 820 302 0 0 0 0 36 0 124 209 2 0 71 18 0 0 0 0 0 0 0 0
강서구 92,336 98 1,108 2,146 1,355 38 0 823 726 31 1,108 829 370 0 0 0 0 22 0 91 234 4 0 77 17 3 0 326 8 0 0 0 0
구로구 71,445 58 877 1,136 691 22 0 407 396 21 877 704 254 0 0 0 0 15 0 25 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
금천구 40,442 23 348 363 240 6 0 114 103 13 348 249 135 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영등포구 61,295 53 404 608 471 22 0 249 266 14 404 326 173 0 0 0 0 17 0 33 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동작구 66,320 69 434 1,568 1,076 30 0 647 479 16 434 387 214 0 0 0 0 23 0 534 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
관악구 79,371 68 738 1,936 1,083 24 0 797 489 23 738 635 297 0 0 0 0 18 0 322 270 0 0 0 0 3 0 182 27 0 0 0 0
서초구 60,574 42 249 2,432 2,098 17 0 2,139 1,554 9 249 233 104 0 0 0 0 15 0 60 438 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
강남구 78,078 45 456 1,503 1,150 15 0 868 904 17 456 398 200 0 0 0 0 12 0 28 45 0 0 0 0 1 0 209 1 0 0 0 0
송파구 97,503 28 914 760 342 0 0 0 0 25 863 711 314 3 51 49 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강동구 73,943 55 679 896 721 20 0 368 395 18 679 522 224 0 0 0 0 16 0 6 102 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
부산 합계 681,885 427 3,740 10,792 5,342 192 0 3,759 3,660 102 3,740 2,725 1,100 0 0 0 0 86 0 136 419 9 0 139 24 6 0 947 9 32 0 3,086 130
중구 11,206 12 77 357 152 4 0 92 86 3 77 68 27 0 0 0 0 3 0 37 32 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 160 7
서구 27,529 12 162 468 231 5 0 205 161 3 162 87 31 0 0 0 0 2 0 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 174 6
동구 23,760 17 26 648 210 7 0 250 157 2 26 25 10 0 0 0 0 3 0 0 30 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 373 12
영도구 31,981 24 194 442 202 12 0 165 145 5 194 114 48 0 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 163 6
부산진구 72,339 28 327 523 434 15 0 259 333 9 327 229 96 0 0 0 0 2 0 0 3 1 0 35 2 1 0 0 0 0 0 0 0
동래구 51,829 47 28 400 406 27 0 327 294 2 28 35 21 0 0 0 0 16 0 38 88 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
남구 55,386 21 0 494 320 11 0 214 251 4 0 96 31 0 0 0 0 3 0 7 25 1 0 17 7 0 0 0 0 2 0 160 6
북구 52,506 59 667 1,367 746 26 0 549 524 15 667 453 193 0 0 0 0 13 0 25 16 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 340 12
해운대구 73,306 54 914 1,462 832 20 0 576 566 22 914 599 243 0 0 0 0 7 0 0 6 2 0 41 8 0 0 0 0 3 0 246 9
사하구 62,278 24 230 792 372 7 0 288 284 8 230 191 75 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 313 13
금정구 50,401 31 265 641 304 14 0 215 216 9 265 162 73 0 0 0 0 5 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 263 10
강서구 17,845 20 138 465 154 7 0 92 95 4 138 120 48 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 3 0 251 9
연제구 42,313 13 0 9 102 7 0 9 31 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
수영구 38,971 24 255 1,018 325 11 0 157 156 4 255 192 62 0 0 0 0 4 0 26 65 1 0 0 0 1 0 0 2 3 0 643 40
사상구 40,878 15 145 251 182 7 0 131 133 4 145 114 48 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 1 0 0 0 0
기장군 29,357 26 312 1,455 370 12 0 230 228 8 312 240 94 0 0 0 0 4 0 0 41 1 0 46 3 1 0 939 4 0 0 0 0
대구 합계 417,060 363 3,299 12,885 4,199 167 0 3,109 2,840 96 3,285 2,133 937 3 14 0 3 50 0 229 213 2 0 29 24 11 0 611 12 34 0 6,774 170
중구 15,696 16 127 638 192 7 0 127 120 3 127 109 39 0 0 0 0 4 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 402 10
동구 70,449 30 398 1,814 371 12 0 329 241 10 398 279 100 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1,206 30
서구 39,578 42 394 1,343 423 16 0 324 279 12 382 187 112 2 12 0 0 7 0 19 9 1 0 9 3 0 0 0 0 4 0 804 20
남구 34,614 38 224 1,040 571 20 0 394 420 8 224 166 75 0 0 0 0 7 0 84 65 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 396 10
북구 67,236 73 712 1,928 680 34 0 438 457 20 712 420 184 0 0 0 0 10 0 4 12 0 0 0 0 5 0 247 7 4 0 819 20
수성구 69,185 55 316 1,837 560 28 0 480 400 12 316 218 109 0 0 0 0 7 0 27 21 0 0 0 0 2 0 0 1 6 0 1,112 29
달서구 84,772 75 794 2,741 1,125 37 0 838 764 22 792 561 231 1 2 0 3 8 0 95 75 1 0 20 21 0 0 0 0 6 0 1,227 31
달성군 35,530 34 334 1,544 277 13 0 179 159 9 334 193 87 0 0 0 0 5 0 0 8 0 0 0 0 3 0 364 3 4 0 808 20
인천 합계 435,431 656 4,547 11,072 7,423 274 0 4,233 4,358 132 4,525 3,119 1,400 4 22 2 4 203 0 1,622 1,460 11 0 121 101 11 0 182 31 21 0 1,793 69
중구 21,735 20 127 444 286 8 0 189 180 4 127 69 32 0 0 0 0 6 0 106 71 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 80 3
동구 14,670 15 66 326 92 6 0 87 57 2 66 59 22 0 0 0 0 5 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 175 6
미추홀구 72,320 95 424 1,308 833 44 0 582 603 8 405 233 82 2 19 1 3 34 0 126 122 3 0 57 13 1 0 53 1 3 0 256 9
연수구 41,021 69 566 974 652 29 0 351 315 15 566 324 141 0 0 0 0 21 0 213 186 2 0 6 8 1 0 0 0 1 0 80 2
남동구 75,633 127 516 988 1,294 54 0 531 750 20 516 152 176 1 0 1 1 44 0 150 262 3 0 51 77 4 0 19 25 1 0 84 3
부평구 76,493 76 576 1,907 1,484 33 0 666 859 14 576 459 187 0 0 0 0 24 0 611 429 1 0 7 1 2 0 0 2 2 0 164 6
계양구 40,840 91 987 1,671 939 32 0 402 428 30 987 715 293 0 0 0 0 24 0 206 205 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 348 12
서구 63,203 142 1,133 2,958 1,721 60 0 1,317 1,100 34 1,133 1,019 425 0 0 0 0 41 0 177 178 1 0 0 2 2 0 110 2 4 0 335 14
강화군 23,751 16 115 304 79 5 0 10 40 4 112 68 33 1 3 0 0 4 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 198 6
옹진군 5,765 5 37 192 43 3 0 98 26 1 37 21 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 73 8
광주 합계 213,291 443 3,978 9,598 5,753 217 0 4,528 3,956 96 3,974 2,904 1,027 1 4 0 0 108 0 1,238 653 11 0 275 102 8 0 486 10 2 0 167 5
동구 22,646 27 162 625 412 13 0 263 260 5 162 84 42 0 0 0 0 6 0 111 104 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 167 5
서구 43,949 68 599 1,571 1,018 37 0 972 849 10 599 453 149 0 0 0 0 18 0 109 18 3 0 37 2 0 0 0 0 0 0 0 0
남구 39,103 98 812 2,562 1,503 50 0 1,186 929 20 812 689 207 0 0 0 0 23 0 393 274 3 0 217 91 2 0 77 2 0 0 0 0
북구 67,575 118 1,290 2,084 1,287 55 0 993 815 29 1,290 926 327 0 0 0 0 30 0 134 139 1 0 2 2 3 0 29 4 0 0 0 0
광산구 40,018 132 1,115 2,756 1,533 62 0 1,114 1,103 32 1,111 752 302 1 4 0 0 31 0 491 118 4 0 19 7 2 0 380 3 0 0 0 0
대전 합계 221,207 334 3,529 7,196 4,142 136 0 2,380 2,370 99 3,529 2,512 1,072 0 0 0 0 75 0 632 608 7 0 117 16 5 0 162 5 12 0 1,393 71
동구 44,157 56 587 1,302 841 19 0 443 327 19 587 517 230 0 0 0 0 16 0 172 279 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 170 5
중구 47,147 85 567 1,535 878 34 0 570 604 19 567 394 177 0 0 0 0 22 0 6 76 1 0 0 0 3 0 0 3 6 0 565 18
서구 64,348 85 1,274 2,081 1,304 32 0 725 765 30 1,274 941 374 0 0 0 0 17 0 20 148 3 0 71 10 1 0 150 1 2 0 174 6
유성구 36,061 53 638 1,503 529 21 0 240 260 15 638 423 173 0 0 0 0 12 0 387 50 3 0 46 6 1 0 12 1 1 0 395 39
대덕구 29,494 55 463 775 590 30 0 402 414 16 463 237 118 0 0 0 0 8 0 47 55 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 89 3
울산 합계 152,961 187 1,708 4,346 2,145 77 0 1,586 1,283 51 1,704 1,049 452 2 4 0 0 37 0 431 302 4 0 24 6 2 0 30 2 14 0 1,226 100
중구 35,062 32 385 528 204 14 0 187 99 8 385 132 61 0 0 0 0 7 0 98 38 1 0 2 2 1 0 20 1 1 0 89 3
남구 41,430 39 314 983 374 16 0 250 232 11 314 209 85 0 0 0 0 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 524 48
동구 21,417 16 146 435 409 8 0 310 232 5 146 124 46 0 0 0 0 3 0 1 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북구 19,728 43 304 885 511 17 0 310 317 10 304 187 94 1 0 0 0 10 0 195 62 2 0 22 4 1 0 10 1 2 0 161 33
울주군 35,324 57 559 1,515 647 22 0 529 403 17 555 397 166 1 4 0 0 11 0 137 62 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 452 16
세종 합계 37,463 39 526 777 412 18 0 260 219 11 526 397 149 0 0 0 0 6 0 32 35 0 0 0 0 3 0 5 6 1 0 83 3
세종시 37,463 39 526 777 412 18 0 260 219 11 526 397 149 0 0 0 0 6 0 32 35 0 0 0 0 3 0 5 6 1 0 83 3
경기 합계 1,881,464 2,298 19,494 38,682 26,207 939 0 15,495 16,098 572 19,412 13,088 5,766 12 82 51 71 622 0 1,989 3,564 38 0 411 214 61 0 3,398 90 54 0 4,250 404
수원시 139,075 167 981 3,063 1,331 68 0 664 634 32 981 802 322 0 0 0 0 50 0 240 308 5 0 40 29 6 0 821 8 6 0 496 30
성남시 138,091 113 928 2,187 1,405 50 0 1,072 878 25 928 678 266 0 0 0 0 31 0 139 223 1 0 27 15 2 0 0 0 4 0 271 23
의정부시 73,525 95 777 1,435 1,420 42 0 615 984 25 777 573 271 0 0 0 0 23 0 32 148 1 0 10 5 2 0 32 2 2 0 173 10
안양시 79,282 66 866 1,299 685 22 0 338 321 22 866 277 309 0 0 0 0 18 0 43 47 2 0 0 2 1 0 558 1 1 0 83 5
부천시 118,668 160 1,131 2,240 1,591 61 0 1,101 1,077 36 1,131 696 313 1 0 0 0 53 0 99 175 2 0 61 5 4 0 31 4 3 0 252 17
광명시 43,045 27 327 379 537 14 0 140 343 6 327 239 61 0 0 0 0 7 0 0 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
평택시 70,123 99 7 1,312 1,478 52 0 898 1,150 0 0 0 0 2 7 1 5 37 0 79 301 2 0 28 8 3 0 52 1 3 0 254 13
동두천시 19,926 31 376 371 212 12 0 91 79 15 376 278 131 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
안산시 76,366 76 831 1,486 887 29 0 626 559 22 825 571 226 1 6 2 37 20 0 44 50 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 243 15
고양시 154,134 162 1,017 2,269 1,714 72 0 1,117 1,160 29 1,004 689 289 1 13 12 5 46 0 84 208 2 0 6 3 10 0 255 29 2 0 106 20
과천시 10,358 21 51 523 406 8 0 401 279 4 51 45 25 0 0 0 0 7 0 6 100 1 0 1 1 1 0 70 1 0 0 0 0
구리시 27,820 48 305 1,066 717 23 0 631 421 12 305 199 88 0 0 0 0 9 0 114 112 1 0 25 27 1 0 10 2 2 0 87 67
남양주시 108,285 197 2,291 2,708 1,808 67 0 923 898 69 2,251 1,582 698 3 40 32 17 54 0 87 186 2 0 4 3 1 0 0 1 1 0 80 5
오산시 23,589 47 381 902 562 17 0 353 329 12 381 311 131 1 0 0 0 14 0 67 91 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 171 10
시흥시 50,915 93 770 1,241 745 40 0 421 331 22 766 388 189 1 4 4 7 24 0 253 202 1 0 7 2 3 0 1 4 2 0 167 10
군포시 38,296 31 173 522 348 15 0 181 249 5 173 144 51 0 0 0 0 9 0 6 38 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 191 10
의왕시 23,644 25 89 494 224 11 0 148 164 4 89 88 43 0 0 0 0 7 0 22 9 0 0 0 0 2 0 155 3 1 0 81 5
하남시 41,540 72 721 966 938 28 0 380 491 19 721 489 194 0 0 0 0 22 0 46 146 1 0 51 33 1 0 0 6 1 0 0 68
용인시 150,263 134 1,391 2,804 1,381 51 0 849 827 35 1,391 1,014 398 0 0 0 0 38 0 57 123 0 0 0 0 5 0 459 5 5 0 425 28
파주시 69,084 87 1,247 2,094 834 32 0 495 496 31 1,247 692 289 0 0 0 0 17 0 2 32 2 0 2 4 4 0 816 7 1 0 87 6
이천시 33,034 31 518 589 282 9 0 135 117 15 518 371 153 0 0 0 0 5 0 3 6 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 80 5
안성시 34,629 47 335 745 433 21 0 282 272 10 335 236 97 0 0 0 0 12 0 56 51 1 0 2 2 1 0 0 1 2 0 169 10
김포시 62,780 72 1,082 1,150 838 24 0 336 348 29 1,082 679 298 0 0 0 0 13 0 86 169 3 0 48 19 3 0 1 4 0 0 0 0
화성시 82,470 159 1,468 2,579 2,559 63 0 1,242 1,910 42 1,456 986 401 2 12 0 0 41 0 129 228 6 0 27 9 4 0 114 6 1 0 81 5
광주시 55,328 38 0 492 299 19 0 303 133 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 30 123 2 0 70 43 2 0 0 0 1 0 89 0
양주시 39,036 48 469 852 825 21 0 275 499 14 469 347 204 0 0 0 0 10 0 129 114 0 0 0 0 2 0 17 3 1 0 84 5
포천시 31,080 39 266 769 307 18 0 328 190 9 266 180 91 0 0 0 0 8 0 2 9 0 0 0 0 1 0 6 0 3 0 253 17
여주시 25,854 30 326 815 317 10 0 236 183 11 326 248 98 0 0 0 0 5 0 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 327 20
연천군 11,814 23 46 152 156 11 0 91 98 3 46 32 19 0 0 0 0 8 0 29 37 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
가평군 17,035 16 117 320 219 7 0 223 170 4 117 95 45 0 0 0 0 5 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
양평군 32,375 44 207 858 749 22 0 600 508 10 207 159 66 0 0 0 0 12 0 99 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강원 합계 333,176 447 3,355 11,478 6,096 185 0 5,896 4,287 112 3,350 2,605 1,150 3 5 34 24 108 0 1,200 487 13 0 184 34 6 0 196 29 20 0 1,363 85
춘천시 52,955 83 562 1,721 1,270 32 0 691 736 18 562 459 209 0 0 0 0 23 0 254 238 2 0 18 17 1 0 24 24 7 0 275 46
원주시 56,771 86 740 1,793 961 36 0 766 696 22 735 480 198 1 5 4 5 18 0 13 48 1 0 0 0 3 0 156 3 5 0 374 11
강릉시 47,318 76 551 1,487 845 30 0 888 586 22 551 452 204 1 0 30 19 18 0 98 31 3 0 3 3 2 0 16 2 0 0 0 0
동해시 19,039 36 195 1,232 694 15 0 779 608 6 195 149 59 0 0 0 0 9 0 3 15 4 0 115 5 0 0 0 0 2 0 186 7
태백시 10,802 19 71 805 282 8 0 430 215 2 71 73 33 0 0 0 0 8 0 264 33 1 0 38 1 0 0 0 0 0 0 0 0
속초시 16,673 25 349 787 292 10 0 309 177 10 349 237 104 0 0 0 0 3 0 66 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 175 6
삼척시 16,884 22 138 604 380 13 0 446 293 4 138 106 73 0 0 0 0 4 0 46 7 1 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0
홍천군 19,086 10 81 190 132 6 0 130 98 2 81 54 21 0 0 0 0 2 0 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
횡성군 14,453 27 318 502 243 8 0 174 129 10 318 247 102 1 0 0 0 8 0 81 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
영월군 11,735 6 15 728 215 3 0 453 190 1 15 17 7 0 0 0 0 2 0 258 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
평창군 12,293 10 9 179 146 6 0 159 123 1 9 9 5 0 0 0 0 3 0 11 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정선군 10,423 9 0 346 87 5 0 108 64 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 26 16 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 212 7
철원군 10,318 11 153 295 177 4 0 137 106 5 153 155 67 0 0 0 0 2 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
화천군 5,727 1 16 15 8 0 0 0 0 1 16 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
양구군 4,893 6 53 146 71 2 0 90 37 2 53 53 21 0 0 0 0 2 0 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
인제군 6,899 3 0 117 75 1 0 89 66 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 24 8 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
고성군 8,236 6 47 162 59 2 0 75 38 2 47 45 17 0 0 0 0 2 0 42 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
양양군 8,671 11 57 369 159 4 0 172 125 4 57 54 22 0 0 0 0 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 141 8
충북 합계 301,516 309 3,504 7,016 3,032 125 0 2,144 1,571 104 3,468 2,544 1,049 2 36 23 8 51 0 331 317 1 0 0 0 9 0 259 8 17 0 1,715 79
청주시 119,867 151 2,021 3,366 1,372 61 0 973 601 57 1,987 1,453 616 1 34 23 8 21 0 109 112 0 0 0 0 5 0 190 5 6 0 618 30
충주시 43,795 20 172 292 235 15 0 176 189 4 172 116 46 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
제천시 30,632 30 121 803 419 14 0 366 283 5 121 83 40 0 0 0 0 7 0 33 83 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 321 13
보은군 11,506 11 55 305 147 5 0 128 127 2 55 36 11 0 0 0 0 2 0 46 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 95 5
옥천군 15,581 18 121 391 181 5 0 105 108 7 121 105 55 0 0 0 0 5 0 77 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 104 4
영동군 15,295 11 118 202 31 3 0 0 0 2 116 102 27 1 2 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 100 4
증평군 6,782 16 197 231 123 6 0 46 37 5 197 147 55 0 0 0 0 5 0 38 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
진천군 14,427 16 348 405 138 5 0 48 36 9 348 257 97 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 100 5
괴산군 13,562 11 83 224 54 4 0 15 13 5 83 80 34 0 0 0 0 1 0 28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 101 5
음성군 20,783 21 268 632 275 5 0 206 129 8 268 165 68 0 0 0 0 4 0 0 68 0 0 0 0 2 0 69 1 2 0 192 9
단양군 9,286 4 0 165 57 2 0 81 48 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 84 4
충남 합계 419,979 489 4,179 9,073 5,192 197 0 3,543 3,233 134 4,161 2,873 1,264 5 18 14 8 119 0 754 596 6 0 52 21 6 0 72 5 22 0 1,765 65
천안시 76,090 91 1,033 1,703 1,058 36 0 647 682 28 1,022 572 244 2 11 14 7 20 0 73 110 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 397 15
공주시 28,478 32 368 812 352 12 0 277 173 10 368 304 121 0 0 0 0 8 0 58 52 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 173 6
보령시 26,851 23 60 651 519 11 0 378 351 4 60 23 19 0 0 0 0 7 0 167 146 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 83 3
아산시 44,602 70 586 1,215 498 27 0 299 291 20 583 443 180 1 3 0 0 16 0 113 13 2 0 28 2 0 0 0 0 4 0 332 12
서산시 33,834 59 391 927 752 25 0 442 500 11 391 259 116 0 0 0 0 19 0 146 130 1 0 0 2 2 0 0 1 1 0 80 3
논산시 31,783 24 273 451 218 7 0 118 105 9 273 224 97 0 0 0 0 5 0 21 10 1 0 5 2 1 0 3 1 1 0 80 3
계룡시 5,506 11 106 48 63 3 0 14 23 5 102 33 23 1 4 0 1 2 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
당진시 32,517 26 119 288 245 13 0 188 187 5 119 100 56 0 0 0 0 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
금산군 16,507 28 235 474 202 11 0 112 95 9 235 228 93 0 0 0 0 6 0 34 9 0 0 0 0 1 0 20 2 1 0 80 3
부여군 23,199 28 186 760 290 12 0 305 178 8 186 156 69 0 0 0 0 6 0 131 37 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 168 6
서천군 19,315 25 278 500 253 12 0 246 176 7 278 169 73 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 85 4
청양군 11,292 8 203 281 106 2 0 57 41 5 203 140 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 84 3
홍성군 24,603 28 206 575 279 9 0 246 191 7 206 161 64 1 0 0 0 8 0 7 9 1 0 3 9 0 0 0 0 2 0 158 6
예산군 25,262 23 67 388 184 11 0 214 137 3 67 61 25 0 0 0 0 6 0 3 14 1 0 16 6 1 0 49 1 1 0 45 1
태안군 20,140 13 68 0 173 6 0 0 103 3 68 0 22 0 0 0 0 3 0 0 48 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
전북 합계 397,619 527 5,666 12,817 4,840 182 0 3,625 2,373 164 5,666 4,222 1,707 0 0 0 0 109 0 1,709 458 15 0 165 39 11 0 137 9 46 0 2,959 254
전주시 102,985 89 1,184 2,807 831 24 0 561 361 29 1,184 801 340 0 0 0 0 15 0 187 28 1 0 6 6 2 0 99 4 18 0 1,153 92
군산시 52,714 92 1,046 1,533 698 33 0 457 374 33 1,046 664 279 0 0 0 0 11 0 53 10 5 0 34 11 5 0 0 0 5 0 325 24
익산시 58,099 78 763 1,603 566 26 0 389 273 24 763 541 216 0 0 0 0 17 0 155 40 1 0 0 0 2 0 0 2 8 0 518 35
정읍시 30,561 46 153 568 292 18 0 239 172 10 153 103 59 0 0 0 0 16 0 145 51 1 0 20 6 0 0 0 0 1 0 61 4
남원시 23,223 46 291 1,057 439 21 0 379 240 9 291 268 112 0 0 0 0 13 0 254 75 1 0 26 1 0 0 0 0 2 0 130 11
김제시 26,783 28 388 726 333 9 0 194 118 13 388 297 121 0 0 0 0 6 0 235 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
완주군 22,195 29 242 857 342 11 0 229 185 8 242 225 86 0 0 0 0 6 0 143 18 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 260 53
진안군 9,053 21 176 643 251 7 0 235 101 5 176 138 60 0 0 0 0 6 0 144 77 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0 126 10
무주군 8,153 12 67 205 160 6 0 126 105 3 67 35 32 0 0 0 0 3 0 44 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장수군 7,716 14 51 352 28 5 0 85 10 3 51 41 12 0 0 0 0 3 0 82 0 0 0 0 0 1 0 13 1 2 0 131 5
임실군 10,105 24 215 668 247 9 0 248 145 7 215 189 83 0 0 0 0 5 0 81 7 0 0 0 0 1 0 25 2 2 0 125 10
순창군 9,481 6 130 332 88 2 0 69 37 2 130 140 44 0 0 0 0 1 0 56 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 67 5
고창군 19,042 21 524 820 313 6 0 263 146 7 524 470 142 0 0 0 0 5 0 40 19 3 0 47 6 0 0 0 0 0 0 0 0
부안군 17,509 21 436 646 252 5 0 151 106 11 436 310 121 0 0 0 0 2 0 90 14 2 0 32 6 0 0 0 0 1 0 63 5
전남 합계 445,198 580 4,379 12,872 6,327 270 0 6,385 4,186 141 4,365 3,221 1,383 5 14 3 1 147 0 2,710 726 2 0 68 6 10 0 431 11 5 0 54 14
목포시 39,063 51 210 804 659 30 0 582 500 5 210 133 52 0 0 0 0 15 0 54 103 1 0 35 4 0 0 0 0 0 0 0 0
여수시 56,362 46 608 1,084 663 22 0 647 434 16 608 348 173 0 0 0 0 7 0 89 55 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
순천시 46,062 54 540 1,068 742 23 0 454 469 17 535 456 198 1 5 3 1 10 0 135 68 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 20 5
