반응형
시 · 도
|
65세 이상
노인인구 (2021.12.31 주민등록 인구기준) |
합계 | 방문요양서비스 | 주・야간보호서비스 | 단기보호서비스 | 방문목욕서비스 | 방문간호서비스 | 복지용구지원서비스 | 재가노인지원서비스 | ||||||||||||||||||||||||
시
설 수 |
이용인원 |
종
사 자 수 |
시
설 수 |
이용인원 |
종
사 자 수 |
시
설 수 |
이용인원 |
종
사 자 수 |
시
설 수 |
이용인원 |
종
사 자 수 |
시
설 수 |
이용인원 |
종
사 자 수 |
시
설 수 |
이용인원 |
종
사 자 수 |
시
설 수 |
이용인원 |
종
사 자 수 |
시
설 수 |
이용인원 |
종
사 자 수 |
||||||||||
정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | ||||||||||||||||||
서울 합계 | 1,597,447 | 1,432 | 14,257 | 26,809 | 19,504 | 529 | 0 | 12,228 | 11,408 | 448 | 13,995 | 11,386 | 5,188 | 23 | 262 | 183 | 119 | 383 | 0 | 1,720 | 2,626 | 21 | 0 | 329 | 94 | 28 | 0 | 963 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
종로구 | 27,609 | 18 | 88 | 217 | 126 | 6 | 0 | 89 | 59 | 5 | 88 | 86 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중구 | 24,037 | 14 | 176 | 297 | 225 | 5 | 0 | 155 | 147 | 5 | 176 | 142 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
용산구 | 38,552 | 11 | 139 | 208 | 122 | 3 | 0 | 76 | 54 | 6 | 139 | 132 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성동구 | 46,201 | 25 | 330 | 531 | 413 | 6 | 0 | 223 | 211 | 12 | 321 | 302 | 148 | 1 | 9 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광진구 | 51,450 | 41 | 507 | 633 | 476 | 16 | 0 | 255 | 255 | 12 | 498 | 355 | 144 | 1 | 9 | 9 | 4 | 11 | 0 | 14 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동대문구 | 62,009 | 81 | 842 | 968 | 741 | 26 | 0 | 305 | 345 | 24 | 783 | 570 | 277 | 8 | 59 | 27 | 24 | 19 | 0 | 55 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
중랑구 | 71,560 | 104 | 741 | 1,619 | 1,278 | 37 | 0 | 894 | 903 | 22 | 628 | 425 | 197 | 7 | 113 | 85 | 53 | 33 | 0 | 82 | 97 | 4 | 0 | 133 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성북구 | 74,545 | 52 | 722 | 815 | 738 | 16 | 0 | 194 | 336 | 22 | 722 | 560 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 61 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강북구 | 64,218 | 72 | 506 | 780 | 573 | 28 | 0 | 384 | 345 | 19 | 485 | 368 | 182 | 2 | 21 | 9 | 6 | 19 | 0 | 16 | 38 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도봉구 | 64,114 | 83 | 596 | 1,132 | 738 | 33 | 0 | 402 | 462 | 20 | 596 | 644 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 56 | 63 | 1 | 0 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
노원구 | 88,271 | 111 | 753 | 1,615 | 1,378 | 49 | 0 | 869 | 941 | 25 | 753 | 629 | 284 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 98 | 148 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
은평구 | 87,038 | 86 | 572 | 1,341 | 895 | 36 | 0 | 589 | 522 | 23 | 572 | 486 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 76 | 103 | 2 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 187 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서대문구 | 53,822 | 47 | 493 | 598 | 428 | 16 | 0 | 160 | 172 | 20 | 493 | 406 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마포구 | 54,231 | 39 | 552 | 905 | 682 | 15 | 0 | 434 | 409 | 18 | 552 | 467 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
양천구 | 68,483 | 109 | 1,033 | 1,802 | 1,464 | 43 | 0 | 787 | 935 | 28 | 1,033 | 820 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 124 | 209 | 2 | 0 | 71 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강서구 | 92,336 | 98 | 1,108 | 2,146 | 1,355 | 38 | 0 | 823 | 726 | 31 | 1,108 | 829 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 91 | 234 | 4 | 0 | 77 | 17 | 3 | 0 | 326 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구로구 | 71,445 | 58 | 877 | 1,136 | 691 | 22 | 0 | 407 | 396 | 21 | 877 | 704 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금천구 | 40,442 | 23 | 348 | 363 | 240 | 6 | 0 | 114 | 103 | 13 | 348 | 249 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영등포구 | 61,295 | 53 | 404 | 608 | 471 | 22 | 0 | 249 | 266 | 14 | 404 | 326 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동작구 | 66,320 | 69 | 434 | 1,568 | 1,076 | 30 | 0 | 647 | 479 | 16 | 434 | 387 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 534 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
관악구 | 79,371 | 68 | 738 | 1,936 | 1,083 | 24 | 0 | 797 | 489 | 23 | 738 | 635 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 322 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 182 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서초구 | 60,574 | 42 | 249 | 2,432 | 2,098 | 17 | 0 | 2,139 | 1,554 | 9 | 249 | 233 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 60 | 438 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강남구 | 78,078 | 45 | 456 | 1,503 | 1,150 | 15 | 0 | 868 | 904 | 17 | 456 | 398 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
송파구 | 97,503 | 28 | 914 | 760 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 863 | 711 | 314 | 3 | 51 | 49 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
강동구 | 73,943 | 55 | 679 | 896 | 721 | 20 | 0 | 368 | 395 | 18 | 679 | 522 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부산 합계 | 681,885 | 427 | 3,740 | 10,792 | 5,342 | 192 | 0 | 3,759 | 3,660 | 102 | 3,740 | 2,725 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 136 | 419 | 9 | 0 | 139 | 24 | 6 | 0 | 947 | 9 | 32 | 0 | 3,086 | 130 |
중구 | 11,206 | 12 | 77 | 357 | 152 | 4 | 0 | 92 | 86 | 3 | 77 | 68 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 160 | 7 |
서구 | 27,529 | 12 | 162 | 468 | 231 | 5 | 0 | 205 | 161 | 3 | 162 | 87 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 174 | 6 |
동구 | 23,760 | 17 | 26 | 648 | 210 | 7 | 0 | 250 | 157 | 2 | 26 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 373 | 12 |
영도구 | 31,981 | 24 | 194 | 442 | 202 | 12 | 0 | 165 | 145 | 5 | 194 | 114 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 163 | 6 |
부산진구 | 72,339 | 28 | 327 | 523 | 434 | 15 | 0 | 259 | 333 | 9 | 327 | 229 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동래구 | 51,829 | 47 | 28 | 400 | 406 | 27 | 0 | 327 | 294 | 2 | 28 | 35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 38 | 88 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
남구 | 55,386 | 21 | 0 | 494 | 320 | 11 | 0 | 214 | 251 | 4 | 0 | 96 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 25 | 1 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 160 | 6 |
북구 | 52,506 | 59 | 667 | 1,367 | 746 | 26 | 0 | 549 | 524 | 15 | 667 | 453 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 340 | 12 |
해운대구 | 73,306 | 54 | 914 | 1,462 | 832 | 20 | 0 | 576 | 566 | 22 | 914 | 599 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 246 | 9 |
사하구 | 62,278 | 24 | 230 | 792 | 372 | 7 | 0 | 288 | 284 | 8 | 230 | 191 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 313 | 13 |
금정구 | 50,401 | 31 | 265 | 641 | 304 | 14 | 0 | 215 | 216 | 9 | 265 | 162 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 263 | 10 |
강서구 | 17,845 | 20 | 138 | 465 | 154 | 7 | 0 | 92 | 95 | 4 | 138 | 120 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 251 | 9 |
연제구 | 42,313 | 13 | 0 | 9 | 102 | 7 | 0 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
수영구 | 38,971 | 24 | 255 | 1,018 | 325 | 11 | 0 | 157 | 156 | 4 | 255 | 192 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 643 | 40 |
사상구 | 40,878 | 15 | 145 | 251 | 182 | 7 | 0 | 131 | 133 | 4 | 145 | 114 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기장군 | 29,357 | 26 | 312 | 1,455 | 370 | 12 | 0 | 230 | 228 | 8 | 312 | 240 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 46 | 3 | 1 | 0 | 939 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대구 합계 | 417,060 | 363 | 3,299 | 12,885 | 4,199 | 167 | 0 | 3,109 | 2,840 | 96 | 3,285 | 2,133 | 937 | 3 | 14 | 0 | 3 | 50 | 0 | 229 | 213 | 2 | 0 | 29 | 24 | 11 | 0 | 611 | 12 | 34 | 0 | 6,774 | 170 |
중구 | 15,696 | 16 | 127 | 638 | 192 | 7 | 0 | 127 | 120 | 3 | 127 | 109 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 402 | 10 |
동구 | 70,449 | 30 | 398 | 1,814 | 371 | 12 | 0 | 329 | 241 | 10 | 398 | 279 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1,206 | 30 |
서구 | 39,578 | 42 | 394 | 1,343 | 423 | 16 | 0 | 324 | 279 | 12 | 382 | 187 | 112 | 2 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 9 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 804 | 20 |
남구 | 34,614 | 38 | 224 | 1,040 | 571 | 20 | 0 | 394 | 420 | 8 | 224 | 166 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 84 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 396 | 10 |
북구 | 67,236 | 73 | 712 | 1,928 | 680 | 34 | 0 | 438 | 457 | 20 | 712 | 420 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 247 | 7 | 4 | 0 | 819 | 20 |
수성구 | 69,185 | 55 | 316 | 1,837 | 560 | 28 | 0 | 480 | 400 | 12 | 316 | 218 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1,112 | 29 |
달서구 | 84,772 | 75 | 794 | 2,741 | 1,125 | 37 | 0 | 838 | 764 | 22 | 792 | 561 | 231 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 95 | 75 | 1 | 0 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1,227 | 31 |
달성군 | 35,530 | 34 | 334 | 1,544 | 277 | 13 | 0 | 179 | 159 | 9 | 334 | 193 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 364 | 3 | 4 | 0 | 808 | 20 |
인천 합계 | 435,431 | 656 | 4,547 | 11,072 | 7,423 | 274 | 0 | 4,233 | 4,358 | 132 | 4,525 | 3,119 | 1,400 | 4 | 22 | 2 | 4 | 203 | 0 | 1,622 | 1,460 | 11 | 0 | 121 | 101 | 11 | 0 | 182 | 31 | 21 | 0 | 1,793 | 69 |
중구 | 21,735 | 20 | 127 | 444 | 286 | 8 | 0 | 189 | 180 | 4 | 127 | 69 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 106 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 3 |
동구 | 14,670 | 15 | 66 | 326 | 92 | 6 | 0 | 87 | 57 | 2 | 66 | 59 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 175 | 6 |
미추홀구 | 72,320 | 95 | 424 | 1,308 | 833 | 44 | 0 | 582 | 603 | 8 | 405 | 233 | 82 | 2 | 19 | 1 | 3 | 34 | 0 | 126 | 122 | 3 | 0 | 57 | 13 | 1 | 0 | 53 | 1 | 3 | 0 | 256 | 9 |
연수구 | 41,021 | 69 | 566 | 974 | 652 | 29 | 0 | 351 | 315 | 15 | 566 | 324 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 213 | 186 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 2 |
남동구 | 75,633 | 127 | 516 | 988 | 1,294 | 54 | 0 | 531 | 750 | 20 | 516 | 152 | 176 | 1 | 0 | 1 | 1 | 44 | 0 | 150 | 262 | 3 | 0 | 51 | 77 | 4 | 0 | 19 | 25 | 1 | 0 | 84 | 3 |
부평구 | 76,493 | 76 | 576 | 1,907 | 1,484 | 33 | 0 | 666 | 859 | 14 | 576 | 459 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 611 | 429 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 164 | 6 |
계양구 | 40,840 | 91 | 987 | 1,671 | 939 | 32 | 0 | 402 | 428 | 30 | 987 | 715 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 206 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 348 | 12 |
서구 | 63,203 | 142 | 1,133 | 2,958 | 1,721 | 60 | 0 | 1,317 | 1,100 | 34 | 1,133 | 1,019 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 177 | 178 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 110 | 2 | 4 | 0 | 335 | 14 |
강화군 | 23,751 | 16 | 115 | 304 | 79 | 5 | 0 | 10 | 40 | 4 | 112 | 68 | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 198 | 6 |
옹진군 | 5,765 | 5 | 37 | 192 | 43 | 3 | 0 | 98 | 26 | 1 | 37 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | 8 |
광주 합계 | 213,291 | 443 | 3,978 | 9,598 | 5,753 | 217 | 0 | 4,528 | 3,956 | 96 | 3,974 | 2,904 | 1,027 | 1 | 4 | 0 | 0 | 108 | 0 | 1,238 | 653 | 11 | 0 | 275 | 102 | 8 | 0 | 486 | 10 | 2 | 0 | 167 | 5 |
동구 | 22,646 | 27 | 162 | 625 | 412 | 13 | 0 | 263 | 260 | 5 | 162 | 84 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 111 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 167 | 5 |
서구 | 43,949 | 68 | 599 | 1,571 | 1,018 | 37 | 0 | 972 | 849 | 10 | 599 | 453 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 109 | 18 | 3 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
남구 | 39,103 | 98 | 812 | 2,562 | 1,503 | 50 | 0 | 1,186 | 929 | 20 | 812 | 689 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 393 | 274 | 3 | 0 | 217 | 91 | 2 | 0 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
북구 | 67,575 | 118 | 1,290 | 2,084 | 1,287 | 55 | 0 | 993 | 815 | 29 | 1,290 | 926 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 134 | 139 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광산구 | 40,018 | 132 | 1,115 | 2,756 | 1,533 | 62 | 0 | 1,114 | 1,103 | 32 | 1,111 | 752 | 302 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 491 | 118 | 4 | 0 | 19 | 7 | 2 | 0 | 380 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대전 합계 | 221,207 | 334 | 3,529 | 7,196 | 4,142 | 136 | 0 | 2,380 | 2,370 | 99 | 3,529 | 2,512 | 1,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 632 | 608 | 7 | 0 | 117 | 16 | 5 | 0 | 162 | 5 | 12 | 0 | 1,393 | 71 |
동구 | 44,157 | 56 | 587 | 1,302 | 841 | 19 | 0 | 443 | 327 | 19 | 587 | 517 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 172 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 170 | 5 |
중구 | 47,147 | 85 | 567 | 1,535 | 878 | 34 | 0 | 570 | 604 | 19 | 567 | 394 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 565 | 18 |
서구 | 64,348 | 85 | 1,274 | 2,081 | 1,304 | 32 | 0 | 725 | 765 | 30 | 1,274 | 941 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 148 | 3 | 0 | 71 | 10 | 1 | 0 | 150 | 1 | 2 | 0 | 174 | 6 |
유성구 | 36,061 | 53 | 638 | 1,503 | 529 | 21 | 0 | 240 | 260 | 15 | 638 | 423 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 387 | 50 | 3 | 0 | 46 | 6 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 395 | 39 |
대덕구 | 29,494 | 55 | 463 | 775 | 590 | 30 | 0 | 402 | 414 | 16 | 463 | 237 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 47 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 | 3 |
울산 합계 | 152,961 | 187 | 1,708 | 4,346 | 2,145 | 77 | 0 | 1,586 | 1,283 | 51 | 1,704 | 1,049 | 452 | 2 | 4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 431 | 302 | 4 | 0 | 24 | 6 | 2 | 0 | 30 | 2 | 14 | 0 | 1,226 | 100 |
중구 | 35,062 | 32 | 385 | 528 | 204 | 14 | 0 | 187 | 99 | 8 | 385 | 132 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 98 | 38 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 89 | 3 |
남구 | 41,430 | 39 | 314 | 983 | 374 | 16 | 0 | 250 | 232 | 11 | 314 | 209 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 524 | 48 |
동구 | 21,417 | 16 | 146 | 435 | 409 | 8 | 0 | 310 | 232 | 5 | 146 | 124 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
북구 | 19,728 | 43 | 304 | 885 | 511 | 17 | 0 | 310 | 317 | 10 | 304 | 187 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 195 | 62 | 2 | 0 | 22 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 161 | 33 |
울주군 | 35,324 | 57 | 559 | 1,515 | 647 | 22 | 0 | 529 | 403 | 17 | 555 | 397 | 166 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 137 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 452 | 16 |
세종 합계 | 37,463 | 39 | 526 | 777 | 412 | 18 | 0 | 260 | 219 | 11 | 526 | 397 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 83 | 3 |
세종시 | 37,463 | 39 | 526 | 777 | 412 | 18 | 0 | 260 | 219 | 11 | 526 | 397 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 83 | 3 |
경기 합계 | 1,881,464 | 2,298 | 19,494 | 38,682 | 26,207 | 939 | 0 | 15,495 | 16,098 | 572 | 19,412 | 13,088 | 5,766 | 12 | 82 | 51 | 71 | 622 | 0 | 1,989 | 3,564 | 38 | 0 | 411 | 214 | 61 | 0 | 3,398 | 90 | 54 | 0 | 4,250 | 404 |
수원시 | 139,075 | 167 | 981 | 3,063 | 1,331 | 68 | 0 | 664 | 634 | 32 | 981 | 802 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 240 | 308 | 5 | 0 | 40 | 29 | 6 | 0 | 821 | 8 | 6 | 0 | 496 | 30 |
성남시 | 138,091 | 113 | 928 | 2,187 | 1,405 | 50 | 0 | 1,072 | 878 | 25 | 928 | 678 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 139 | 223 | 1 | 0 | 27 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 271 | 23 |
의정부시 | 73,525 | 95 | 777 | 1,435 | 1,420 | 42 | 0 | 615 | 984 | 25 | 777 | 573 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 32 | 148 | 1 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 32 | 2 | 2 | 0 | 173 | 10 |
안양시 | 79,282 | 66 | 866 | 1,299 | 685 | 22 | 0 | 338 | 321 | 22 | 866 | 277 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 43 | 47 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 558 | 1 | 1 | 0 | 83 | 5 |
부천시 | 118,668 | 160 | 1,131 | 2,240 | 1,591 | 61 | 0 | 1,101 | 1,077 | 36 | 1,131 | 696 | 313 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 99 | 175 | 2 | 0 | 61 | 5 | 4 | 0 | 31 | 4 | 3 | 0 | 252 | 17 |
광명시 | 43,045 | 27 | 327 | 379 | 537 | 14 | 0 | 140 | 343 | 6 | 327 | 239 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
평택시 | 70,123 | 99 | 7 | 1,312 | 1,478 | 52 | 0 | 898 | 1,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 5 | 37 | 0 | 79 | 301 | 2 | 0 | 28 | 8 | 3 | 0 | 52 | 1 | 3 | 0 | 254 | 13 |
동두천시 | 19,926 | 31 | 376 | 371 | 212 | 12 | 0 | 91 | 79 | 15 | 376 | 278 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안산시 | 76,366 | 76 | 831 | 1,486 | 887 | 29 | 0 | 626 | 559 | 22 | 825 | 571 | 226 | 1 | 6 | 2 | 37 | 20 | 0 | 44 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 243 | 15 |
고양시 | 154,134 | 162 | 1,017 | 2,269 | 1,714 | 72 | 0 | 1,117 | 1,160 | 29 | 1,004 | 689 | 289 | 1 | 13 | 12 | 5 | 46 | 0 | 84 | 208 | 2 | 0 | 6 | 3 | 10 | 0 | 255 | 29 | 2 | 0 | 106 | 20 |
