반응형
시 · 도
|
65세 이상노인인구
(2021.12.31 주민등록 인구기준) |
합 계
|
노인 일자리 지원기관 |
비 고
|
|
시 설 수 | 종 사 자 수 | ||||
서울 합계 | 1,597,447 | 18 | 18 | 106 | |
종로구 | 27,609 | 1 | 1 | 5 | |
중구 | 24,037 | 0 | 0 | 0 | |
용산구 | 38,552 | 0 | 0 | 0 | |
성동구 | 46,201 | 0 | 0 | 0 | |
광진구 | 51,450 | 1 | 1 | 6 | |
동대문구 | 62,009 | 1 | 1 | 6 | |
중랑구 | 71,560 | 0 | 0 | 0 | |
성북구 | 74,545 | 1 | 1 | 5 | |
강북구 | 64,218 | 0 | 0 | 0 | |
도봉구 | 64,114 | 1 | 1 | 6 | |
노원구 | 88,271 | 1 | 1 | 6 | |
은평구 | 87,038 | 1 | 1 | 6 | |
서대문구 | 53,822 | 1 | 1 | 6 | |
마포구 | 54,231 | 1 | 1 | 6 | |
양천구 | 68,483 | 1 | 1 | 6 | |
강서구 | 92,336 | 1 | 1 | 6 | |
구로구 | 71,445 | 1 | 1 | 6 | |
금천구 | 40,442 | 1 | 1 | 6 | |
영등포구 | 61,295 | 1 | 1 | 6 | |
동작구 | 66,320 | 0 | 0 | 0 | |
관악구 | 79,371 | 1 | 1 | 6 | |
서초구 | 60,574 | 0 | 0 | 0 | |
강남구 | 78,078 | 1 | 1 | 6 | |
송파구 | 97,503 | 1 | 1 | 6 | |
강동구 | 73,943 | 1 | 1 | 6 | |
부산 합계 | 681,885 | 16 | 16 | 196 | |
중구 | 11,206 | 1 | 1 | 7 | |
서구 | 27,529 | 1 | 1 | 7 | |
동구 | 23,760 | 1 | 1 | 7 | |
영도구 | 31,981 | 1 | 1 | 19 | |
부산진구 | 72,339 | 1 | 1 | 7 | |
동래구 | 51,829 | 1 | 1 | 7 | |
남구 | 55,386 | 1 | 1 | 8 | |
북구 | 52,506 | 1 | 1 | 18 | |
해운대구 | 73,306 | 1 | 1 | 7 | |
사하구 | 62,278 | 1 | 1 | 21 | |
금정구 | 50,401 | 1 | 1 | 7 | |
강서구 | 17,845 | 1 | 1 | 18 | |
연제구 | 42,313 | 1 | 1 | 9 | |
수영구 | 38,971 | 1 | 1 | 18 | |
사상구 | 40,878 | 1 | 1 | 17 | |
기장군 | 29,357 | 1 | 1 | 19 | |
대구 합계 | 417,060 | 8 | 8 | 185 | |
중구 | 15,696 | 1 | 1 | 21 | |
동구 | 70,449 | 1 | 1 | 20 | |
서구 | 39,578 | 1 | 1 | 25 | |
남구 | 34,614 | 1 | 1 | 25 | |
북구 | 67,236 | 1 | 1 | 21 | |
수성구 | 69,185 | 1 | 1 | 25 | |
달서구 | 84,772 | 1 | 1 | 26 | |
달성군 | 35,530 | 1 | 1 | 22 | |
인천 합계 | 435,431 | 11 | 11 | 99 | |
중구 | 21,735 | 1 | 1 | 8 | |
동구 | 14,670 | 1 | 1 | 8 | |
미추홀구 | 72,320 | 3 | 3 | 31 | |
연수구 | 41,021 | 1 | 1 | 10 | |
남동구 | 75,633 | 1 | 1 | 10 | |
부평구 | 76,493 | 1 | 1 | 10 | |
계양구 | 40,840 | 2 | 2 | 13 | |
서구 | 63,203 | 1 | 1 | 9 | |
강화군 | 23,751 | 0 | 0 | 0 | |
옹진군 | 5,765 | 0 | 0 | 0 | |
광주 합계 | 213,291 | 5 | 5 | 30 | |
동구 | 22,646 | 1 | 1 | 6 | |
서구 | 43,949 | 1 | 1 | 6 | |
남구 | 39,103 | 1 | 1 | 6 | |
북구 | 67,575 | 1 | 1 | 6 | |
광산구 | 40,018 | 1 | 1 | 6 | |
대전 합계 | 221,207 | 5 | 5 | 43 | |
동구 | 44,157 | 1 | 1 | 14 | |
중구 | 47,147 | 1 | 1 | 6 | |
서구 | 64,348 | 1 | 1 | 6 | |
유성구 | 36,061 | 1 | 1 | 12 | |
대덕구 | 29,494 | 1 | 1 | 5 | |
울산 합계 | 152,961 | 6 | 6 | 51 | |
중구 | 35,062 | 1 | 1 | 5 | |
남구 | 41,430 | 1 | 1 | 16 | |
동구 | 21,417 | 1 | 1 | 5 | |
북구 | 19,728 | 2 | 2 | 20 | |
울주군 | 35,324 | 1 | 1 | 5 | |
세종 합계 | 37,463 | 1 | 1 | 12 | |
세종시 | 37,463 | 1 | 1 | 12 | |
경기 합계 | 1,881,464 | 24 | 24 | 194 | |
수원시 | 139,075 | 1 | 1 | 9 | |
성남시 | 138,091 | 2 | 2 | 15 | |
의정부시 | 73,525 | 1 | 1 | 7 | |
안양시 | 79,282 | 1 | 1 | 7 | |
부천시 | 118,668 | 1 | 1 | 7 | |
광명시 | 43,045 | 1 | 1 | 5 | |
평택시 | 70,123 | 1 | 1 | 9 | |
동두천시 | 19,926 | 0 | 0 | 0 | |
안산시 | 76,366 | 1 | 1 | 9 | |
고양시 | 154,134 | 1 | 1 | 8 | |
과천시 | 10,358 | 0 | 0 | 0 | |
구리시 | 27,820 | 1 | 1 | 7 | |
남양주시 | 108,285 | 1 | 1 | 7 | |
오산시 | 23,589 | 1 | 1 | 7 | |
시흥시 | 50,915 | 1 | 1 | 8 | |
군포시 | 38,296 | 1 | 1 | 10 | |
의왕시 | 23,644 | 1 | 1 | 8 | |
하남시 | 41,540 | 1 | 1 | 7 | |
용인시 | 150,263 | 1 | 1 | 9 | |
파주시 | 69,084 | 1 | 1 | 7 | |
이천시 | 33,034 | 1 | 1 | 9 | |
안성시 | 34,629 | 1 | 1 | 9 | |
김포시 | 62,780 | 1 | 1 | 9 | |
화성시 | 82,470 | 1 | 1 | 14 | |
광주시 | 55,328 | 0 | 0 | 0 | |
양주시 | 39,036 | 0 | 0 | 0 | |
포천시 | 31,080 | 0 | 0 | 0 | |
여주시 | 25,854 | 1 | 1 | 7 | |
연천군 | 11,814 | 0 | 0 | 0 | |
가평군 | 17,035 | 0 | 0 | 0 | |
양평군 | 32,375 | 0 | 0 | 0 | |
강원 합계 | 333,176 | 14 | 14 | 189 | |
춘천시 | 52,955 | 1 | 1 | 22 | |
원주시 | 56,771 | 1 | 1 | 6 | |
강릉시 | 47,318 | 1 | 1 | 18 | |
동해시 | 19,039 | 1 | 1 | 30 | |
태백시 | 10,802 | 1 | 1 | 20 | |
속초시 | 16,673 | 1 | 1 | 6 | |
삼척시 | 16,884 | 1 | 1 | 39 | |
홍천군 | 19,086 | 0 | 0 | 0 | |
횡성군 | 14,453 | 1 | 1 | 5 | |
영월군 | 11,735 | 0 | 0 | 0 | |
평창군 | 12,293 | 1 | 1 | 6 | |
정선군 | 10,423 | 1 | 1 | 4 | |
철원군 | 10,318 | 0 | 0 | 0 | |
화천군 | 5,727 | 1 | 1 | 6 | |
양구군 | 4,893 | 1 | 1 | 6 | |
인제군 | 6,899 | 1 | 1 | 5 | |
고성군 | 8,236 | 1 | 1 | 16 | |
양양군 | 8,671 | 0 | 0 | 0 | |
충북 합계 | 301,516 | 12 | 12 | 198 | |
청주시 | 119,867 | 6 | 6 | 101 | |
충주시 | 43,795 | 1 | 1 | 29 | |
제천시 | 30,632 | 1 | 1 | 15 | |
보은군 | 11,506 | 0 | 0 | 0 | |
옥천군 | 15,581 | 1 | 1 | 14 | |
영동군 | 15,295 | 1 | 1 | 5 | |
증평군 | 6,782 | 0 | 0 | 0 | |
진천군 | 14,427 | 1 | 1 | 13 | |
괴산군 | 13,562 | 0 | 0 | 0 | |
음성군 | 20,783 | 1 | 1 | 21 | |
단양군 | 9,286 | 0 | 0 | 0 | |
충남 합계 | 419,979 | 18 | 18 | 185 | |
천안시 | 76,090 | 1 | 1 | 6 | |
공주시 | 28,478 | 1 | 1 | 11 | |
보령시 | 26,851 | 1 | 1 | 9 | |
아산시 | 44,602 | 1 | 1 | 5 | |
서산시 | 33,834 | 1 | 1 | 12 | |
논산시 | 31,783 | 1 | 1 | 22 | |
계룡시 | 5,506 | 1 | 1 | 6 | |
당진시 | 32,517 | 1 | 1 | 10 | |
금산군 | 16,507 | 1 | 1 | 5 | |
부여군 | 23,199 | 2 | 2 | 34 | |
서천군 | 19,315 | 1 | 1 | 16 | |
청양군 | 11,292 | 1 | 1 | 8 | |
홍성군 | 24,603 | 1 | 1 | 9 | |
예산군 | 25,262 | 3 | 3 | 18 | |
태안군 | 20,140 | 1 | 1 | 14 | |
전북 합계 | 397,619 | 15 | 15 | 85 | |
전주시 | 102,985 | 3 | 3 | 18 | |
군산시 | 52,714 | 1 | 1 | 5 | |
익산시 | 58,099 | 2 | 2 | 12 | |
정읍시 | 30,561 | 1 | 1 | 6 | |
남원시 | 23,223 | 1 | 1 | 5 | |
김제시 | 26,783 | 1 | 1 | 6 | |
완주군 | 22,195 | 1 | 1 | 5 | |
진안군 | 9,053 | 1 | 1 | 6 | |
무주군 | 8,153 | 1 | 1 | 6 | |
장수군 | 7,716 | 1 | 1 | 5 | |
임실군 | 10,105 | 1 | 1 | 6 | |
순창군 | 9,481 | 0 | 0 | 0 | |
고창군 | 19,042 | 1 | 1 | 5 | |
부안군 | 17,509 | 0 | 0 | 0 | |
전남 합계 | 445,198 | 10 | 10 | 54 | |
목포시 | 39,063 | 0 | 0 | 0 | |
여수시 | 56,362 | 1 | 1 | 6 | |
순천시 | 46,062 | 1 | 1 | 5 | |
나주시 | 26,740 | 1 | 1 | 6 | |
광양시 | 20,994 | 1 | 1 | 5 | |
담양군 | 14,662 | 0 | 0 | 0 | |
곡성군 | 10,233 | 1 | 1 | 5 | |
구례군 | 8,968 | 0 | 0 | 0 | |
고흥군 | 26,507 | 1 | 1 | 6 | |
보성군 | 15,714 | 1 | 1 | 6 | |
화순군 | 17,232 | 0 | 0 | 0 | |
장흥군 | 13,022 | 0 | 0 | 0 | |
강진군 | 12,131 | 0 | 0 | 0 | |
해남군 | 22,562 | 1 | 1 | 5 | |
영암군 | 14,648 | 0 | 0 | 0 | |
무안군 | 17,986 | 1 | 1 | 5 | |
함평군 | 11,867 | 0 | 0 | 0 | |
영광군 | 15,641 | 0 | 0 | 0 | |
장성군 | 13,536 | 0 | 0 | 0 | |
완도군 | 16,452 | 1 | 1 | 5 | |
진도군 | 10,405 | 0 | 0 | 0 | |
신안군 | 14,411 | 0 | 0 | 0 | |
경북 합계 | 596,312 | 15 | 15 | 95 | |
포항시 | 93,477 | 1 | 1 | 6 | |
경주시 | 59,645 | 1 | 1 | 6 | |
김천시 | 33,668 | 1 | 1 | 6 | |
안동시 | 40,332 | 1 | 1 | 6 | |
구미시 | 42,574 | 1 | 1 | 7 | |
영주시 | 28,900 | 1 | 1 | 6 | |
영천시 | 29,930 | 1 | 1 | 6 | |
상주시 | 31,130 | 1 | 1 | 7 | |
문경시 | 22,337 | 1 | 1 | 8 | |
경산시 | 47,417 | 1 | 1 | 6 | |
군위군 | 9,719 | 0 | 0 | 0 | |
의성군 | 21,861 | 1 | 1 | 6 | |
청송군 | 9,530 | 1 | 1 | 8 | |
영양군 | 6,310 | 0 | 0 | 0 | |
영덕군 | 13,843 | 0 | 0 | 0 | |
청도군 | 16,444 | 0 | 0 | 0 | |
고령군 | 10,165 | 0 | 0 | 0 | |
성주군 | 14,413 | 0 | 0 | 0 | |
칠곡군 | 19,201 | 1 | 1 | 6 | |
예천군 | 17,236 | 1 | 1 | 6 | |
봉화군 | 11,777 | 1 | 1 | 5 | |
울진군 | 14,013 | 0 | 0 | 0 | |
울릉군 | 2,390 | 0 | 0 | 0 | |
경남 합계 | 608,379 | 26 | 26 | 154 | |
창원시 | 160,521 | 5 | 5 | 30 | |
진주시 | 61,615 | 3 | 3 | 17 | |
통영시 | 26,428 | 1 | 1 | 6 | |
사천시 | 25,437 | 1 | 1 | 6 | |
김해시 | 65,524 | 2 | 2 | 12 | |
밀양시 | 31,006 | 1 | 1 | 6 | |
거제시 | 28,842 | 1 | 1 | 6 | |
양산시 | 51,977 | 2 | 2 | 12 | |
의령군 | 10,114 | 1 | 1 | 6 | |
함안군 | 16,739 | 1 | 1 | 6 | |
창녕군 | 19,600 | 1 | 1 | 6 | |
고성군 | 16,543 | 1 | 1 | 5 | |
남해군 | 16,448 | 1 | 1 | 6 | |
하동군 | 15,781 | 1 | 1 | 6 | |
산청군 | 13,175 | 1 | 1 | 6 | |
함양군 | 13,494 | 1 | 1 | 6 | |
거창군 | 17,545 | 1 | 1 | 6 | |
합천군 | 17,590 | 1 | 1 | 6 | |
제주 합계 | 110,645 | 2 | 2 | 38 | |
제주시 | 73,797 | 1 | 1 | 9 | |
서귀포시 | 36,848 | 1 | 1 | 29 |
출처
http://www.mohw.go.kr/upload/viewer/skin/doc.html?fn=1659326547947_20220801130227.xlsx&rs=/upload/viewer/result/202210/
반응형
'💖 Hongsi's Study > 👴🏻 사회복지' 카테고리의 다른 글
[사회복지] 사회가 제공하는 생활서비스의 유형 (1) | 2022.10.19 |
---|---|
[주거복지] 서울에는 반지하주택이 얼마나 있을까? (서울연구원) (0) | 2022.10.17 |
[노인복지] 2022 시군구별 재가노인복지시설 현황 (보건복지부) (0) | 2022.10.17 |
[노인복지] 2022 시군구별 노인여가복지시설 현황 (보건복지부) (0) | 2022.10.17 |
[노인복지] 2022 시군구별 노인의료복지시설 현황 (보건복지부) (0) | 2022.10.17 |
댓글